<大相撲七月場所>◇六日目◇14日◇名古屋・ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)
幕下二十枚目・宮城(二所ノ関)が幕下二十二枚目・徳之武藏(武蔵川)を起死回生の居反りで下して2勝目を挙げた。土俵際のやや劣勢な体勢を跳ね返す大技を決め、華麗に宙を舞った宮城が見事に着地を決めると、館内からは「キャー」と黄色い歓声が。続いて割れんばかりの拍手と歓声が沸き起こった。
最初の立ち合いで徳之武藏がつっかけて迎えた二度目の立ち合い。腰に手を当て、ふぅ~っと息を吐いて手を下ろした宮城は素早く右に変わると、徳之武藏の左腕をとって回り込んだ。
しかし、この動きに徳之武藏がしっかり反応。宮城は左、さらに右を差され頭を低く抑え込まれ身動き取れず…かと思った次の瞬間、グイッと体を捻ると、徳之武藏の191センチ、141キロの巨体がクルっと一回転。徳之武藏は仰向けになって背中から土俵に落ちた。徳之武藏の身体に頭を押し付けるようにして自らもクルっと一回転した宮城が大技を成功させると、館内には「キャー」と黄色い声援が響き、割れんばかりの歓声と拍手が続いた。決まり手はすぐに発表されなかったが、後に館内アナウンスで「居反り」と発表された。
沖縄県名護市出身の24歳で、身長172センチ、体重103キロの宮城は日体大相撲部出身。全日本個人体重別選手権大会において、シニア男子85キロ未満級で優勝をしている実力者だ。初土俵は令和三年五月場所で、小兵ながら筋肉が隆起して見事に引き締まった体、さらに端正なルックスから今後が楽しみな力士でもある。
そんな宮城の勝ちっぷりに対して、ABEMAファンからは「回転した」「決まり手何?w」さらには「沖縄の宇良!」「カッコいい!」など驚きと称賛の声が多数寄せられた。(ABEMA『大相撲チャンネル』)
2026年9月場所 13日目
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 11勝1敗 | 霧島 6勝6敗 | 東大関 | |||
| 東大関 | 安青錦 9勝3敗 | 琴櫻 8勝4敗 | 西大関 | |||
| 東関脇 | 熱海富士 8勝4敗 | 朝乃山 9勝3敗 | 東前頭六枚目 | |||
| 西前頭三枚目 | 美ノ海 8勝4敗 | 藤ノ川 9勝3敗 | 西関脇 | |||
| 東小結 | 伯乃富士 3勝9敗 | 隆の勝 4勝8敗 | 東前頭四枚目 | |||
| 西前頭四枚目 | 藤凌駕 6勝6敗 | 大栄翔 4勝8敗 | 西小結 | |||
| 東前頭五枚目 | 狼雅 5勝7敗 | 琴栄峰 3勝9敗 | 西前頭筆頭 | |||
| 東前頭二枚目 | 高安 5勝7敗 | 豪ノ山 4勝8敗 | 東前頭三枚目 | |||
| 西前頭五枚目 | 欧勝馬 6勝6敗 | 義ノ富士 6勝6敗 | 西前頭二枚目 | |||
| 東前頭十五枚目 | 朝翠龍 5勝7敗 | 一山本 2勝10敗 | 西前頭六枚目 | |||
| 東前頭七枚目 | 藤青雲 8勝4敗 | 宇良 8勝4敗 | 東前頭九枚目 | |||
| 東前頭十三枚目 | 朝紅龍 7勝5敗 | 錦富士 6勝6敗 | 西前頭七枚目 | |||
| 東前頭八枚目 | 尊富士 7勝5敗 | 金峰山 8勝4敗 | 西前頭十枚目 | |||
| 東前頭十一枚目 | 若元春 8勝4敗 | 平戸海 7勝5敗 | 西前頭八枚目 | |||
| 西前頭十四枚目 | 千代翔馬 4勝8敗 | 獅司 5勝7敗 | 西前頭九枚目 | |||
| 東前頭十枚目 | 王鵬 4勝8敗 | 翔猿 4勝8敗 | 東前頭十四枚目 | |||
| 東前頭十七枚目 | 湘南乃海 3勝9敗 | 正代 2勝10敗 | 西前頭十一枚目 | |||
| 西前頭十五枚目 | 時疾風 7勝5敗 | 朝白龍 7勝5敗 | 西前頭十二枚目 | |||
| 西前頭十六枚目 | 寿之富士 7勝5敗 | 阿炎 7勝5敗 | 西前頭十三枚目 | |||
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 出羽ノ龍 7勝5敗 | 翠富士 5勝7敗 | 東十両七枚目 | |||
| 西十両六枚目 | 白熊 5勝7敗 | 旭海雄 6勝6敗 | 西十両筆頭 | |||
| 東十両二枚目 | 大青山 8勝4敗 | 北の若 8勝4敗 | 東十両六枚目 | |||
| 西十両五枚目 | 嵐富士 7勝5敗 | 一意 5勝7敗 | 西十両二枚目 | |||
| 東十両三枚目 | 玉鷲 8勝4敗 | 竜電 8勝4敗 | 東十両八枚目 | |||
| 西十両七枚目 | 友風 4勝8敗 | 阿武剋 6勝6敗 | 西十両三枚目 | |||
| 東十両四枚目 | 風賢央 7勝5敗 | 羽出山 2勝10敗 | 西十両八枚目 | |||
| 西十両十二枚目 | 嘉陽 10勝2敗 | 御嶽海 4勝8敗 | 西十両四枚目 | |||
| 東十両五枚目 | 佐田の海 2勝10敗 | 明生 5勝7敗 | 東十両十三枚目 | |||
| 東十両九枚目 | 炎鵬 6勝6敗 | 栃大海 4勝8敗 | 東十両十四枚目 | |||
| 東十両十二枚目 | 玉正鳳 5勝7敗 | 東白龍 6勝6敗 | 西十両九枚目 | |||
| 東十両十枚目 | 生田目 6勝6敗 | 輝 11勝1敗 | 東十両十一枚目 | |||
| 西十両十三枚目 | 時不動 5勝7敗 | 丹治 8勝4敗 | 西十両十枚目 | |||
| 西十両十四枚目 | 錦木 5勝7敗 | 日翔志 8勝4敗 | 西十両十一枚目 | |||
| 東幕下筆頭 | 西ノ龍 2勝4敗 | 日向丸 2勝4敗 | 西幕下二枚目 | |||
| 東幕下三枚目 | 大喜翔 2勝4敗 | 荒篤山 2勝4敗 | 東幕下七枚目 | |||
| 西幕下八枚目 | 大雄翔 2勝4敗 | 栃幸大 2勝4敗 | 西幕下三枚目 | |||
| 東幕下十二枚目 | 延原 3勝3敗 | 夢道鵬 3勝3敗 | 西幕下六枚目 | |||
| 東幕下十六枚目 | 安響 3勝3敗 | 漣 3勝3敗 | 西幕下十三枚目 | |||
| 東幕下十五枚目 | 北大地 2勝4敗 | 貴健斗 2勝4敗 | 東幕下二十枚目 | |||
| 西幕下二十一枚目 | 大皇翔 4勝2敗 | 三田 4勝2敗 | 西幕下十五枚目 | |||
| 東幕下十九枚目 | 光星竜 3勝3敗 | 花の海 3勝3敗 | 東幕下二十四枚目 | |||
| 東幕下二十一枚目 | 栃清龍 0勝6敗 | 琴泰広 0勝6敗 | 東幕下五十四枚目 | |||
| 東幕下五十三枚目 | 夢之富士 6勝0敗 | 伊波 6勝0敗 | 西幕下二十五枚目 | |||
| 東幕下二十九枚目 | 安房乃国 3勝3敗 | 島津海 3勝3敗 | 西幕下三十三枚目 | |||
| 東幕下三十五枚目 | 大斧 3勝3敗 | 欧勝竜 3勝3敗 | 東幕下三十八枚目 | |||
| 東幕下五十六枚目 | 雷道 5勝1敗 | 米沢龍 5勝1敗 | 西幕下三十八枚目 | |||
| 東幕下四十四枚目 | 天道山 3勝3敗 | 東誠竜 3勝3敗 | 西幕下四十枚目 | |||
| 西幕下四十四枚目 | 城間 4勝2敗 | 新隆山 4勝2敗 | 西幕下四十二枚目 | |||
| 西幕下五十一枚目 | 清水海 3勝3敗 | 火雷 3勝3敗 | 西幕下四十五枚目 | |||
| 東幕下五十一枚目 | 肥後ノ海 2勝4敗 | 清乃海 2勝4敗 | 西幕下五十四枚目 | |||
| 西幕下五十五枚目 | 大和湖 3勝3敗 | 岡田 3勝3敗 | 西幕下五十二枚目 | |||
| 東幕下五十七枚目 | 今村 3勝3敗 | 出沼 3勝3敗 | 西幕下五十九枚目 | |||
| 東三段目筆頭 | 寒風山 5勝1敗 | 象竜 5勝1敗 | 西三段目十八枚目 | |||
| 東三段目四枚目 | 豪ノ勝 3勝3敗 | 滑翔 3勝3敗 | 西三段目五枚目 | |||
| 東三段目五枚目 | 朝興貴 3勝3敗 | 旭天道 3勝3敗 | 西三段目六枚目 | |||
| 東三段目十四枚目 | 相馬 3勝3敗 | 琴大進 3勝3敗 | 西三段目十枚目 | |||
| 東三段目十二枚目 | 山藤 4勝2敗 | 大凜山 4勝2敗 | 東三段目十九枚目 | |||
| 西三段目十七枚目 | 阿龍 3勝3敗 | 天照馬 3勝3敗 | 西三段目十四枚目 | |||
| 西三段目二十二枚目 | 矢後 2勝4敗 | 千代雷山 2勝4敗 | 西三段目十五枚目 | |||
| 東三段目二十枚目 | 許田 3勝3敗 | 豪欧勝 3勝3敗 | 西三段目二十一枚目 | |||
| 東三段目三十二枚目 | 関将竜 3勝3敗 | 峰洲山 3勝3敗 | 西三段目二十五枚目 | |||
| 西三段目四十三枚目 | 月岡 1勝5敗 | 藤ノ進 1勝5敗 | 西三段目二十九枚目 | |||
| 西三段目三十六枚目 | 優力勝 3勝3敗 | 醍醐山 3勝3敗 | 西三段目三十三枚目 | |||
| 東三段目三十五枚目 | 寺尾松 4勝2敗 | 尼王 4勝2敗 | 西三段目三十八枚目 | |||
| 東三段目三十六枚目 | 千代大和 0勝6敗 | 朝走雷 0勝2敗 | 東三段目六十枚目 | |||
| 西三段目五十一枚目 | 納谷 6勝0敗 | 小林 6勝0敗 | 西三段目三十七枚目 | |||
| 東三段目五十三枚目 | 天惠 5勝1敗 | 旭大龍 5勝1敗 | 西三段目四十二枚目 | |||
| 東三段目四十七枚目 | 豪白雲 3勝3敗 | 朝前進 3勝3敗 | 西三段目四十六枚目 | |||
| 東三段目五十一枚目 | 藤宗 3勝3敗 | 北乃庄 3勝3敗 | 西三段目四十九枚目 | |||
| 東三段目五十七枚目 | 大綱 3勝3敗 | 魁陽龍 3勝3敗 | 西三段目五十五枚目 | |||
| 西三段目六十二枚目 | 千代太陽 4勝2敗 | 新屋敷 4勝2敗 | 西三段目五十八枚目 | |||
| 東三段目六十二枚目 | 津軽海 3勝3敗 | 富豊 3勝3敗 | 東三段目六十五枚目 | |||
| 東三段目六十六枚目 | 美浜海 3勝3敗 | 琴太豊 3勝3敗 | 西三段目六十四枚目 | |||
| 東三段目七十枚目 | 天風 2勝4敗 | 恵雅 2勝4敗 | 東三段目七十二枚目 | |||
| 西三段目七十六枚目 | 隆晟 4勝2敗 | 昂輝 4勝2敗 | 西三段目七十一枚目 | |||
| 東三段目七十四枚目 | 野島 3勝3敗 | 筑波山 3勝3敗 | 西三段目七十五枚目 | |||
| 東三段目七十七枚目 | 魁佑馬 0勝6敗 | 栃春日 0勝6敗 | 西序二段二十九枚目 | |||
| 西序二段五枚目 | 阿見大心 3勝3敗 | 旭大海 3勝3敗 | 西三段目七十九枚目 | |||
| 東序二段十四枚目 | 多良浪 4勝2敗 | 天竜山 4勝2敗 | 西序二段二枚目 | |||
| 東序二段六枚目 | 垣添 5勝1敗 | 朝昴 5勝1敗 | 西序二段八枚目 | |||
| 西序二段二十枚目 | 千代の輝 3勝3敗 | 石東 3勝3敗 | 西序二段十枚目 | |||
| 序二段30 | 喜望鵬 6勝1敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 名島 5勝2敗 | 序二段11 |
| 序二段12 | 龍成山 3勝4敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 武旺丸 2勝5敗 | 序二段13 |
| 序二段17 | 朝阪神 4勝3敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 土佐清水 5勝2敗 | 序二段15 |
| 序二段19 | 天 7勝0敗 | ◯ | 小手投げ | ● | 翠河富士 6勝1敗 | 序二段46 |
| 序二段22 | 菊昇基 3勝4敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 夏野登岩 4勝3敗 | 序二段21 |
| 序二段24 | 朝乃丈 2勝5敗 | ● | 送り出し | ◯ | 千代大聖 3勝4敗 | 序二段24 |
| 序二段34 | 千代剣 2勝5敗 | ● | 突き倒し | ◯ | 黎大丸 3勝4敗 | 序二段26 |
| 序二段32 | 飛燕力 4勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 若肥前 3勝4敗 | 序二段36 |
| 序二段33 | 小城ノ正 4勝3敗 | ● | 掬い投げ | ◯ | 総勢山 5勝2敗 | 序二段36 |
| 序二段40 | 風武 3勝4敗 | ● | 押し出し | ◯ | 坂林 4勝3敗 | 序二段37 |
| 序二段43 | 佐田ノ国 3勝4敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 応時山 4勝3敗 | 序二段42 |
| 序二段47 | 颯雅 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 武蔵海 4勝3敗 | 序二段49 |
| 序二段50 | 大翔 3勝4敗 | ● | 押し出し | ◯ | 福東 4勝3敗 | 序二段48 |
| 序二段56 | 田中 4勝3敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 貴大将 5勝2敗 | 序二段51 |
| 序二段58 | 霧乃華 4勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 厚雅 3勝4敗 | 序二段60 |
| 序二段67 | 菊池 4勝3敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 里松永 3勝4敗 | 序二段62 |
| 序二段67 | 若花新 1勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 祥乃山 2勝5敗 | 序二段75 |
| 序二段68 | 美浪 0勝7敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 琴太豪 1勝0敗 | 序二段96 |
| 序二段73 | 艶郷 3勝4敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 栃岐岳 4勝3敗 | 序二段71 |
| 序二段74 | 朝櫻井 4勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 美勝丸 3勝4敗 | 序二段77 |
| 序二段83 | 二川 3勝4敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 藤乃波 4勝3敗 | 序二段78 |
| 序二段80 | 鶴峰 6勝1敗 | ● | 突き出し | ◯ | 城勝雄 7勝0敗 | 序ノ口17 |
| 序二段83 | 出羽乃若 5勝2敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 旭疾風 4勝3敗 | 序二段81 |
| 序二段97 | 大志翔 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 千代福 4勝3敗 | 序二段88 |
| 序二段92 | 若一輝 3勝4敗 | ● | 送り出し | ◯ | 住吉 4勝3敗 | 序二段90 |
| 序二段93 | 天一 3勝4敗 | ● | 突き出し | ◯ | 隆葵 4勝3敗 | 序二段98 |
| 序ノ口14 | 杣乃心 1勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 原 0勝7敗 | 序二段96 |
| 序二段99 | 山田 2勝5敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 琴平沼 3勝4敗 | 序ノ口4 |
| 序ノ口18 | 北勝 6勝1敗 | ◯ | 突き出し | ● | 鶴ノ富士 5勝2敗 | 序二段100 |
| 序ノ口3 | 獅子丸 4勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 兎富士 3勝4敗 | 序ノ口7 |
| 序ノ口5 | 旭大陽 4勝3敗 | ● | うっちゃり | ◯ | 千代の貴 5勝2敗 | 序ノ口10 |
| 序ノ口20 | 千代心海 4勝3敗 | ◯ | 押し出し | ● | 若佐々木 3勝4敗 | 序ノ口9 |
| 序ノ口15 | 本多 0勝7敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 安櫻 1勝0敗 | 序ノ口17 |
| 序ノ口19 | 桑江 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 福福丸 4勝3敗 | 序ノ口16 |
| 序ノ口18 | 栄誠 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 井上 6勝1敗 | 序ノ口19 |




