春場所千秋楽、逸ノ城を取り切って勝ち星を2ケタに乗せた関脇栃ノ心に対し、八角理事長は大関取りについて記者から見解を求められると「当然、そういう場所になってくるでしょう」と夏場所が“大関リーチ”の場所になることを明言した。

昨今、大関取りの目安は「三役で3場所合計33勝以上」とされている。栃ノ心は初場所で14勝の優勝、先場所は関脇で10勝の星を挙げており、2場所合計で24勝。夏場所は数字の上では9勝で“ノルマ”達成となるが、現実的には10勝が最低ラインになるだろう。また、初場所は平幕であったにもかかわらず、大関取りの起点の場所と位置づけられたのは、三役陣と対戦相手が変わらない状況でのハイレベルの勝ち星による優勝が評価されてのものだ。
ところで、大関取りで言われる「三役で3場所合計33勝以上」というのはあくまでも目安であって、協会内にはそんな規定や内規などは存在しない。明確な基準がないだけに時に物議を醸すことも過去にはあった。稀勢の里は関脇で10勝、12勝、10勝と合計32勝ながら、相撲内容が評価されて推挙されたが、ごく一部で「甘い昇進」という声も上がった。逆に雅山は10勝(小結)、14勝の優勝同点(関脇)、10勝(関脇)と三役で合計34勝と数字の上では文句なしの成績だったが、大関取りの機運は全く盛り上がらなかった。昇進となれば、大関陣が前例のない6人となることも要因の1つだったと思われる。
昭和時代の大関取りに関する報道を紐解くと「3場所で30勝」という表現が散見され、30~32勝での昇進も珍しくなかった。ちなみに現在、相撲解説でおなじみの元横綱北の富士氏は28勝で大関昇進を果たしている。
1985年七月場所後、大乃国が3場所合計31勝で場所後、大関に推挙されて以降、28人が大関に昇進しているが(返り咲きを除く)、千代大海、前述した稀勢の里、豪栄道の3例を除けば、全て33勝以上となっている。千代大海は直近場所で横綱三代目若乃花を決定戦で破って初優勝、豪栄道は直前まで14場所連続で関脇に在位した安定感がそれぞれ考慮された形だ。
こうしてみると昨今の“目安”は平成時代になって定着したようだが、それに従って合計勝ち星33勝まで「マジック○」など過去に比べ、数字偏重の報道になったことも否めない。結果はもちろん大事だが、相撲内容、番付状況など、大関昇進は目に見えない部分も含めてあらゆる点が考慮され、決定されるのだ。
(C)AbemaTV
▶大相撲LIVE 夏場所
▶大相撲LIVE 夏場所【7日目】
2026年3月場所 千秋楽
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 | 豊昇龍 11勝4敗 | ◯ | 掛け投げ | ● | 安青錦 7勝8敗 | 大関 |
| 関脇 | 霧島 12勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 琴櫻 10勝5敗 | 大関 |
| 小結 | 熱海富士 9勝6敗 | ● | 上手捻り | ◯ | 高安 7勝8敗 | 関脇 |
| 小結 | 若元春 3勝12敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 欧勝馬 6勝9敗 | 前頭7 |
| 前頭12 | 朝乃山 8勝7敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 義ノ富士 7勝8敗 | 前頭1 |
| 前頭2 | 藤ノ川 8勝7敗 | ◯ | 掬い投げ | ● | 王鵬 7勝8敗 | 前頭3 |
| 前頭3 | 平戸海 7勝8敗 | ◯ | 押し出し | ● | 美ノ海 4勝11敗 | 前頭2 |
| 前頭4 | 大栄翔 7勝8敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 正代 8勝7敗 | 前頭8 |
| 前頭10 | 豪ノ山 10勝5敗 | ◯ | 押し出し | ● | 隆の勝 9勝6敗 | 前頭4 |
| 前頭5 | 阿炎 4勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 錦富士 9勝6敗 | 前頭14 |
| 前頭12 | 朝紅龍 9勝6敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 琴勝峰 11勝4敗 | 前頭5 |
| 前頭6 | 一山本 9勝6敗 | ◯ | 押し出し | ● | 御嶽海 8勝7敗 | 前頭15 |
| 前頭16 | 朝白龍 10勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 伯乃富士 5勝6敗 | 前頭7 |
| 前頭8 | 宇良 5勝10敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 千代翔馬 10勝5敗 | 前頭14 |
| 前頭9 | 時疾風 5勝10敗 | ● | 送り出し | ◯ | 藤凌駕 7勝8敗 | 前頭17 |
| 前頭17 | 琴栄峰 9勝6敗 | ● | 押し出し | ◯ | 玉鷲 5勝10敗 | 前頭9 |
| 前頭16 | 金峰山 9勝6敗 | ◯ | 突き出し | ● | 狼雅 5勝10敗 | 前頭10 |
| 前頭11 | 獅司 6勝9敗 | ● | 送り出し | ◯ | 藤青雲 10勝5敗 | 前頭13 |
| 前頭13 | 翔猿 6勝9敗 | ● | 吊り出し | ◯ | 欧勝海 5勝10敗 | 前頭11 |
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十両1 | 竜電 9勝6敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 一意 10勝5敗 | 十両11 |
| 十両8 | 湘南乃海 8勝7敗 | ● | 送り倒し | ◯ | 佐田の海 7勝8敗 | 十両1 |
| 十両2 | 朝翠龍 6勝9敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 北の若 9勝6敗 | 十両8 |
| 十両9 | 玉正鳳 6勝9敗 | ◯ | 反則 | ● | 友風 6勝9敗 | 十両2 |
| 十両3 | 大青山 8勝7敗 | ◯ | 押し倒し | ● | 明生 8勝7敗 | 十両7 |
| 十両9 | 羽出山 10勝5敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 若ノ勝 11勝4敗 | 十両3 |
| 十両4 | 西ノ龍 6勝9敗 | ◯ | 押し出し | ● | 風賢央 9勝6敗 | 十両14 |
| 十両10 | 出羽ノ龍 11勝4敗 | ● | 小手投げ | ◯ | 尊富士 8勝7敗 | 十両4 |
| 十両5 | 輝 7勝8敗 | ◯ | 押し出し | ● | 東白龍 8勝7敗 | 十両10 |
| 十両14 | 荒篤山 4勝11敗 | ● | 押し出し | ◯ | 白熊 7勝8敗 | 十両5 |
| 十両6 | 日翔志 5勝10敗 | ◯ | 押し出し | ● | 藤天晴 5勝10敗 | 十両13 |
| 十両12 | 錦木 8勝7敗 | ◯ | 押し出し | ● | 嘉陽 7勝8敗 | 十両6 |
| 十両11 | 寿之富士 10勝5敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 旭海雄 9勝6敗 | 十両7 |
| 幕下6 | 栃丸 2勝6敗 | ◯ | 突き出し | ● | 剣翔 0勝15敗 | 十両12 |
| 幕下9 | 花岡 4勝3敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 丹治 5勝2敗 | 幕下12 |
| 幕下22 | 誠雄 3勝4敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 阿蘇ノ山 2勝5敗 | 幕下13 |
| 幕下19 | 栃幸大 4勝3敗 | ● | 送り出し | ◯ | 大喜翔 5勝2敗 | 幕下14 |
| 幕下29 | 大雄翔 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 徳之武藏 5勝2敗 | 幕下23 |
| 幕下26 | 聖富士 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 肥後ノ海 2勝5敗 | 幕下24 |
| 幕下25 | 千代大牙 1勝6敗 | ● | 勇み足 | ◯ | 清水海 2勝5敗 | 幕下37 |
| 幕下33 | 欧山田 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 小原 3勝4敗 | 幕下29 |
| 幕下31 | 太秦 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 魁郷 4勝3敗 | 幕下34 |
| 幕下35 | 碇潟 5勝2敗 | ◯ | 押し倒し | ● | 城間 4勝3敗 | 幕下37 |
| 幕下47 | 土佐緑 1勝6敗 | ● | 押し出し | ◯ | 家島 2勝5敗 | 幕下40 |
| 幕下51 | 日向龍 2勝5敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 富士の山 3勝4敗 | 幕下48 |
| 幕下54 | 安強羅 2勝5敗 | ● | 外掛け | ◯ | 千代の勝 3勝4敗 | 幕下49 |
| 幕下56 | 天狼星 4勝3敗 | ● | 叩き込み | ◯ | つる林 5勝2敗 | 幕下50 |
| 幕下51 | 肥後ノ丸 5勝2敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 栃清龍 4勝3敗 | 幕下53 |
| 幕下57 | 魁勝 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 立王尚 4勝3敗 | 幕下56 |
| 三段目2 | 悠錦 2勝5敗 | ● | とったり | ◯ | 山藤 3勝4敗 | 幕下57 |
| 三段目9 | 千代太陽 3勝4敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 濱豊 2勝5敗 | 三段目12 |
| 三段目23 | 東俊隆 6勝1敗 | ◯ | 下手出し投げ | ● | 海真 5勝2敗 | 三段目9 |
| 三段目11 | 陽孔丸 3勝4敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 秋良 2勝5敗 | 三段目19 |
| 三段目25 | 道轟 2勝5敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 美富士 1勝6敗 | 三段目14 |
| 三段目18 | 赤虎 2勝5敗 | ◯ | 首投げ | ● | 時健龍 1勝6敗 | 三段目40 |
| 三段目24 | 家の島 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 丸勝 5勝2敗 | 三段目18 |
| 三段目20 | 千代ノ皇 2勝5敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 今村 3勝4敗 | 三段目21 |
| 三段目23 | 優力勝 3勝4敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 鳩岡 2勝5敗 | 三段目28 |
| 三段目43 | 琴ノ藤 2勝5敗 | ◯ | 押し出し | ● | 豊翔 1勝6敗 | 三段目27 |
| 三段目29 | 大和湖 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 川村 4勝3敗 | 三段目33 |
| 三段目37 | 白旺灘 3勝4敗 | ◯ | 掬い投げ | ● | 大志松 2勝5敗 | 三段目33 |
| 三段目38 | 栃葵 2勝5敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 蔵ノ富士 3勝4敗 | 三段目35 |
| 三段目40 | 狩野 3勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 風佑城 2勝5敗 | 三段目42 |
| 三段目56 | 風光希 5勝2敗 | ● | 下手投げ | ◯ | 豪ノ勝 6勝1敗 | 三段目44 |
| 三段目47 | 旭大海 2勝5敗 | ◯ | 押し出し | ● | 魁新丸 1勝6敗 | 三段目55 |
| 三段目51 | 幸乃富士 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 出沼 4勝3敗 | 三段目48 |
| 三段目53 | 庄司 2勝5敗 | ● | 送り出し | ◯ | 琴羽黒 3勝4敗 | 三段目50 |
| 三段目52 | 龍成山 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 東華山 3勝4敗 | 三段目58 |
| 三段目53 | 千代大宝 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 流馬 5勝2敗 | 三段目60 |
| 三段目55 | 内間 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 魁佑馬 2勝5敗 | 三段目59 |
| 三段目62 | 醍醐山 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 東輝龍 4勝3敗 | 三段目61 |
| 三段目68 | 土佐清水 1勝6敗 | ● | 押し出し | ◯ | 鶴の里 2勝5敗 | 三段目64 |
| 三段目65 | 朝乃丈 2勝5敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 高倉山 1勝6敗 | 三段目79 |
| 三段目71 | 実富士 5勝2敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 欧翔山 4勝3敗 | 三段目67 |
| 三段目75 | 朝前進 5勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 恵比寿丸 6勝1敗 | 三段目71 |
| 三段目最下位格付出 | 甲斐田 5勝2敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 天惠 6勝1敗 | 三段目74 |
| 序二段2 | 朝走雷 4勝3敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 琴大河 5勝2敗 | 三段目77 |
| 三段目78 | 松蘭 3勝4敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 名島 2勝5敗 | 三段目79 |
| 序二段15 | 藤武蔵 4勝3敗 | ● | 小手投げ | ◯ | 翔傑 5勝2敗 | 序二段4 |
| 序二段5 | 志摩錦 5勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 許田 6勝1敗 | 序二段15 |
| 序二段24 | 玄武丸 1勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 流武丸 2勝5敗 | 序二段11 |
| 序二段14 | 北勝就 3勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 翔大夢 2勝5敗 | 序二段17 |
| 序二段20 | 恵雅 5勝2敗 | ● | 下手投げ | ◯ | 朝大洞 6勝1敗 | 序二段26 |
| 序二段23 | 富豊 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 坂井 4勝3敗 | 序二段30 |
| 序二段24 | 駿太 5勝2敗 | ● | 突き出し | ◯ | 小城ノ正 6勝1敗 | 序二段37 |
| 序二段26 | 阿見大心 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 大翔碧 2勝5敗 | 序二段31 |
| 序二段32 | 颯雅 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 関塚 4勝3敗 | 序二段31 |
| 序二段33 | 鶴ノ富士 1勝6敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 里松永 2勝5敗 | 序二段44 |
| 序二段34 | 結山 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 北洋山 4勝3敗 | 序二段37 |
| 序二段36 | 山根 5勝2敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 東玉康 4勝3敗 | 序二段41 |
| 序二段46 | 宮谷 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 朝勝令 3勝4敗 | 序二段40 |
| 序二段43 | 朝天舞 4勝3敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 藤雄峰 5勝2敗 | 序二段47 |
| 序二段49 | 安芸錦 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 琴布野 4勝3敗 | 序二段51 |
| 序二段54 | 艶郷 2勝5敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 下釜 3勝4敗 | 序二段51 |
| 序二段54 | 風凰花 5勝2敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 北勝伊 4勝3敗 | 序二段58 |
| 序二段65 | 梅山 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 寛龍 5勝2敗 | 序二段61 |
| 序二段68 | 加藤 3勝4敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 黎大丸 2勝5敗 | 序二段62 |
| 序二段65 | 魁白猩 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 飛騨野 4勝3敗 | 序二段63 |
| 序二段74 | 隆太陸 1勝6敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 若長谷川 2勝4敗 | 序二段64 |
| 序二段71 | 獅子丸 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 東浪 3勝4敗 | 序二段81 |
| 序二段72 | 関 6勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 風武 5勝2敗 | 序二段92 |
| 序二段79 | 霧乃華 4勝3敗 | ● | 上手出し投げ | ◯ | 応時山 5勝2敗 | 序二段77 |
| 序二段94 | 寅ノ丸 1勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 荒飛 2勝5敗 | 序二段85 |
| 序二段90 | 鶴ノ海 5勝2敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 北斗洋 4勝3敗 | 序二段86 |
| 序二段87 | 薩摩桜 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 魁玉聖 5勝2敗 | 序二段96 |
| 序二段91 | 刻竜浪 3勝4敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 朝河隅 2勝5敗 | 序二段93 |
| 序二段97 | 大光 2勝5敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 厚雅 3勝4敗 | 序二段91 |
| 序二段98 | 西勢郷 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 若一輝 5勝2敗 | 序ノ口2 |
| 序二段99 | 大志翔 4勝3敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 朝昴 5勝2敗 | 序ノ口17 |
| 序二段100 | 本東 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 千代青梅 2勝5敗 | 序ノ口3 |
| 序ノ口4 | 雷新 2勝5敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 末冨 3勝4敗 | 序ノ口2 |
| 序ノ口7 | 風ノ華 3勝4敗 | ◯ | 勇み足 | ● | 原 2勝5敗 | 序ノ口10 |
| 序ノ口15 | 若佐々木 1勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 美浪 3勝5敗 | 序ノ口13 |
| 序ノ口21 | 千代の輝 4勝3敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 旭漣眞 5勝2敗 | 序ノ口19 |


