Mリーグ

日程・結果

Mリーグ 直近の日程・結果

  • 9月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
  • 1月
  • 2月
  • 3月
試合日程 出場チーム
11/2(月) 第29節 EARTH JETS セガサミーフェニックス BEAST X 赤坂ドリブンズ
第1試合 [東]HIRO柴田 81.80pt [南]醍醐大 -25.20pt [西]鈴木大介 9.20pt [北]園田賢 -65.80pt
第2試合 [南]石井一馬 -54.20pt [北]茅森早香 11.70pt [西]東城りお 67.50pt [東]鈴木たろう -25.00pt
11/2(月) 第29節 渋谷ABEMAS U-NEXT Pirates KADOKAWAサクラナイツ TEAM RAIDEN / 雷電
第1試合 [東]多井隆晴 -18.60pt [南]鈴木優 6.20pt [西]尻無濱航 -41.50pt [北]本田朋広 53.90pt
第2試合 [東]多井隆晴 64.20pt [北]仲林圭 -46.60pt [南]阿久津翔太 5.60pt [西]黒沢咲 -23.20pt
11/3(火) 第30節 U-NEXT Pirates KADOKAWAサクラナイツ EX風林火山 BEAST X
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [南] [北] [東] [西]
11/3(火) 第30節 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 赤坂ドリブンズ TEAM RAIDEN / 雷電 セガサミーフェニックス
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [東] [北] [西] [南]
11/5(木) 第31節 TEAM RAIDEN / 雷電 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 KADOKAWAサクラナイツ EARTH JETS
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [北] [西] [東] [南]
11/5(木) 第31節 渋谷ABEMAS セガサミーフェニックス 赤坂ドリブンズ EX風林火山
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [北] [西] [南] [東]
11/6(金) 第32節 BEAST X KONAMI 麻雀格闘倶楽部 渋谷ABEMAS 赤坂ドリブンズ
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [南] [北] [西] [東]
11/6(金) 第32節 EX風林火山 セガサミーフェニックス U-NEXT Pirates EARTH JETS
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [北] [東] [西] [南]
11/9(月) 第33節 セガサミーフェニックス KADOKAWAサクラナイツ U-NEXT Pirates 赤坂ドリブンズ
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [北] [南] [西] [東]
11/9(月) 第33節 TEAM RAIDEN / 雷電 BEAST X KONAMI 麻雀格闘倶楽部 EX風林火山
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [西] [南] [東] [北]
11/10(火) 第34節 U-NEXT Pirates 赤坂ドリブンズ KADOKAWAサクラナイツ KONAMI 麻雀格闘倶楽部
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [南] [東] [北] [西]
11/10(火) 第34節 渋谷ABEMAS TEAM RAIDEN / 雷電 BEAST X EARTH JETS
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [南] [北] [西] [東]
11/12(木) 第35節 セガサミーフェニックス KONAMI 麻雀格闘倶楽部 渋谷ABEMAS U-NEXT Pirates
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [東] [西] [南] [北]
11/12(木) 第35節 KADOKAWAサクラナイツ EARTH JETS EX風林火山 赤坂ドリブンズ
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [南] [西] [北] [東]
11/13(金) 第36節 U-NEXT Pirates EX風林火山 渋谷ABEMAS EARTH JETS
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [東] [西] [南] [北]
11/13(金) 第36節 KADOKAWAサクラナイツ セガサミーフェニックス BEAST X TEAM RAIDEN / 雷電
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [北] [東] [南] [西]
11/16(月) 第37節 セガサミーフェニックス BEAST X EARTH JETS KONAMI 麻雀格闘倶楽部
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [北] [西] [南] [東]
11/16(月) 第37節 TEAM RAIDEN / 雷電 赤坂ドリブンズ EX風林火山 渋谷ABEMAS
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [西] [東] [南] [北]
11/17(火) 第38節 TEAM RAIDEN / 雷電 BEAST X 赤坂ドリブンズ U-NEXT Pirates
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [東] [北] [西] [南]
11/17(火) 第38節 渋谷ABEMAS KADOKAWAサクラナイツ EARTH JETS KONAMI 麻雀格闘倶楽部
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [西] [北] [東] [南]
11/19(木) 第39節 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 EX風林火山 セガサミーフェニックス KADOKAWAサクラナイツ
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [北] [南] [東] [西]
11/19(木) 第39節 赤坂ドリブンズ TEAM RAIDEN / 雷電 U-NEXT Pirates EARTH JETS
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [東] [北] [南] [西]
11/20(金) 第40節 渋谷ABEMAS KADOKAWAサクラナイツ TEAM RAIDEN / 雷電 セガサミーフェニックス
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [東] [北] [西] [南]
11/20(金) 第40節 U-NEXT Pirates EX風林火山 BEAST X KONAMI 麻雀格闘倶楽部
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [北] [東] [西] [南]
11/23(月) 第41節 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 赤坂ドリブンズ EARTH JETS EX風林火山
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [南] [東] [北] [西]
11/23(月) 第41節 渋谷ABEMAS セガサミーフェニックス BEAST X U-NEXT Pirates
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [東] [南] [北] [西]
11/24(火) 第42節 TEAM RAIDEN / 雷電 セガサミーフェニックス 渋谷ABEMAS EX風林火山
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [南] [東] [北] [西]
11/24(火) 第42節 赤坂ドリブンズ BEAST X KADOKAWAサクラナイツ EARTH JETS
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [西] [北] [東] [南]
11/26(木) 第43節 BEAST X 渋谷ABEMAS EX風林火山 KADOKAWAサクラナイツ
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [北] [南] [西] [東]
11/26(木) 第43節 TEAM RAIDEN / 雷電 U-NEXT Pirates KONAMI 麻雀格闘倶楽部 EARTH JETS
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [東] [北] [南] [西]
11/27(金) 第44節 U-NEXT Pirates BEAST X セガサミーフェニックス EARTH JETS
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [北] [東] [南] [西]
11/27(金) 第44節 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 KADOKAWAサクラナイツ 赤坂ドリブンズ 渋谷ABEMAS
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [南] [北] [東] [西]
11/30(月) 第45節 TEAM RAIDEN / 雷電 赤坂ドリブンズ EX風林火山 BEAST X
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [西] [南] [北] [東]
11/30(月) 第45節 セガサミーフェニックス EARTH JETS 渋谷ABEMAS KADOKAWAサクラナイツ
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [東] [西] [北] [南]
データ提供:Mリーグ

Mリーグ チーム成績

更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 ポイント ゲーム数
1 KADOKAWAサクラナイツ 337.3 44
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 212.2 42
3 BEAST X 119.2 44
4 TEAM RAIDEN / 雷電 47.1 44
5 U-NEXT Pirates -7.0 44
6 赤坂ドリブンズ -9.1 42
7 セガサミーフェニックス -37.8 42
8 渋谷ABEMAS -145.9 44
9 EARTH JETS -210.3 44
10 EX風林火山 -305.7 42
平均値 0.0 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 持ち点 ゲーム数
1 BEAST X 82700 44
2 TEAM RAIDEN / 雷電 81900 44
3 渋谷ABEMAS 81600 44
4 赤坂ドリブンズ 66700 42
5 KADOKAWAサクラナイツ 62700 44
6 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 62200 42
7 EARTH JETS 61800 44
8 U-NEXT Pirates 54200 44
9 セガサミーフェニックス 53500 42
10 EX風林火山 46300 42
平均値 65360.0 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 回避率 ゲーム数
1 セガサミーフェニックス 0.81% 42
2 U-NEXT Pirates 0.8% 44
3 EX風林火山 0.76% 42
4 渋谷ABEMAS 0.75% 44
5 KADOKAWAサクラナイツ 0.75% 44
6 TEAM RAIDEN / 雷電 0.75% 44
7 BEAST X 0.75% 44
8 EARTH JETS 0.75% 44
9 赤坂ドリブンズ 0.71% 42
10 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.69% 42
平均値 0.75% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 着順 ゲーム数
1 KADOKAWAサクラナイツ 2.32 44
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 2.4 42
3 U-NEXT Pirates 2.43 44
4 セガサミーフェニックス 2.5 42
5 TEAM RAIDEN / 雷電 2.5 44
6 BEAST X 2.52 44
7 渋谷ABEMAS 2.55 44
8 EARTH JETS 2.55 44
9 赤坂ドリブンズ 2.57 42
10 EX風林火山 2.62 42
平均値 2.5 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 連対率 ゲーム数
1 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.6% 42
2 U-NEXT Pirates 0.59% 44
3 KADOKAWAサクラナイツ 0.57% 44
4 セガサミーフェニックス 0.52% 42
5 渋谷ABEMAS 0.48% 44
6 BEAST X 0.48% 44
7 EARTH JETS 0.48% 44
8 EX風林火山 0.45% 42
9 TEAM RAIDEN / 雷電 0.43% 44
10 赤坂ドリブンズ 0.43% 42
平均値 0.5% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 トップ率 ゲーム数
1 KADOKAWAサクラナイツ 0.36% 44
2 TEAM RAIDEN / 雷電 0.32% 44
3 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.31% 42
4 赤坂ドリブンズ 0.29% 42
5 BEAST X 0.25% 44
6 渋谷ABEMAS 0.23% 44
7 EARTH JETS 0.23% 44
8 U-NEXT Pirates 0.18% 44
9 EX風林火山 0.17% 42
10 セガサミーフェニックス 0.17% 42
平均値 0.25% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 和了率 局数
1 赤坂ドリブンズ 0.22% 495
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.22% 500
3 U-NEXT Pirates 0.21% 546
4 KADOKAWAサクラナイツ 0.21% 514
5 BEAST X 0.21% 519
6 TEAM RAIDEN / 雷電 0.2% 550
7 渋谷ABEMAS 0.19% 554
8 EX風林火山 0.19% 527
9 セガサミーフェニックス 0.18% 548
10 EARTH JETS 0.16% 559
平均値 0.2% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 放銃率 局数
1 セガサミーフェニックス 0.07% 548
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.1% 500
3 U-NEXT Pirates 0.1% 546
4 KADOKAWAサクラナイツ 0.1% 514
5 BEAST X 0.11% 519
6 渋谷ABEMAS 0.11% 554
7 EX風林火山 0.12% 527
8 TEAM RAIDEN / 雷電 0.12% 550
9 EARTH JETS 0.12% 559
10 赤坂ドリブンズ 0.13% 495
平均値 0.11% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 リーチ率 局数
1 TEAM RAIDEN / 雷電 0.24% 550
2 U-NEXT Pirates 0.23% 546
3 KADOKAWAサクラナイツ 0.23% 514
4 渋谷ABEMAS 0.23% 554
5 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.22% 500
6 BEAST X 0.22% 519
7 赤坂ドリブンズ 0.22% 495
8 EX風林火山 0.21% 527
9 EARTH JETS 0.21% 559
10 セガサミーフェニックス 0.19% 548
平均値 0.22% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 副露率 局数
1 赤坂ドリブンズ 0.31% 495
2 U-NEXT Pirates 0.27% 546
3 KADOKAWAサクラナイツ 0.27% 514
4 渋谷ABEMAS 0.26% 554
5 BEAST X 0.26% 519
6 EX風林火山 0.26% 527
7 セガサミーフェニックス 0.26% 548
8 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.26% 500
9 EARTH JETS 0.23% 559
10 TEAM RAIDEN / 雷電 0.2% 550
平均値 0.26% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 打点 ゲーム数
1 BEAST X 7253.7 44
2 赤坂ドリブンズ 6750.47 42
3 TEAM RAIDEN / 雷電 6434.86 44
4 KADOKAWAサクラナイツ 6406.48 44
5 EARTH JETS 6401.11 44
6 セガサミーフェニックス 6260.4 42
7 渋谷ABEMAS 5961.54 44
8 EX風林火山 5936.73 42
9 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 5877.78 42
10 U-NEXT Pirates 5552.17 44
平均値 6283.52 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 打点 ゲーム数
1 TEAM RAIDEN / 雷電 4980.0 44
2 KADOKAWAサクラナイツ 5133.96 44
3 セガサミーフェニックス 5197.56 42
4 渋谷ABEMAS 5233.87 44
5 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 5275.51 42
6 BEAST X 5345.61 44
7 EARTH JETS 5465.22 44
8 U-NEXT Pirates 5625.93 44
9 EX風林火山 5772.13 42
10 赤坂ドリブンズ 6310.77 42
平均値 5434.06 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 流局テンパイ率 流局回数
1 U-NEXT Pirates 0.54% 112
2 TEAM RAIDEN / 雷電 0.45% 110
3 赤坂ドリブンズ 0.43% 100
4 セガサミーフェニックス 0.41% 126
5 EX風林火山 0.4% 99
6 BEAST X 0.4% 95
7 EARTH JETS 0.39% 132
8 KADOKAWAサクラナイツ 0.37% 98
9 渋谷ABEMAS 0.36% 129
10 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.31% 119
平均値 0.41% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 高打点率 アガリ回数
1 赤坂ドリブンズ 0.46% 107
2 BEAST X 0.45% 108
3 KADOKAWAサクラナイツ 0.44% 108
4 TEAM RAIDEN / 雷電 0.42% 109
5 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.39% 108
6 EARTH JETS 0.39% 90
7 EX風林火山 0.39% 98
8 渋谷ABEMAS 0.38% 104
9 U-NEXT Pirates 0.37% 115
10 セガサミーフェニックス 0.34% 101
平均値 0.4% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 収支 流局回数
1 U-NEXT Pirates 500.0 112
2 TEAM RAIDEN / 雷電 113.64 110
3 赤坂ドリブンズ 105.0 100
4 セガサミーフェニックス 11.9 126
5 BEAST X 10.53 95
6 EX風林火山 -35.35 99
7 EARTH JETS -87.12 132
8 渋谷ABEMAS -178.29 129
9 KADOKAWAサクラナイツ -183.67 98
10 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 -214.29 119
平均値 4.23 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 流局率 局数
1 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.24% 500
2 EARTH JETS 0.24% 559
3 渋谷ABEMAS 0.23% 554
4 セガサミーフェニックス 0.23% 548
5 U-NEXT Pirates 0.21% 546
6 赤坂ドリブンズ 0.2% 495
7 TEAM RAIDEN / 雷電 0.2% 550
8 KADOKAWAサクラナイツ 0.19% 514
9 EX風林火山 0.19% 527
10 BEAST X 0.18% 519
平均値 0.21% -
データ提供:Mリーグ

Mリーグ 個人成績

更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 ポイント ゲーム数
1 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 379.0 10
2 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 254.9 14
3 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 241.2 9
4 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 220.4 12
5 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 207.7 12
6 HIRO柴田(EARTH JETS) 203.6 13
7 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 139.4 12
8 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 138.5 13
9 醍醐大(セガサミーフェニックス) 137.5 11
10 仲林圭(U-NEXT Pirates) 127.7 12
平均値 51.25 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 持ち点 ゲーム数
1 東城りお(BEAST X) 82700 12
2 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 81900 10
3 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 81600 12
4 中田花奈(BEAST X) 69300 10
5 園田賢(赤坂ドリブンズ) 66700 11
6 鈴木大介(BEAST X) 64700 11
7 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 62700 11
8 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 62300 11
9 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 62200 12
10 HIRO柴田(EARTH JETS) 61800 13
平均値 17397.5 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 回避率 ゲーム数
1 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 1.0% 14
2 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 1.0% 10
3 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.91% 11
3 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.91% 11
5 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.89% 9
6 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.88% 8
6 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.88% 8
8 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.87% 15
9 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.85% 13
9 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.85% 13
平均値 0.23% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 着順 ゲーム数
1 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 1.7 10
2 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 1.78 9
3 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 2.0 14
4 HIRO柴田(EARTH JETS) 2.08 13
5 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 2.08 12
6 醍醐大(セガサミーフェニックス) 2.09 11
7 仲林圭(U-NEXT Pirates) 2.17 12
8 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 2.2 15
9 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 2.25 12
10 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 2.25 8
平均値 0.51 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 連対率 ゲーム数
1 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.78% 9
2 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.73% 15
3 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.73% 11
4 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.7% 10
5 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.67% 12
5 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.67% 12
5 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.67% 12
8 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.64% 11
8 勝又健志(EX風林火山) 0.64% 11
8 下石戟(BEAST X) 0.64% 11
平均値 0.17% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 トップ率 ゲーム数
1 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.67% 9
2 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.6% 10
3 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.5% 12
3 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.5% 12
5 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.46% 13
6 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.45% 11
7 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.43% 14
8 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.42% 12
9 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.33% 12
10 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 0.31% 13
平均値 0.12% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 和了率 局数
1 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.32% 134
2 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.26% 136
3 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.26% 144
4 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.26% 136
5 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.25% 116
6 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.24% 150
7 中田花奈(BEAST X) 0.23% 107
8 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.22% 135
9 内川幸太郎(EX風林火山) 0.22% 137
10 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.22% 157
平均値 0.06% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 放銃率 局数
1 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.04% 157
2 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.05% 165
3 内川幸太郎(EX風林火山) 0.05% 137
4 下石戟(BEAST X) 0.07% 120
5 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.07% 159
6 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.08% 92
7 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.08% 117
8 茅森早香(セガサミーフェニックス) 0.08% 128
9 佐野ひなこ(セガサミーフェニックス) 0.08% 89
10 中田花奈(BEAST X) 0.08% 107
平均値 0.02% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 リーチ率 局数
1 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.3% 134
2 東城りお(BEAST X) 0.27% 142
3 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.26% 128
4 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.25% 187
5 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.25% 92
6 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.25% 121
7 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 0.25% 146
8 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.25% 138
9 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.24% 116
10 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.24% 141
平均値 0.06% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 副露率 局数
1 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.37% 136
2 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.35% 105
3 下石戟(BEAST X) 0.34% 120
4 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.31% 141
5 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.31% 143
6 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.3% 136
7 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.3% 150
8 内川幸太郎(EX風林火山) 0.3% 137
9 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.29% 130
10 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.29% 135
平均値 0.08% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 打点 ゲーム数
1 東城りお(BEAST X) 8144.83 12
2 鈴木大介(BEAST X) 7848.39 11
3 HIRO柴田(EARTH JETS) 7814.29 13
4 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 7717.86 13
5 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 7638.89 8
6 日向藍子(渋谷ABEMAS) 7331.25 9
7 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 7254.55 11
8 佐野ひなこ(セガサミーフェニックス) 7043.75 7
9 下石戟(BEAST X) 7000.0 11
10 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 6922.86 12
平均値 1867.92 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 打点 ゲーム数
1 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 3356.25 13
2 竹内元太(セガサミーフェニックス) 3870.59 13
3 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 3937.5 10
4 逢川恵夢(EARTH JETS) 4317.39 11
5 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 4400.0 11
6 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 4509.52 11
7 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 4617.65 12
8 下石戟(BEAST X) 4687.5 11
9 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 4828.57 8
10 園田賢(赤坂ドリブンズ) 4909.09 11
平均値 1085.85 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 流局テンパイ率 流局回数
1 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.68% 25
2 永井孝典(EX風林火山) 0.63% 27
3 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.58% 31
4 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.55% 31
5 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.52% 33
6 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.5% 24
7 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 0.5% 26
8 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.48% 33
9 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.48% 25
10 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.46% 39
平均値 0.13% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 高打点率 アガリ回数
1 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.61% 18
2 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.55% 22
3 東城りお(BEAST X) 0.52% 29
4 鈴木大介(BEAST X) 0.52% 31
5 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.5% 28
6 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 0.5% 28
7 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.5% 18
8 下石戟(BEAST X) 0.48% 23
9 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.47% 17
10 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.46% 28
平均値 0.13% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 収支 流局回数
1 永井孝典(EX風林火山) 870.37 27
2 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 800.0 25
3 仲林圭(U-NEXT Pirates) 645.16 31
4 鈴木優(U-NEXT Pirates) 520.83 24
5 園田賢(赤坂ドリブンズ) 363.64 33
6 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 354.84 31
7 竹内元太(セガサミーフェニックス) 346.15 39
8 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 307.69 26
9 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 303.03 33
10 佐野ひなこ(セガサミーフェニックス) 250.0 16
平均値 119.04 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 流局率 局数
1 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.29% 92
2 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.29% 157
3 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.28% 121
4 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.27% 187
5 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.26% 150
6 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.25% 130
7 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.25% 138
8 石井一馬(EARTH JETS) 0.24% 169
9 朝倉康心(U-NEXT Pirates) 0.24% 132
10 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.24% 105
平均値 0.07% -
データ提供:Mリーグ
このまま画像を見る
続きは広告を見た後にご覧いただけます
クリックして広告を見る