Mリーグ

日程・結果

Mリーグ 直近の日程・結果

  • 9月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
  • 1月
  • 2月
  • 3月
試合日程 出場チーム
3/2(月) 第93節 セガサミーフェニックス 渋谷ABEMAS 赤坂ドリブンズ KONAMI 麻雀格闘倶楽部
第1試合 [東]浅井堂岐 -15.40pt [南]白鳥翔 8.80pt [西]渡辺太 -50.80pt [北]伊達朱里紗 57.40pt
第2試合 [西]茅森早香 -16.00pt [北]松本吉弘 -53.40pt [南]園田賢 14.20pt [東]高宮まり 55.20pt
3/3(火) 第94節 BEAST X 渋谷ABEMAS KADOKAWAサクラナイツ TEAM RAIDEN / 雷電
第1試合 [東]東城りお 7.10pt [南]白鳥翔 60.30pt [西]阿久津翔太 -23.10pt [北]黒沢咲 -44.30pt
第2試合 [南]中田花奈 51.90pt [東]多井隆晴 6.20pt [北]渋川難波 -41.30pt [西]本田朋広 -16.80pt
3/5(木) 第95節 BEAST X 赤坂ドリブンズ セガサミーフェニックス EX風林火山
第1試合 [東]下石戟 8.50pt [南]浅見真紀 -11.80pt [西]浅井堂岐 -46.70pt [北]内川幸太郎 50.00pt
第2試合 [北]下石戟 58.30pt [西]鈴木たろう -54.60pt [東]醍醐大 -15.30pt [南]内川幸太郎 11.60pt
3/6(金) 第96節 U-NEXT Pirates TEAM RAIDEN / 雷電 EX風林火山 EARTH JETS
第1試合 [東]瑞原明奈 74.00pt [南]瀬戸熊直樹 30.50pt [西]永井孝典 -14.30pt [北]三浦智博 -90.20pt
第2試合 [西]仲林圭 22.40pt [北]萩原聖人 -83.00pt [南]内川幸太郎 -12.80pt [東]石井一馬 73.40pt
3/9(月) 第97節 TEAM RAIDEN / 雷電 BEAST X KONAMI 麻雀格闘倶楽部 EARTH JETS
第1試合 [東]本田朋広 68.70pt [南]鈴木大介 6.70pt [西]伊達朱里紗 -53.10pt [北]逢川恵夢 -22.30pt
第2試合 [北]瀬戸熊直樹 60.10pt [東]東城りお -53.10pt [南]佐々木寿人 -15.90pt [西]三浦智博 8.90pt
3/10(火) 第98節 U-NEXT Pirates セガサミーフェニックス KADOKAWAサクラナイツ EX風林火山
第1試合 [東]鈴木優 61.30pt [南]竹内元太 -61.40pt [西]岡田紗佳 19.60pt [北]内川幸太郎 -19.50pt
第2試合 [北]仲林圭 -30.50pt [東]醍醐大 7.60pt [南]渋川難波 97.80pt [西]内川幸太郎 -74.90pt
3/12(木) 第99節 赤坂ドリブンズ EX風林火山 渋谷ABEMAS KADOKAWAサクラナイツ
第1試合 [東]渡辺太 -17.60pt [南]永井孝典 -40.10pt [西]多井隆晴 49.50pt [北]堀慎吾 8.20pt
第2試合 [北]園田賢 -22.90pt [東]二階堂亜樹 69.20pt [南]白鳥翔 8.70pt [西]阿久津翔太 -55.00pt
3/13(金) 第100節 EARTH JETS TEAM RAIDEN / 雷電 赤坂ドリブンズ KONAMI 麻雀格闘倶楽部
第1試合 [東]石井一馬 61.10pt [南]黒沢咲 -47.60pt [西]鈴木たろう 7.10pt [北]滝沢和典 -20.60pt
第2試合 [南]石井一馬 -65.60pt [西]萩原聖人 -31.20pt [北]園田賢 71.70pt [東]高宮まり 25.10pt
3/16(月) 第101節 TEAM RAIDEN / 雷電 渋谷ABEMAS U-NEXT Pirates EX風林火山
第1試合 [東]本田朋広 9.00pt [南]白鳥翔 -57.70pt [西]鈴木優 84.40pt [北]勝又健志 -35.70pt
第2試合 [南]瀬戸熊直樹 -38.50pt [西]多井隆晴 3.50pt [北]瑞原明奈 -18.10pt [東]二階堂亜樹 53.10pt
3/17(火) 第102節 渋谷ABEMAS セガサミーフェニックス KADOKAWAサクラナイツ EARTH JETS
第1試合 [東]白鳥翔 5.50pt [南]醍醐大 58.50pt [西]渋川難波 -42.70pt [北]石井一馬 -21.30pt
第2試合 [西]多井隆晴 -76.90pt [北]醍醐大 -5.30pt [東]岡田紗佳 117.30pt [南]石井一馬 -35.10pt
3/19(木) 第103節 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 EX風林火山 BEAST X セガサミーフェニックス
第1試合 [東]伊達朱里紗 -44.50pt [南]勝又健志 -24.30pt [西]下石戟 63.80pt [北]醍醐大 5.00pt
第2試合 [西]滝沢和典 0.90pt [東]永井孝典 -96.10pt [北]下石戟 21.60pt [南]浅井堂岐 73.60pt
3/20(金) 第104節 KADOKAWAサクラナイツ TEAM RAIDEN / 雷電 赤坂ドリブンズ BEAST X
第1試合 [東]渋川難波 -52.70pt [南]本田朋広 9.50pt [西]渡辺太 55.80pt [北]鈴木大介 -12.60pt
第2試合 [西]堀慎吾 -18.80pt [北]瀬戸熊直樹 -53.10pt [南]園田賢 69.00pt [東]下石戟 2.90pt
3/23(月) 第105節 セガサミーフェニックス KONAMI 麻雀格闘倶楽部 KADOKAWAサクラナイツ EX風林火山
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [南] [西] [北] [東]
3/24(火) 第106節 BEAST X U-NEXT Pirates 赤坂ドリブンズ EARTH JETS
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [南] [東] [北] [西]
3/26(木) 第107節 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 渋谷ABEMAS KADOKAWAサクラナイツ EX風林火山
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [北] [西] [南] [東]
3/27(金) 第108節 赤坂ドリブンズ セガサミーフェニックス TEAM RAIDEN / 雷電 U-NEXT Pirates
第1試合 [東] [南] [西] [北]
第2試合 [北] [東] [南] [西]
データ提供:Mリーグ

Mリーグ チーム成績

更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 ポイント ゲーム数
1 EX風林火山 764.8 116
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 719.2 116
3 BEAST X 639.1 118
4 セガサミーフェニックス 143.5 116
5 赤坂ドリブンズ 118.9 116
6 TEAM RAIDEN / 雷電 -246.4 118
7 渋谷ABEMAS -272.8 118
8 U-NEXT Pirates -547.6 116
9 EARTH JETS -642.2 118
10 KADOKAWAサクラナイツ -676.5 116
平均値 0.0 -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 持ち点 ゲーム数
1 EX風林火山 104700 116
2 KADOKAWAサクラナイツ 97300 116
3 U-NEXT Pirates 91500 116
4 EARTH JETS 80200 118
5 セガサミーフェニックス 79600 116
6 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 74400 116
7 渋谷ABEMAS 69600 118
8 赤坂ドリブンズ 68300 116
9 BEAST X 65100 118
10 TEAM RAIDEN / 雷電 59700 118
平均値 79040.0 -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 回避率 ゲーム数
1 EX風林火山 0.82% 116
2 赤坂ドリブンズ 0.79% 116
3 渋谷ABEMAS 0.78% 118
4 BEAST X 0.78% 118
5 セガサミーフェニックス 0.76% 116
6 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.74% 116
7 TEAM RAIDEN / 雷電 0.74% 118
8 EARTH JETS 0.73% 118
9 KADOKAWAサクラナイツ 0.71% 116
10 U-NEXT Pirates 0.66% 116
平均値 0.75% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 着順 ゲーム数
1 EX風林火山 2.31 116
2 BEAST X 2.36 118
3 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 2.39 116
4 赤坂ドリブンズ 2.47 116
5 セガサミーフェニックス 2.48 116
6 渋谷ABEMAS 2.49 118
7 TEAM RAIDEN / 雷電 2.55 118
8 EARTH JETS 2.6 118
9 U-NEXT Pirates 2.66 116
10 KADOKAWAサクラナイツ 2.68 116
平均値 2.5 -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 連対率 ゲーム数
1 EX風林火山 0.57% 116
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.56% 116
3 BEAST X 0.56% 118
4 渋谷ABEMAS 0.52% 118
5 赤坂ドリブンズ 0.5% 116
6 EARTH JETS 0.48% 118
7 セガサミーフェニックス 0.48% 116
8 U-NEXT Pirates 0.46% 116
9 TEAM RAIDEN / 雷電 0.45% 118
10 KADOKAWAサクラナイツ 0.42% 116
平均値 0.5% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 トップ率 ゲーム数
1 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.31% 116
2 EX風林火山 0.3% 116
3 BEAST X 0.3% 118
4 セガサミーフェニックス 0.28% 116
5 TEAM RAIDEN / 雷電 0.26% 118
6 赤坂ドリブンズ 0.24% 116
7 U-NEXT Pirates 0.22% 116
8 渋谷ABEMAS 0.21% 118
9 KADOKAWAサクラナイツ 0.19% 116
10 EARTH JETS 0.19% 118
平均値 0.25% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 和了率 局数
1 BEAST X 0.23% 1398
2 赤坂ドリブンズ 0.22% 1382
3 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.21% 1403
4 EX風林火山 0.21% 1421
5 セガサミーフェニックス 0.21% 1378
6 U-NEXT Pirates 0.2% 1433
7 KADOKAWAサクラナイツ 0.2% 1399
8 渋谷ABEMAS 0.19% 1458
9 EARTH JETS 0.19% 1427
10 TEAM RAIDEN / 雷電 0.19% 1441
平均値 0.21% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 放銃率 局数
1 渋谷ABEMAS 0.09% 1458
2 セガサミーフェニックス 0.1% 1378
3 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.11% 1403
4 EX風林火山 0.11% 1421
5 BEAST X 0.11% 1398
6 赤坂ドリブンズ 0.12% 1382
7 KADOKAWAサクラナイツ 0.12% 1399
8 TEAM RAIDEN / 雷電 0.12% 1441
9 EARTH JETS 0.12% 1427
10 U-NEXT Pirates 0.13% 1433
平均値 0.11% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 リーチ率 局数
1 KADOKAWAサクラナイツ 0.25% 1399
2 U-NEXT Pirates 0.24% 1433
3 BEAST X 0.23% 1398
4 TEAM RAIDEN / 雷電 0.23% 1441
5 EX風林火山 0.23% 1421
6 赤坂ドリブンズ 0.23% 1382
7 EARTH JETS 0.23% 1427
8 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.22% 1403
9 渋谷ABEMAS 0.2% 1458
10 セガサミーフェニックス 0.19% 1378
平均値 0.22% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 副露率 局数
1 赤坂ドリブンズ 0.3% 1382
2 BEAST X 0.28% 1398
3 U-NEXT Pirates 0.28% 1433
4 セガサミーフェニックス 0.25% 1378
5 EARTH JETS 0.25% 1427
6 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.25% 1403
7 渋谷ABEMAS 0.24% 1458
8 KADOKAWAサクラナイツ 0.24% 1399
9 EX風林火山 0.22% 1421
10 TEAM RAIDEN / 雷電 0.21% 1441
平均値 0.25% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 打点 ゲーム数
1 TEAM RAIDEN / 雷電 6601.43 118
2 KADOKAWAサクラナイツ 6593.31 116
3 赤坂ドリブンズ 6573.62 116
4 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 6564.67 116
5 EX風林火山 6559.0 116
6 U-NEXT Pirates 6542.66 116
7 渋谷ABEMAS 6417.25 118
8 セガサミーフェニックス 6395.45 116
9 EARTH JETS 6377.34 118
10 BEAST X 6136.36 118
平均値 6476.11 -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 打点 ゲーム数
1 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 4812.75 116
2 セガサミーフェニックス 5024.63 116
3 BEAST X 5313.46 118
4 EARTH JETS 5385.23 118
5 EX風林火山 5414.19 116
6 TEAM RAIDEN / 雷電 5477.97 118
7 U-NEXT Pirates 5531.89 116
8 KADOKAWAサクラナイツ 5643.71 116
9 赤坂ドリブンズ 5883.75 116
10 渋谷ABEMAS 5947.83 118
平均値 5443.54 -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 流局テンパイ率 流局回数
1 U-NEXT Pirates 0.49% 243
2 KADOKAWAサクラナイツ 0.46% 249
3 TEAM RAIDEN / 雷電 0.44% 269
4 BEAST X 0.43% 230
5 EX風林火山 0.42% 253
6 EARTH JETS 0.41% 223
7 赤坂ドリブンズ 0.41% 221
8 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.36% 254
9 セガサミーフェニックス 0.32% 225
10 渋谷ABEMAS 0.31% 253
平均値 0.41% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 高打点率 アガリ回数
1 EARTH JETS 0.45% 278
2 TEAM RAIDEN / 雷電 0.44% 279
3 EX風林火山 0.44% 300
4 赤坂ドリブンズ 0.43% 307
5 KADOKAWAサクラナイツ 0.43% 284
6 セガサミーフェニックス 0.42% 286
7 U-NEXT Pirates 0.41% 293
8 渋谷ABEMAS 0.41% 284
9 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.41% 300
10 BEAST X 0.38% 319
平均値 0.42% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 収支 流局回数
1 U-NEXT Pirates 331.28 243
2 BEAST X 143.48 230
3 KADOKAWAサクラナイツ 136.55 249
4 TEAM RAIDEN / 雷電 94.8 269
5 EARTH JETS 38.12 223
6 EX風林火山 35.57 253
7 赤坂ドリブンズ -42.99 221
8 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 -139.76 254
9 セガサミーフェニックス -248.89 225
10 渋谷ABEMAS -353.75 253
平均値 -0.56 -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 チーム名 流局率 局数
1 TEAM RAIDEN / 雷電 0.19% 1441
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.18% 1403
3 EX風林火山 0.18% 1421
4 KADOKAWAサクラナイツ 0.18% 1399
5 渋谷ABEMAS 0.17% 1458
6 U-NEXT Pirates 0.17% 1433
7 BEAST X 0.16% 1398
8 セガサミーフェニックス 0.16% 1378
9 赤坂ドリブンズ 0.16% 1382
10 EARTH JETS 0.16% 1427
平均値 0.17% -
データ提供:Mリーグ

Mリーグ 個人成績

更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 ポイント ゲーム数
1 下石戟(BEAST X) 563.4 36
2 永井孝典(EX風林火山) 456.2 32
3 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 396.2 29
4 内川幸太郎(EX風林火山) 383.0 35
5 二階堂亜樹(EX風林火山) 323.8 25
6 園田賢(赤坂ドリブンズ) 286.4 34
7 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 271.5 31
8 中田花奈(BEAST X) 228.4 27
9 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 220.7 27
10 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 173.6 34
平均値 82.58 -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 持ち点 ゲーム数
1 内川幸太郎(EX風林火山) 104700 35
2 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 97300 26
3 鈴木優(U-NEXT Pirates) 91500 33
4 HIRO柴田(EARTH JETS) 80200 27
5 茅森早香(セガサミーフェニックス) 79600 24
6 仲林圭(U-NEXT Pirates) 79100 31
7 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 77800 34
8 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 74400 30
9 三浦智博(EARTH JETS) 70900 27
10 日向藍子(渋谷ABEMAS) 69600 20
平均値 20627.5 -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 回避率 ゲーム数
1 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.88% 34
2 内川幸太郎(EX風林火山) 0.86% 35
3 永井孝典(EX風林火山) 0.84% 32
4 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.84% 38
5 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.84% 25
6 下石戟(BEAST X) 0.83% 36
7 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.82% 22
8 中田花奈(BEAST X) 0.81% 27
9 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.81% 32
10 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.81% 31
平均値 0.21% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 着順 ゲーム数
1 下石戟(BEAST X) 2.08 36
2 永井孝典(EX風林火山) 2.13 32
3 内川幸太郎(EX風林火山) 2.2 35
4 二階堂亜樹(EX風林火山) 2.24 25
5 園田賢(赤坂ドリブンズ) 2.26 34
6 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 2.26 34
7 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 2.28 29
8 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 2.29 31
9 中田花奈(BEAST X) 2.3 27
10 竹内元太(セガサミーフェニックス) 2.34 32
平均値 0.56 -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 連対率 ゲーム数
1 下石戟(BEAST X) 0.72% 36
2 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.65% 34
3 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.63% 30
4 永井孝典(EX風林火山) 0.63% 32
5 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.62% 34
6 内川幸太郎(EX風林火山) 0.6% 35
7 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.6% 25
8 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.58% 31
9 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.56% 32
10 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.56% 25
平均値 0.15% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 トップ率 ゲーム数
1 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.45% 29
2 永井孝典(EX風林火山) 0.41% 32
3 下石戟(BEAST X) 0.36% 36
4 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.36% 25
5 内川幸太郎(EX風林火山) 0.34% 35
6 石井一馬(EARTH JETS) 0.33% 39
7 中田花奈(BEAST X) 0.33% 27
8 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.33% 27
9 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.32% 34
10 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.32% 31
平均値 0.09% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 和了率 局数
1 下石戟(BEAST X) 0.26% 408
2 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.24% 362
3 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.24% 404
4 中田花奈(BEAST X) 0.24% 301
5 茅森早香(セガサミーフェニックス) 0.23% 264
6 内川幸太郎(EX風林火山) 0.23% 434
7 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.23% 404
8 東城りお(BEAST X) 0.22% 365
9 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.22% 263
10 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 0.22% 432
平均値 0.06% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 放銃率 局数
1 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.08% 466
2 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.08% 320
3 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.09% 374
4 浅井堂岐(セガサミーフェニックス) 0.09% 291
5 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.09% 347
6 石井一馬(EARTH JETS) 0.09% 449
7 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.09% 371
8 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.09% 417
9 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.1% 362
10 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 0.1% 432
平均値 0.02% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 リーチ率 局数
1 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.29% 321
2 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.28% 351
3 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.28% 299
4 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.27% 404
5 永井孝典(EX風林火山) 0.27% 394
6 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.27% 340
7 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.25% 374
8 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.25% 403
9 内川幸太郎(EX風林火山) 0.24% 434
10 東城りお(BEAST X) 0.24% 365
平均値 0.07% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 副露率 局数
1 小林剛(U-NEXT Pirates) 0.35% 286
2 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.32% 417
3 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.32% 362
4 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.32% 404
5 下石戟(BEAST X) 0.31% 408
6 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.31% 404
7 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.29% 353
8 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.29% 452
9 鈴木大介(BEAST X) 0.27% 324
10 東城りお(BEAST X) 0.27% 365
平均値 0.08% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 打点 ゲーム数
1 園田賢(赤坂ドリブンズ) 7418.28 34
2 HIRO柴田(EARTH JETS) 7380.39 27
3 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 7350.0 26
4 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 7345.45 29
5 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 7276.67 25
6 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 7261.02 31
7 仲林圭(U-NEXT Pirates) 7161.76 31
8 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 7144.74 29
9 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 7105.33 28
10 永井孝典(EX風林火山) 6983.72 32
平均値 1810.68 -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 打点 ゲーム数
1 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 3700.0 27
2 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 3953.49 34
3 二階堂亜樹(EX風林火山) 4223.08 25
4 醍醐大(セガサミーフェニックス) 4577.78 36
5 竹内元太(セガサミーフェニックス) 4661.76 32
6 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 4775.0 30
7 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 4872.09 30
8 下石戟(BEAST X) 4973.17 36
9 小林剛(U-NEXT Pirates) 4986.49 24
10 鈴木大介(BEAST X) 5011.9 27
平均値 1143.37 -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 流局テンパイ率 流局回数
1 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.53% 55
2 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.52% 50
3 鈴木大介(BEAST X) 0.52% 52
4 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.51% 65
5 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.51% 67
6 小林剛(U-NEXT Pirates) 0.5% 50
7 東城りお(BEAST X) 0.5% 64
8 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.49% 76
9 永井孝典(EX風林火山) 0.46% 69
10 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.46% 54
平均値 0.12% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 高打点率 アガリ回数
1 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.55% 60
2 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.54% 65
3 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.52% 93
4 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.52% 64
5 永井孝典(EX風林火山) 0.51% 86
6 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.51% 51
7 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.51% 53
8 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.5% 68
9 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.49% 59
10 下石戟(BEAST X) 0.47% 105
平均値 0.13% -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 収支 流局回数
1 鈴木優(U-NEXT Pirates) 559.7 67
2 鈴木大介(BEAST X) 490.38 52
3 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 376.92 65
4 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 363.64 55
5 東城りお(BEAST X) 351.56 64
6 逢川恵夢(EARTH JETS) 294.12 51
7 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 276.32 76
8 小林剛(U-NEXT Pirates) 260.0 50
9 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 250.0 50
10 仲林圭(U-NEXT Pirates) 230.26 76
平均値 86.32 -
更新日時:2026/03/20 22:44
順位 選手名 流局率 局数
1 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.22% 320
2 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.2% 391
3 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.2% 309
4 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.2% 328
5 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.19% 347
6 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.19% 374
7 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.19% 403
8 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.19% 403
9 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.19% 351
10 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.18% 466
平均値 0.05% -
データ提供:Mリーグ
このまま画像を見る
続きは広告を見た後にご覧いただけます
クリックして広告を見る