Mリーグ

順位/チーム成績

Mリーグ チーム成績

更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 ポイント ゲーム数
1 EX風林火山 550.9 66
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 438.0 66
3 BEAST X 205.9 66
4 セガサミーフェニックス 116.1 66
5 TEAM RAIDEN / 雷電 -116.2 64
6 赤坂ドリブンズ -134.5 64
7 KADOKAWAサクラナイツ -209.3 62
8 渋谷ABEMAS -230.6 68
9 U-NEXT Pirates -247.4 68
10 EARTH JETS -372.9 66
平均値 0.0 -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 持ち点 ゲーム数
1 U-NEXT Pirates 91500 68
2 EARTH JETS 80200 66
3 セガサミーフェニックス 79600 66
4 KADOKAWAサクラナイツ 76900 62
5 渋谷ABEMAS 69600 68
6 EX風林火山 67100 66
7 BEAST X 61900 66
8 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 60900 66
9 赤坂ドリブンズ 60400 64
10 TEAM RAIDEN / 雷電 58400 64
平均値 70650.0 -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 回避率 ゲーム数
1 EX風林火山 0.82% 66
2 赤坂ドリブンズ 0.78% 64
3 TEAM RAIDEN / 雷電 0.78% 64
4 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.77% 66
5 渋谷ABEMAS 0.76% 68
6 BEAST X 0.74% 66
7 KADOKAWAサクラナイツ 0.74% 62
8 EARTH JETS 0.73% 66
9 セガサミーフェニックス 0.71% 66
10 U-NEXT Pirates 0.66% 68
平均値 0.75% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 着順 ゲーム数
1 EX風林火山 2.26 66
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 2.33 66
3 BEAST X 2.45 66
4 セガサミーフェニックス 2.5 66
5 渋谷ABEMAS 2.53 68
6 赤坂ドリブンズ 2.53 64
7 TEAM RAIDEN / 雷電 2.53 64
8 EARTH JETS 2.59 66
9 KADOKAWAサクラナイツ 2.63 62
10 U-NEXT Pirates 2.65 68
平均値 2.5 -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 連対率 ゲーム数
1 EX風林火山 0.62% 66
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.59% 66
3 セガサミーフェニックス 0.5% 66
4 BEAST X 0.5% 66
5 EARTH JETS 0.5% 66
6 渋谷ABEMAS 0.49% 68
7 赤坂ドリブンズ 0.47% 64
8 U-NEXT Pirates 0.46% 68
9 TEAM RAIDEN / 雷電 0.45% 64
10 KADOKAWAサクラナイツ 0.42% 62
平均値 0.5% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 トップ率 ゲーム数
1 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.3% 66
2 EX風林火山 0.3% 66
3 BEAST X 0.3% 66
4 セガサミーフェニックス 0.29% 66
5 U-NEXT Pirates 0.24% 68
6 TEAM RAIDEN / 雷電 0.23% 64
7 渋谷ABEMAS 0.22% 68
8 赤坂ドリブンズ 0.22% 64
9 KADOKAWAサクラナイツ 0.21% 62
10 EARTH JETS 0.18% 66
平均値 0.25% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 和了率 局数
1 BEAST X 0.22% 783
2 U-NEXT Pirates 0.22% 814
3 KADOKAWAサクラナイツ 0.22% 725
4 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.21% 797
5 EX風林火山 0.21% 805
6 セガサミーフェニックス 0.21% 754
7 赤坂ドリブンズ 0.21% 756
8 EARTH JETS 0.2% 794
9 渋谷ABEMAS 0.2% 839
10 TEAM RAIDEN / 雷電 0.19% 777
平均値 0.21% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 放銃率 局数
1 セガサミーフェニックス 0.1% 754
2 渋谷ABEMAS 0.1% 839
3 EX風林火山 0.11% 805
4 BEAST X 0.11% 783
5 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.11% 797
6 TEAM RAIDEN / 雷電 0.12% 777
7 EARTH JETS 0.12% 794
8 赤坂ドリブンズ 0.12% 756
9 U-NEXT Pirates 0.13% 814
10 KADOKAWAサクラナイツ 0.13% 725
平均値 0.12% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 リーチ率 局数
1 KADOKAWAサクラナイツ 0.26% 725
2 EX風林火山 0.24% 805
3 BEAST X 0.23% 783
4 TEAM RAIDEN / 雷電 0.22% 777
5 赤坂ドリブンズ 0.22% 756
6 U-NEXT Pirates 0.22% 814
7 EARTH JETS 0.21% 794
8 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.2% 797
9 渋谷ABEMAS 0.19% 839
10 セガサミーフェニックス 0.19% 754
平均値 0.22% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 副露率 局数
1 赤坂ドリブンズ 0.31% 756
2 U-NEXT Pirates 0.29% 814
3 EARTH JETS 0.28% 794
4 BEAST X 0.28% 783
5 セガサミーフェニックス 0.28% 754
6 KADOKAWAサクラナイツ 0.26% 725
7 渋谷ABEMAS 0.25% 839
8 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.25% 797
9 TEAM RAIDEN / 雷電 0.22% 777
10 EX風林火山 0.21% 805
平均値 0.26% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 打点 ゲーム数
1 KADOKAWAサクラナイツ 6747.13 62
2 EX風林火山 6559.41 66
3 TEAM RAIDEN / 雷電 6557.05 64
4 渋谷ABEMAS 6496.99 68
5 セガサミーフェニックス 6474.84 66
6 赤坂ドリブンズ 6411.32 64
7 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 6374.71 66
8 U-NEXT Pirates 6346.67 68
9 EARTH JETS 5972.96 66
10 BEAST X 5678.74 66
平均値 6361.98 -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 打点 ゲーム数
1 セガサミーフェニックス 5018.06 66
2 BEAST X 5020.69 66
3 EARTH JETS 5072.16 66
4 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 5093.26 66
5 EX風林火山 5110.11 66
6 TEAM RAIDEN / 雷電 5192.39 64
7 KADOKAWAサクラナイツ 5527.96 62
8 U-NEXT Pirates 5650.0 68
9 赤坂ドリブンズ 5701.08 64
10 渋谷ABEMAS 6157.95 68
平均値 5354.37 -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 流局テンパイ率 流局回数
1 赤坂ドリブンズ 0.48% 114
2 BEAST X 0.48% 131
3 U-NEXT Pirates 0.47% 119
4 KADOKAWAサクラナイツ 0.47% 116
5 EX風林火山 0.44% 135
6 TEAM RAIDEN / 雷電 0.42% 147
7 EARTH JETS 0.38% 113
8 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.37% 139
9 セガサミーフェニックス 0.33% 120
10 渋谷ABEMAS 0.3% 138
平均値 0.41% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 高打点率 アガリ回数
1 TEAM RAIDEN / 雷電 0.47% 149
2 EX風林火山 0.45% 170
3 セガサミーフェニックス 0.45% 159
4 KADOKAWAサクラナイツ 0.44% 157
5 赤坂ドリブンズ 0.43% 159
6 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.42% 170
7 渋谷ABEMAS 0.42% 166
8 EARTH JETS 0.4% 159
9 U-NEXT Pirates 0.37% 180
10 BEAST X 0.32% 174
平均値 0.42% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 収支 流局回数
1 U-NEXT Pirates 277.31 119
2 赤坂ドリブンズ 236.84 114
3 BEAST X 236.64 131
4 EX風林火山 103.7 135
5 KADOKAWAサクラナイツ 86.21 116
6 TEAM RAIDEN / 雷電 -61.22 147
7 EARTH JETS -75.22 113
8 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 -136.69 139
9 セガサミーフェニックス -245.83 120
10 渋谷ABEMAS -355.07 138
平均値 6.67 -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 チーム名 流局率 局数
1 TEAM RAIDEN / 雷電 0.19% 777
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.17% 797
3 EX風林火山 0.17% 805
4 BEAST X 0.17% 783
5 渋谷ABEMAS 0.16% 839
6 KADOKAWAサクラナイツ 0.16% 725
7 セガサミーフェニックス 0.16% 754
8 赤坂ドリブンズ 0.15% 756
9 U-NEXT Pirates 0.15% 814
10 EARTH JETS 0.14% 794
平均値 0.16% -
データ提供:Mリーグ

Mリーグ 個人成績

更新日時:2025/12/19 22:53
順位 選手名 ポイント ゲーム数
1 永井孝典(EX風林火山) 404.4 18
2 下石戟(BEAST X) 304.3 18
3 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 227.5 18
4 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 213.2 14
5 内川幸太郎(EX風林火山) 206.9 20
6 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 201.9 16
7 石井一馬(EARTH JETS) 179.8 20
8 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 163.4 17
9 中田花奈(BEAST X) 123.8 16
10 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 121.0 21
11 茅森早香(セガサミーフェニックス) 94.6 13
12 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 86.2 17
13 東城りお(BEAST X) 80.2 17
14 二階堂亜樹(EX風林火山) 79.5 15
15 竹内元太(セガサミーフェニックス) 73.7 18
16 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 69.5 12
17 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 59.6 16
18 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 55.0 18
19 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 46.6 15
20 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 26.1 18
21 鈴木優(U-NEXT Pirates) 10.6 17
22 浅井堂岐(セガサミーフェニックス) -9.2 16
23 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) -16.8 19
24 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) -27.4 16
25 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) -40.9 14
26 醍醐大(セガサミーフェニックス) -43.0 19
27 園田賢(赤坂ドリブンズ) -88.9 19
28 HIRO柴田(EARTH JETS) -93.3 17
29 逢川恵夢(EARTH JETS) -105.7 14
30 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) -118.1 15
31 勝又健志(EX風林火山) -139.9 13
32 仲林圭(U-NEXT Pirates) -151.9 17
33 小林剛(U-NEXT Pirates) -161.1 16
34 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) -173.6 17
35 日向藍子(渋谷ABEMAS) -195.1 13
36 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) -221.5 15
37 松本吉弘(渋谷ABEMAS) -242.7 17
38 鈴木大介(BEAST X) -302.4 15
39 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) -342.6 15
40 三浦智博(EARTH JETS) -353.7 15
平均値 0.0 -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 選手名 持ち点 ゲーム数
1 鈴木優(U-NEXT Pirates) 91500 17
2 HIRO柴田(EARTH JETS) 80200 17
3 茅森早香(セガサミーフェニックス) 79600 13
4 仲林圭(U-NEXT Pirates) 79100 17
5 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 76900 14
6 日向藍子(渋谷ABEMAS) 69600 13
7 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 69300 18
8 永井孝典(EX風林火山) 67100 18
9 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 65500 17
10 中田花奈(BEAST X) 61900 16
11 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 60900 17
12 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 60400 12
13 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 58400 21
13 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 58400 19
15 竹内元太(セガサミーフェニックス) 58200 18
16 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 57700 16
17 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 57400 15
18 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 57200 15
19 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 56000 15
20 浅井堂岐(セガサミーフェニックス) 55900 16
21 園田賢(赤坂ドリブンズ) 55800 19
22 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 53800 16
23 二階堂亜樹(EX風林火山) 53600 15
24 鈴木大介(BEAST X) 52700 15
25 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 51100 14
26 勝又健志(EX風林火山) 50200 13
27 内川幸太郎(EX風林火山) 50100 20
28 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 49600 17
28 石井一馬(EARTH JETS) 49600 20
30 東城りお(BEAST X) 48400 17
31 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 48200 16
32 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 46100 18
33 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 45400 17
34 下石戟(BEAST X) 44700 18
35 三浦智博(EARTH JETS) 43500 15
36 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 43200 18
37 逢川恵夢(EARTH JETS) 42600 14
38 小林剛(U-NEXT Pirates) 42500 16
39 醍醐大(セガサミーフェニックス) 41300 19
40 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 26900 15
平均値 56512.5 -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 選手名 回避率 ゲーム数
1 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 0.93% 14
2 内川幸太郎(EX風林火山) 0.9% 20
3 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.89% 18
4 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.88% 17
5 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.88% 16
6 石井一馬(EARTH JETS) 0.85% 20
7 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.84% 19
8 永井孝典(EX風林火山) 0.83% 18
8 下石戟(BEAST X) 0.83% 18
10 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.82% 17
11 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.81% 16
11 中田花奈(BEAST X) 0.81% 16
13 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.81% 21
14 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.8% 15
15 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.79% 14
15 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.79% 14
17 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.78% 18
17 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.78% 18
19 日向藍子(渋谷ABEMAS) 0.77% 13
20 東城りお(BEAST X) 0.76% 17
21 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.75% 16
22 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.75% 12
23 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.74% 19
24 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.73% 15
24 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.73% 15
26 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.71% 17
26 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.71% 17
28 勝又健志(EX風林火山) 0.69% 13
28 茅森早香(セガサミーフェニックス) 0.69% 13
30 小林剛(U-NEXT Pirates) 0.69% 16
30 浅井堂岐(セガサミーフェニックス) 0.69% 16
32 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.68% 19
33 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.67% 15
34 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.65% 17
35 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.61% 18
36 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.6% 15
37 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.59% 17
37 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.59% 17
39 鈴木大介(BEAST X) 0.53% 15
39 三浦智博(EARTH JETS) 0.53% 15
平均値 0.75% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 選手名 着順 ゲーム数
1 永井孝典(EX風林火山) 1.94 18
2 下石戟(BEAST X) 2.06 18
3 内川幸太郎(EX風林火山) 2.15 20
4 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 2.17 18
5 石井一馬(EARTH JETS) 2.2 20
6 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 2.21 14
7 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 2.25 16
8 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 2.29 17
9 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 2.29 17
10 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 2.33 18
11 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 2.33 21
12 中田花奈(BEAST X) 2.38 16
13 竹内元太(セガサミーフェニックス) 2.39 18
14 二階堂亜樹(EX風林火山) 2.4 15
15 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 2.42 12
16 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 2.44 16
17 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 2.47 15
18 東城りお(BEAST X) 2.47 17
19 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 2.47 19
20 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 2.5 18
21 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 2.5 16
22 醍醐大(セガサミーフェニックス) 2.53 19
23 茅森早香(セガサミーフェニックス) 2.54 13
24 浅井堂岐(セガサミーフェニックス) 2.56 16
25 逢川恵夢(EARTH JETS) 2.57 14
26 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 2.57 14
27 園田賢(赤坂ドリブンズ) 2.58 19
28 HIRO柴田(EARTH JETS) 2.65 17
29 鈴木優(U-NEXT Pirates) 2.65 17
30 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 2.67 15
31 勝又健志(EX風林火山) 2.69 13
32 仲林圭(U-NEXT Pirates) 2.71 17
33 小林剛(U-NEXT Pirates) 2.75 16
34 日向藍子(渋谷ABEMAS) 2.77 13
35 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 2.82 17
36 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 2.87 15
37 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 2.88 17
38 鈴木大介(BEAST X) 3.0 15
39 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 3.0 15
40 三浦智博(EARTH JETS) 3.07 15
平均値 2.51 -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 選手名 連対率 ゲーム数
1 下石戟(BEAST X) 0.72% 18
2 永井孝典(EX風林火山) 0.72% 18
3 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.72% 18
4 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.61% 18
5 石井一馬(EARTH JETS) 0.6% 20
6 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.6% 15
7 内川幸太郎(EX風林火山) 0.6% 20
8 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.59% 17
9 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.59% 17
10 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.57% 21
11 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.57% 14
12 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.56% 16
13 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.56% 18
14 勝又健志(EX風林火山) 0.54% 13
15 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.53% 19
16 中田花奈(BEAST X) 0.5% 16
17 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.5% 18
18 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.5% 16
19 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 0.5% 14
20 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.5% 12
21 浅井堂岐(セガサミーフェニックス) 0.5% 16
22 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.47% 19
23 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.47% 19
24 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.47% 17
25 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.47% 17
26 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.47% 15
27 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.47% 15
28 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.44% 16
29 小林剛(U-NEXT Pirates) 0.44% 16
30 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.43% 14
31 東城りお(BEAST X) 0.41% 17
32 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.41% 17
33 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.4% 15
34 茅森早香(セガサミーフェニックス) 0.38% 13
35 日向藍子(渋谷ABEMAS) 0.38% 13
36 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.35% 17
37 鈴木大介(BEAST X) 0.33% 15
38 三浦智博(EARTH JETS) 0.33% 15
39 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.29% 17
40 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.27% 15
平均値 0.49% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 選手名 トップ率 ゲーム数
1 永井孝典(EX風林火山) 0.5% 18
2 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.4% 15
3 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.39% 18
4 下石戟(BEAST X) 0.39% 18
5 茅森早香(セガサミーフェニックス) 0.38% 13
6 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.38% 16
7 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.38% 16
8 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 0.36% 14
9 東城りお(BEAST X) 0.35% 17
10 内川幸太郎(EX風林火山) 0.35% 20
11 石井一馬(EARTH JETS) 0.35% 20
12 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.33% 18
13 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.33% 12
14 中田花奈(BEAST X) 0.31% 16
15 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.29% 17
16 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.29% 21
17 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.28% 18
18 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.26% 19
19 浅井堂岐(セガサミーフェニックス) 0.25% 16
20 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.24% 17
21 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.24% 17
22 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.24% 17
23 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.24% 17
24 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.21% 14
25 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.21% 19
26 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.21% 19
27 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.2% 15
28 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.18% 17
29 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.18% 17
30 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.17% 18
31 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.13% 15
32 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.13% 15
33 鈴木大介(BEAST X) 0.13% 15
34 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.13% 16
35 小林剛(U-NEXT Pirates) 0.13% 16
36 勝又健志(EX風林火山) 0.08% 13
37 日向藍子(渋谷ABEMAS) 0.08% 13
38 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.07% 14
39 三浦智博(EARTH JETS) 0.07% 15
40 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.0% 15
平均値 0.25% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 選手名 和了率 局数
1 下石戟(BEAST X) 0.28% 199
2 茅森早香(セガサミーフェニックス) 0.27% 134
3 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 0.27% 180
4 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.26% 206
5 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.24% 138
6 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.24% 205
7 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.24% 220
8 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.23% 240
9 内川幸太郎(EX風林火山) 0.23% 233
10 中田花奈(BEAST X) 0.23% 169
11 石井一馬(EARTH JETS) 0.23% 228
12 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.23% 217
13 東城りお(BEAST X) 0.22% 227
14 永井孝典(EX風林火山) 0.22% 230
15 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.22% 226
16 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.22% 185
17 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.21% 183
18 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.21% 176
19 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.21% 231
20 小林剛(U-NEXT Pirates) 0.21% 180
21 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.21% 219
22 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.2% 188
23 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.2% 218
24 浅井堂岐(セガサミーフェニックス) 0.2% 196
25 勝又健志(EX風林火山) 0.2% 146
26 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.2% 232
27 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.2% 192
28 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.2% 174
29 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.19% 171
30 日向藍子(渋谷ABEMAS) 0.19% 162
31 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.19% 196
32 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.19% 191
33 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.19% 181
34 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.18% 208
35 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.18% 202
36 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.18% 193
37 三浦智博(EARTH JETS) 0.17% 179
38 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.16% 219
39 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.16% 182
40 鈴木大介(BEAST X) 0.15% 188
平均値 0.21% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 選手名 放銃率 局数
1 中田花奈(BEAST X) 0.07% 169
2 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.08% 240
3 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.08% 196
4 浅井堂岐(セガサミーフェニックス) 0.08% 196
5 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.08% 217
6 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.08% 192
7 石井一馬(EARTH JETS) 0.09% 228
8 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.09% 205
9 下石戟(BEAST X) 0.09% 199
10 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 0.09% 180
11 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.1% 171
12 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.1% 232
13 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.11% 174
14 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.11% 191
15 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.11% 181
16 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.11% 226
17 小林剛(U-NEXT Pirates) 0.11% 180
18 永井孝典(EX風林火山) 0.11% 230
19 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.11% 219
20 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.11% 219
21 内川幸太郎(EX風林火山) 0.12% 233
22 日向藍子(渋谷ABEMAS) 0.12% 162
23 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.12% 218
24 茅森早香(セガサミーフェニックス) 0.12% 134
25 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.12% 220
26 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.12% 202
27 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.13% 206
28 東城りお(BEAST X) 0.13% 227
29 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.13% 138
30 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.13% 188
31 三浦智博(EARTH JETS) 0.13% 179
32 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.14% 182
33 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.14% 231
34 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.14% 193
35 勝又健志(EX風林火山) 0.14% 146
36 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.15% 208
37 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.15% 185
38 鈴木大介(BEAST X) 0.15% 188
39 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.16% 183
40 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.18% 176
平均値 0.12% -
更新日時:2025/12/19 22:53
順位 選手名 リーチ率 局数
1 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.31% 176
2 永井孝典(EX風林火山) 0.3% 230
3 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.27% 206
4 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.27% 181
5 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.27% 220
6 内川幸太郎(EX風林火山) 0.27% 233
7 渋川難波(KADOKAWAサクラナイツ) 0.26% 180
8 下石戟(BEAST X) 0.26% 199
9 東城りお(BEAST X) 0.25% 227
10 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.24% 193
11 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.24% 185
12 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.24% 182
13 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.24% 217
14 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.23% 205
15 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.23% 138
16 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.23% 174
17 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.23% 219
18 中田花奈(BEAST X) 0.22% 169
19 浅井堂岐(セガサミーフェニックス) 0.22% 196
20 石井一馬(EARTH JETS) 0.22% 228
21 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.21% 226
22 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.21% 202
