Mリーグ

順位/チーム成績

Mリーグ チーム成績

更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 ポイント ゲーム数
1 KADOKAWAサクラナイツ 337.3 44
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 212.2 42
3 BEAST X 119.2 44
4 TEAM RAIDEN / 雷電 47.1 44
5 U-NEXT Pirates -7.0 44
6 赤坂ドリブンズ -9.1 42
7 セガサミーフェニックス -37.8 42
8 渋谷ABEMAS -145.9 44
9 EARTH JETS -210.3 44
10 EX風林火山 -305.7 42
平均値 0.0 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 持ち点 ゲーム数
1 BEAST X 82700 44
2 TEAM RAIDEN / 雷電 81900 44
3 渋谷ABEMAS 81600 44
4 赤坂ドリブンズ 66700 42
5 KADOKAWAサクラナイツ 62700 44
6 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 62200 42
7 EARTH JETS 61800 44
8 U-NEXT Pirates 54200 44
9 セガサミーフェニックス 53500 42
10 EX風林火山 46300 42
平均値 65360.0 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 回避率 ゲーム数
1 セガサミーフェニックス 0.81% 42
2 U-NEXT Pirates 0.8% 44
3 EX風林火山 0.76% 42
4 渋谷ABEMAS 0.75% 44
5 KADOKAWAサクラナイツ 0.75% 44
6 TEAM RAIDEN / 雷電 0.75% 44
7 BEAST X 0.75% 44
8 EARTH JETS 0.75% 44
9 赤坂ドリブンズ 0.71% 42
10 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.69% 42
平均値 0.75% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 着順 ゲーム数
1 KADOKAWAサクラナイツ 2.32 44
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 2.4 42
3 U-NEXT Pirates 2.43 44
4 セガサミーフェニックス 2.5 42
5 TEAM RAIDEN / 雷電 2.5 44
6 BEAST X 2.52 44
7 渋谷ABEMAS 2.55 44
8 EARTH JETS 2.55 44
9 赤坂ドリブンズ 2.57 42
10 EX風林火山 2.62 42
平均値 2.5 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 連対率 ゲーム数
1 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.6% 42
2 U-NEXT Pirates 0.59% 44
3 KADOKAWAサクラナイツ 0.57% 44
4 セガサミーフェニックス 0.52% 42
5 渋谷ABEMAS 0.48% 44
6 BEAST X 0.48% 44
7 EARTH JETS 0.48% 44
8 EX風林火山 0.45% 42
9 TEAM RAIDEN / 雷電 0.43% 44
10 赤坂ドリブンズ 0.43% 42
平均値 0.5% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 トップ率 ゲーム数
1 KADOKAWAサクラナイツ 0.36% 44
2 TEAM RAIDEN / 雷電 0.32% 44
3 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.31% 42
4 赤坂ドリブンズ 0.29% 42
5 BEAST X 0.25% 44
6 渋谷ABEMAS 0.23% 44
7 EARTH JETS 0.23% 44
8 U-NEXT Pirates 0.18% 44
9 EX風林火山 0.17% 42
10 セガサミーフェニックス 0.17% 42
平均値 0.25% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 和了率 局数
1 赤坂ドリブンズ 0.22% 495
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.22% 500
3 U-NEXT Pirates 0.21% 546
4 KADOKAWAサクラナイツ 0.21% 514
5 BEAST X 0.21% 519
6 TEAM RAIDEN / 雷電 0.2% 550
7 渋谷ABEMAS 0.19% 554
8 EX風林火山 0.19% 527
9 セガサミーフェニックス 0.18% 548
10 EARTH JETS 0.16% 559
平均値 0.2% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 放銃率 局数
1 セガサミーフェニックス 0.07% 548
2 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.1% 500
3 U-NEXT Pirates 0.1% 546
4 KADOKAWAサクラナイツ 0.1% 514
5 BEAST X 0.11% 519
6 渋谷ABEMAS 0.11% 554
7 EX風林火山 0.12% 527
8 TEAM RAIDEN / 雷電 0.12% 550
9 EARTH JETS 0.12% 559
10 赤坂ドリブンズ 0.13% 495
平均値 0.11% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 リーチ率 局数
1 TEAM RAIDEN / 雷電 0.24% 550
2 U-NEXT Pirates 0.23% 546
3 KADOKAWAサクラナイツ 0.23% 514
4 渋谷ABEMAS 0.23% 554
5 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.22% 500
6 BEAST X 0.22% 519
7 赤坂ドリブンズ 0.22% 495
8 EX風林火山 0.21% 527
9 EARTH JETS 0.21% 559
10 セガサミーフェニックス 0.19% 548
平均値 0.22% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 副露率 局数
1 赤坂ドリブンズ 0.31% 495
2 U-NEXT Pirates 0.27% 546
3 KADOKAWAサクラナイツ 0.27% 514
4 渋谷ABEMAS 0.26% 554
5 BEAST X 0.26% 519
6 EX風林火山 0.26% 527
7 セガサミーフェニックス 0.26% 548
8 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.26% 500
9 EARTH JETS 0.23% 559
10 TEAM RAIDEN / 雷電 0.2% 550
平均値 0.26% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 打点 ゲーム数
1 BEAST X 7253.7 44
2 赤坂ドリブンズ 6750.47 42
3 TEAM RAIDEN / 雷電 6434.86 44
4 KADOKAWAサクラナイツ 6406.48 44
5 EARTH JETS 6401.11 44
6 セガサミーフェニックス 6260.4 42
7 渋谷ABEMAS 5961.54 44
8 EX風林火山 5936.73 42
9 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 5877.78 42
10 U-NEXT Pirates 5552.17 44
平均値 6283.52 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 打点 ゲーム数
1 TEAM RAIDEN / 雷電 4980.0 44
2 KADOKAWAサクラナイツ 5133.96 44
3 セガサミーフェニックス 5197.56 42
4 渋谷ABEMAS 5233.87 44
5 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 5275.51 42
6 BEAST X 5345.61 44
7 EARTH JETS 5465.22 44
8 U-NEXT Pirates 5625.93 44
9 EX風林火山 5772.13 42
10 赤坂ドリブンズ 6310.77 42
平均値 5434.06 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 流局テンパイ率 流局回数
1 U-NEXT Pirates 0.54% 112
2 TEAM RAIDEN / 雷電 0.45% 110
3 赤坂ドリブンズ 0.43% 100
4 セガサミーフェニックス 0.41% 126
5 EX風林火山 0.4% 99
6 BEAST X 0.4% 95
7 EARTH JETS 0.39% 132
8 KADOKAWAサクラナイツ 0.37% 98
9 渋谷ABEMAS 0.36% 129
10 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.31% 119
平均値 0.41% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 高打点率 アガリ回数
1 赤坂ドリブンズ 0.46% 107
2 BEAST X 0.45% 108
3 KADOKAWAサクラナイツ 0.44% 108
4 TEAM RAIDEN / 雷電 0.42% 109
5 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.39% 108
6 EARTH JETS 0.39% 90
7 EX風林火山 0.39% 98
8 渋谷ABEMAS 0.38% 104
9 U-NEXT Pirates 0.37% 115
10 セガサミーフェニックス 0.34% 101
平均値 0.4% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 収支 流局回数
1 U-NEXT Pirates 500.0 112
2 TEAM RAIDEN / 雷電 113.64 110
3 赤坂ドリブンズ 105.0 100
4 セガサミーフェニックス 11.9 126
5 BEAST X 10.53 95
6 EX風林火山 -35.35 99
7 EARTH JETS -87.12 132
8 渋谷ABEMAS -178.29 129
9 KADOKAWAサクラナイツ -183.67 98
10 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 -214.29 119
平均値 4.23 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 チーム名 流局率 局数
1 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 0.24% 500
2 EARTH JETS 0.24% 559
3 渋谷ABEMAS 0.23% 554
4 セガサミーフェニックス 0.23% 548
5 U-NEXT Pirates 0.21% 546
6 赤坂ドリブンズ 0.2% 495
7 TEAM RAIDEN / 雷電 0.2% 550
8 KADOKAWAサクラナイツ 0.19% 514
9 EX風林火山 0.19% 527
10 BEAST X 0.18% 519
平均値 0.21% -
データ提供:Mリーグ

Mリーグ 個人成績

更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 ポイント ゲーム数
1 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 379.0 10
2 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 254.9 14
3 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 241.2 9
4 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 220.4 12
5 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 207.7 12
6 HIRO柴田(EARTH JETS) 203.6 13
7 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 139.4 12
8 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 138.5 13
9 醍醐大(セガサミーフェニックス) 137.5 11
10 仲林圭(U-NEXT Pirates) 127.7 12
11 下石戟(BEAST X) 87.2 11
12 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 69.4 15
13 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 69.0 8
14 東城りお(BEAST X) 44.0 12
15 勝又健志(EX風林火山) 42.9 11
16 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 33.3 11
17 中田花奈(BEAST X) 32.7 10
18 鈴木優(U-NEXT Pirates) 14.2 12
19 佐野ひなこ(セガサミーフェニックス) 5.6 7
20 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) -22.0 11
21 内川幸太郎(EX風林火山) -24.5 12
22 茅森早香(セガサミーフェニックス) -29.0 11
23 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) -42.5 11
24 鈴木大介(BEAST X) -44.7 11
25 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) -54.9 11
26 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) -60.2 8
27 逢川恵夢(EARTH JETS) -63.9 11
28 朝倉康心(U-NEXT Pirates) -65.8 11
29 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) -75.7 11
30 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) -83.1 9
31 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) -94.2 11
32 二階堂亜樹(EX風林火山) -105.7 8
33 園田賢(赤坂ドリブンズ) -114.4 11
34 白鳥翔(渋谷ABEMAS) -141.4 8
35 竹内元太(セガサミーフェニックス) -151.9 13
36 石井一馬(EARTH JETS) -154.1 13
37 三浦智博(EARTH JETS) -195.9 7
38 日向藍子(渋谷ABEMAS) -213.3 9
39 永井孝典(EX風林火山) -218.4 11
40 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) -492.6 9
平均値 0.0 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 持ち点 ゲーム数
1 東城りお(BEAST X) 82700 12
2 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 81900 10
3 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 81600 12
4 中田花奈(BEAST X) 69300 10
5 園田賢(赤坂ドリブンズ) 66700 11
6 鈴木大介(BEAST X) 64700 11
7 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 62700 11
8 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 62300 11
9 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 62200 12
10 HIRO柴田(EARTH JETS) 61800 13
11 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 59500 11
12 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 59100 13
13 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 58200 15
14 鈴木優(U-NEXT Pirates) 54200 12
15 朝倉康心(U-NEXT Pirates) 54000 11
16 醍醐大(セガサミーフェニックス) 53500 11
16 竹内元太(セガサミーフェニックス) 53500 13
18 佐野ひなこ(セガサミーフェニックス) 52500 7
19 下石戟(BEAST X) 51100 11
20 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 50400 9
21 茅森早香(セガサミーフェニックス) 49700 11
22 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 49500 14
23 仲林圭(U-NEXT Pirates) 48700 12
24 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 47700 12
25 内川幸太郎(EX風林火山) 46300 12
26 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 46200 11
27 勝又健志(EX風林火山) 45300 11
28 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 44700 8
29 日向藍子(渋谷ABEMAS) 43600 9
30 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 42500 11
31 石井一馬(EARTH JETS) 42100 13
32 二階堂亜樹(EX風林火山) 41900 8
33 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 40900 11
34 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 40100 8
35 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 39300 8
36 逢川恵夢(EARTH JETS) 38000 11
37 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 37400 9
38 永井孝典(EX風林火山) 34500 11
39 三浦智博(EARTH JETS) 31200 7
40 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 14900 9
平均値 51660.0 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 回避率 ゲーム数
1 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 1.0% 14
2 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 1.0% 10
3 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.91% 11
3 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.91% 11
5 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.89% 9
6 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.88% 8
6 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.88% 8
8 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.87% 15
9 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.85% 13
9 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.85% 13
11 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.83% 12
12 勝又健志(EX風林火山) 0.82% 11
12 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.82% 11
12 下石戟(BEAST X) 0.82% 11
15 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.78% 9
16 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 0.77% 13
17 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.75% 12
17 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.75% 12
17 内川幸太郎(EX風林火山) 0.75% 12
17 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.75% 12
17 東城りお(BEAST X) 0.75% 12
22 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.75% 8
23 朝倉康心(U-NEXT Pirates) 0.73% 11
23 茅森早香(セガサミーフェニックス) 0.73% 11
23 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.73% 11
23 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.73% 11
23 鈴木大介(BEAST X) 0.73% 11
28 佐野ひなこ(セガサミーフェニックス) 0.71% 7
29 中田花奈(BEAST X) 0.7% 10
30 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.67% 12
31 日向藍子(渋谷ABEMAS) 0.67% 9
32 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.64% 11
32 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.64% 11
32 永井孝典(EX風林火山) 0.64% 11
32 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.64% 11
32 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.64% 11
37 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.63% 8
38 石井一馬(EARTH JETS) 0.62% 13
39 三浦智博(EARTH JETS) 0.57% 7
40 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.11% 9
平均値 0.75% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 着順 ゲーム数
1 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 1.7 10
2 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 1.78 9
3 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 2.0 14
4 HIRO柴田(EARTH JETS) 2.08 13
5 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 2.08 12
6 醍醐大(セガサミーフェニックス) 2.09 11
7 仲林圭(U-NEXT Pirates) 2.17 12
8 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 2.2 15
9 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 2.25 12
10 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 2.25 8
11 下石戟(BEAST X) 2.27 11
12 勝又健志(EX風林火山) 2.27 11
13 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 2.31 13
14 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 2.33 12
15 鈴木優(U-NEXT Pirates) 2.42 12
16 逢川恵夢(EARTH JETS) 2.45 11
17 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 2.45 11
18 中田花奈(BEAST X) 2.5 10
19 内川幸太郎(EX風林火山) 2.5 12
20 朝倉康心(U-NEXT Pirates) 2.55 11
21 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 2.55 11
22 茅森早香(セガサミーフェニックス) 2.55 11
23 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 2.55 11
24 佐野ひなこ(セガサミーフェニックス) 2.57 7
25 東城りお(BEAST X) 2.58 12
26 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 2.63 8
27 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 2.64 11
28 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 2.67 9
29 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 2.73 11
30 鈴木大介(BEAST X) 2.73 11
31 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 2.73 11
32 二階堂亜樹(EX風林火山) 2.75 8
33 石井一馬(EARTH JETS) 2.77 13
34 竹内元太(セガサミーフェニックス) 2.77 13
35 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 2.88 8
36 園田賢(赤坂ドリブンズ) 2.91 11
37 永井孝典(EX風林火山) 3.0 11
38 日向藍子(渋谷ABEMAS) 3.11 9
39 三浦智博(EARTH JETS) 3.14 7
40 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 3.89 9
平均値 2.52 -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 連対率 ゲーム数
1 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.78% 9
2 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.73% 15
3 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.73% 11
4 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.7% 10
5 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.67% 12
5 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.67% 12
5 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.67% 12
8 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.64% 11
8 勝又健志(EX風林火山) 0.64% 11
8 下石戟(BEAST X) 0.64% 11
11 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.63% 8
12 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 0.62% 13
12 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.62% 13
14 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.58% 12
14 内川幸太郎(EX風林火山) 0.58% 12
16 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.57% 14
17 朝倉康心(U-NEXT Pirates) 0.55% 11
17 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.55% 11
17 茅森早香(セガサミーフェニックス) 0.55% 11
20 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.5% 12
21 中田花奈(BEAST X) 0.5% 10
22 石井一馬(EARTH JETS) 0.46% 13
23 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.45% 11
23 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.45% 11
23 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.45% 11
26 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.44% 9
27 佐野ひなこ(セガサミーフェニックス) 0.43% 7
28 東城りお(BEAST X) 0.42% 12
29 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.38% 13
30 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.38% 8
30 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.38% 8
32 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.36% 11
32 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.36% 11
32 鈴木大介(BEAST X) 0.36% 11
35 三浦智博(EARTH JETS) 0.29% 7
36 永井孝典(EX風林火山) 0.27% 11
36 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.27% 11
38 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.25% 8
39 日向藍子(渋谷ABEMAS) 0.11% 9
40 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.0% 9
平均値 0.49% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 トップ率 ゲーム数
1 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.67% 9
2 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.6% 10
3 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.5% 12
3 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.5% 12
5 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.46% 13
6 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.45% 11
7 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.43% 14
8 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.42% 12
9 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.33% 12
10 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 0.31% 13
11 中田花奈(BEAST X) 0.3% 10
12 佐野ひなこ(セガサミーフェニックス) 0.29% 7
13 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.27% 11
13 勝又健志(EX風林火山) 0.27% 11
13 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.27% 11
13 下石戟(BEAST X) 0.27% 11
17 東城りお(BEAST X) 0.25% 12
18 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.25% 8
18 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.25% 8
20 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.2% 15
21 朝倉康心(U-NEXT Pirates) 0.18% 11
21 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.18% 11
21 茅森早香(セガサミーフェニックス) 0.18% 11
21 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.18% 11
21 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.18% 11
21 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.18% 11
21 鈴木大介(BEAST X) 0.18% 11
21 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.18% 11
29 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.17% 12
29 内川幸太郎(EX風林火山) 0.17% 12
31 石井一馬(EARTH JETS) 0.15% 13
32 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.13% 8
32 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.13% 8
34 日向藍子(渋谷ABEMAS) 0.11% 9
35 永井孝典(EX風林火山) 0.09% 11
35 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.09% 11
37 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.0% 13
38 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.0% 9
38 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.0% 9
40 三浦智博(EARTH JETS) 0.0% 7
平均値 0.24% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 和了率 局数
1 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.32% 134
2 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.26% 136
3 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.26% 144
4 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.26% 136
5 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.25% 116
6 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.24% 150
7 中田花奈(BEAST X) 0.23% 107
8 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.22% 135
9 内川幸太郎(EX風林火山) 0.22% 137
10 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.22% 157
11 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.21% 165
12 鈴木大介(BEAST X) 0.21% 150
13 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.2% 88
14 東城りお(BEAST X) 0.2% 142
15 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.2% 143
16 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.2% 150
17 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.2% 130
18 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.2% 141
19 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.2% 121
20 勝又健志(EX風林火山) 0.2% 143
21 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.2% 128
22 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 0.19% 146
23 下石戟(BEAST X) 0.19% 120
24 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.19% 187
25 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.18% 92
26 朝倉康心(U-NEXT Pirates) 0.18% 132
27 佐野ひなこ(セガサミーフェニックス) 0.18% 89
28 茅森早香(セガサミーフェニックス) 0.18% 128
29 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.18% 117
30 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.18% 159
31 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.17% 104
32 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.16% 105
33 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.16% 174
34 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.16% 150
35 石井一馬(EARTH JETS) 0.16% 169
36 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.16% 138
37 永井孝典(EX風林火山) 0.15% 143
38 日向藍子(渋谷ABEMAS) 0.14% 112
39 三浦智博(EARTH JETS) 0.14% 81
40 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.08% 113
平均値 0.2% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 放銃率 局数
1 醍醐大(セガサミーフェニックス) 0.04% 157
2 本田朋広(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.05% 165
3 内川幸太郎(EX風林火山) 0.05% 137
4 下石戟(BEAST X) 0.07% 120
5 HIRO柴田(EARTH JETS) 0.07% 159
6 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.08% 92
7 堀慎吾(KADOKAWAサクラナイツ) 0.08% 117
8 茅森早香(セガサミーフェニックス) 0.08% 128
9 佐野ひなこ(セガサミーフェニックス) 0.08% 89
10 中田花奈(BEAST X) 0.08% 107
11 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.09% 187
12 仲林圭(U-NEXT Pirates) 0.09% 150
13 佐々木寿人(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.09% 144
14 鈴木優(U-NEXT Pirates) 0.1% 136
15 竹内元太(セガサミーフェニックス) 0.1% 174
16 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.1% 128
17 渡辺太(赤坂ドリブンズ) 0.1% 136
18 白鳥翔(渋谷ABEMAS) 0.1% 105
19 滝沢和典(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.1% 143
20 鈴木たろう(赤坂ドリブンズ) 0.11% 130
21 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 0.11% 146
22 阿久津翔太(KADOKAWAサクラナイツ) 0.11% 135
23 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.11% 116
24 多井隆晴(渋谷ABEMAS) 0.11% 150
25 朝倉康心(U-NEXT Pirates) 0.11% 132
26 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.12% 121
27 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.12% 134
28 鈴木大介(BEAST X) 0.12% 150
29 石井一馬(EARTH JETS) 0.13% 169
30 勝又健志(EX風林火山) 0.13% 143
30 永井孝典(EX風林火山) 0.13% 143
32 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.15% 138
33 逢川恵夢(EARTH JETS) 0.15% 150
34 二階堂亜樹(EX風林火山) 0.15% 104
35 東城りお(BEAST X) 0.15% 142
36 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.16% 141
37 三浦智博(EARTH JETS) 0.16% 81
38 日向藍子(渋谷ABEMAS) 0.16% 112
39 浅見真紀(赤坂ドリブンズ) 0.17% 88
40 萩原聖人(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.18% 113
平均値 0.11% -
更新日時:2026/11/02 23:32
順位 選手名 リーチ率 局数
1 瀬戸熊直樹(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.3% 134
2 東城りお(BEAST X) 0.27% 142
3 瑞原明奈(U-NEXT Pirates) 0.26% 128
4 松本吉弘(渋谷ABEMAS) 0.25% 187
5 高宮まり(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.25% 92
6 伊達朱里紗(KONAMI 麻雀格闘倶楽部) 0.25% 121
7 尻無濱航(KADOKAWAサクラナイツ) 0.25% 146
8 黒沢咲(TEAM RAIDEN / 雷電) 0.25% 138
9 岡田紗佳(KADOKAWAサクラナイツ) 0.24% 116
10 園田賢(赤坂ドリブンズ) 0.24% 141
11 日向藍子(渋谷ABEMAS) 0.24% 112
12 内川幸太郎(EX風林火山) 0.24% 137
