今シーズンの成績
-
3点得点
-
2本アシスト
-
35本シュート
-
16本枠内シュート
-
12本被シュートブロック
| プレー時間 | 2214分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 26回 |
| 選手交代 IN | 2回 |
| 選手交代 OUT | 8回 |
| オフサイド | 4回 |
| タッチ | 2218回 |
| タックル成功 | 22回 |
| クリア | 26本 |
| パス成功率 | 87% |
| パス成功 | 1560本 |
| オープンプレークロス | 4本 |
| デュエル勝利 | 125回 |
| 空中戦勝率 | 48% |
| 空中戦勝利 | 21回 |
| ファウル | 33回 |
| 被ファウル | 31回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
