選手
GKゴールキーパー
DFディフェンダー
26
L. Colwill
L. Colwill
イングランド
33
W. Fofana
ウェズレイ フォファナ
フランス
2
A. Disasi
アクセル ディザジ
フランス
21
B. Chilwell
ベン チルウェル
イングランド
44
E. Ampadu
イーサン アンパドゥ
イングランド
N. Hay
N. Hay
イングランド
24
R. James
リース ジェイムズ
イングランド
5
B. Badiashile
ブノワ バディアシル
フランス
27
M. Gusto
マロ ギュスト
フランス
3
Marc Cucurella
マルク ククレジャ
スペイン
63
J. Acheampong
J. Acheampong
イングランド
MFミッドフィルダー
今後の試合日程
移籍情報2023-24 夏
IN
| ポジション | 選手名 | 移籍元 | 形式 |
|---|---|---|---|
| DF | リーヴァイ コルウィル | ブライトン&ホーヴ・アルビオンFC | 復帰 |
| DF | アクセル ディザジ | ASモナコFC | 移籍 |
| MF | モイセス カイセド | ブライトン&ホーヴ・アルビオンFC | 移籍 |
| FW | ニコラス ジャクソン | ビジャレアル・クルブ・デ・フトボル | 移籍 |
| MF | ロメオ ラヴィア | サウサンプトンFC | 移籍 |
| DF | マロ ギュスト | オランピック・リヨネ | 復帰 |
| FW | クリストフェル エンクンク | ラーゼン・バルシュポルト・ライプツィヒ | 移籍 |
| FW | デイヴィジ ワシントン | Santos | 移籍 |
| GK | ロベルト サンチェス | ブライトン&ホーヴ・アルビオンFC | 移籍 |
OUT
| ポジション | 選手名 | 移籍先 | 形式 |
|---|---|---|---|
| MF | マテオ コヴァチッチ | マンチェスター・シティFC | 移籍 |
| DF | マラング サール | ASモナコFC | 契約満了 |
| FW | カラム ハドソン=オドイ | Bayer Leverkusen | 契約満了 |
| MF | メイソン マウント | マンチェスター・ユナイテッドFC | 移籍 |
| DF | イアン マートセン | バーンリーFC | 契約満了 |
| DF | バシール ハンフリーズ | Paderborn | 契約満了 |
| MF | チェーザレ カザデイ | レディングFC | 契約満了 |
| MF | レスリー ウゴチュクウ | スタッド・レンヌFC | 契約満了 |
| DF | イシ サミュエルズ=スミス | 契約満了 | |
| MF | アンドレイ サントス | Vasco da Gama | 契約満了 |
| GK | エディー ビーチ | Chelmsford City | 契約満了 |
| MF | カイ ハヴァーツ | アーセナルFC | 移籍 |
| FW | ディエゴ モレイラ | SLベンフィカ | 契約満了 |
| GK | ジョルジェ ペトロヴィッチ | New England | 契約満了 |
| FW | ロメル ルカク | FCインテルナツィオナーレ・ミラノ | 契約満了 |
移籍情報2023-24 冬
IN
| ポジション | 選手名 | 移籍元 | 形式 |
|---|---|---|---|
| MF | チェーザレ カザデイ | レスター・シティFC | 復帰 |
| DF | J. Acheampong | 移籍 |
OUT
| ポジション | 選手名 | 移籍先 | 形式 |
|---|---|---|---|
| MF | アンドレイ サントス | ノッティンガム・フォレストFC | 契約満了 |
| MF | M. Golding | 契約満了 | |
| GK | T. Curd | 契約満了 | |
| MF | J. Tauriainen | 契約満了 | |
| MF | B. Gee | 契約満了 | |
| DF | H. Murray-Campbell | 契約満了 | |
| MF | O. Harrison | 契約満了 | |
| FW | D. Richards | 契約満了 | |
| GK | M. Merrick | 契約満了 | |
| FW | ディエゴ モレイラ | オランピック・リヨネ | 契約満了 |
チェルシー
6位
18勝
11敗
9分
今シーズン
総合成績 |
マンチェスターC
|
アーセナル
|
リヴァプール
|
アストンヴィラ
|
トッテナム
|
ニューカッスル
|
マンチェスターU
|
ウェストハム
|
クリスタルパレス
|
ブライトン
|
ボーンマス
|
フラム
|
ウォルヴァーハンプトン
|
エヴァートン
|
ブレントフォード
|
N・フォレスト
|
ルートン・タウン
|
バーンリー
|
シェフィールドU
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 得点 | 77 | 96 | 91 | 86 | 76 | 74 | 85 | 57 | 60 | 57 | 55 | 54 | 55 | 50 | 40 | 56 | 49 | 52 | 41 | 35 |
| 失点 | 63 | 34 | 29 | 41 | 61 | 61 | 62 | 58 | 74 | 58 | 62 | 67 | 61 | 65 | 51 | 65 | 67 | 85 | 78 | 104 |
| ボール支配率 | 59% | 65% | 58% | 61% | 53% | 62% | 52% | 51% | 41% | 42% | 60% | 44% | 50% | 49% | 40% | 45% | 40% | 42% | 47% | 35% |
| シュート | 549 | 693 | 657 | 790 | 515 | 584 | 551 | 550 | 450 | 456 | 561 | 542 | 501 | 429 | 507 | 473 | 451 | 432 | 433 | 365 |
| 枠内シュート | 215 | 278 | 228 | 277 | 191 | 215 | 213 | 193 | 154 | 169 | 208 | 185 | 180 | 160 | 162 | 172 | 148 | 141 | 142 | 129 |
| パス成功率 | 87% | 90% | 87% | 86% | 86% | 87% | 83% | 83% | 79% | 79% | 89% | 77% | 83% | 82% | 76% | 77% | 79% | 76% | 80% | 72% |
| 正確なパス | 19179 | 23753 | 18278 | 19313 | 15305 | 19664 | 15075 | 14950 | 11657 | 12087 | 20947 | 10947 | 15343 | 14524 | 10402 | 11665 | 11150 | 10148 | 13077 | 8843 |
| デュエル勝率 | 51% | 53% | 50% | 49% | 49% | 51% | 51% | 49% | 51% | 51% | 51% | 47% | 50% | 51% | 51% | 51% | 52% | 50% | 47% | 48% |
| インターセプト | 298 | 233 | 292 | 292 | 236 | 355 | 285 | 313 | 361 | 324 | 288 | 357 | 371 | 284 | 357 | 378 | 331 | 325 | 280 | 348 |
| セーブ | 143 | 208 | 218 | 222 | 143 | 171 | 153 | 174 | 112 | 131 | 167 | 156 | 129 | 111 | 129 | 120 | 116 | 139 | 116 | 105 |
| コーナーキック | 203 | 286 | 266 | 287 | 233 | 235 | 193 | 225 | 168 | 178 | 206 | 236 | 212 | 158 | 181 | 185 | 148 | 204 | 181 | 142 |
| オフサイド | 85 | 42 | 87 | 100 | 47 | 83 | 59 | 91 | 71 | 72 | 84 | 56 | 51 | 78 | 89 | 70 | 77 | 67 | 76 | 64 |
