アベマ大相撲 速報ニュース
ABEMAでは2025年の大相撲を放送中!初日から千秋楽までの取組を、ABEMAビデオではいつでも何度でもご覧いただけます。見逃した方も、もう一度楽しみたい方も、ぜひご利用ください!
大相撲ニュース記事一覧
2025年11月場所 千秋楽
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
番付表 2026年1月場所
- 幕内
- 十両〜序ノ口
更新日時:2025/12/25 10:51
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 豊昇龍 先場所:12勝3敗 | 横綱 | 大の里 先場所:11勝4敗 |
| 琴櫻 先場所:8勝7敗 | 大関 | 安青錦 先場所:12勝3敗 |
| 霧島 先場所:11勝4敗 | 関脇 | 高安 先場所:8勝7敗 |
| 王鵬 先場所:7勝8敗 | 小結 | 若元春 先場所:8勝7敗 |
| 一山本 先場所:11勝4敗 | 前頭1 | 義ノ富士 先場所:9勝6敗 |
| 宇良 先場所:8勝7敗 | 前頭2 | 若隆景 先場所:7勝8敗 |
| 隆の勝 先場所:5勝10敗 | 前頭3 | 伯乃富士 先場所:6勝9敗 |
| 大栄翔 先場所:10勝5敗 | 前頭4 | 熱海富士 先場所:8勝7敗 |
| 玉鷲 先場所:7勝8敗 | 前頭5 | 美ノ海 先場所:8勝7敗 |
| 平戸海 先場所:4勝11敗 | 前頭6 | 阿武剋 先場所:7勝8敗 |
| 欧勝馬 先場所:4勝11敗 | 前頭7 | 藤ノ川 先場所:9勝6敗 |
| 正代 先場所:4勝11敗 | 前頭8 | 金峰山 先場所:7勝8敗 |
| 豪ノ山 先場所:9勝6敗 | 前頭9 | 狼雅 先場所:8勝7敗 |
| 時疾風 先場所:9勝6敗 | 前頭10 | 琴勝峰 先場所:7勝8敗 |
| 千代翔馬 先場所:10勝5敗 | 前頭11 | 錦富士 先場所:9勝6敗 |
| 翠富士 先場所:6勝9敗 | 前頭12 | 阿炎 先場所:5勝10敗 |
| 翔猿 先場所:6勝9敗 | 前頭13 | 友風 先場所:7勝8敗 |
| 獅司 先場所:6勝9敗 | 前頭14 | 御嶽海 先場所:7勝8敗 |
| 竜電 先場所:7勝8敗 | 前頭15 | 朝紅龍 先場所:8勝7敗 |
| 朝乃山 先場所:12勝3敗 | 前頭16 | 欧勝海 先場所:7勝8敗 |
| 朝白龍 先場所:10勝5敗 | 前頭17 | 羽出山 先場所:11勝4敗 |
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 琴栄峰 先場所:9勝6敗 | 十両1 | 藤青雲 先場所:8勝7敗 |
| 大青山 先場所:9勝6敗 | 十両2 | 輝 先場所:9勝6敗 |
| 藤凌駕 先場所:13勝2敗 | 十両3 | 白熊 先場所:9勝6敗 |
| 佐田の海 先場所:4勝11敗 | 十両4 | 湘南乃海 先場所:3勝12敗 |
| 玉正鳳 先場所:10勝5敗 | 十両5 | 尊富士 先場所:8勝7敗 |
| 荒篤山 先場所:7勝8敗 | 十両6 | 西ノ龍 先場所:8勝7敗 |
| 栃大海 先場所:6勝9敗 | 十両7 | 朝翠龍 先場所:9勝6敗 |
| 明生 先場所:1勝5敗9休 | 十両8 | 北の若 先場所:8勝7敗 |
| 日翔志 先場所:2勝13敗 | 十両9 | 嘉陽 先場所:6勝9敗 |
| 風賢央 先場所:6勝9敗 | 十両10 | 東白龍 先場所:7勝8敗 |
| 若ノ勝 先場所:8勝7敗 | 十両11 | 剣翔 先場所:7勝8敗 |
| 錦木 先場所:4勝11敗 | 十両12 | 旭海雄 先場所:5勝2敗 |
| 英乃海 先場所:5勝10敗 | 十両13 | 出羽ノ龍 先場所:5勝2敗 |
| 白鷹山 先場所:4勝11敗 | 十両14 | 一意 先場所:7勝0敗 |
| 三田 先場所:0勝3敗12休 | 幕下1 | 栃武蔵 先場所:6勝1敗 |
| 日向丸 先場所:5勝10敗 | 幕下2 | 寿之富士 |
| 紫雷 先場所:5勝7敗3休 | 幕下3 | 福崎 先場所:6勝1敗 |
| 貴健斗 | 幕下4 | 伊波 |
| 吉井 | 幕下5 | 島津海 |
| 琴挙龍 先場所:5勝2敗 | 幕下6 | 三重ノ富士 |
| 志摩ノ海 | 幕下7 | 大花竜 |
| 黒姫山 | 幕下8 | 宮乃風 |
| 竜翔 | 幕下9 | 嵐富士 |
| 一翔 | 幕下10 | 大辻 |
| 炎鵬 先場所:5勝2敗 | 幕下11 | 東誠竜 |
| 花岡 | 幕下12 | 大雄翔 先場所:5勝2敗 |
| 上戸 | 幕下13 | 藤壮大 |
| 豪刃雄 | 幕下14 | 夢道鵬 |
| 花の海 | 幕下15 | 将豊竜 |
| 徳之武藏 先場所:5勝2敗 | 幕下16 | 風の湖 先場所:4勝3敗 |
| 北天海 | 幕下17 | 大奄美 先場所:1勝7敗 |
| 峰刃 先場所:5勝2敗 | 幕下18 | 聖富士 先場所:3勝4敗 |
| 栃丸 先場所:4勝3敗 | 幕下19 | 阿蘇ノ山 |
| 小原 | 幕下20 | 城間 先場所:6勝1敗 |
| 可貴 | 幕下21 | 長内 |
| 天空海 先場所:5勝2敗 | 幕下22 | 出羽大海 先場所:4勝3敗 |
| 春山 | 幕下23 | 若雅 |
| 安房乃国 先場所:4勝3敗 | 幕下24 | 碇潟 先場所:3勝4敗 |
| 千代虎 先場所:4勝3敗 | 幕下25 | 安大翔 先場所:5勝2敗 |
| 魁清城 | 幕下26 | 豪ノ湖 |
| 對馬洋 | 幕下27 | 大喜翔 |
| 矢後 | 幕下28 | 漣 |
| 二本柳 | 幕下29 | 千代丸 |
| 誠雄 先場所:6勝1敗 | 幕下30 | 玉欧山 |
| 千代の勝 先場所:5勝2敗 | 幕下31 | 大皇翔 |
| 大昇龍 先場所:5勝2敗 | 幕下32 | 肥後ノ海 |
| 丹治 先場所:2勝2敗3休 | 幕下33 | 御雷山 |
| 麒麟龍 | 幕下34 | 若隆元 |
| 旭水野 | 幕下35 | 大畑 先場所:5勝2敗 |
| 欧勝竜 先場所:5勝2敗 | 幕下36 | 魁勝 |
| 天道山 | 幕下37 | 北大地 先場所:4勝3敗 |
| 鷹翔 先場所:6勝1敗 | 幕下38 | 土佐緑 |
| 深井 先場所:6勝1敗 | 幕下39 | 安響 先場所:5勝2敗 |
| 太秦 先場所:6勝1敗 | 幕下40 | 武将山 |
| 日向龍 先場所:2勝5敗 | 幕下41 | 欧山田 |
| 大斧 | 幕下42 | 勇磨 |
| 豪聖山 先場所:5勝2敗 | 幕下43 | 千代大豪 |
| 魁郷 | 幕下44 | 穂嵩 先場所:4勝3敗 |
| 雷道 | 幕下45 | 栃幸大 |
| 朝志雄 | 幕下46 | 清水海 |
| 相馬 先場所:5勝2敗 | 幕下47 | 新隆山 |
| 大飛翔 先場所:4勝3敗 | 幕下48 | 東俊隆 |
| 大和湖 | 幕下49 | 佐田ノ輝 |
| 陽孔丸 | 幕下50 | 北勝龍 先場所:3勝4敗 |
| 家島 | 幕下51 | 琴太豪 |
| 北はり磨 | 幕下52 | 西御許 |
| 村山 | 幕下53 | 清田 先場所:3勝4敗 |
| 延原 | 幕下54 | 神谷 |
| 風栄大 | 幕下55 | 千代大牙 |
| 千代雷山 | 幕下56 | 夢之富士 |
| 寒風山 | 幕下57 | 米沢龍 先場所:2勝5敗 |
| 朝玉勢 | 幕下58 | 時天嵐 |
| 昂輝 | 幕下59 | 清の花 先場所:4勝3敗 |
| 淡の海 | 幕下60 | 羅漢児 |
| 隠岐の浜 先場所:6勝1敗 | 三段目1 | 聖冴 |
| 肥後ノ丸 | 三段目2 | 和気乃風 先場所:5勝2敗 |
| 鳩岡 | 三段目3 | 栃清龍 |
| 栃登 | 三段目4 | 隆志 先場所:3勝4敗 |
| 大翔鵬 | 三段目5 | 藪ヶ崎 |
| 大翔丸 | 三段目6 | 秋良 先場所:3勝4敗 |
| 千代ノ皇 | 三段目7 | 麟虎 |
| 山藤 | 三段目8 | 安芸乃山 |
| 鶴英山 | 三段目9 | 富士の山 |
| 出沼 先場所:4勝3敗 | 三段目10 | 琴翼 |
| つる林 先場所:2勝5敗 | 三段目11 | 豪白雲 |
| 悠錦 | 三段目12 | 琴ノ藤 |
| 豊翔 先場所:6勝1敗 | 三段目13 | 琴泰広 先場所:5勝2敗 |
| 荒雄山 | 三段目14 | 清乃海 |
| 朝氣龍 | 三段目15 | 大雷童 |
| 諒兎馬 先場所:5勝2敗 | 三段目16 | 鳰の湖 先場所:4勝3敗 |
| 岡田 | 三段目17 | 天狼星 |
| 大新海 先場所:2勝5敗 | 三段目18 | 峰洲山 先場所:2勝5敗 |
| 大凜山 | 三段目19 | 龍司 |
| 泉富士 | 三段目20 | 富士東 先場所:5勝2敗 |
| 千代太陽 | 三段目21 | 朝興貴 |
| 春雷 | 三段目22 | 隈ノ竜 先場所:5勝2敗 |
| 花の富士 | 三段目23 | 濱ノ海 |
| 謙信 | 三段目24 | 東輝龍 |
| 天風 | 三段目25 | 錦国 |
| 良安 | 三段目26 | 美富士 |
| 東華山 先場所:5勝2敗 | 三段目27 | 藤宗 |
| 白蛇 | 三段目28 | 生田目 |
| 豪乃若 | 三段目29 | 行徳 |
| 琴大龍 先場所:4勝3敗 | 三段目30 | 旭天道 先場所:5勝2敗 |
| 北乃庄 | 三段目31 | 柏王丸 |
| 丸勝 | 三段目32 | 滑翔 |
| 竜鳳 | 三段目33 | 海真 |
| 庄司 | 三段目34 | 北勝栄 |
| 隆の龍 | 三段目35 | 土佐清水 |
| 豊雅将 先場所:4勝3敗 | 三段目36 | 今村 |
| 琴大進 | 三段目37 | 隆嵐 |
| 納谷 先場所:2勝5敗 | 三段目38 | 濱豊 |
| 道轟 | 三段目39 | 時乃平 |
| 瑞天龍 | 三段目40 | 実富士 先場所:4勝3敗 |
| 安強羅 | 三段目41 | 克乃富士 |
| 光武蔵 先場所:5勝2敗 | 三段目42 | 周志 |
| 毅ノ司 | 三段目43 | 鈴ノ富士 |
| 朝心誠 | 三段目44 | 立王尚 |
| 翠桜 先場所:5勝2敗 | 三段目45 | 須山 |
| 絢ノ富士 | 三段目46 | 松蘭 |
| 川村 先場所:3勝4敗 | 三段目47 | 高馬山 先場所:3勝4敗 |
| 大志松 | 三段目48 | 月岡 |
| 柾富士 先場所:6勝1敗 | 三段目49 | 隆勝生 |
| 優力勝 | 三段目50 | 武旺丸 |
| 家の島 | 三段目51 | 北勝就 先場所:2勝5敗 |
| 栃満 | 三段目52 | 若雷 |
| 天惠 先場所:1勝6敗 | 三段目53 | 清の山 |
| 若輝元 | 三段目54 | 松田 先場所:5勝2敗 |
| 新谷 先場所:4勝3敗 | 三段目55 | 小城ノ浜 |
| 朝大洞 先場所:2勝5敗 | 三段目56 | 東照山 先場所:2勝5敗 |
| 有瀬 先場所:2勝5敗 | 三段目57 | 琴大河 |
| 寺尾松 | 三段目58 | 閃岳 |
| 藤武蔵 先場所:5勝2敗 | 三段目59 | 虎徹 |
| 風佑城 | 三段目60 | 旭将里 先場所:4勝3敗 |
| 豪ノ勝 | 三段目61 | 木瀬の海 |
| 蔵ノ富士 | 三段目62 | 大翔樹 |
| 藤乃若 | 三段目63 | 千代栄 |
| 白旺灘 先場所:1勝6敗 | 三段目64 | 恵雅 |
| 大綱 | 三段目65 | 小林 |
| 関本 | 三段目66 | 魁陽龍 |
| 福津海 | 三段目67 | 貴大将 |
| 狩野 | 三段目68 | 琴羽黒 |
| 龍成山 | 三段目69 | 風紅大 先場所:5勝2敗 |
| 佐田ノ国 | 三段目70 | 古田 |
| 雷嵐 先場所:4勝3敗 | 三段目71 | 象竜 先場所:5勝2敗 |
| 鋼 | 三段目72 | 龍葉山 |
| 赤虎 | 三段目73 | 安琉海 |
| 美浜海 先場所:2勝5敗 | 三段目74 | 坂井 先場所:5勝2敗 |
| 松木 | 三段目75 | 魁新丸 |
| 谷口 | 三段目76 | 津軽海 |
| 北洋山 | 三段目77 | 多良浪 |
| 結山 | 三段目78 | 魁佑馬 |
| 小城ノ正 | 三段目79 | 富豊 |
| 夏野登岩 | 三段目80 | 藤ノ進 先場所:5勝2敗 |
| 山根 | 序二段1 | 誠道 先場所:1勝6敗 |
| 永田 | 序二段2 | 醍醐山 |
| 雷修 先場所:5勝2敗 | 序二段3 | 光星竜 |
| 若神 | 序二段4 | 貴正道 |
| 関塚 | 序二段5 | 颯雅 |
| 幸乃富士 | 序二段6 | 城皓貴 先場所:2勝5敗 |
| 千代大宝 先場所:3勝4敗 | 序二段7 | 応時山 |
| 鶴峰 | 序二段8 | 八女の里 |
| 高原 | 序二段9 | 豪正龍 |
| 内間 | 序二段10 | 風凰花 先場所:4勝3敗 |
| 恵比寿丸 | 序二段11 | 禎ノ花 先場所:4勝3敗 |
| 稲葉 先場所:4勝3敗 | 序二段12 | 播磨皇 |
| 出羽の空 先場所:5勝2敗 | 序二段13 | 常陸號 |
| 朝前進 | 序二段14 | 栃岐岳 |
| 旭大龍 | 序二段15 | 鶴翔 先場所:6勝1敗 |
| 東玉康 | 序二段16 | 流馬 先場所:3勝4敗 |
| 冨蘭志壽 | 序二段17 | 千代紫龍 |
| 菊琉峰 | 序二段18 | 名島 |
| 小滝山 | 序二段19 | 桑江 先場所:2勝5敗 |
| 九鬼王 | 序二段20 | 坂林 |
| 欧翔山 | 序二段21 | 北勝伊 先場所:2勝5敗 |
| 琴太豊 | 序二段22 | 藤雄峰 先場所:5勝2敗 |
| 康誠 | 序二段23 | 石東 先場所:3勝4敗 |
| 大天真 | 序二段24 | 翔傑 先場所:1勝6敗 |
| 志摩錦 先場所:1勝6敗 | 序二段25 | 和歌桜 先場所:3勝4敗 |
| 龍勢旺 先場所:5勝2敗 | 序二段26 | 房州山 |
| 下釜 先場所:4勝3敗 | 序二段27 | 幸奄美 先場所:5勝2敗 |
| 千代大光 先場所:2勝5敗 | 序二段28 | 雷颯 先場所:5勝2敗 |
| 旭大海 先場所:2勝5敗 | 序二段29 | 飛燕力 |
| 黎大丸 | 序二段30 | 天 |
| 島袋 | 序二段31 | 筑波山 |
| 白竜 | 序二段32 | 魁白猩 |
| 備巌山 | 序二段33 | 出野 |
| 福東 | 序二段34 | 菊ノ城 |
| 出羽ノ城 | 序二段35 | 香富士 先場所:4勝3敗 |
| 照寶 先場所:4勝3敗 | 序二段36 | 新屋敷 先場所:3勝2敗2休 |
| 翠河富士 | 序二段37 | 寛龍 先場所:2勝5敗 |
| 浜田山 先場所:5勝2敗 | 序二段38 | 朝走雷 |
| 大野城 | 序二段39 | 真庭山 |
| 風光希 | 序二段40 | 加藤 先場所:5勝2敗 |
| 千代大和 | 序二段41 | 魁蒼 |
| 薩摩翔 | 序二段42 | 飛騨野 先場所:3勝4敗 |
| 廣瀬 | 序二段43 | 爽 先場所:4勝3敗 |
| 朝翔 | 序二段44 | 栃乃島 |
| 翔大夢 先場所:4勝3敗 | 序二段45 | 朝阪神 |
| 朝力丸 | 序二段46 | 御室岳 |
| 千代福 | 序二段47 | 北勝泉 先場所:4勝3敗 |
| 肥州山 | 序二段48 | 流武丸 先場所:2勝5敗 |
| 朝乃丈 | 序二段49 | 砂坂 |
| 安寿真 先場所:5勝2敗 | 序二段50 | 若肥前 |
| 小城虎 先場所:3勝4敗 | 序二段51 | 豪清丸 |
| 松ヶ島 先場所:5勝2敗 | 序二段52 | 幹希の里 |
| 安櫻 先場所:5勝2敗 | 序二段53 | 讃岐竜 |
| 玄武丸 | 序二段54 | 武蔵海 |
| 浪速武蔵 先場所:4勝3敗 | 序二段55 | 許田 |
| 霧乃華 | 序二段56 | 濱田 先場所:2勝5敗 |
| 優富士 | 序二段57 | 田中 |
| 天一 | 序二段58 | 蒼乃駿 |
| 栃颯 先場所:3勝4敗 | 序二段59 | 住吉 |
| 北斗洋 | 序二段60 | 信正道 先場所:4勝3敗 |
| 大天狗 | 序二段61 | 薩摩桜 |
| 大馬翔 | 序二段62 | 富士の輝 |
| 揖武貴 | 序二段63 | 大翔碧 |
| 駿太 先場所:2勝5敗 | 序二段64 | 鬨王 |
| 朝東 先場所:2勝5敗 | 序二段65 | 厚雅 |
| 阿見大心 | 序二段66 | 福生龍 |
| 高須 | 序二段67 | 藤乃波 |
| 奄美岳 | 序二段68 | 高倉山 先場所:2勝5敗 |
| 荒飛 先場所:4勝3敗 | 序二段69 | 芳東 |
| 千代剣 | 序二段70 | 松澤 先場所:3勝4敗 |
| 綿谷 | 序二段71 | 宮富士 |
| 澁谷 | 序二段72 | 小力 |
| 朝勝令 | 序二段73 | 大典翔 |
| 栃春日 | 序二段74 | 隆葵 |
| 鶴ノ富士 先場所:3勝4敗 | 序二段75 | 達ノ森 |
| 朝河隅 | 序二段76 | 朝天舞 |
| 澤崎 | 序二段77 | 大國山 |
| 鶴ノ海 | 序二段78 | 宮谷 先場所:3勝4敗 |
| 藍 | 序二段79 | 総勢山 |
| 葛の錦 | 序二段80 | 木竜皇 |
| 朝平井 | 序二段81 | 安芸錦 |
| 都留樹富士 | 序二段82 | 刻竜浪 先場所:3勝4敗 |
| 大当利 先場所:2勝5敗 | 序二段83 | 富士泉 |
| 風武 | 序二段84 | 天清 |
| 琴布野 | 序二段85 | 醍醐桜 先場所:2勝5敗 |
| 若狹 先場所:1勝6敗 | 序二段86 | 錦桜 |
| 里松永 | 序二段87 | 千代煌山 |
| 魁玉聖 | 序二段88 | 大志翔 |
| 城戸 先場所:2勝5敗 | 序二段89 | 北勝真 |
| 隈錦 | 序二段90 | 本東 |
| 二川 | 序二段91 | 菊池 先場所:2勝5敗 |
| 玉の寅 先場所:2勝5敗 | 序二段92 | 朝櫻井 |
| 東颯海 先場所:3勝4敗 | 序二段93 | 千代天照 |
| 大翔 | 序二段94 | 足立 |
| 千代青梅 | 序二段95 | 大光 先場所:2勝5敗 |
| 佐藤 | 序二段96 | 西勢郷 |
| 爆虎神 先場所:1勝6敗 | 序二段97 | 宇瑠寅 |
| 若長谷川 | 序二段98 | 達ノ海 |
| 梅山 | 序二段99 | 豪鬼神 先場所:3勝4敗 |
| 若一輝 | 序二段100 | 末冨 先場所:2勝5敗 |
| 艶郷 | 序二段101 | 雷新 先場所:1勝6敗 |
| 若大根原 先場所:2勝5敗 | 序ノ口1 | 山野邊 先場所:2勝5敗 |
| 阿龍 | 序ノ口2 | 山内 先場所:3勝4敗 |
| 満富士 先場所:3勝4敗 | 序ノ口3 | 駒ノ富士 |
| 瀬戸豊 先場所:2勝5敗 | 序ノ口4 | 獅子丸 先場所:3勝4敗 |
| 祥乃山 | 序ノ口5 | 謙豊 |
| 大国巌 | 序ノ口6 | 若花新 |
| 東山 | 序ノ口7 | 福福丸 |
| 隆太陸 先場所:1勝5敗1休 | 序ノ口8 | 高野 |
| 風桜輝 先場所:2勝5敗 | 序ノ口9 | 風ノ華 先場所:3勝4敗 |
| 山田 先場所:2勝6敗 | 序ノ口10 | 輝の里 |
| 兎富士 先場所:3勝4敗 | 序ノ口11 | 安氣乃山 先場所:2勝5敗 |
| 森麗 | 序ノ口12 | 琴寺尾 |
| 京の里 先場所:2勝5敗 | 序ノ口13 | 佐田の城 先場所:2勝2敗3休 |
| 須崎 | 序ノ口14 | 美浪 |
| 東浪 | 序ノ口15 | 潮来桜 |
| 若佐々木 | 序ノ口16 | 肥後ノ龍 |
| 蒼富士 | 序ノ口17 | 原 |
| 湊龍 | 序ノ口18 | 林龍 |
| 旭富士 | 序ノ口19 | 天昇山 |
| 大錦龍 | 序ノ口20 | 関 |
| 高麗の国 | 序ノ口21 | 武田 |
| 美浪 | 序ノ口20 | 高麗の国 |
| 若佐々木 | 序ノ口21 | 浜田山 先場所:5勝2敗 |
| 若狹 先場所:1勝6敗 | 序ノ口22 | 若清 |
| 高原 | 序ノ口23 | 西村 |
| 龍葉山 | 序ノ口24 | 原 |
| 兎富士 先場所:3勝4敗 | 序ノ口25 | 肥後光 |
| 佐藤 | 序ノ口26 | 安寿真 先場所:5勝2敗 |
| 中家 | 序ノ口25 | 橋本 |
| 美浪 | 序ノ口26 | 千代琉聖 |
| 澤勇 | 序ノ口24 | 肥後光 |
| 照井 | 序ノ口25 | 兎富士 先場所:3勝4敗 |





