<大相撲一月場所>東京・両国国技館
新小結として初場所に臨む宇良(木瀬)が、驚異の握力を、しかも軽く握って計測。あまりの数値に大関・豊昇龍(立浪)が呆然と立ち尽くした。
14日から東京・両国国技館で大相撲の令和六年一月場所の熱戦が繰り広げられる。ABEMAでは昨年12月に行われた冬巡業に潜入して、定点カメラと握力計を設置。力士の知られざる素顔と実態に迫った。題して「検証! お相撲さんは本当に怪力なのか?」。総勢30人の力士が集結した。
そんな中、一人の注目力士が登場。それが、宇良。先に測定を終え、75キロを記録した前頭五枚目・錦木(伊勢ノ海)が「宇良とかにやらしたらもっといくよ」と発言。その後、宇良が登場した。
各力士が思い思いの体勢で握力計に力をこめる様子が見られる中、宇良は自らの胸の前にそれを持つと、力む様子もなく右手でグイっと一握り。それまで若元春と並ぶ75キロでトップだった錦木を軽々と上回る90を記録してみせた。
「残念です。弱なってますね…」
少し不満そうな宇良だが「左はもう全然ですよ」と言いつつ、左手で二度目のチャレンジ。すると、今度は右手の90を上回る驚異の97を記録したのだった。そこに現れたのが、大関の豊昇龍。握力計をのぞき込み、それを手に取ると信じられないといった様子を浮かべた。じつは宇良より先に測定を終えていた豊昇龍は、結果に納得いかなかったのか「いかないじゃん」と握力計の故障を訴えて数値を公表せず。錦木に「いくよいくよ」と突っ込まれていた。
驚きの握力を披露した宇良は初日、結びの一番で復帰した横綱・照ノ富士(伊勢ヶ濱)と、豊昇龍は頭角を現している前頭筆頭・熱海富士(伊勢ヶ濱)と対戦する。(ABEMA/大相撲チャンネル)
2025年7月場所 14日目
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西関脇 | 若隆景 9勝4敗 | 大の里 9勝4敗 | 西横綱 | |||
東大関 | 琴櫻 7勝6敗 | 平戸海 7勝6敗 | 東前頭五枚目 | |||
東前頭十五枚目 | 琴勝峰 11勝2敗 | 霧島 8勝5敗 | 西関脇 | |||
東前頭十枚目 | 熱海富士 10勝3敗 | 高安 8勝5敗 | 西小結 | |||
東小結 | 欧勝馬 3勝10敗 | 佐田の海 3勝10敗 | 東前頭八枚目 | |||
西前頭五枚目 | 明生 3勝10敗 | 若元春 5勝8敗 | 西前頭筆頭 | |||
東前頭筆頭 | 安青錦 11勝2敗 | 草野 10勝3敗 | 東前頭十四枚目 | |||
東前頭四枚目 | 伯桜鵬 7勝6敗 | 阿炎 8勝5敗 | 西前頭二枚目 | |||
東前頭二枚目 | 王鵬 5勝8敗 | 豪ノ山 8勝5敗 | 西前頭六枚目 | |||
東前頭三枚目 | 阿武剋 5勝8敗 | 金峰山 3勝10敗 | 西前頭三枚目 | |||
西前頭八枚目 | 一山本 9勝4敗 | 玉鷲 9勝4敗 | 西前頭四枚目 | |||
西前頭十二枚目 | 朝紅龍 5勝8敗 | 千代翔馬 1勝12敗 | 西前頭九枚目 | |||
東前頭九枚目 | 宇良 8勝5敗 | 翠富士 8勝5敗 | 東前頭十二枚目 | |||
西前頭十三枚目 | 正代 8勝5敗 | 狼雅 7勝6敗 | 西前頭十枚目 | |||
西前頭十七枚目 | 獅司 5勝8敗 | 時疾風 6勝7敗 | 西前頭十一枚目 | |||
東前頭十一枚目 | 隆の勝 8勝5敗 | 藤ノ川 8勝5敗 | 西前頭十四枚目 | |||
東前頭十三枚目 | 美ノ海 8勝5敗 | 御嶽海 9勝4敗 | 西前頭十六枚目 | |||
東前頭十六枚目 | 嘉陽 2勝11敗 | 英乃海 1勝10敗 | 西前頭十五枚目 | |||
東前頭十七枚目 | 琴栄峰 4勝9敗 | 錦木 7勝6敗 | 東十両筆頭 |
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両九枚目 | 錦富士 8勝3敗 | 竜電 7勝6敗 | 西十両筆頭 | |||
東十両七枚目 | 輝 8勝5敗 | 友風 8勝5敗 | 西十両二枚目 | |||
東十両二枚目 | 湘南乃海 9勝4敗 | 荒篤山 9勝4敗 | 東十両十四枚目 | |||
西十両七枚目 | 宝富士 4勝9敗 | 玉正鳳 5勝8敗 | 西十両三枚目 | |||
東十両三枚目 | 欧勝海 7勝6敗 | 風賢央 5勝8敗 | 東十両八枚目 | |||
東十両五枚目 | 東白龍 6勝7敗 | 白熊 3勝10敗 | 西十両四枚目 | |||
東十両四枚目 | 栃大海 7勝6敗 | 羽出山 8勝5敗 | 東十両十三枚目 | |||
西十両九枚目 | 剣翔 5勝8敗 | 白鷹山 4勝9敗 | 西十両五枚目 | |||
西十両十一枚目 | 三田 10勝3敗 | 大青山 10勝3敗 | 西十両六枚目 | |||
東十両六枚目 | 日翔志 8勝5敗 | 志摩ノ海 3勝10敗 | 東十両十二枚目 | |||
西十両十二枚目 | 大辻 4勝9敗 | 藤青雲 8勝5敗 | 西十両八枚目 | |||
東十両十一枚目 | 紫雷 5勝8敗 | 旭海雄 4勝2敗 | 東幕下筆頭 | |||
西幕下筆頭 | 朝乃山 4勝2敗 | 大奄美 5勝8敗 | 西十両十三枚目 | |||
東幕下二枚目 | 石崎 5勝1敗 | 宮乃風 7勝6敗 | 西十両十四枚目 | |||
東幕下五枚目 | 西ノ龍 4勝2敗 | 東誠竜 4勝2敗 | 東幕下十枚目 | |||
西幕下八枚目 | 栃武蔵 3勝3敗 | 貴健斗 3勝3敗 | 西幕下五枚目 | |||
東幕下六枚目 | 伊波 3勝3敗 | 五島 3勝3敗 | 東幕下九枚目 | |||
西幕下十一枚目 | 欧勝竜 2勝4敗 | 花の海 2勝4敗 | 西幕下七枚目 | |||
西幕下十六枚目 | 千代丸 3勝3敗 | 大花竜 3勝3敗 | 西幕下十二枚目 | |||
東幕下十七枚目 | 天照鵬 3勝3敗 | 丹治 3勝3敗 | 東幕下二十枚目 | |||
西幕下二十三枚目 | 東俊隆 3勝3敗 | 琴挙龍 3勝3敗 | 西幕下二十枚目 | |||
西幕下二十四枚目 | 北はり磨 4勝2敗 | 鳴滝 4勝2敗 | 西幕下二十一枚目 | |||
東幕下二十九枚目 | 千代ノ皇 3勝3敗 | 城間 3勝3敗 | 西幕下二十五枚目 | |||
西幕下三十六枚目 | 鷹翔 1勝5敗 | 大翔鵬 1勝5敗 | 西幕下二十六枚目 | |||
東幕下三十二枚目 | 小原 3勝3敗 | 野田 3勝3敗 | 西幕下三十枚目 | |||
西幕下三十七枚目 | 勇磨 3勝3敗 | 對馬洋 3勝3敗 | 西幕下三十四枚目 | |||
東幕下三十六枚目 | 栃幸大 4勝2敗 | 佐田ノ輝 4勝2敗 | 東幕下四十四枚目 | |||
東幕下四十二枚目 | 琴翼 1勝5敗 | 閃岳 1勝5敗 | 西幕下四十五枚目 | |||
東幕下五十枚目 | 安芸乃山 3勝3敗 | 栃清龍 3勝3敗 | 西幕下四十八枚目 | |||
東幕下四十九枚目 | 新隆山 2勝4敗 | 西御許 2勝4敗 | 西幕下五十一枚目 | |||
西幕下五十四枚目 | 古田 3勝3敗 | 納谷 3勝3敗 | 西幕下五十三枚目 | |||
東三段目四枚目 | 時乃平 1勝5敗 | 大飛翔 1勝5敗 | 西幕下五十五枚目 | |||
東三段目筆頭 | 徳之武藏 4勝2敗 | 米沢龍 4勝2敗 | 西幕下五十六枚目 | |||
東幕下五十九枚目 | 朝玉勢 2勝4敗 | 千代栄 2勝4敗 | 東三段目五枚目 | |||
東三段目二枚目 | 大畑 3勝3敗 | 悠錦 3勝3敗 | 西三段目五枚目 | |||
東三段目六枚目 | 鳰の湖 3勝3敗 | 春雷 3勝3敗 | 東三段目九枚目 | |||
東三段目八枚目 | 旭水野 2勝4敗 | 琴大進 2勝4敗 | 西三段目八枚目 | |||
東三段目十七枚目 | 毅ノ司 4勝2敗 | 麒麟龍 4勝2敗 | 西三段目十枚目 | |||
東三段目十六枚目 | 雷道 3勝3敗 | 荒雄山 3勝3敗 | 西三段目十一枚目 | |||
東三段目二十一枚目 | 八女の里 1勝5敗 | 栃満 1勝5敗 | 西三段目十六枚目 | |||
東三段目十八枚目 | 千代雷山 3勝3敗 | 清田 3勝3敗 | 西三段目十九枚目 | |||
東三段目二十二枚目 | 虎徹 3勝3敗 | 朝心誠 3勝3敗 | 西三段目二十七枚目 | |||
東三段目二十七枚目 | 丸勝 3勝3敗 | 大海 3勝3敗 | 東三段目二十九枚目 | |||
東三段目三十一枚目 | 神谷 4勝2敗 | 東照山 4勝2敗 | 東三段目三十三枚目 | |||
西三段目五十一枚目 | 志摩錦 1勝5敗 | 新谷 1勝5敗 | 西三段目三十二枚目 | |||
東三段目三十五枚目 | 若雷 3勝3敗 | 若輝元 3勝3敗 | 東三段目四十枚目 | |||
東三段目三十八枚目 | 日煌 3勝3敗 | 琴大龍 3勝3敗 | 東三段目四十一枚目 | |||
西三段目四十九枚目 | 桑江 3勝3敗 | 清の花 3勝3敗 | 西三段目四十三枚目 | |||
東三段目四十九枚目 | 聖冴 4勝2敗 | 富士東 4勝2敗 | 西三段目四十六枚目 | |||
東三段目五十枚目 | 大志松 4勝2敗 | 道轟 4勝2敗 | 西三段目五十二枚目 | |||
東三段目五十五枚目 | 多良浪 2勝4敗 | 永田 2勝4敗 | 東三段目五十八枚目 | |||
東三段目五十六枚目 | 羅漢児 3勝3敗 | 北乃庄 3勝3敗 | 西三段目五十七枚目 | |||
西三段目五十九枚目 | 大雷童 3勝3敗 | 美浜海 3勝3敗 | 西三段目五十八枚目 | |||
東三段目六十一枚目 | 和歌桜 2勝4敗 | 天風 2勝4敗 | 東三段目六十五枚目 | |||
西三段目六十五枚目 | 流馬 3勝3敗 | 高馬山 3勝3敗 | 西三段目六十三枚目 | |||
東三段目六十八枚目 | 富豊 4勝2敗 | 白蛇 4勝2敗 | 西三段目七十三枚目 | |||
東三段目七十二枚目 | 新屋敷 2勝4敗 | 旭将里 2勝4敗 | 西三段目七十二枚目 | |||
東三段目七十三枚目 | 優力勝 5勝1敗 | 松蘭 5勝1敗 | 西三段目八十枚目 | |||
東序二段筆頭 | 欧翔山 2勝4敗 | 小城ノ正 2勝4敗 | 西三段目七十六枚目 | |||
東三段目七十七枚目 | 佐田ノ国 1勝5敗 | 朝天舞 1勝5敗 | 東三段目七十九枚目 | |||
東序二段四枚目 | 松木 3勝3敗 | 天 3勝3敗 | 西序二段筆頭 | |||
東序二段十一枚目 | 龍司 4勝2敗 | 寛龍 4勝2敗 | 西序二段三枚目 | |||
東序二段七枚目 | 山根 2勝4敗 | 雷颯 2勝4敗 | 東序二段十枚目 | |||
東序二段九枚目 | 藤武蔵 3勝3敗 | 坂林 3勝3敗 | 東序二段十四枚目 | |||
西序二段十五枚目 | 栃颯 3勝3敗 | 魁佑馬 3勝3敗 | 西序二段十一枚目 | |||
東序二段二十二枚目 | 飛燕力 3勝3敗 | 瑞天龍 3勝3敗 | 西序二段十六枚目 | |||
東序二段二十枚目 | 夏野登岩 4勝2敗 | 幹希の里 4勝2敗 | 西序二段二十三枚目 | |||
西序二段二十四枚目 | 北勝伊 3勝3敗 | 薩摩翔 3勝3敗 | 西序二段二十二枚目 | |||
東序二段二十三枚目 | 栃春日 3勝3敗 | 高倉山 3勝3敗 | 東序二段二十八枚目 | |||
東序二段三十一枚目 | 栃乃島 2勝4敗 | 御室岳 2勝4敗 | 西序二段二十七枚目 | |||
東序二段三十四枚目 | 大当利 4勝2敗 | 名島 4勝2敗 | 西序二段二十九枚目 | |||
東序二段三十二枚目 | 都留樹富士 2勝4敗 | 琴大河 2勝4敗 | 西序二段三十五枚目 | |||
東序二段三十五枚目 | 鶴ノ富士 1勝5敗 | 阿見大心 1勝5敗 | 西序二段三十六枚目 | |||
東序二段三十九枚目 | 誠雄 5勝1敗 | 千代大光 5勝1敗 | 西序二段四十二枚目 | |||
東序二段四十五枚目 | 揖武貴 3勝3敗 | 出羽の空 3勝3敗 | 西序二段三十九枚目 | |||
東序二段四十二枚目 | 柾富士 4勝2敗 | 黎大丸 4勝2敗 | 西序二段四十六枚目 | |||
東序二段五十一枚目 | 栃岐岳 3勝3敗 | 筑波山 3勝3敗 | 西序二段四十五枚目 | |||
西序二段五十九枚目 | 蒼富士 2勝4敗 | 藤乃波 2勝4敗 | 西序二段四十八枚目 | |||
東序二段五十七枚目 | 風武 3勝3敗 | 蒼乃駿 3勝3敗 | 西序二段五十一枚目 | |||
西序二段六十六枚目 | 松田 5勝1敗 | 結山 5勝1敗 | 西序二段五十三枚目 | |||
東序二段五十八枚目 | 醍醐桜 3勝3敗 | 大天真 3勝3敗 | 東序二段六十二枚目 | |||
東序二段六十三枚目 | 足立 2勝4敗 | 柏葉 2勝4敗 | 東序二段六十五枚目 | |||
西序二段六十九枚目 | 龍勢旺 4勝2敗 | 内間 4勝2敗 | 西序二段六十三枚目 | |||
東序二段六十八枚目 | 松ヶ島 3勝3敗 | 城戸 3勝3敗 | 東序二段七十二枚目 | |||
西序二段九十四枚目 | 荒神丸 1勝5敗 | 山田 1勝5敗 | 西序二段七十二枚目 | |||
東序二段七十七枚目 | 安櫻 3勝3敗 | 風紅大 3勝3敗 | 西序二段七十六枚目 | |||
東序二段七十八枚目 | 若神 4勝2敗 | 真庭山 4勝2敗 | 西序二段七十九枚目 | |||
西序二段八十六枚目 | 二川 3勝3敗 | 朝櫻井 3勝3敗 | 西序二段八十二枚目 | |||
東序二段八十六枚目 | 住吉 1勝5敗 | 大志翔 1勝5敗 | 東序二段九十七枚目 | |||
東序二段八十九枚目 | 千代福 3勝3敗 | 鬨王 3勝3敗 | 西序二段九十七枚目 | |||
東序二段九十三枚目 | 大典翔 5勝1敗 | 豪鬼神 5勝1敗 | 西序二段百六枚目 | |||
東序二段百一枚目 | 祥乃山 2勝4敗 | 大光 2勝4敗 | 西序二段九十五枚目 | |||
東序二段九十九枚目 | 琴布野 3勝3敗 | 魁蒼 3勝3敗 | 西序二段百一枚目 | |||
東序二段百二枚目 | 瀬戸豊 3勝3敗 | 福岡 3勝3敗 | 東序二段百六枚目 | |||
東序二段百五枚目 | 輝の里 2勝4敗 | 千代青梅 2勝4敗 | 西序二段百四枚目 | |||
東序ノ口筆頭 | 西勢郷 2勝4敗 | 佐田の城 2勝1敗 | 西序ノ口五枚目 | |||
東序ノ口五枚目 | 朝河隅 3勝3敗 | 雷新 3勝3敗 | 東序ノ口十一枚目 | |||
西序ノ口十九枚目 | 鶴峰 4勝2敗 | 北斗洋 4勝2敗 | 西序ノ口十枚目 | |||
東序ノ口十二枚目 | 隆葵 3勝3敗 | 下釜 3勝3敗 | 西序ノ口二十一枚目 | |||
東序ノ口十四枚目 | 琴寺尾 3勝3敗 | 山内 3勝3敗 | 西序ノ口十二枚目 | |||
東序ノ口十七枚目 | 菊池 3勝3敗 | 鶴ノ海 3勝3敗 | 東序ノ口十八枚目 | |||
東序ノ口二十枚目 | 武旺丸 4勝2敗 | 田中 4勝2敗 | 東序ノ口二十二枚目 |
■Pick Up
・キー局全落ち!“下剋上”西澤由夏アナの「意外すぎる人生」