大谷翔平の2023シーズン打撃成績(9月30日時点)
■今季通算 497打数151安打 打率.304 44本塁打 95打点102得点 20盗塁
■昨季通算 586打数160安打 打率.273 34本塁打 95打点 90得点 11盗塁
| 日付 | 対戦相手 | 打順 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 第7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 | アスレチックス | 3投 | 空振 | 右安 | 空振 | 敬遠 | |||
| 4月1日 | |||||||||
| 4月2日 | アスレチックス | 3指 | 一ゴ | 左安 | 空振 | 右安 | 二ゴ | ||
| 4月3日 | アスレチックス | 3指 | 中直 | 空振 | 中本 | 空振 | |||
| 4月4日 | マリナーズ | 3指 | 二ゴ | 遊併 | 中本 | 三邪 | 三振 | ||
| 4月5日 | マリナーズ | 3指 | 二ゴ | 三ゴ | 四球 | ||||
| 4月6日 | マリナーズ | 3投 | 四球 | 左飛 | 四球 | 左安 | |||
| 4月7日 | |||||||||
| 4月8日 | ブルージェイズ | 3指 | 三振 | 三振 | 右安 | 右2 | |||
| 4月9日 | ブルージェイズ | 3指 | 空振 | 右2 | 四球 | 三振 | |||
| 4月10日 | ブルージェイズ | 3指 | 一ゴ | 中本 | 中安 | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | |
| 4月11日 | ナショナルズ | 3指 | 空振 | 二ゴ | 四球 | 三振 | |||
| 4月12日 | ナショナルズ | 3投 | 左飛 | 左安 | 三振 | 三振 | |||
| 4月13日 | ナショナルズ | ||||||||
| 4月14日 | |||||||||
| 4月15日 | レッドソックス | 3指 | 四球 | 空振 | 左安 | 投ゴ | 三振 | ||
| 4月16日 | レッドソックス | 3指 | 三ゴ | 打妨 | 左安 | 中安 | 一ゴ | ||
| 4月17日 | レッドソックス | 3指 | 遊ゴ | 右飛 | 二ゴ | 左飛 | |||
| 4月18日 | レッドソックス | 2投 | 中安 | 右安 | 中飛 | 投失 | 中直 | ||
| 4月19日 | ヤンキース | 2指 | 右本 | 空振 | 打妨 | 右飛 | |||
| 4月20日 | ヤンキース | 2指 | 中飛 | 二ゴ | 空振 | 空振 | 四球 | ||
| 4月21日 | ヤンキース | 2指 | 投邪 | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | |||
| 4月22日 | ロイヤルズ | 2投 | 空振 | 中直 | 二併 | 中安 | |||
| 4月23日 | ロイヤルズ | 3指 | 左飛 | 二ゴ | 中飛 | 遊飛 | 投ゴ | ||
| 4月24日 | ロイヤルズ | 3指 | 左犠 | 空振 | 中本 | 一安 | |||
| 4月25日 | アスレチックス | 3指 | 打妨 | 遊ゴ | 右2 | 空振 | 中直 | ||
| 4月26日 | アスレチックス | 3指 | 左飛 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | |||
| 4月27日 | アスレチックス | 3指 | 三ゴ | 一ゴ | 空振 | 左安 | 中本 | ||
| 4月28日 | アスレチックス | 3投 | 二安 | 中2 | 遊ゴ | 右3 | 中飛 | ||
| 4月29日 | ブリュワーズ | 3指 | 一ゴ | 二ゴ | 左飛 | 中安 | |||
| 4月30日 | ブリュワーズ | 3指 | 一併 | 右安 | 二ゴ | 右安 | 右安 | ||
| 5月1日 | ブリュワーズ | 3指 | 空振 | 中本 | 四球 | 二ゴ | |||
| 5月2日 | |||||||||
| 5月3日 | カージナルス | ||||||||
| 5月4日 | カージナルス | 3投 | 右安 | 右安 | 遊飛 | 二ゴ | 中2 | ||
| 5月5日 | カージナルス | 2指 | 四球 | 右安 | 四球 | 三飛 | 空振 | ||
| 5月6日 | レンジャーズ | 3指 | 一ゴ | 一ゴ | 三邪 | 二ゴ | 二ゴ | ||
| 5月7日 | レンジャーズ | 3指 | 左飛 | 二ゴ | 中飛 | 一ゴ | |||
| 5月8日 | レンジャーズ | 3指 | 一安 | 四球 | 中安 | 四球 | 遊直 | ||
| 5月9日 | アストロズ | 3指 | 左飛 | 中2 | 右2 | 左飛 | |||
| 5月10日 | アストロズ | 3投 | 二ゴ | 中直 | 打妨 | 空振 | |||
| 5月11日 | アストロズ | 3指 | 空振 | 中飛 | 空振 | 右本 | |||
| 5月12日 | |||||||||
| 5月13日 | ガーディアンズ | 3指 | 四球 | 空振 | 打妨 | 四球 | 空振 | ||
| 5月14日 | ガーディアンズ | 3指 | 空振 | 左2 | 四球 | 空振 | 二ゴ | ||
| 5月15日 | ガーディアンズ | 2指 | 二ゴ | 三振 | 空振 | 中安 | |||
| 5月16日 | オリオールズ | 3投 | 四球 | 右安 | 右本 | 右3 | 二ゴ | 左安 | |
| 5月17日 | オリオールズ | 3指 | 中飛 | 空振 | 左飛 | 二ゴ | |||
| 5月18日 | オリオールズ | 3指 | 左飛 | 左飛 | 中飛 | 空振 | |||
| 5月19日 | オリオールズ | 3指 | 右本 | 左飛 | 三飛 | 中飛 | 一安 | ||
| 5月20日 | ツインズ | 3指 | 空振 | 空振 | 左直 | 四球 | |||
| 5月21日 | ツインズ | 3指 | 三振 | 遊ゴ | 右本 | 空振 | |||
| 5月22日 | ツインズ | 3投 | 中安 | 一ゴ | 敬遠 | 二ゴ | |||
| 5月23日 | レッドソックス | 3指 | 四球 | 空振 | 空振 | 右直 | |||
| 5月24日 | レッドソックス | 3指 | 一安 | 一ゴ | 左直 | 空振 | |||
| 5月25日 | レッドソックス | 3指 | 空振 | 中本 | 遊飛 | 遊ゴ | |||
| 5月26日 | |||||||||
| 5月27日 | マーリンズ | 3指 | 二併 | 空振 | 空振 | 遊飛 | |||
| 5月28日 | マーリンズ | 3投 | 左飛 | 二ゴ | 二併 | 四球 | 三直 | ||
| 5月29日 | マーリンズ | 3指 | 空振 | 右安 | 空振 | 空振 | |||
| 5月30日 | ホワイトソックス | 3指 | 死球 | 三邪 | 空振 | 空振 | 遊ゴ | ||
| 5月31日 | ホワイトソックス | 3指 | 中飛 | 中本 | 右飛 | 空振 | |||
| 6月1日 | ホワイトソックス | 3指 | 中飛 | 中本 | 右本 | 四球 | |||
| 6月2日 | アストロズ | 3指 | 右安 | 空振 | 捕邪 | 二ゴ | 空振 | ||
| 6月3日 | アストロズ | 1投 | 左飛 | 空振 | 空振 | 四球 | 左飛 | ||
| 6月4日 | アストロズ | 1指 | 中安 | 右3 | 二併 | 左2 | 中安 | ||
| 6月5日 | アストロズ | 1指 | 左飛 | 一ゴ | 二ゴ | 右2 | |||
| 6月6日 | |||||||||
| 6月7日 | カブス | 2指 | 遊ゴ | 右本 | 四球 | 四球 | |||
| 6月8日 | カブス | 2指 | 中2 | 左飛 | 四球 | 空振 | 二ゴ | ||
| 6月9日 | カブス | 2指 | 空振 | 中安 | 三飛 | 二ゴ | 空振 | ||
| 6月10日 | マリナーズ | 2投 | 三安 | 中本 | 左2 | 一ゴ | |||
| 6月11日 | マリナーズ | 2指 | 中飛 | 右本 | 三振 | 空振 | |||
| 6月12日 | マリナーズ | 2指 | 二ゴ | 右安 | 右安 | 三振 | 右安 | ||
| 6月13日 | レンジャーズ | 2指 | 一ゴ | 四球 | 左犠 | 中本 | 空振 | 左本 | |
| 6月14日 | レンジャーズ | 2指 | 右2 | 四球 | 右安 | 敬遠 | 四球 | ||
| 6月15日 | レンジャーズ | 2指 | 四球 | 三振 | 左安 | 二ゴ | 中本 | ||
| 6月16日 | レンジャーズ | 2投 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 中本 | |||
| 6月17日 | ロイヤルズ | 2指 | 左2 | 四球 | ニゴ | 四球 | 三振 | ||
| 6月18日 | ロイヤルズ | 2指 | 右直 | 二ゴ | ニゴ | 中本 | 四球 | ||
| 6月19日 | ロイヤルズ | 2指 | ニゴ | 空振 | 右本 | 空振 | |||
| 6月20日 | |||||||||
| 6月21日 | ドジャース | 2指 | 左飛 | 空振 | 左飛 | 空振 | |||
| 6月22日 | ドジャース | 2投 | 四球 | 左飛 | 三飛 | 中飛 | |||
| 6月23日 | |||||||||
| 6月24日 | ロッキーズ | 2指 | 中2 | 中飛 | 右本 | 右安 | 空振 | ||
| 6月25日 | ロッキーズ | 2指 | 左飛 | 三振 | 右安 | 右直 | 空振 | 二ゴ | 遊併 |
| 6月26日 | ロッキーズ | 2指 | 二ゴ | 二安 | 中3 | 右飛 | |||
| 6月27日 | ホワイトソックス | 3指 | 三振 | 右本 | 空振 | 四球 | |||
| 6月28日 | ホワイトソックス | 2投 | 右本 | 四球 | 右安 | 中本 | |||
| 6月29日 | ホワイトソックス | 2指 | 右3 | 空振 | 三振 | 中安 | 二安 | ||
| 6月30日 | ホワイトソックス | 3指 | 空振 | 空振 | 敬遠 | 四球 | 中本 | ||
| 7月1日 | ダイヤモンドバックス | 2指 | 四球 | 一ゴ | 右本 | 四球 | |||
| 7月2日 | ダイヤモンドバックス | 3指 | 中飛 | 空振 | 空振 | 一直 | |||
| 7月3日 | ダイヤモンドバックス | 3指 | 空振 | 三振 | 左飛 | 右本 | |||
| 7月4日 | パドレス | 3指 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | 空振 | 二ゴ | ||
| 7月5日 | パドレス | 3投 | 空振 | 左飛 | 一ゴ | ||||
| 7月6日 | パドレス | 3指 | ニゴ | ニゴ | ニゴ | 三飛 | |||
| 7月7日 | |||||||||
| 7月8日 | ドジャース | 1指 | 一ゴ | 右安 | 四球 | 三振 | |||
| 7月9日 | ドジャース | 1指 | 中安 | 右3 | 中飛 | 中本 | 左犠 | ||
| 7月10日 | |||||||||
| 7月11日 | |||||||||
| 7月12日 | |||||||||
| 7月13日 | |||||||||
| 7月14日 | |||||||||
| 7月15日 | アストロズ | 2投 | 左安 | 左直 | 左安 | 空振 | 空振 | ||
| 7月16日 | アストロズ | 2指 | 空振 | 二ゴ | 空振 | 空振 | 中本 | 敬遠 | |
| 7月17日 | アストロズ | 2指 | 遊直 | 二ゴ | 中飛 | 敬遠 | 中本 | ||
| 7月18日 | ヤンキース | 2指 | 右安 | 中2 | 敬遠 | 中本 | 空振 | ||
| 7月19日 | ヤンキース | 2指 | 空振 | 四球 | 右3 | 三振 | |||
| 7月20日 | ヤンキース | 2指 | 四球 | 四球 | 空振 | 敬遠 | 四球 | ||
| 7月21日 | |||||||||
| 7月22日 | パイレーツ | 2投 | 四球 | 四球 | 振逃 | 四球 | |||
| 7月23日 | パイレーツ | 2指 | 三振 | 空振 | 中直 | 空振 | |||
| 7月24日 | パイレーツ | 2指 | 中本 | 空振 | 四球 | 空振 | |||
| 7月25日 | |||||||||
| 7月26日 | タイガース | 2指 | 四球 | 左直 | 四球 | 三振 | 空振 | ||
| 7月27日 | タイガース | ||||||||
| 7月28日 | タイガース | 2投 | 三振 | 中飛 | 左飛 | 空振 | 二ゴ | ||
| 7月28日 | タイガース | 2指 | 三振 | 左本 | 中本 | ||||
| 7月29日 | ブルージェイズ | 2指 | 右本 | 空振 | 左安 | 遊ゴ | |||
| 7月30日 | ブルージェイズ | 2指 | 死球 | 右2 | 敬遠 | 敬遠 | 三振 | ||
| 7月31日 | ブルージェイズ | 2指 | 左飛 | 左安 | 敬遠 | 二ゴ | 敬遠 | ||
| 8月1日 | ブレーブス | 2指 | 死球 | 敬遠 | 右安 | 右安 | 中飛 | ||
| 8月2日 | ブレーブス | 2指 | 空振 | 空振 | 遊安 | 一ゴ | |||
| 8月3日 | ブレーブス | 2指 | 右安 | 空振 | 右安 | 四球 | |||
| 8月4日 | マリナーズ | 2投 | 右安 | 四球 | 敬遠 | 右本 | |||
| 8月5日 | マリナーズ | 2指 | 空振 | 四球 | 左2 | 空振 | 空振 | ||
| 8月6日 | マリナーズ | 2指 | 二併 | 右直 | 空振 | 空振 | |||
| 8月7日 | マリナーズ | 2指 | 右安 | 空振 | 空振 | 二ゴ | |||
| 8月8日 | ジャイアンツ | 2指 | 中安 | 一ゴ | 中2 | 右飛 | |||
| 8月9日 | ジャイアンツ | 2指 | 中安 | 中飛 | 右直 | 遊ゴ | 敬遠 | ||
| 8月10日 | ジャイアンツ | 2投 | 空振 | 空振 | 敬遠 | 四球 | |||
| 8月11日 | |||||||||
| 8月12日 | アストロズ | 2指 | 二ゴ | 空振 | 中安 | 三振 | |||
| 8月13日 | アストロズ | 2指 | 空振 | 空振 | 右2 | 左飛 | |||
| 8月14日 | アストロズ | 2指 | 二ゴ | 空振 | 中本 | 四球 | |||
| 8月15日 | レンジャーズ | 2指 | 空振 | 空振 | 三飛 | ||||
| 8月16日 | レンジャーズ | 2指 | 一安 | 一ゴ | 三振 | 二ゴ | |||
| 8月17日 | レンジャーズ | 2指 | 中本 | 三安 | 左飛 | 遊安 | |||
| 8月18日 | |||||||||
| 8月19日 | レイズ | 2指 | 一安 | 右本 | 空振 | 空振 | 空振 | ||
| 8月20日 | レイズ | 2指 | 空振 | 左飛 | 左直 | 四球 | |||
| 8月20日 | レイズ | 2指 | 三邪 | 左飛 | 四球 | 右2 | |||
| 8月21日 | |||||||||
| 8月22日 | |||||||||
| 8月23日 | レッズ | 3指 | 空振 | 四球 | 空振 | 左邪 | |||
| 8月24日 | レッズ | 2投 | 右本 | ||||||
| 8月24日 | レッズ | 2指 | 三ゴ | 中直 | 右2 | 空振 | 二ゴ | ||
| 8月25日 | |||||||||
| 8月26日 | メッツ | 2指 | 四球 | 右2 | 四球 | 一ゴ | 敬遠 | ||
| 8月27日 | メッツ | 2指 | 中2 | 右3 | 四球 | 中飛 | 敬遠 | ||
| 8月28日 | メッツ | 2指 | 左直 | 空振 | 二ゴ | 空振 | |||
| 8月29日 | フィリーズ | 2指 | 中安 | 中飛 | 敬遠 | 空振 | 一ゴ | ||
| 8月30日 | フィリーズ | 2指 | 三邪 | 投安 | 右安 | 右直 | 中2 | ||
| 8月31日 | フィリーズ | 3指 | 空振 | 一併 | 右安 | 四球 | 空振 | ||
| 9月1日 | |||||||||
| 9月2日 | アスレチックス | 3指 | 一ゴ | 三ゴ | 右2 | 四球 | |||
| 9月3日 | アスレチックス | 2指 | 四球 | 遊ゴ | 敬遠 | 遊飛 | 敬遠 | ||
| 9月4日 | アスレチックス | 2指 | 四球 | 一飛 | 四球 | 空振 | 空振 | ||
| 9月5日 | オリオールズ | ||||||||
| 9月6日 | オリオールズ | ||||||||
| 9月7日 | オリオールズ | ||||||||
| 9月8日 | ガーディアンズ | ||||||||
| 9月9日 | ガーディアンズ | ||||||||
| 9月10日 | ガーディアンズ | ||||||||
| 9月11日 | ガーディアンズ | ||||||||
| 9月12日 | マリナーズ | ||||||||
| 9月13日 | マリナーズ | ||||||||
| 9月14日 | マリナーズ | ||||||||
| 9月15日 | |||||||||
| 9月16日 | タイガース | ||||||||
| 9月17日 | タイガース | ||||||||
| 9月18日 | タイガース | ||||||||
| 9月19日 | |||||||||
| 9月20日 | レイズ | ||||||||
| 9月21日 | レイズ | ||||||||
| 9月22日 | レイズ | ||||||||
| 9月23日 | ツインズ | ||||||||
| 9月24日 | ツインズ | ||||||||
| 9月25日 | ツインズ | ||||||||
| 9月26日 | レンジャーズ | ||||||||
| 9月27日 | レンジャーズ | ||||||||
| 9月28日 | レンジャーズ | ||||||||
| 9月29日 | |||||||||
| 9月30日 | アスレチックス | ||||||||
| 10月1日 | アスレチックス | ||||||||
| 10月2日 | アスレチックス |
エンゼルス戦 放送サービス一覧
| サービス名 | 中継内容 | 情報 |
|---|---|---|
| ABEMA | MLB324試合 | 配信/生中継&見逃し |
| Hulu | MLB324試合 | 配信/生中継&見逃し |
| SPOTV NOW | MLB全試合 | 配信/生中継&見逃し |
| MLB TV | MLB全試合 | 配信/生中継 |
| Jsports | 大谷先発試合 | 放送/生中継 |
| NHK BS1 | 不定期 | 放送/生中継 |
| NHK地上波 | 不定期 | 放送/生中継 |
◆大谷翔平(おおたに・しょうへい) 1994年7月5日、岩手県水沢市出身。社会人野球の選手だった父の影響もあり、小学3年生から野球チームに入り、全国大会にも出場。中学時代にも全国大会出場を果たした。高校は名門・花巻東に入学、先輩である菊池雄星に憧れる。3年夏に当時、アマチュア投手としては初めて160キロをマーク。甲子園には春、夏1回ずつ出場した。高校卒業後は、即メジャー入りも検討したが、ドラフトで日本ハムから1位指名を受けて、2012年のオフに入団。2013年度から5年間、投打二刀流で活躍すると、ポスティングシステムを利用してエンゼルスに入団した。メジャー挑戦後はけがが続いたが2021年シーズンに大ブレイク。投手として9勝、打者として46本塁打を放ち、ア・リーグMVPに輝いた。2022年シーズンは34本塁打、15勝と活躍。ベーブ・ルース以来104年ぶりの「2ケタ勝利・2ケタ本塁打」のほか、史上初の「規定打席・規定投球回」も達成した。2023年シーズン開幕前に行われたワールド・ベースボール・クラシック(WBC)でも二刀流の活躍で侍ジャパンは3大会ぶり3度目の優勝、大会MVPにも選ばれた。右投げ・左打ち、193センチ、102キロ。




