2025年7月場所 初日
更新日時:2025/07/12 14:17
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
横綱 | 豊昇龍 | 高安 | 小結 | |||
小結 | 欧勝馬 | 大の里 | 横綱 | |||
大関 | 琴櫻 | 安青錦 | 前頭筆頭 | |||
前頭筆頭 | 若元春 | 霧島 | 関脇 | |||
前頭2 | 王鵬 | 若隆景 | 関脇 | |||
前頭3 | 阿武剋 | 阿炎 | 前頭2 | |||
前頭4 | 伯桜鵬 | 金峰山 | 前頭3 | |||
前頭5 | 平戸海 | 玉鷲 | 前頭4 | |||
前頭6 | 尊富士 | 明生 | 前頭5 | |||
前頭7 | 翔猿 | 豪ノ山 | 前頭6 | |||
前頭8 | 佐田の海 | 一山本 | 前頭8 | |||
前頭9 | 宇良 | 千代翔馬 | 前頭9 | |||
前頭10 | 熱海富士 | 狼雅 | 前頭10 | |||
前頭11 | 隆の勝 | 時疾風 | 前頭11 | |||
前頭12 | 翠富士 | 朝紅龍 | 前頭12 | |||
前頭13 | 美ノ海 | 正代 | 前頭13 | |||
前頭14 | 草野 | 藤ノ川 | 前頭14 | |||
前頭15 | 琴勝峰 | 英乃海 | 前頭15 | |||
前頭16 | 嘉陽 | 御嶽海 | 前頭16 | |||
前頭17 | 琴栄峰 | 獅司 | 前頭17 |
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
十両筆頭 | 錦木 | 竜電 | 十両筆頭 | |||
十両2 | 湘南乃海 | 友風 | 十両2 | |||
十両3 | 欧勝海 | 玉正鳳 | 十両3 | |||
十両4 | 栃大海 | 白熊 | 十両4 | |||
十両5 | 東白龍 | 白鷹山 | 十両5 | |||
十両6 | 日翔志 | 大青山 | 十両6 | |||
十両7 | 輝 | 宝富士 | 十両7 | |||
十両8 | 風賢央 | 藤青雲 | 十両8 | |||
十両9 | 錦富士 | 剣翔 | 十両9 | |||
十両10 | 水戸龍 | 紫雷 | 十両11 | |||
十両12 | 志摩ノ海 | 三田 | 十両11 | |||
十両13 | 羽出山 | 大辻 | 十両12 | |||
十両14 | 荒篤山 | 大奄美 | 十両13 | |||
幕下1 | 旭海雄 | 宮乃風 | 十両14 | |||
幕下2 | 夢道鵬 | 朝乃山 | 幕下1 | |||
幕下4 | 聖富士 | 朝白龍 | 幕下3 | |||
幕下6 | 伊波 | 貴健斗 | 幕下5 | |||
幕下8 | 安大翔 | 花の海 | 幕下7 | |||
幕下10 | 東誠竜 | 天空海 | 幕下9 | |||
幕下11 | 一翔 | 風の湖 | 幕下12 | |||
幕下14 | 松井 | 富士の山 | 幕下13 | |||
幕下16 | 炎鵬 | 福崎 | 幕下15 | |||
幕下18 | 吉井 | 大皇翔 | 幕下17 | |||
幕下20 | 丹治 | 北大地 | 幕下19 | |||
幕下22 | 千代虎 | 鳴滝 | 幕下21 | |||
幕下24 | 黒姫山 | 北はり磨 | 幕下24 | |||
幕下26 | 天道山 | 大翔鵬 | 幕下26 | |||
幕下28 | 魁勝 | 将豊竜 | 幕下28 | |||
幕下29 | 千代ノ皇 | 魁清城 | 幕下29 | |||
幕下32 | 小原 | 時天嵐 | 幕下32 | |||
幕下34 | 阿蘇ノ山 | 朝志雄 | 幕下35 | |||
幕下37 | 春山 | 鷹翔 | 幕下36 | |||
幕下38 | 土佐緑 | 日向龍 | 幕下39 | |||
幕下41 | 朝興貴 | 矢後 | 幕下40 | |||
幕下44 | 佐田ノ輝 | 肥後ノ海 | 幕下44 | |||
幕下45 | 北天海 | 閃岳 | 幕下45 | |||
幕下48 | 二本柳 | 琴ノ藤 | 幕下47 | |||
幕下50 | 安芸乃山 | 欧山田 | 幕下49 | |||
幕下52 | 大昇龍 | 西御許 | 幕下51 | |||
幕下54 | 碇潟 | 古田 | 幕下54 | |||
幕下56 | 清水海 | 琴羽黒 | 幕下57 | |||
幕下58 | 家島 | 良安 | 幕下58 | |||
幕下60 | 陽孔丸 | 家の島 | 幕下60 | |||
三段目2 | 大畑 | 大新海 | 三段目1 | |||
三段目4 | 時乃平 | 魁郷 | 三段目3 | |||
三段目6 | 鳰の湖 | 悠錦 | 三段目5 | |||
三段目8 | 旭水野 | 隆志 | 三段目7 | |||
三段目10 | 相馬 | 昂輝 | 三段目9 | |||
三段目12 | 山藤 | 荒雄山 | 三段目11 | |||
三段目14 | 小滝山 | 峰洲山 | 三段目13 | |||
三段目16 | 雷道 | 大翔樹 | 三段目15 | |||
三段目18 | 千代雷山 | 穂嵩 | 三段目17 | |||
三段目20 | 寒風山 | 清田 | 三段目19 | |||
三段目22 | 虎徹 | 庄司 | 三段目21 | |||
三段目23 | 魁新丸 | つる林 | 三段目22 | |||
三段目27 | 朝心誠 | 向田 | 三段目26 | |||
三段目29 | 大海 | 清乃海 | 三段目28 | |||
三段目31 | 神谷 | 安響 | 三段目30 | |||
三段目33 | 東照山 | 和気乃風 | 三段目33 | |||
三段目35 | 若雷 | 泉翔鵬 | 三段目35 | |||
三段目37 | 錦国 | 風栄大 | 三段目37 | |||
三段目39 | 豊雅将 | 若輝元 | 三段目40 | |||
三段目42 | 大凜山 | 出羽ノ城 | 三段目41 | |||
三段目44 | 千代大和 | 清の花 | 三段目43 | |||
三段目46 | 藤乃若 | 清の山 | 三段目45 | |||
三段目48 | 天狼星 | 坂井 | 三段目47 | |||
三段目50 | 大志松 | 桑江 | 三段目49 | |||
三段目52 | 栃登 | 志摩錦 | 三段目51 | |||
三段目54 | 東輝龍 | 麟虎 | 三段目53 | |||
三段目56 | 羅漢児 | 絢ノ富士 | 三段目55 | |||
三段目58 | 永田 | 北乃庄 | 三段目57 | |||
三段目60 | 朝乃若 | 大雷童 | 三段目59 | |||
三段目62 | 太秦 | 謙信 | 三段目61 | |||
三段目64 | 有瀬 | 北勝就 | 三段目64 | |||
三段目66 | 千代天富 | 藤ノ進 | 三段目66 | |||
三段目69 | 翠桜 | 隈ノ竜 | 三段目68 | |||
三段目73 | 優力勝 | 旭将里 | 三段目72 | |||
三段目75 | 旭天道 | 玉天翔 | 三段目74 | |||
三段目77 | 佐田ノ国 | 小城ノ正 | 三段目76 | |||
三段目79 | 安強羅 | 砂坂 | 三段目78 | |||
序二段1 | 欧翔山 | 松蘭 | 三段目80 | |||
序二段3 | 照寶 | 恵比寿丸 | 序二段2 | |||
序二段5 | 雷嵐 | 肥後ノ丸 | 序二段4 | |||
序二段7 | 山根 | 高野 | 序二段7 | |||
序二段9 | 藤武蔵 | 朝阪神 | 序二段9 | |||
序二段13 | 爽 | 坂林 | 序二段14 | |||
序二段16 | 北洋山 | 栃颯 | 序二段15 | |||
序二段18 | 玄武丸 | 谷口 | 序二段17 | |||
序二段20 | 夏野登岩 | 朝翔 | 序二段19 | |||
序二段21 | 大翔 | 大天狗 | 序二段20 | |||
序二段24 | 霧乃華 | 幹希の里 | 序二段23 | |||
序二段26 | 常陸號 | 鷹司 | 序二段25 | |||
序二段28 | 高倉山 | 御室岳 | 序二段27 | |||
序二段29 | 関塚 | 冨蘭志壽 | 序二段28 | |||
序二段32 | 都留樹富士 | 稲葉 | 序二段31 | |||
序二段34 | 大当利 | 翔傑 | 序二段33 | |||
序二段36 | 高須 | 琴大河 | 序二段35 | |||
序二段38 | 播磨皇 | 朝勝令 | 序二段37 | |||
序二段40 | 風凰花 | 出羽の空 | 序二段39 | |||
序二段42 | 柾富士 | 房州山 | 序二段41 | |||
序二段44 | 禎ノ花 | 宮富士 | 序二段43 | |||
序二段46 | 信正道 | 筑波山 | 序二段45 | |||
序二段48 | 宮谷 | 関本 | 序二段47 | |||
序二段50 | 優富士 | 福東 | 序二段49 | |||
序二段52 | 謙豊 | 蒼乃駿 | 序二段51 | |||
序二段54 | 東山 | 結山 | 序二段53 | |||
序二段57 | 風武 | 大翔碧 | 序二段56 | |||
序二段59 | 城皓貴 | 安琉海 | 序二段58 | |||
序二段61 | 藤雄峰 | 千代紫龍 | 序二段61 | |||
序二段63 | 足立 | 山田海 | 序二段64 | |||
序二段66 | 荒飛 | 松田 | 序二段66 | |||
序二段67 | 豪清丸 | 千代剣 | 序二段67 | |||
序二段69 | 東浪 | 龍勢旺 | 序二段69 | |||
序二段71 | 翔大夢 | 安芸錦 | 序二段71 | |||
序二段73 | 北勝真 | 菊琉峰 | 序二段73 | |||
序二段77 | 安櫻 | 駿太 | 序二段77 | |||
序二段78 | 若神 | 康誠 | 序二段78 | |||
序二段79 | 玉の寅 | 真庭山 | 序二段79 | |||
序二段81 | 里松永 | 梅山 | 序二段81 | |||
序二段83 | 奄美岳 | 濱田 | 序二段84 | |||
序二段86 | 住吉 | 応時山 | 序二段85 | |||
序二段88 | 天ノ富士 | 藍 | 序二段87 | |||
序二段90 | 獅子丸 | 爆虎神 | 序二段89 | |||
序二段92 | 千代天照 | 宇瑠寅 | 序二段91 | |||
序二段94 | 肥州山 | 北勝泉 | 序二段93 | |||
序二段95 | 薩摩桜 | 富士の輝 | 序二段96 | |||
序二段98 | 高麗の国 | 豪乃若 | 序二段98 | |||
序二段100 | 椿富士 | 祥乃山 | 序二段101 | |||
序二段103 | 肥後ノ龍 | 若大根原 | 序二段102 | |||
序二段105 | 輝の里 | 大國山 | 序二段105 | |||
序ノ口1 | 西勢郷 | 安氣乃山 | 序ノ口1 | |||
序ノ口4 | 隆太陸 | 厚雅 | 序ノ口3 | |||
序ノ口6 | 葛の錦 | 朝力丸 | 序ノ口6 | |||
序ノ口9 | 内海 | 京の里 | 序ノ口8 | |||
序ノ口11 | 雷新 | 北斗洋 | 序ノ口10 | |||
序ノ口13 | 鶴翔 | 山内 | 序ノ口12 | |||
序ノ口16 | 若長谷川 | 兎富士 | 序ノ口15 | |||
序ノ口17 | 菊池 | 浪速武蔵 | 序ノ口16 | |||
序ノ口19 | 肥後光 | 風ノ華 | 序ノ口18 | |||
序ノ口22 | 田中 | 下釜 | 序ノ口21 | |||
序ノ口24 | 東颯海 | 末冨 | 序ノ口23 |
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
■Pick Up
・キー局全落ち!“下剋上”西澤由夏アナの「意外すぎる人生」