2025年7月場所 8日目
更新日時:2025/07/19 18:50
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東前頭四枚目 | 伯桜鵬 3勝4敗 | 大の里 6勝1敗 | 西横綱 | |||
東大関 | 琴櫻 5勝2敗 | 欧勝馬 1勝6敗 | 東小結 | |||
西前頭三枚目 | 金峰山 1勝6敗 | 若隆景 3勝4敗 | 西関脇 | |||
東前頭三枚目 | 阿武剋 2勝5敗 | 霧島 6勝1敗 | 西関脇 | |||
西前頭筆頭 | 若元春 2勝5敗 | 高安 5勝2敗 | 西小結 | |||
東前頭筆頭 | 安青錦 5勝2敗 | 王鵬 2勝5敗 | 東前頭二枚目 | |||
西前頭四枚目 | 玉鷲 6勝1敗 | 阿炎 4勝3敗 | 西前頭二枚目 | |||
東前頭八枚目 | 佐田の海 2勝5敗 | 明生 2勝5敗 | 西前頭五枚目 | |||
東前頭五枚目 | 平戸海 4勝3敗 | 豪ノ山 5勝2敗 | 西前頭六枚目 | |||
東前頭六枚目 | 尊富士 4勝3敗 | 宇良 5勝2敗 | 東前頭九枚目 | |||
東前頭七枚目 | 翔猿 2勝5敗 | 千代翔馬 0勝7敗 | 西前頭九枚目 | |||
東前頭十枚目 | 熱海富士 5勝2敗 | 一山本 6勝1敗 | 西前頭八枚目 | |||
西前頭十二枚目 | 朝紅龍 2勝5敗 | 狼雅 3勝4敗 | 西前頭十枚目 | |||
東前頭十二枚目 | 翠富士 4勝3敗 | 時疾風 3勝4敗 | 西前頭十一枚目 | |||
東前頭十一枚目 | 隆の勝 4勝3敗 | 御嶽海 6勝1敗 | 西前頭十六枚目 | |||
東前頭十五枚目 | 琴勝峰 5勝2敗 | 正代 4勝3敗 | 西前頭十三枚目 | |||
東前頭十三枚目 | 美ノ海 3勝4敗 | 琴栄峰 3勝4敗 | 東前頭十七枚目 | |||
東前頭十六枚目 | 嘉陽 0勝7敗 | 藤ノ川 5勝2敗 | 西前頭十四枚目 | |||
東前頭十四枚目 | 草野 6勝1敗 | 英乃海 0勝5敗 | 西前頭十五枚目 | |||
東十両筆頭 | 錦木 3勝4敗 | 獅司 3勝4敗 | 西前頭十七枚目 |
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両六枚目 | 日翔志 4勝3敗 | 竜電 4勝3敗 | 西十両筆頭 | |||
東十両五枚目 | 東白龍 3勝4敗 | 友風 4勝3敗 | 西十両二枚目 | |||
東十両二枚目 | 湘南乃海 6勝1敗 | 大青山 6勝1敗 | 西十両六枚目 | |||
東十両四枚目 | 栃大海 3勝4敗 | 玉正鳳 4勝3敗 | 西十両三枚目 | |||
東十両三枚目 | 欧勝海 4勝3敗 | 白熊 0勝7敗 | 西十両四枚目 | |||
東十両八枚目 | 風賢央 3勝4敗 | 白鷹山 2勝5敗 | 西十両五枚目 | |||
西十両十一枚目 | 三田 5勝2敗 | 宝富士 3勝4敗 | 西十両七枚目 | |||
東十両七枚目 | 輝 4勝3敗 | 荒篤山 5勝2敗 | 東十両十四枚目 | |||
西十両十三枚目 | 大奄美 3勝4敗 | 藤青雲 3勝4敗 | 西十両八枚目 | |||
西十両十二枚目 | 大辻 1勝6敗 | 剣翔 3勝4敗 | 西十両九枚目 | |||
東十両九枚目 | 錦富士 6勝1敗 | 宮乃風 5勝2敗 | 西十両十四枚目 | |||
東十両十一枚目 | 紫雷 4勝3敗 | 羽出山 5勝2敗 | 東十両十三枚目 | |||
東十両十二枚目 | 志摩ノ海 1勝6敗 | 北の若 3勝1敗 | 西幕下三枚目 | |||
西幕下八枚目 | 栃武蔵 1勝2敗 | 若ノ勝 1勝2敗 | 西幕下六枚目 | |||
東幕下八枚目 | 安大翔 0勝3敗 | 富士の山 0勝3敗 | 西幕下十三枚目 | |||
東幕下十一枚目 | 一翔 2勝1敗 | 福崎 2勝1敗 | 西幕下十五枚目 | |||
東幕下十二枚目 | 風の湖 1勝2敗 | 鳩岡 1勝2敗 | 東幕下十三枚目 | |||
東幕下十五枚目 | 濱豊 0勝3敗 | 天道山 0勝3敗 | 東幕下二十六枚目 | |||
西幕下十九枚目 | 北大地 1勝2敗 | 千代丸 1勝2敗 | 西幕下十六枚目 | |||
西幕下二十枚目 | 琴挙龍 1勝2敗 | 大皇翔 1勝2敗 | 西幕下十七枚目 | |||
東幕下二十三枚目 | 御雷山 1勝2敗 | 千代虎 1勝2敗 | 西幕下二十二枚目 | |||
東幕下二十四枚目 | 黒姫山 2勝1敗 | 長内 2勝1敗 | 東幕下二十五枚目 | |||
東幕下二十七枚目 | 大翔丸 1勝2敗 | 魁清城 1勝2敗 | 西幕下二十九枚目 | |||
東幕下二十八枚目 | 魁勝 1勝2敗 | 時天嵐 1勝2敗 | 西幕下三十二枚目 | |||
東幕下三十一枚目 | 千代大牙 2勝1敗 | 野田 2勝1敗 | 西幕下三十枚目 | |||
東幕下三十二枚目 | 小原 1勝2敗 | 阿蘇ノ山 1勝2敗 | 東幕下三十四枚目 | |||
東幕下三十八枚目 | 土佐緑 1勝2敗 | 對馬洋 1勝2敗 | 西幕下三十四枚目 | |||
東幕下四十二枚目 | 琴翼 0勝3敗 | 鷹翔 0勝3敗 | 西幕下三十六枚目 | |||
東幕下四十枚目 | 大和湖 1勝2敗 | 大雄翔 1勝2敗 | 西幕下三十八枚目 | |||
東幕下四十三枚目 | 千代大豪 1勝2敗 | 朝興貴 1勝2敗 | 西幕下四十一枚目 | |||
東幕下四十四枚目 | 佐田ノ輝 2勝1敗 | 栃丸 2勝1敗 | 西幕下四十二枚目 | |||
西幕下四十五枚目 | 閃岳 1勝2敗 | 大斧 1勝2敗 | 西幕下四十三枚目 | |||
東幕下四十六枚目 | 出羽大海 1勝2敗 | 栃清龍 1勝2敗 | 西幕下四十八枚目 | |||
西幕下五十一枚目 | 西御許 0勝3敗 | 琴ノ藤 0勝3敗 | 西幕下四十七枚目 | |||
東幕下五十五枚目 | 豪聖山 1勝2敗 | 欧山田 1勝2敗 | 西幕下四十九枚目 | |||
東幕下五十一枚目 | 花岡 2勝1敗 | 大昇龍 2勝1敗 | 東幕下五十二枚目 | |||
東幕下五十六枚目 | 清水海 2勝1敗 | 三島 2勝1敗 | 西幕下五十二枚目 | |||
東幕下五十八枚目 | 家島 1勝2敗 | 大飛翔 1勝2敗 | 西幕下五十五枚目 | |||
東幕下五十七枚目 | 琴羽黒 0勝3敗 | 朝玉勢 0勝3敗 | 東幕下五十九枚目 | |||
西幕下五十九枚目 | 出沼 2勝1敗 | 豪ノ湖 2勝1敗 | 西幕下五十七枚目 | |||
東幕下六十枚目 | 陽孔丸 1勝2敗 | 大畑 1勝2敗 | 東三段目二枚目 | |||
東幕下最下位 | 竜翔 2勝1敗 | 武将山 2勝1敗 | 西三段目二枚目 | |||
三段目3 | 魁郷 3勝1敗 | ● | 押し出し | ◯ | 大新海 4勝0敗 | 三段目1 |
三段目5 | 千代栄 1勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 悠錦 2勝2敗 | 三段目5 |
三段目12 | 琴太豪 4勝0敗 | ◯ | 押し出し | ● | 川村 3勝1敗 | 三段目6 |
三段目10 | 麒麟龍 2勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 昂輝 1勝3敗 | 三段目9 |
三段目11 | 千代の勝 2勝2敗 | ● | 寄り倒し 取組動画 | ◯ | 峰洲山 3勝1敗 | 三段目13 |
三段目14 | 小滝山 0勝4敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 千代雷山 1勝3敗 | 三段目18 |
三段目15 | 峰刃 4勝0敗 | ◯ | 下手投げ | ● | 村山 3勝1敗 | 三段目18 |
三段目19 | 白旺灘 1勝3敗 | ◯ | 押し倒し | ● | 龍成山 0勝4敗 | 三段目26 |
三段目24 | 豊翔 2勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 滑翔 3勝1敗 | 三段目20 |
三段目22 | 虎徹 2勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 朝氣龍 1勝3敗 | 三段目25 |
三段目37 | 風栄大 4勝0敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 向田 3勝1敗 | 三段目26 |
三段目28 | 東華山 1勝3敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 朝心誠 2勝2敗 | 三段目27 |
三段目29 | 大海 2勝2敗 | ◯ | 送り出し | ● | 柏王丸 1勝3敗 | 三段目34 |
三段目30 | 竹葉 1勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 新谷 0勝4敗 | 三段目32 |
三段目34 | 北勝龍 3勝1敗 | ◯ | 下手投げ | ● | 琴泰広 2勝2敗 | 三段目36 |
三段目36 | 小城ノ浜 0勝4敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 志摩錦 1勝3敗 | 三段目51 |
三段目41 | 琴大龍 2勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 津軽海 1勝3敗 | 三段目38 |
三段目42 | 大凜山 2勝2敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 濱ノ海 3勝1敗 | 三段目44 |
三段目44 | 千代大和 2勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 藤乃若 1勝3敗 | 三段目46 |
三段目45 | 醍醐山 2勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 天狼星 3勝1敗 | 三段目48 |
三段目47 | 朝乃丈 2勝2敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 坂井 1勝3敗 | 三段目47 |
三段目49 | 聖冴 3勝1敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 栃登 4勝0敗 | 三段目52 |
三段目54 | 藤宗 2勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 道轟 3勝1敗 | 三段目52 |
三段目56 | 羅漢児 2勝2敗 | ● | 送り出し | ◯ | 東輝龍 3勝1敗 | 三段目54 |
三段目58 | 永田 1勝3敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 美浜海 2勝2敗 | 三段目58 |
三段目63 | 木瀬の海 3勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 大雷童 2勝2敗 | 三段目59 |
三段目64 | 有瀬 2勝2敗 | ● | 勇み足 | ◯ | 朝走雷 3勝1敗 | 三段目60 |
三段目64 | 北勝就 1勝3敗 | ● | 送り出し | ◯ | 高馬山 2勝2敗 | 三段目63 |
三段目65 | 天風 1勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 岡田 2勝1敗 | 三段目67 |
三段目66 | 藤ノ進 3勝1敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 流馬 2勝2敗 | 三段目65 |
三段目70 | 隠岐の浜 3勝1敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 鈴ノ富士 4勝0敗 | 三段目67 |
三段目77 | 佐田ノ国 0勝4敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 千代太陽 1勝3敗 | 三段目69 |
三段目72 | 新屋敷 2勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 白蛇 3勝1敗 | 三段目73 |
三段目73 | 優力勝 4勝0敗 | ◯ | 押し出し | ● | 夢之富士 3勝1敗 | 三段目80 |
三段目77 | 誠道 1勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 旭大龍 2勝2敗 | 三段目75 |
序二段5 | 雷嵐 0勝4敗 | ● | 押し出し | ◯ | 砂坂 1勝3敗 | 三段目78 |
序二段1 | 欧翔山 2勝2敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 安強羅 3勝1敗 | 三段目79 |
序二段4 | 肥後ノ丸 4勝0敗 | ◯ | 押し出し | ● | 松蘭 3勝1敗 | 三段目80 |
序二段2 | 鋼 1勝3敗 | ● | 送り出し | ◯ | 松木 2勝2敗 | 序二段4 |
序二段3 | 照寶 2勝2敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 朝大洞 3勝1敗 | 序二段8 |
序二段6 | 流武丸 2勝1敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 山根 1勝3敗 | 序二段7 |
序二段8 | 風佑城 2勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 朝阪神 1勝3敗 | 序二段9 |
序二段10 | 雷颯 2勝2敗 | ● | 突き出し | ◯ | 貴正道 3勝1敗 | 序二段12 |
序二段12 | 備巌山 2勝2敗 | □ | 不戦 | ■ | 貴大将 1勝3敗 | 序二段15 |
序二段14 | 坂林 2勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 北洋山 3勝1敗 | 序二段16 |
序二段18 | 赤虎 2勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 栃颯 1勝3敗 | 序二段15 |
序二段17 | 加藤 0勝4敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 玄武丸 1勝3敗 | 序二段18 |
序二段25 | 旭大海 3勝1敗 | ● | 押し出し | ◯ | 朝翔 4勝0敗 | 序二段19 |
序二段25 | 鷹司 0勝4敗 | ● | 送り出し | ◯ | 小城虎 1勝3敗 | 序二段21 |
序二段23 | 幹希の里 2勝2敗 | ◯ | 下手投げ | ● | 薩摩翔 1勝3敗 | 序二段22 |
序二段24 | 霧乃華 2勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 銀星山 1勝3敗 | 序二段26 |
序二段28 | 高倉山 2勝2敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 冨蘭志壽 3勝1敗 | 序二段28 |
序二段31 | 稲葉 2勝2敗 | ● | 肩透かし | ◯ | 名島 3勝1敗 | 序二段29 |
序二段32 | 都留樹富士 2勝2敗 | ◯ | 上手出し投げ | ● | 武蔵海 1勝3敗 | 序二段30 |
序二段34 | 象竜 3勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 若肥前 2勝2敗 | 序二段32 |
序二段40 | 風凰花 2勝2敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 阿見大心 1勝3敗 | 序二段36 |
序二段43 | 綿谷 0勝4敗 | ● | 押し出し | ◯ | 朝勝令 1勝3敗 | 序二段37 |
序二段41 | 松澤 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 黎大丸 2勝2敗 | 序二段46 |
序二段42 | 柾富士 3勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 禎ノ花 2勝2敗 | 序二段44 |
序二段49 | 福東 3勝1敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 筑波山 2勝2敗 | 序二段45 |
序二段47 | 九鬼王 2勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 藤乃波 1勝3敗 | 序二段48 |
序二段49 | 魁陽龍 2勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 優富士 1勝3敗 | 序二段50 |
序二段53 | 天一 1勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 蒼乃駿 2勝2敗 | 序二段51 |
序二段53 | 結山 3勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 石東 2勝2敗 | 序二段52 |
序二段55 | 艶郷 2勝2敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 風武 3勝1敗 | 序二段57 |
序二段58 | 安琉海 2勝2敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 隆の龍 3勝1敗 | 序二段55 |
序二段59 | 城皓貴 2勝2敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 藤雄峰 3勝1敗 | 序二段61 |
序二段63 | 足立 0勝4敗 | ● | 突き出し | ◯ | 蒼富士 1勝3敗 | 序二段59 |
序二段65 | 柏葉 2勝2敗 | ◯ | 下手投げ 取組動画 | ● | 芳東 1勝3敗 | 序二段62 |
序二段67 | 千代剣 2勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 光星竜 3勝1敗 | 序二段64 |
序二段67 | 豪清丸 2勝2敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 若花新 1勝3敗 | 序二段68 |
序二段70 | 天清 1勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 龍勢旺 2勝2敗 | 序二段69 |
序二段76 | 大国巌 1勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 山田 0勝4敗 | 序二段72 |
序二段73 | 北勝真 2勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 錦丸 1勝3敗 | 序二段74 |
序二段75 | 魁白猩 3勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 安櫻 2勝2敗 | 序二段77 |
序二段81 | 里松永 1勝3敗 | ● | 送り出し | ◯ | 康誠 2勝2敗 | 序二段78 |
序二段80 | 廣瀬 1勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 澤崎 0勝4敗 | 序二段87 |
序二段83 | 奄美岳 1勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 本木山 2勝2敗 | 序二段85 |
序二段89 | 千代福 3勝1敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 応時山 4勝0敗 | 序二段85 |
序二段88 | 天ノ富士 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 爆虎神 2勝2敗 | 序二段89 |
序二段90 | 獅子丸 1勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 荒神丸 0勝4敗 | 序二段94 |
序二段93 | 大典翔 3勝1敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 豪乃若 4勝0敗 | 序二段98 |
序二段96 | 富士の輝 3勝1敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 鬨王 2勝2敗 | 序二段97 |
序二段101 | 魁蒼 2勝2敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 朝童子 3勝1敗 | 序二段99 |
序二段101 | 祥乃山 1勝3敗 | ● | 突き落とし 取組動画 | ◯ | 輝の里 2勝2敗 | 序二段105 |
序ノ口3 | 許田 4勝0敗 | ◯ | 押し出し | ● | 若大根原 3勝1敗 | 序二段102 |
序二段106 | 福岡 2勝2敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 厚雅 3勝1敗 | 序ノ口3 |
序ノ口7 | 山野邊 2勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 豪鬼神 3勝1敗 | 序二段106 |
序ノ口2 | 琴太成 2勝2敗 | ◯ | 押し出し 取組動画 | ● | 安氣乃山 1勝3敗 | 序ノ口1 |
序ノ口5 | 朝河隅 3勝1敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 浪速武蔵 4勝0敗 | 序ノ口16 |
序ノ口9 | 風桜輝 3勝1敗 | ◯ | 突き出し | ● | 駒ノ富士 2勝2敗 | 序ノ口7 |
序ノ口11 | 雷新 2勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 隆葵 1勝3敗 | 序ノ口12 |
序ノ口13 | 鶴翔 3勝1敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 若長谷川 2勝2敗 | 序ノ口16 |
序ノ口14 | 琴寺尾 2勝2敗 | ● | 寄り倒し 取組動画 | ◯ | 菊池 3勝1敗 | 序ノ口17 |
序ノ口18 | 鶴ノ海 2勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 大馬翔 3勝1敗 | 序ノ口22 |
序ノ口21 | 可貴 4勝0敗 | ◯ | 押し出し | ● | 鶴峰 2勝2敗 | 序ノ口19 |
序ノ口24 | 東颯海 2勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 安寿真 3勝1敗 | 序ノ口24 |
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
■Pick Up
・キー局全落ち!“下剋上”西澤由夏アナの「意外すぎる人生」