2025年7月場所 7日目
更新日時:2025/07/18 19:04
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西前頭三枚目 | 金峰山 1勝5敗 | 大の里 5勝1敗 | 西横綱 | |||
東大関 | 琴櫻 4勝2敗 | 伯桜鵬 3勝3敗 | 東前頭四枚目 | |||
西小結 | 高安 5勝1敗 | 霧島 5勝1敗 | 西関脇 | |||
西前頭四枚目 | 玉鷲 5勝1敗 | 若隆景 3勝3敗 | 西関脇 | |||
東小結 | 欧勝馬 1勝5敗 | 安青錦 4勝2敗 | 東前頭筆頭 | |||
西前頭二枚目 | 阿炎 3勝3敗 | 若元春 2勝4敗 | 西前頭筆頭 | |||
東前頭二枚目 | 王鵬 2勝4敗 | 阿武剋 1勝5敗 | 東前頭三枚目 | |||
東前頭五枚目 | 平戸海 3勝3敗 | 明生 2勝4敗 | 西前頭五枚目 | |||
東前頭六枚目 | 尊富士 4勝2敗 | 一山本 5勝1敗 | 西前頭八枚目 | |||
東前頭九枚目 | 宇良 5勝1敗 | 豪ノ山 4勝2敗 | 西前頭六枚目 | |||
東前頭七枚目 | 翔猿 2勝4敗 | 佐田の海 1勝5敗 | 東前頭八枚目 | |||
東前頭十一枚目 | 隆の勝 3勝3敗 | 千代翔馬 0勝6敗 | 西前頭九枚目 | |||
東前頭十枚目 | 熱海富士 4勝2敗 | 朝紅龍 2勝4敗 | 西前頭十二枚目 | |||
東前頭十三枚目 | 美ノ海 3勝3敗 | 狼雅 2勝4敗 | 西前頭十枚目 | |||
東前頭十五枚目 | 琴勝峰 4勝2敗 | 時疾風 3勝3敗 | 西前頭十一枚目 | |||
東前頭十二枚目 | 翠富士 3勝3敗 | 嘉陽 0勝6敗 | 東前頭十六枚目 | |||
西前頭十七枚目 | 獅司 3勝3敗 | 正代 3勝3敗 | 西前頭十三枚目 | |||
東前頭十四枚目 | 草野 5勝1敗 | 琴栄峰 3勝3敗 | 東前頭十七枚目 | |||
西前頭十六枚目 | 御嶽海 6勝0敗 | 藤ノ川 4勝2敗 | 西前頭十四枚目 |
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 錦木 2勝4敗 | 白熊 0勝6敗 | 西十両四枚目 | |||
東十両五枚目 | 東白龍 2勝4敗 | 竜電 4勝2敗 | 西十両筆頭 | |||
東十両二枚目 | 湘南乃海 5勝1敗 | 栃大海 3勝3敗 | 東十両四枚目 | |||
西十両三枚目 | 玉正鳳 3勝3敗 | 友風 4勝2敗 | 西十両二枚目 | |||
東十両三枚目 | 欧勝海 3勝3敗 | 白鷹山 2勝4敗 | 西十両五枚目 | |||
東十両六枚目 | 日翔志 3勝3敗 | 藤青雲 3勝3敗 | 西十両八枚目 | |||
東十両八枚目 | 風賢央 3勝3敗 | 大青山 5勝1敗 | 西十両六枚目 | |||
東十両七枚目 | 輝 4勝2敗 | 紫雷 3勝3敗 | 東十両十一枚目 | |||
東十両十二枚目 | 志摩ノ海 1勝5敗 | 宝富士 2勝4敗 | 西十両七枚目 | |||
東十両九枚目 | 錦富士 5勝1敗 | 羽出山 5勝1敗 | 東十両十三枚目 | |||
東十両十四枚目 | 荒篤山 4勝2敗 | 剣翔 3勝3敗 | 西十両九枚目 | |||
西十両十四枚目 | 宮乃風 5勝1敗 | 三田 4勝2敗 | 西十両十一枚目 | |||
西十両十三枚目 | 大奄美 2勝4敗 | 大辻 1勝5敗 | 西十両十二枚目 | |||
東幕下筆頭 | 旭海雄 1勝2敗 | 出羽ノ龍 1勝2敗 | 西幕下四枚目 | |||
西幕下三枚目 | 北の若 2勝1敗 | 朝乃山 2勝1敗 | 西幕下筆頭 | |||
東幕下二枚目 | 石崎 3勝0敗 | 上戸 3勝0敗 | 西幕下十枚目 | |||
東幕下四枚目 | 聖富士 0勝3敗 | 夢道鵬 0勝3敗 | 西幕下二枚目 | |||
東幕下三枚目 | 朝白龍 3勝0敗 | 長村 3勝0敗 | 西幕下十四枚目 | |||
東幕下五枚目 | 西ノ龍 2勝1敗 | 伊波 2勝1敗 | 東幕下六枚目 | |||
東幕下七枚目 | 豪刃雄 1勝2敗 | 貴健斗 1勝2敗 | 西幕下五枚目 | |||
西幕下九枚目 | 天空海 2勝1敗 | 花の海 2勝1敗 | 西幕下七枚目 | |||
東幕下九枚目 | 五島 2勝1敗 | 東誠竜 2勝1敗 | 東幕下十枚目 | |||
西幕下十二枚目 | 大花竜 1勝2敗 | 欧勝竜 1勝2敗 | 西幕下十一枚目 | |||
東幕下十四枚目 | 松井 2勝1敗 | 丹治 2勝1敗 | 東幕下二十枚目 | |||
東幕下十六枚目 | 炎鵬 2勝1敗 | 鳴滝 2勝1敗 | 西幕下二十一枚目 | |||
東幕下十七枚目 | 天照鵬 2勝1敗 | 東俊隆 2勝1敗 | 西幕下二十三枚目 | |||
東幕下十八枚目 | 吉井 3勝0敗 | 聖白鵬 3勝0敗 | 東幕下二十一枚目 | |||
西幕下二十六枚目 | 大翔鵬 1勝2敗 | 北はり磨 1勝2敗 | 西幕下二十四枚目 | |||
西幕下二十八枚目 | 将豊竜 2勝1敗 | 城間 2勝1敗 | 西幕下二十五枚目 | |||
東幕下三十枚目 | 若雅 3勝0敗 | 行徳 3勝0敗 | 西幕下二十七枚目 | |||
東幕下二十九枚目 | 千代ノ皇 0勝3敗 | 秋良 0勝3敗 | 東幕下三十三枚目 | |||
東幕下三十五枚目 | 朝志雄 2勝1敗 | 大喜翔 2勝1敗 | 西幕下三十一枚目 | |||
東幕下三十九枚目 | 日向龍 3勝0敗 | 島津海 3勝0敗 | 西幕下三十三枚目 | |||
東幕下三十六枚目 | 栃幸大 2勝1敗 | 春山 2勝1敗 | 東幕下三十七枚目 | |||
西幕下三十九枚目 | 安房乃国 2勝1敗 | 勇磨 2勝1敗 | 西幕下三十七枚目 | |||
東幕下四十八枚目 | 二本柳 3勝0敗 | 矢後 3勝0敗 | 西幕下四十枚目 | |||
東幕下四十五枚目 | 北天海 2勝1敗 | 肥後ノ海 2勝1敗 | 西幕下四十四枚目 | |||
東幕下四十七枚目 | 漣 2勝1敗 | 安芸乃山 2勝1敗 | 東幕下五十枚目 | |||
東幕下四十九枚目 | 新隆山 1勝2敗 | 古田 1勝2敗 | 西幕下五十四枚目 | |||
東幕下五十四枚目 | 碇潟 3勝0敗 | 納谷 3勝0敗 | 西幕下五十三枚目 | |||
西幕下五十八枚目 | 良安 2勝1敗 | 米沢龍 2勝1敗 | 西幕下五十六枚目 | |||
西三段目四枚目 | 周志 1勝2敗 | 家の島 1勝2敗 | 西幕下六十枚目 | |||
東三段目筆頭 | 徳之武藏 2勝1敗 | 隆志 2勝1敗 | 西三段目七枚目 | |||
東三段目四枚目 | 時乃平 0勝3敗 | 小力 0勝3敗 | 東三段目七枚目 | |||
東三段目六枚目 | 鳰の湖 1勝2敗 | 琴大進 1勝2敗 | 西三段目八枚目 | |||
東三段目八枚目 | 旭水野 2勝1敗 | 春雷 2勝1敗 | 東三段目九枚目 | |||
東三段目十枚目 | 相馬 2勝1敗 | 荒雄山 2勝1敗 | 西三段目十一枚目 | |||
東三段目十二枚目 | 山藤 1勝2敗 | 北勝栄 1勝2敗 | 東三段目十三枚目 | |||
西三段目十六枚目 | 栃満 1勝2敗 | 隆嵐 1勝2敗 | 西三段目十四枚目 | |||
東三段目十七枚目 | 毅ノ司 2勝1敗 | 大翔樹 2勝1敗 | 西三段目十五枚目 | |||
東三段目十六枚目 | 雷道 2勝1敗 | 清田 2勝1敗 | 西三段目十九枚目 | |||
東三段目二十一枚目 | 八女の里 1勝2敗 | 穂嵩 1勝2敗 | 西三段目十七枚目 | |||
東三段目二十枚目 | 寒風山 2勝1敗 | つる林 2勝1敗 | 西三段目二十二枚目 | |||
東三段目二十三枚目 | 魁新丸 1勝2敗 | 庄司 1勝2敗 | 西三段目二十一枚目 | |||
東三段目二十四枚目 | 玉欧山 3勝0敗 | 安響 3勝0敗 | 西三段目三十枚目 | |||
東三段目二十七枚目 | 丸勝 2勝1敗 | 神谷 2勝1敗 | 東三段目三十一枚目 | |||
西三段目三十三枚目 | 和気乃風 1勝2敗 | 清乃海 1勝2敗 | 西三段目二十八枚目 | |||
西三段目三十一枚目 | 豪白雲 2勝1敗 | 天惠 2勝1敗 | 西三段目二十九枚目 | |||
東三段目三十三枚目 | 東照山 2勝1敗 | 泉翔鵬 2勝1敗 | 西三段目三十五枚目 | |||
東三段目三十五枚目 | 若雷 1勝2敗 | 日煌 1勝2敗 | 東三段目三十八枚目 | |||
東三段目三十七枚目 | 錦国 2勝1敗 | 若輝元 2勝1敗 | 東三段目四十枚目 | |||
東三段目三十九枚目 | 豊雅将 1勝2敗 | 豪ノ勝 1勝2敗 | 東三段目四十三枚目 | |||
西三段目四十三枚目 | 清の花 2勝1敗 | 若隆元 2勝1敗 | 西三段目四十枚目 | |||
西三段目五十五枚目 | 絢ノ富士 0勝3敗 | 出羽ノ城 0勝3敗 | 西三段目四十一枚目 | |||
西三段目四十六枚目 | 富士東 3勝0敗 | 小林 3勝0敗 | 西三段目四十二枚目 | |||
東三段目五十七枚目 | 克乃富士 0勝3敗 | 清の山 0勝3敗 | 西三段目四十五枚目 | |||
東三段目五十枚目 | 大志松 2勝1敗 | 福津海 2勝1敗 | 西三段目四十八枚目 | |||
西三段目五十枚目 | 狩野 1勝2敗 | 桑江 1勝2敗 | 西三段目四十九枚目 | |||
東三段目五十一枚目 | 諒兎馬 1勝2敗 | 颯雅 1勝2敗 | 東三段目五十三枚目 | |||
東三段目五十五枚目 | 多良浪 1勝2敗 | 麟虎 1勝2敗 | 西三段目五十三枚目 | |||
西三段目五十七枚目 | 北乃庄 2勝1敗 | 土佐清水 2勝1敗 | 西三段目五十六枚目 | |||
東三段目五十九枚目 | 須山 3勝0敗 | 謙信 3勝0敗 | 西三段目六十一枚目 | |||
東三段目六十枚目 | 朝乃若 1勝2敗 | 太秦 1勝2敗 | 東三段目六十二枚目 | |||
東三段目六十一枚目 | 和歌桜 0勝3敗 | 千代天富 0勝3敗 | 東三段目六十六枚目 | |||
東三段目六十八枚目 | 富豊 1勝2敗 | 翠桜 1勝2敗 | 東三段目六十九枚目 | |||
東三段目七十一枚目 | 林龍 2勝1敗 | 隈ノ竜 2勝1敗 | 西三段目六十八枚目 | |||
西三段目七十四枚目 | 玉天翔 1勝2敗 | 島袋 1勝2敗 | 西三段目七十枚目 | |||
西三段目七十六枚目 | 小城ノ正 1勝2敗 | 旭将里 1勝2敗 | 西三段目七十二枚目 | |||
東三段目七十四枚目 | 今村 2勝1敗 | 旭天道 2勝1敗 | 東三段目七十五枚目 | |||
東三段目七十六枚目 | 白竜 2勝1敗 | 恵雅 2勝1敗 | 東三段目七十八枚目 | |||
東三段目七十九枚目 | 朝天舞 1勝2敗 | 天 1勝2敗 | 西序二段筆頭 | |||
序二段3 | 寛龍 3勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 恵比寿丸 2勝2敗 | 序二段2 |
序二段5 | 一意 4勝0敗 | ◯ | 押し出し 取組動画 | ● | 大ノ蔵 3勝1敗 | 序二段14 |
序二段10 | 香富士 1勝3敗 | ◯ | 送り倒し | ● | 高野 0勝4敗 | 序二段7 |
序二段9 | 藤武蔵 2勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 龍司 3勝1敗 | 序二段11 |
序二段13 | 爽 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 魁佑馬 2勝2敗 | 序二段11 |
序二段17 | 谷口 3勝1敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 瑞天龍 2勝2敗 | 序二段16 |
序二段19 | 若一輝 1勝3敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 大翔 2勝2敗 | 序二段21 |
序二段20 | 夏野登岩 3勝1敗 | ◯ | 上手出し投げ | ● | 大天狗 2勝2敗 | 序二段20 |
序二段22 | 飛燕力 2勝2敗 | ● | 極め出し | ◯ | 北勝伊 3勝1敗 | 序二段24 |
序二段23 | 栃春日 2勝2敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 常陸號 3勝1敗 | 序二段26 |
序二段27 | 菊ノ城 2勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 御室岳 1勝3敗 | 序二段27 |
序二段29 | 関塚 3勝1敗 | ● | 押し出し | ◯ | 光武蔵 4勝0敗 | 序二段33 |
序二段30 | 東玉康 1勝3敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 鶴ノ富士 0勝4敗 | 序二段35 |
序二段31 | 栃乃島 1勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 大当利 2勝2敗 | 序二段34 |
序二段39 | 誠雄 4勝0敗 | ◯ | 掬い投げ | ● | 翔傑 3勝1敗 | 序二段33 |
序二段38 | 播磨皇 3勝1敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 琴大河 2勝2敗 | 序二段35 |
序二段36 | 高須 1勝3敗 | ● | 不戦 | ◯ | 錦桜 2勝2敗 | 序二段38 |
序二段37 | 朝東 3勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 出羽の空 2勝2敗 | 序二段39 |
序二段45 | 揖武貴 1勝3敗 | ● | 下手投げ | ◯ | 雷修 2勝2敗 | 序二段40 |
序二段42 | 千代大光 3勝1敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 房州山 2勝2敗 | 序二段41 |
序二段47 | 関本 4勝0敗 | ◯ | 押し出し | ● | 澁谷 3勝1敗 | 序二段44 |
序二段46 | 信正道 2勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 栃岐岳 3勝1敗 | 序二段51 |
序二段48 | 宮谷 1勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 東山 0勝4敗 | 序二段54 |
序二段57 | 立王尚 4勝0敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 実富士 3勝1敗 | 序二段50 |
序二段52 | 謙豊 2勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 大翔碧 1勝3敗 | 序二段56 |
序二段58 | 醍醐桜 2勝2敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 千代紫龍 1勝3敗 | 序二段61 |
序二段66 | 松田 4勝0敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 飛騨野 3勝1敗 | 序二段60 |
序二段62 | 大天真 2勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 山田海 1勝3敗 | 序二段64 |
序二段65 | 幸奄美 2勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 内間 3勝1敗 | 序二段63 |
序二段66 | 荒飛 0勝4敗 | ● | 小手投げ | ◯ | 東浪 1勝3敗 | 序二段69 |
序二段68 | 松ヶ島 3勝1敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 翔大夢 2勝2敗 | 序二段71 |
序二段74 | 福生龍 3勝1敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 良ノ富士 4勝0敗 | 序二段70 |
序二段72 | 城戸 2勝2敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 安芸錦 3勝1敗 | 序二段71 |
序二段75 | 寺尾松 1勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 菊琉峰 2勝2敗 | 序二段73 |
序二段80 | 月岡 4勝0敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 風紅大 3勝1敗 | 序二段76 |
序二段79 | 真庭山 3勝1敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 駿太 2勝2敗 | 序二段77 |
序二段78 | 若神 3勝1敗 | ◯ | 掬い投げ | ● | 出野 2勝2敗 | 序二段82 |
序二段79 | 玉の寅 1勝3敗 | ● | 不戦 | ◯ | 梅山 2勝2敗 | 序二段81 |
序二段84 | 濱田 2勝2敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 朝櫻井 3勝1敗 | 序二段82 |
序二段87 | 藍 3勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 満富士 2勝2敗 | 序二段84 |
序二段86 | 住吉 1勝3敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 二川 2勝2敗 | 序二段86 |
序二段90 | 総勢山 3勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 達ノ森 2勝2敗 | 序二段88 |
序二段91 | 魁玉聖 1勝3敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 刻竜浪 2勝2敗 | 序二段92 |
序二段93 | 北勝泉 2勝2敗 | ● | 足取り | ◯ | 宇瑠寅 3勝1敗 | 序二段91 |
序二段92 | 千代天照 2勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 薩摩桜 3勝1敗 | 序二段95 |
序二段94 | 肥州山 2勝2敗 | ◯ | 下手投げ | ● | 大光 1勝3敗 | 序二段95 |
序二段97 | 大志翔 1勝3敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 琴布野 2勝2敗 | 序二段99 |
序二段100 | 椿富士 2勝2敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 千代青梅 1勝3敗 | 序二段104 |
序二段102 | 瀬戸豊 3勝1敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 隈錦 2勝2敗 | 序二段104 |
序ノ口4 | 天凰山 0勝4敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 肥後ノ龍 1勝3敗 | 序二段103 |
序ノ口1 | 西勢郷 1勝3敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 隆太陸 2勝2敗 | 序ノ口4 |
序ノ口10 | 原 0勝4敗 | ● | 押し出し | ◯ | 佐田の城 1勝0敗 | 序ノ口5 |
序ノ口6 | 葛の錦 2勝2敗 | ◯ | 寄り切り 取組動画 | ● | 京の里 1勝3敗 | 序ノ口8 |
序ノ口20 | 武旺丸 3勝1敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 朝力丸 4勝0敗 | 序ノ口6 |
序ノ口12 | 山内 2勝2敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 北斗洋 3勝1敗 | 序ノ口10 |
序ノ口23 | 谷野 1勝3敗 | ◯ | 掬い投げ | ● | 朝平井 0勝4敗 | 序ノ口11 |
序ノ口15 | 若佐々木 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 潮来桜 2勝2敗 | 序ノ口13 |
序ノ口18 | 風ノ華 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 森麗 2勝2敗 | 序ノ口14 |
序ノ口26 | 美浪 1勝3敗 | ◯ | 不戦 | ● | 兎富士 0勝4敗 | 序ノ口15 |
序ノ口21 | 下釜 2勝2敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 藪ヶ崎 3勝1敗 | 序ノ口20 |
序ノ口22 | 田中 2勝2敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 末冨 1勝3敗 | 序ノ口23 |
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
■Pick Up
・キー局全落ち!“下剋上”西澤由夏アナの「意外すぎる人生」