試合日 | 対戦チーム | 打順 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月2日 | Wソックス | 2番指 | 空振り三振 | 三邪飛 | 右フライ | 二失策 | |
4月3日 | Wソックス | 2番指 | 右三塁打 | 空振り三振 | 空振り三振 | 空振り三振 | 右本塁打 |
4月4日 | Wソックス | 2番指 | 空振り三振 | 遊フライ | 右安打 | 空振り三振 | |
4月5日 | Wソックス | 2番投 | 右本塁打 | 中ライナー | 遊ゴロ | ||
4月6日 | アストロズ | 8番打 | 死球 | ||||
4月7日 | アストロズ | 2番指 | 右安打 | 右ライナー | 投ゴロ | 左安打 | |
4月8日 | |||||||
4月9日 | ブルージェイズ | 2番指 | 空振り三振 | 一ライナー | 空振り三振 | 右安打 | 四球 |
4月10日 | ブルージェイズ | 2番指 | 空振り三振 | 右二塁打 | 中本塁打 | 左フライ | 中ライナー |
4月11日 | ブルージェイズ | 2番指 | 右三塁打 | 見逃し三振 | 二ゴロ | 空振り三振 | |
4月12日 | |||||||
4月13日 | ロイヤルズ | 2番指 | 左安打 | 二ゴロ併殺 | 遊失策 | 右二塁打 | 左二塁打 |
4月14日 | ロイヤルズ | 2番指 | 遊安打 | 左フライ | 右本塁打 | 二ライナー | 右安打 |
4月15日 | ロイヤルズ | 2番指 | 空振り三振 | 四球 | 空振り三振 | 左フライ | |
4月16日 | |||||||
4月17日 | ツインズ | 2番指 | 遊フライ | 遊ゴロ | 中安打 | 空振り三振 | |
4月18日 | |||||||
4月19日 | |||||||
4月20日 | レンジャーズ | 2番指 | 一ゴロ併殺 | 中フライ | 空振り三振 | 空振り三振 | |
4月21日 | レンジャーズ | ||||||
4月22日 | レンジャーズ | 2番指 | 見逃し三振 | 右本塁打 | 見逃し三振 | 死球 | |
4月23日 | アストロズ | 2番指 | 空振り三振 | 中フライ | 一ゴロ | 遊ゴロ | 空振り三振 |
4月24日 | アストロズ | 2番指 | 中安打 | 見逃し三振 | 右二塁打 | 一ゴロ | 空振り三振 |
4月25日 | アストロズ | 2番指 | 一ゴロ | 中本塁打 | 遊ゴロ | 一失策 | |
4月26日 | アストロズ | 2番指 | 見逃し三振 | 三ゴロ | 中フライ | 右本塁打 | 空振り三振 |
4月27日 | レンジャーズ | 2番投 | 四球 | 右二塁打 | 空振り三振 | 三安打 | |
4月28日 | レンジャーズ | 2番指 | 右フライ | 右フライ | 空振り三振 | 三ゴロ | |
4月29日 | レンジャーズ | 2番指 | 三邪飛 | 左二塁打 | 二ゴロ | 空振り三振 | |
4月30日 |