朝白龍 取組結果・プロフィール
高砂部屋
前頭十二
151.0kg / 185.0cm
- 出身地
- モンゴル・ウランバートル
- 生年月日
- 平成11年1月8日
- 初土俵
- 令和五年一月場所
- 独自情報
- -
2026年11月場所 星取表 9勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 取組相手 | |
|---|---|---|---|
| 初日 | ◯ | 押し出し | 一山本 |
| 2日目 | ◯ | 押し倒し | 阿炎 |
| 3日目 | ● | 寄り切り | 王鵬 |
| 4日目 | ◯ | 寄り切り | 隆の勝 |
| 5日目 | ◯ | 寄り切り | 寿之富士 |
| 6日目 | ◯ | 寄り切り | 時疾風 |
| 7日目 | ◯ | 寄り切り | 獅司 |
| 8日目 | ● | 寄り切り 取組動画 | 北の若 |
| 9日目 | ◯ | 寄り切り 取組動画 | 嵐富士 |
| 10日目 | ● | 寄り切り | 若元春 |
| 11日目 | ● | 押し出し | 金峰山 |
| 12日目 | ◯ | 寄り切り | 狼雅 |
| 13日目 | ◯ | 寄り切り | 大青山 |
| 14日目 | 義ノ富士 |
過去の星取表を見る