朝白龍 取組結果・プロフィール
高砂部屋
前頭十二
151.0kg / 185.0cm
- 出身地
- モンゴル・ウランバートル
- 生年月日
- 平成11年1月8日
- 初土俵
- 令和五年一月場所
- 独自情報
- -
2026年9月場所 星取表 8勝7敗
| 勝敗 | 決まり手 | 取組相手 | |
|---|---|---|---|
| 初日 | ◯ | 突き落とし | 阿炎 |
| 2日目 | ◯ | 押し出し | 翔猿 |
| 3日目 | ● | 寄り切り | 若元春 |
| 4日目 | ● | 寄り切り | 千代翔馬 |
| 5日目 | ◯ | 寄り切り | 金峰山 |
| 6日目 | ● | 押し出し 取組動画 | 宇良 |
| 7日目 | ◯ | 寄り切り | 獅司 |
| 8日目 | ● | 寄り切り | 湘南乃海 |
| 9日目 | ● | 寄り切り | 錦富士 |
| 10日目 | ◯ | 押し出し | 正代 |
| 11日目 | ◯ | 寄り切り | 王鵬 |
| 12日目 | ◯ | 上手投げ | 寿之富士 |
| 13日目 | ● | 上手投げ | 時疾風 |
| 14日目 | ◯ | 突き落とし | 藤青雲 |
| 千秋楽 | ● | 寄り切り | 尊富士 |
過去の星取表を見る