朝白龍 取組結果・プロフィール
高砂部屋
前頭十二
151.0kg / 185.0cm
- 出身地
- モンゴル・ウランバートル
- 生年月日
- 平成11年1月8日
- 初土俵
- 令和五年一月場所
- 独自情報
- -
2026年7月場所 星取表 7勝8敗
| 勝敗 | 決まり手 | 取組相手 | |
|---|---|---|---|
| 初日 | ◯ | 寄り切り | 御嶽海 |
| 2日目 | ● | 寄り切り | 錦富士 |
| 3日目 | ● | 送り出し | 若ノ勝 |
| 4日目 | ◯ | 寄り切り | 千代翔馬 |
| 5日目 | ● | 下手出し投げ | 阿炎 |
| 6日目 | ● | 寄り切り | 尊富士 |
| 7日目 | ● | 寄り切り 取組動画 | 大青山 |
| 8日目 | ● | 蹴返し | 翔猿 |
| 9日目 | ● | 寄り切り | 金峰山 |
| 10日目 | ◯ | 寄り切り 取組動画 | 獅司 |
| 11日目 | ◯ | 押し出し | 正代 |
| 12日目 | ◯ | 寄り切り | 一意 |
| 13日目 | ● | 寄り切り | 阿武剋 |
| 14日目 | ◯ | 寄り切り | 豪ノ山 |
| 千秋楽 | ◯ | 寄り切り | 若元春 |
過去の星取表を見る