若元春 取組結果・プロフィール
荒汐部屋
前頭八
143.0kg / 187.0cm
- 出身地
- 福島県福島市
- 生年月日
- 平成5年10月5日
- 初土俵
- 平成二十三年十一月場所
- 独自情報
- 好きな曲:ケツメイシ『仲間』、ウルフルズ『バンザイ~好きでよかった~』
2026年11月場所 星取表 11勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 取組相手 | |
|---|---|---|---|
| 初日 | ◯ | 寄り切り | 琴栄峰 |
| 2日目 | ● | 押し出し | 琴勝峰 |
| 3日目 | ◯ | 寄り切り | 狼雅 |
| 4日目 | ◯ | 突き落とし | 金峰山 |
| 5日目 | ◯ | 叩き込み | 平戸海 |
| 6日目 | ◯ | 寄り倒し | 錦富士 |
| 7日目 | ◯ | 押し出し | 大栄翔 |
| 8日目 | ◯ | 寄り切り | 豪ノ山 |
| 9日目 | ◯ | 押し出し 取組動画 | 欧勝馬 |
| 10日目 | ◯ | 寄り切り | 朝白龍 |
| 11日目 | ◯ | 上手捻り 取組動画 | 出羽ノ龍 |
| 12日目 | ◯ | 寄り切り 取組動画 | 義ノ富士 |
| 13日目 | ● | 寄り切り 取組動画 | 大の里 |
| 14日目 | 安青錦 |
過去の星取表を見る