2024年シーズンにプロスポーツ史上最高額と言われる10年総額7億ドル(当時約1014億円)という超大型契約でドジャースに移籍し、新たなスタートを切った大谷翔平。右肘手術のため打者に専念してプレーしながら、前人未到の50本塁打・50盗塁「50-50」を達成し、自身初のポストシーズン出場。そしてワールドシリーズ制覇を成し遂げました。2025シーズンは投手としても出場する「二刀流」復活に期待がかかるほか、日本代表でチームメイトだった佐々木朗希がドジャースに加入。山本由伸らとともにワールドシリーズ連覇を目指します。ここでは出場が見込まれるドジャースのレギュラーシーズン全日程や結果などを紹介します。
目次
- ドジャース(大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希所属) 2025年の全試合日程(※日時は日本時間)
- 大谷翔平の出場試合は?
- ドジャース戦 放送サービス一覧
ドジャース(大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希所属) 2025年の全試合日程(※日時は日本時間)
ドジャース 2025シーズン成績
162試合93勝69敗 勝率.574
大谷翔平 2025シーズン成績
◆打者 611打数172安打 打率.282 55本塁打 102打点 146得点 20盗塁
◆投手 14試合(14先発) 1勝1敗 47イニング 62奪三振 防御率2.87
| 試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| 3月18日 (火) | 19:00 | カブス | ○4-1 |
|
3月19日 (水) |
19:00 | カブス | ○6-3 |
| 3月20日 (木) | |||
| 3月21日 (金) | |||
| 3月22日 (土) | |||
| 3月23日 (日) | |||
| 3月24日 (月) | |||
| 3月25日 (火) | |||
| 3月26日 (水) | |||
| 3月27日 (木) | |||
| 3月28日 (金) | 8:10 | タイガース | ○5-4 |
| 3月29日 (土) | 11:10 | タイガース | ○8-5 |
| 3月30日 (日) | 10:10 | タイガース | ○7-3 |
| 3月31日 (月) | |||
| 試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
| 4月1日 (火) | 11:10 | ブレーブス | ○6-1 |
| 4月2日 (水) | 11:10 | ブレーブス | ○3-1 |
| 4月3日 (木) | 9:38 | ブレーブス | ○6-5 |
| 4月4日 (金) | |||
| 4月5日 (土) | 7:45 | フィリーズ | ●2-3 |
| 4月6日 (日) | 5:05 | フィリーズ | ○3-1 |
| 4月7日 (月) | 2:35 | フィリーズ | ●7-8 |
| 4月8日 (火) | 7:45 | ナショナルズ | ●4-6 |
| 4月9日 (水) | 7:45 | ナショナルズ | ●2-8 |
| 4月10日 (水) | 5:05 | ナショナルズ | ○6-5 |
| 4月11日 (金) | |||
| 4月12日 (土) | 11:10 | カブス | ○3-0 |
| 4月13日 (日) | 10:10 | カブス | ●0-16 |
| 4月14日 (月) | 8:10 | カブス | ●2-4 |
| 4月15日 (火) | 11:10 | ロッキーズ | ○5-3 |
| 4月16日 (水) | 11:10 | ロッキーズ | ○6-2 |
| 4月17日 (木) | 11:10 | ロッキーズ | ○8-7 |
| 4月18日 (金) | |||
| 4月19日 (土) | 9:05 | レンジャーズ | ○3-0 |
| 4月20日 (日) | 5:05 | レンジャーズ | ●3-4 |
| 4月21日 (月) | 3:35 | レンジャーズ | ○1-0 |
| 4月22日 (火) | |||
| 4月23日 (水) | 8:40 | カブス | ●10-11 |
| 4月24日 (木) | 8:00 | カブス | ●7-8 |
| 4月25日 (金) | |||
| 4月26日 (土) | 11:10 | パイレーツ | ●0-3 |
| 4月27日 (日) | 10:10 | パイレーツ | ○8-4 |
| 4月28日 (月) | 5:10 | パイレーツ | ○9-2 |
| 4月29日 (火) | 11:10 | マーリンズ | ○7-6 |
| 4月30日 (水) | 11:10 | マーリンズ | ○15-2 |
| 試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
| 5月1日 (木) | 4:00 | マーリンズ | ○12-7 |
| 5月2日 (金) | |||
| 5月3日 (土) | 8:15 | ブレーブス | ○2-1 |
| 5月4日 (日) | 8:15 | ブレーブス | ○10-3 |
| 5月5日 (月) | 8:10 | ブレーブス | ●3-4 |
| 5月6日 (火) | 7:40 | マーリンズ | ○7-4 |
| 5月7日 (水) | 7:40 | マーリンズ | ●4-5 |
| 5月8日 (木) | 5:40 | マーリンズ | ○10-1 |
| 5月9日 (金) | 10:40 | ダイヤモンドバックス | ●3-5 |
| 5月10日 (土) | 10:40 | ダイヤモンドバックス | ○14-11 |
| 5月11日 (日) | 9:10 | ダイヤモンドバックス | ●0-3 |
| 5月12日 (月) | 5:10 | ダイヤモンドバックス | ○8-1 |
| 5月13日 (火) | |||
| 5月14日 (水) | 11:10 | アスレチックス | ●1-11 |
| 5月15日 (木) | 11:10 | アスレチックス | ○9-3 |
| 5月16日 (金) | 11:10 | アスレチックス | ○19-2 |
| 5月17日 (土) | 11:10 | エンゼルス | ●2-6 |
| 5月18日 (日) | 10:10 | エンゼルス | ●9-11 |
| 5月19日 (月) | 5:10 | エンゼルス | ●4-6 |
| 5月20日 (火) | 11:10 | ダイヤモンドバックス | ●5-9 |
| 5月21日 (水) | 11:10 | ダイヤモンドバックス | ○4-3 |
| 5月22日 (木) | 11:10 | ダイヤモンドバックス | ○3-1 |
| 5月23日 (金) | |||
| 5月24日 (土) | 8:10 | メッツ | ○7-5 |
| 5月25日 (日) | 8:15 | メッツ | ●2-5 |
| 5月26日 (月) | 8:10 | メッツ | ●1-3 |
| 5月27日 (火) | 7:10 | ガーディアンズ | ○7-2 |
| 5月28日 (水) | 7:10 | ガーディアンズ | ○9-5 |
| 5月29日 (木) | 2:10 | ガーディアンズ | ●5-7 |
| 5月30日 (金) | |||
| 5月31日 (土) | 11:10 | ヤンキース | ○8-5 |
| 試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
| 6月1日 (日) | 8:15 | ヤンキース | ○18-2 |
| 6月2日 (月) | 8:10 | ヤンキース | ●3-7 |
| 6月3日 (火) | 11:10 | メッツ | ●3-4 |
| 6月4日 (水) | 11:10 | メッツ | ○6-5 |
| 6月5日 (木) | 11:10 | メッツ | ●1-6 |
| 6月6日 (金) | 5:10 | メッツ | ○6-5 |
| 6月7日 (土) | 9:15 | カージナルス | ●0-5 |
| 6月8日 (日) | 3:15 | カージナルス | ●1-2 |
| 6月9日 (月) | 3:15 | カージナルス | ○7-3 |
| 6月10日 (火) | 10:40 | パドレス | ○8-7 |
| 6月11日 (水) | 10:40 | パドレス | ●1-11 |
| 6月12日 (木) | 5:10 | パドレス | ○5-2 |
| 6月13日 (金) | |||
| 6月14日 (土) | 11:10 |
ジャイアンツ |
●2-6 |
| 6月15日 (日) | 11:10 | ジャイアンツ | ○11-5 |
| 6月16日 (月) | 5:10 | ジャイアンツ | ○5-4 |
| 6月17日 (火) | 11:10 | パドレス | ○6-3 |
| 6月18日 (水) | 11:10 | パドレス | ○8-6 |
| 6月19日 (木) | 11:10 | パドレス | ○4-3 |
| 6月20日 (金) | 11:10 | パドレス | ●3-5 |
| 6月21日 (土) | 11:10 | ナショナルズ | ○6-5 |
| 6月22日 (日) | 11:10 | ナショナルズ | ●3-7 |
| 6月23日 (月) | 5:10 | ナショナルズ | ○13-7 |
| 6月24日 (火) | |||
| 6月25日 (水) | 9:40 | ロッキーズ | ○9-7 |
| 6月26日 (木) | 9:40 | ロッキーズ | ○8-1 |
| 6月27日 (金) | 4:10 | ロッキーズ | ○3-1 |
| 6月28日 (土) | 11:10 | ロイヤルズ | ○5-4 |
| 6月29日 (日) | 5:10 | ロイヤルズ | ●5-9 |
| 6月30日 (月) | 3:10 | ロイヤルズ | ○5-1 |
| 試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
| 7月1日 (火) | |||
| 7月2日 (水) | 11:10 | ホワイトソックス | ○6-1 |
| 7月3日 (木) | 11:10 | ホワイトソックス | ○5-4 |
| 7月4日 (金) | 11:10 | ホワイトソックス | ○6-2 |
| 7月5日 (土) | 10:10 | アストロズ | ●1-18 |
| 7月6日 (日) | 8:15 | アストロズ | ●4-6 |
| 7月7日 (月) | 5:10 | アストロズ | ●1-5 |
| 7月8日 (火) | 8:40 | ブリュワーズ | ●1-9 |
| 7月9日 (水) | 8:40 | ブリュワーズ | ●1-3 |
| 7月10日 (木) | 3:10 | ブリュワーズ | ●2-3 |
| 7月11日 (金) | |||
| 7月12日 (土) | 11:15 | ジャイアンツ | ●7-8 |
| 7月13日 (日) | 5:05 | ジャイアンツ | ○2-1 |
| 7月14日 (月) | 5:05 | ジャイアンツ | ○5-2 |
| 7月15日 (火) | (オールスターブレイク) | ||
| 7月16日 (水) | (オールスターブレイク) | ||
| 7月17日 (木) | (オールスターブレイク) | ||
| 7月18日 (金) | (オールスターブレイク) | ||
| 7月19日 (土) | 11:10 | ブリュワーズ | ●0-2 |
| 7月20日 (日) | 10:10 | ブリュワーズ | ●7-8 |
| 7月21日 (月) | 5:10 | ブリュワーズ | ●5-6 |
| 7月22日 (火) | 11:10 | ツインズ | ○5-2 |
| 7月23日 (水) | 11:10 | ツインズ | ●7-10 |
| 7月24日 (木) | 5:10 | ツインズ | ○4-3 |
| 7月25日 (金) | |||
| 7月26日 (土) | 8:10 | レッドソックス | ○5-2 |
| 7月27日 (日) | 8:15 | レッドソックス | ●2-4 |
| 7月28日 (月) | 2:35 | レッドソックス | ●3-4 |
| 7月29日 (火) | 8:10 | レッズ | ○5-2 |
| 7月30日 (水) | 8:10 | レッズ | ○5-4 |
| 7月31日 (木) | 8:10 | レッズ | ●2-5 |
| 試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
| 8月1日 (金) | |||
| 8月2日 (土) | 8:35 | レイズ | ○5-0 |
| 8月3日 (日) | 2:10 | レイズ | ●0-4 |
| 8月4日 (月) | 1:10 | レイズ | ○4-0 |
| 8月5日 (火) | 11:10 | カージナルス | ●2-3 |
| 8月6日 (水) | 11:10 | カージナルス | ○12-6 |
| 8月7日 (木) | 5:10 | カージナルス | ●3-5 |
| 8月8日 (金) | |||
| 8月9日 (土) | 11:10 | ブルージェイズ | ○5-1 |
| 8月10日 (日) | 10:10 | ブルージェイズ | ○9-1 |
| 8月11日 (月) | 5:10 | ブルージェイズ | ●4-5 |
| 8月12日 (火) | 10:38 | エンゼルス | ●4-7 |
| 8月13日 (水) | 10:38 | エンゼルス | ●6-7 |
| 8月14日 (木) | 10:38 | エンゼルス | ●5-6 |
| 8月15日 (金) | |||
| 8月16日 (土) | 11:10 | パドレス | ○3-2 |
| 8月17日 (日) | 10:10 | パドレス | ○6-0 |
| 8月18日 (月) | 5:10 | パドレス | ○5-4 |
| 8月19日 (火) | 9:40 | ロッキーズ | ●4-5 |
| 8月20日 (水) | 9:40 | ロッキーズ | ○11-4 |
| 8月21日 (木) | 9:40 | ロッキーズ | ●3-8 |
| 8月22日 (金) | 4:10 | ロッキーズ | ○9-5 |
| 8月23日 (土) | 10:40 | パドレス | ●1-2 |
| 8月24日 (日) | 9:40 | パドレス | ●1-5 |
| 8月25日 (月) | 5:10 | パドレス | ○8-2 |
| 8月26日 (火) | 11:10 | レッズ | ○7-0 |
| 8月27日 (水) | 11:10 | レッズ | ○6-3 |
| 8月28日 (木) | 9:40 | レッズ | ○5-1 |
| 8月29日 (金) | |||
| 8月30日 (土) | 11:10 | ダイヤモンドバックス | ●0-3 |
| 8月31日 (日) | 10:10 | ダイヤモンドバックス | ●1-6 |
| 試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
| 9月1日 (月) | 5:10 | ダイヤモンドバックス | ○5-4 |
| 9月2日 (火) | |||
| 9月3日 (水) | 7:40 | パイレーツ | ●7-9 |
| 9月4日 (木) | 7:40 | パイレーツ | ●0-3 |
| 9月5日 (金) | 7:40 | パイレーツ | ●3-5 |
| 9月6日 (土) | 8:05 | オリオールズ | ●1-2 |
| 9月7日 (日) | 8:05 | オリオールズ | ●3-4 |
| 9月8日 (月) | 2:35 | オリオールズ | ○5-2 |
| 9月9日 (火) | 11:10 | ロッキーズ | ○3-1 |
| 9月10日 (水) | 11:10 | ロッキーズ | ○7-2 |
| 9月11日 (木) | 11:10 | ロッキーズ | ○9-0 |
| 9月12日 (金) | |||
| 9月13日 (土) | 11:15 | ジャイアンツ | ●1-5 |
| 9月14日 (日) | 10:05 | ジャイアンツ | ○13-7 |
| 9月15日 (月) | 5:05 | ジャイアンツ | ○10-2 |
| 9月16日 (火) | 11:10 | フィリーズ | ●5-6 |
| 9月17日 (水) | 11:10 | フィリーズ | ●6-9 |
| 9月18日 (木) | 11:10 | フィリーズ | ○5-0 |
| 9月19日 (金) | 11:10 | ジャイアンツ | ○2-1 |
| 9月20日 (土) | 11:10 | ジャイアンツ | ○6-3 |
| 9月21日 (日) | 10:10 | ジャイアンツ | ○7-5 |
| 9月22日 (月) | 5:10 | ジャイアンツ | ●1-3 |
| 9月23日 (火) | |||
| 9月24日 (水) | 10:40 | ダイヤモンドバックス | ●4-5 |
| 9月25日 (木) | 10:40 | ダイヤモンドバックス | ○5-4 |
| 9月26日 (金) | 4:40 | ダイヤモンドバックス | ○8-0 |
| 9月27日 (土) | 10:40 | マリナーズ | ○3-2 |
| 9月28日 (日) | 10:40 | マリナーズ | ○5-3 |
| 9月29日 (月) | 4:10 | マリナーズ | ○6-1 |
| 9月30日 (火) |
大谷翔平の出場試合は?
ドジャース戦 放送サービス一覧
| サービス名 | 中継内容 | 情報 |
|---|---|---|
| ABEMA | MLB485試合 | 配信/生中継&見逃し |
| SPOTV NOW | MLB全試合 | 配信/生中継&見逃し |
| MLB.TV | MLB全試合 | 配信/生中継 |
| Prime Video | 日本人選手出場試合(週末) | 配信/生中継&見逃し |
| Jsports | 大谷出場試合 | 放送/生中継 |
| NHK BS1 | 不定期 | 放送/生中継 |
| NHK地上波 | 不定期 | 放送/生中継 |
◆大谷翔平(おおたに・しょうへい) 1994年7月5日、岩手県水沢市出身。社会人野球の選手だった父の影響もあり、小学3年生から野球チームに入り、全国大会にも出場。中学時代にも全国大会出場を果たした。高校は名門・花巻東に入学、先輩である菊池雄星に憧れる。3年夏に当時、アマチュア投手としては初めて160キロをマーク。甲子園には春、夏1回ずつ出場した。高校卒業後は、即メジャー入りも検討したが、ドラフトで日本ハムから1位指名を受けて、2012年のオフに入団。2013年度から5年間、投打二刀流で活躍すると、ポスティングシステムを利用してエンゼルスに入団した。メジャー挑戦後はけがが続いたが2021年シーズンに大ブレイク。投手として9勝、打者として46本塁打を放ち、ア・リーグMVPに輝いた。2022年シーズンにはベーブ・ルース以来となる「2ケタ勝利・2ケタ本塁打」を達成。メジャーで自己最多となる15勝、打者では34本塁打を放った。2023年シーズンは開幕前に行われたWBCで侍ジャパンを優勝に導きMVPに。シーズン開幕後も二刀流で大活躍すると投手として10勝、打者として44本塁打を放った。シーズン終盤、右肘靭帯を損傷し手術し、最終盤の1カ月は試合を欠場したが、メジャー史上初となる2度目の満票MVPに輝き、同時に日本人打者初の本塁打王に。オフにFAとなると、プロスポーツ界最高年俸となる10年総額7億ドル(約1014億円)でドジャースに移籍した。2024年シーズンはドジャース移籍初年度ながらメジャー史上初の50本塁打・50打点「50・50」を達成するなど大活躍し、自身初のポストシーズン進出、ワールドシリーズ制覇を成し遂げ、2年連続3度目の満票MVPも受賞する充実の1年となった。右投げ・左打ち、193センチ、102キロ。




