<大相撲五月場所>◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館
体重約2倍差の対決で、館内に悲鳴が飛び交う衝撃的な結末を迎えた。“細マッチョ”の人気力士への声援が一変する予想外の展開にファンからは「マジかw」「こうなるともう何もできない」と驚きの声が相次いだ。
三段目三枚目・山藤(出羽海)と三段目六枚目・相馬(二子山)の一番。山藤は身長177.5センチ、体重76.3キロのスリムな体型で人気の力士だ。対する相馬は身長179センチ、体重148.8キロの重量級で、両者の体重差は72.5キロと2倍近くにも及んだ。
立ち合いもろ手で当たった山藤。相馬に突き返されるも、左を差して下手を引き攻めていった。だが相馬は左四つで両まわしを深く掴み、土俵中央で力強く山藤を持ち上げると、そのまま土俵の外へと持ち運んで吊り出しを決めた。
人気の山藤がものの見事に、なすすべなく吊り出される衝撃的な光景に、それまで「やまとうー!」と応援していた黄色い声も一変、客席からは悲鳴や驚きの声が上がり、決着後もしばらくざわめいていた。敗れた山藤は4敗目を喫し、今場所負け越しが決まった。勝った相馬は3勝目を挙げた。
絵に描いたような吊り出しに、ABEMAの視聴者も「マジかw」「クレーン」「こうなるともう何もできない」「豪快に吊られて負けた」「吊り出しおったw」と騒然となっていた。(ABEMA/大相撲チャンネル)
この記事の画像一覧2026年5月場所 13日目
更新日時:2026/05/21 20:28
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大関 | 霧島 10勝2敗 | 琴栄峰 10勝2敗 | 東前頭十三枚目 | |||
| 東関脇 | 熱海富士 6勝6敗 | 千代翔馬 5勝7敗 | 東前頭七枚目 | |||
| 西前頭五枚目 | 正代 6勝6敗 | 琴勝峰 7勝5敗 | 西関脇 | |||
| 東小結 | 若隆景 9勝3敗 | 翔猿 9勝3敗 | 東前頭十五枚目 | |||
| 東前頭筆頭 | 藤ノ川 6勝6敗 | 藤青雲 5勝7敗 | 西前頭六枚目 | |||
| 東前頭八枚目 | 欧勝馬 6勝6敗 | 隆の勝 5勝7敗 | 西前頭筆頭 | |||
| 東前頭二枚目 | 義ノ富士 9勝3敗 | 宇良 9勝3敗 | 東前頭十一枚目 | |||
| 西前頭三枚目 | 王鵬 6勝6敗 | 一山本 5勝7敗 | 西前頭二枚目 | |||
| 東前頭三枚目 | 平戸海 5勝7敗 | 大栄翔 5勝7敗 | 東前頭四枚目 | |||
| 西前頭十枚目 | 伯乃富士 8勝4敗 | 豪ノ山 8勝4敗 | 西前頭四枚目 | |||
| 東前頭五枚目 | 若元春 3勝9敗 | 金峰山 5勝7敗 | 西前頭十一枚目 | |||
| 東前頭六枚目 | 美ノ海 8勝4敗 | 藤凌駕 8勝4敗 | 東前頭十七枚目 | |||
| 東前頭十二枚目 | 獅司 3勝9敗 | 朝白龍 4勝8敗 | 西前頭八枚目 | |||
| 東前頭九枚目 | 阿炎 4勝8敗 | 御嶽海 7勝5敗 | 東前頭十四枚目 | |||
| 東前頭十六枚目 | 若ノ勝 6勝6敗 | 錦富士 3勝9敗 | 西前頭九枚目 | |||
| 西前頭十四枚目 | 狼雅 7勝5敗 | 時疾風 4勝8敗 | 西前頭十二枚目 | |||
| 西前頭十五枚目 | 欧勝海 3勝9敗 | 玉鷲 2勝10敗 | 西前頭十三枚目 | |||
| 西十両四枚目 | 朝翠龍 8勝4敗 | 竜電 5勝7敗 | 西前頭十六枚目 | |||
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 阿武剋 7勝5敗 | 翠富士 8勝4敗 | 西十両十枚目 | |||
| 西十両七枚目 | 寿之富士 7勝5敗 | 大青山 7勝5敗 | 西十両筆頭 | |||
| 東十両二枚目 | 佐田の海 5勝7敗 | 嘉陽 3勝9敗 | 西十両九枚目 | |||
| 西十両十二枚目 | 玉正鳳 8勝4敗 | 尊富士 8勝4敗 | 西十両二枚目 | |||
| 東十両三枚目 | 出羽ノ龍 4勝8敗 | 東白龍 5勝7敗 | 東十両十枚目 | |||
| 西十両五枚目 | 北の若 5勝7敗 | 羽出山 4勝8敗 | 西十両三枚目 | |||
| 東十両四枚目 | 旭海雄 7勝5敗 | 友風 6勝6敗 | 東十両五枚目 | |||
| 東十両六枚目 | 一意 9勝3敗 | 風賢央 10勝2敗 | 東十両十一枚目 | |||
| 西十両十四枚目 | 炎鵬 7勝5敗 | 明生 6勝6敗 | 西十両六枚目 | |||
| 東十両七枚目 | 輝 4勝8敗 | 大花竜 3勝9敗 | 東十両十三枚目 | |||
| 東十両八枚目 | 湘南乃海 7勝5敗 | 日翔志 7勝5敗 | 東十両十二枚目 | |||
| 東十両十四枚目 | 栃大海 7勝5敗 | 白熊 5勝7敗 | 西十両八枚目 | |||
| 東十両九枚目 | 西ノ龍 6勝6敗 | 錦木 4勝8敗 | 西十両十一枚目 | |||
| 西幕下五枚目 | 大皇翔 4勝2敗 | 白鷹山 4勝8敗 | 西十両十三枚目 | |||
| 東幕下筆頭 | 貴健斗 1勝5敗 | 鶴英山 1勝5敗 | 東幕下二十枚目 | |||
| 東幕下十三枚目 | 徳之武藏 1勝5敗 | 志摩ノ海 0勝6敗 | 西幕下二枚目 | |||
| 東幕下六枚目 | 丹治 5勝1敗 | 豪ノ湖 5勝1敗 | 東幕下十七枚目 | |||
| 西幕下十六枚目 | 将豊竜 4勝2敗 | 生田目 4勝2敗 | 西幕下十枚目 | |||
| 西幕下十三枚目 | 勇磨 3勝3敗 | 竜翔 3勝3敗 | 西幕下十一枚目 | |||
| 東幕下十五枚目 | 夢道鵬 5勝1敗 | 天空海 6勝0敗 | 西幕下二十二枚目 | |||
| 西幕下三十二枚目 | 大斧 5勝1敗 | 碇潟 5勝1敗 | 西幕下二十枚目 | |||
| 東幕下二十三枚目 | 天道山 4勝2敗 | 竜鳳 4勝2敗 | 西幕下二十八枚目 | |||
| 東幕下二十五枚目 | 出羽大海 2勝4敗 | 花の富士 2勝4敗 | 西幕下三十枚目 | |||
| 東幕下三十一枚目 | つる林 2勝4敗 | 聖富士 2勝4敗 | 東幕下三十七枚目 | |||
| 東幕下三十五枚目 | 可貴 4勝2敗 | 千代虎 4勝2敗 | 西幕下三十三枚目 | |||
| 東幕下三十四枚目 | 對馬洋 5勝1敗 | 龍葉山 5勝1敗 | 東幕下三十九枚目 | |||
| 東幕下四十一枚目 | 肥後ノ海 4勝2敗 | 栃清龍 4勝2敗 | 東幕下四十二枚目 | |||
| 東幕下四十六枚目 | 天狼星 2勝4敗 | 新隆山 2勝4敗 | 西幕下四十二枚目 | |||
| 東幕下五十枚目 | 不動豊 5勝1敗 | 東俊隆 5勝1敗 | 西幕下四十四枚目 | |||
| 東幕下五十三枚目 | 清水海 5勝1敗 | 大森 5勝1敗 | 東幕下最下位 | |||
| 東幕下五十五枚目 | 古田 2勝4敗 | 昂輝 2勝4敗 | 東三段目筆頭 | |||
| 東幕下五十九枚目 | 富士東 3勝3敗 | 豪ノ勝 3勝3敗 | 西幕下五十六枚目 | |||
| 東三段目二枚目 | 豪聖山 5勝1敗 | 家の島 5勝1敗 | 西三段目十一枚目 | |||
| 西三段目二十二枚目 | 関本 0勝6敗 | 柏王丸 0勝6敗 | 西三段目五枚目 | |||
| 東三段目六枚目 | 旭富士 6勝0敗 | 三田 6勝0敗 | 西三段目二十一枚目 | |||
| 東三段目十六枚目 | 恵比寿丸 3勝3敗 | 大翔丸 3勝3敗 | 西三段目八枚目 | |||
| 東三段目十二枚目 | 納谷 4勝2敗 | 麟虎 4勝2敗 | 西三段目九枚目 | |||
| 東三段目三十七枚目 | 濱豊 5勝1敗 | 鳰の湖 5勝1敗 | 西三段目十六枚目 | |||
| 西三段目十八枚目 | 谷口 3勝3敗 | 和気乃風 3勝3敗 | 西三段目十七枚目 | |||
| 東三段目二十二枚目 | 陽孔丸 2勝4敗 | 悠錦 2勝4敗 | 西三段目二十五枚目 | |||
| 東三段目二十五枚目 | 鷹翔 1勝5敗 | 安芸乃山 1勝5敗 | 西三段目三十三枚目 | |||
| 東三段目二十八枚目 | 風光希 3勝3敗 | 良安 3勝3敗 | 東三段目三十枚目 | |||
| 東三段目三十六枚目 | 泉富士 4勝2敗 | 千代雷山 4勝2敗 | 西三段目三十枚目 | |||
| 東三段目三十二枚目 | 今村 3勝3敗 | 優力勝 3勝3敗 | 東三段目三十八枚目 | |||
| 東三段目四十枚目 | 寒風山 3勝3敗 | 時乃平 3勝3敗 | 西三段目三十八枚目 | |||
| 東三段目四十一枚目 | 稲葉 3勝3敗 | 赤虎 3勝3敗 | 西三段目四十二枚目 | |||
| 東三段目四十四枚目 | 小滝山 2勝4敗 | 朝大洞 2勝4敗 | 東三段目四十五枚目 | |||
| 東三段目四十六枚目 | 琴大河 3勝3敗 | 欧翔山 3勝3敗 | 西三段目四十八枚目 | |||
| 西三段目四十九枚目 | 羅漢児 3勝3敗 | 朝心誠 3勝3敗 | 西三段目四十七枚目 | |||
| 三段目61 | 和歌桜 2勝5敗 | ◯ | 送り出し | ● | 志摩錦 0勝7敗 | 三段目50 |
| 三段目55 | 天昇山 6勝1敗 | ● | 押し出し | ◯ | 木竜皇 7勝0敗 | 三段目77 |
| 三段目60 | 象竜 4勝3敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 謙信 3勝4敗 | 三段目58 |
| 三段目62 | 朝走雷 3勝4敗 | ● | 押し出し | ◯ | 白蛇 4勝3敗 | 三段目64 |
| 三段目65 | 琴羽黒 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 藤宗 5勝2敗 | 三段目62 |
| 三段目69 | 大雷童 3勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 筑波山 2勝5敗 | 三段目67 |
| 三段目70 | 琴ノ藤 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 内間 5勝2敗 | 三段目70 |
| 三段目80 | 龍成山 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 東華山 5勝2敗 | 三段目73 |
| 三段目79 | 結山 4勝3敗 | ◯ | 突き出し | ● | 田中 3勝4敗 | 三段目77 |
| 序二段4 | 光武蔵 4勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 幹希の里 3勝4敗 | 序二段1 |
| 序二段8 | 関塚 2勝5敗 | ● | 押し出し | ◯ | 大天狗 3勝4敗 | 序二段3 |
| 序二段7 | 柾富士 3勝4敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 鶴の里 4勝3敗 | 序二段13 |
| 序二段9 | 魁佑馬 5勝2敗 | ● | 下手投げ | ◯ | 毅ノ司 6勝1敗 | 序二段16 |
| 序二段11 | 安芸錦 1勝6敗 | ◯ | とったり | ● | 朝翔 0勝1敗 | 序二段28 |
| 序二段14 | 朝乃丈 4勝3敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 龍司 3勝4敗 | 序二段16 |
| 序二段20 | 松蘭 4勝3敗 | ◯ | 内掛け | ● | 土佐清水 3勝4敗 | 序二段23 |
| 序二段24 | 龍勢旺 3勝4敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 北勝伊 4勝3敗 | 序二段29 |
| 序二段25 | 琴布野 1勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 廣瀬 2勝5敗 | 序二段30 |
| 序二段29 | 蒼富士 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 梅山 2勝5敗 | 序二段35 |
| 序二段33 | 応時山 4勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 備巌山 3勝4敗 | 序二段32 |
| 序二段34 | 飛騨野 3勝4敗 | ● | 押し出し | ◯ | 御柱 4勝3敗 | 序二段40 |
| 序二段88 | 真庭山 6勝1敗 | ● | 押し出し | ◯ | 翔盛 7勝0敗 | 序二段37 |
| 序二段39 | 駒ノ富士 1勝6敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 福生龍 0勝2敗 | 序二段66 |
| 序二段45 | 北勝真 3勝4敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 御室岳 4勝3敗 | 序二段42 |
| 序二段44 | 若肥前 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 千代福 2勝5敗 | 序二段45 |
| 序二段48 | 住吉 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 薩摩桜 3勝4敗 | 序二段54 |
| 序二段49 | 阿見大心 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 佐田ノ国 5勝2敗 | 序二段49 |
| 序二段50 | 鬨王 2勝5敗 | ◯ | 押し出し | ● | 天一 1勝6敗 | 序二段57 |
| 序二段55 | 若一輝 3勝4敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 月岡 4勝3敗 | 序二段53 |
| 序二段59 | 総勢山 3勝4敗 | ● | 押し出し | ◯ | 出野 4勝3敗 | 序二段55 |
| 序二段65 | 千代大聖 6勝1敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 旭将里 5勝2敗 | 序二段58 |
| 序二段64 | 大志翔 1勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 若長谷川 2勝5敗 | 序二段87 |
| 序二段67 | 高須 4勝3敗 | ◯ | 突き出し | ● | 藍 3勝4敗 | 序二段68 |
| 序二段86 | 祥乃山 0勝7敗 | ● | 押し出し | ◯ | 玉の寅 1勝6敗 | 序二段69 |
| 序二段73 | 佐田の城 2勝3敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 若大根原 3勝4敗 | 序二段76 |
| 序二段79 | 肥州山 4勝3敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 大当利 3勝4敗 | 序二段77 |
| 序二段80 | 山野邊 3勝4敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 満富士 4勝3敗 | 序二段81 |
| 序二段85 | 旭大陽 2勝5敗 | ● | 押し出し | ◯ | 福福丸 3勝4敗 | 序二段91 |
| 序二段91 | 北勝泉 5勝2敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 刻竜浪 4勝3敗 | 序二段92 |
| 序二段96 | 栃乃島 3勝4敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 天清 4勝3敗 | 序二段93 |
| 序二段102 | 末冨 3勝4敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 二川 4勝3敗 | 序二段97 |
| 序二段101 | 大國山 2勝5敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 森麗 1勝6敗 | 序ノ口8 |
| 序ノ口4 | 飛燕力 5勝2敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 白月狼 7勝0敗 | 序ノ口15 |
| 序ノ口22 | 本多 0勝7敗 | ◯ | 押し出し | ● | 島袋 1勝0敗 | 序ノ口4 |
| 序ノ口20 | 島野 2勝4敗 | ◯ | 肩透かし | ● | 輝の里 3勝4敗 | 序ノ口5 |
| 序ノ口11 | 若佐々木 1勝6敗 | ● | 押し出し | ◯ | 須崎 1勝0敗 | 序ノ口10 |
| 序ノ口13 | 川副 6勝1敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 隆晟 5勝2敗 | 序ノ口16 |
| 序ノ口17 | 中澤 6勝1敗 | ● | 送り出し | ◯ | 跳乃山 4勝3敗 | 序ノ口15 |
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗

