阿武剋 取組結果・プロフィール
阿武松部屋
前頭十五
165.0kg / 185.0cm
- 出身地
- モンゴル・ウブス
- 生年月日
- 平成12年5月5日
- 初土俵
- 令和五年十一月場所
- 独自情報
2026年7月場所 星取表 4勝11敗
| 勝敗 | 決まり手 | 取組相手 | |
|---|---|---|---|
| 初日 | ● | 寄り切り | 獅司 |
| 2日目 | ● | 寄り切り | 金峰山 |
| 3日目 | ● | 寄り切り | 朝紅龍 |
| 4日目 | ● | 寄り切り | 佐田の海 |
| 5日目 | ● | 寄り倒し | 大青山 |
| 6日目 | ◯ | 寄り切り | 一意 |
| 7日目 | ● | 押し出し | 尊富士 |
| 8日目 | ● | 寄り切り 取組動画 | 朝乃山 |
| 9日目 | ◯ | 叩き込み | 御嶽海 |
| 10日目 | ● | 寄り切り | 錦富士 |
| 11日目 | ● | 掬い投げ | 狼雅 |
| 12日目 | ● | 叩き込み | 翔猿 |
| 13日目 | ◯ | 寄り切り | 朝白龍 |
| 14日目 | ◯ | 押し出し | 若元春 |
| 千秋楽 | ● | 押し出し | 欧勝馬 |
過去の星取表を見る