金峰山 取組結果・プロフィール
木瀬部屋
前頭十四
173.0kg / 195.0cm
- 出身地
- カザフスタン・アルマティ
- 生年月日
- 平成9年6月24日
- 初土俵
- 令和三年十一月場所
- 独自情報
- -
2026年11月場所 星取表 10勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 取組相手 | |
|---|---|---|---|
| 初日 | ◯ | 寄り切り | 狼雅 |
| 2日目 | ◯ | 押し出し | 錦富士 |
| 3日目 | □ | 不戦 | 琴栄峰 |
| 4日目 | ● | 突き落とし | 若元春 |
| 5日目 | ◯ | 押し出し | 琴勝峰 |
| 6日目 | ◯ | 突き出し | 欧勝馬 |
| 7日目 | ◯ | 下手投げ | 平戸海 |
| 8日目 | ◯ | 押し出し | 大栄翔 |
| 9日目 | ● | 突き落とし | 豪ノ山 |
| 10日目 | ◯ | 叩き込み | 隆の勝 |
| 11日目 | ◯ | 押し出し | 朝白龍 |
| 12日目 | ◯ | 下手出し投げ 取組動画 | 出羽ノ龍 |
| 13日目 | ● | 寄り切り 取組動画 | 霧島 |
| 14日目 | 大の里 |
過去の星取表を見る