<大相撲十一月場所>◇中日◇15日◇福岡・福岡国際センター
大相撲の醍醐味ともいえる“無差別級”の体格差対決で、衝撃の決着が生まれた。体重わずか57キロの現役最軽量のイケメン力士が、体重差82.9キロ、約2.5倍もの巨漢力士を鮮やかな大技で撃破。土俵上で向き合った瞬間から「体格差えぐ」「無差別級が過ぎる」など騒然となった一番で、まさかの結末にファンが大興奮する一幕があった。
観る者の度肝を抜いたのは、序ノ口二十枚目・新道(高田川)。序ノ口二十一枚目・本多(錣山)を足取りで下して初白星を挙げた一番でのことだ。
茨城県つくば市出身、2010年12月31日生まれの15歳の新道は身長165.0センチ・体重57.0キロという現役最軽量の体格の持ち主だ。相撲未経験ながら、小学6年から中学3年までブラジリアン柔術や総合格闘技を経験しており、新弟子検査の体格基準(167センチ、67キロ以上)を満たしていなかったものの、運動能力検査を経て合格を果たした異例の若手として注目を集めている。
対する静岡県富士市出身、2010年11月17日生まれの15歳・本多は身長190.0センチ・体重139.9キロの恵まれた巨体。同学年の15歳同士ながら、身長25センチ差、体重82.9キロ・約2.5倍差という圧倒的な体格差の対決となった。
両者が手をついて立つと、本多に突き放された新道だったが、ひるまず低い姿勢から前まわしを引き寄せる。そのまま頭をつけてがぶるようにして本多の巨体を揺さぶりながら食らいつくと、じりじりと土俵際まで追い詰めていく。さらに新道が素早く本多の左脚を抱え込むと、見事な足取りで巨漢の相手を土俵の外へと運び出し、嬉しい初白星(3敗)を掴み取った。
取組前から引き締まった肉体と精悍な佇まいに「キリッとした顔」「ボクサーみたいな体」「イケメン」と視線を集めていた新道。格闘技経験を彷彿させる低い重心と巧みな足技で2.5倍の巨体を攻略した衝撃シーンに、ABEMAファンからは「スゴすぎて笑う」「マジか」「何やこれ」と驚嘆の声が相次いで寄せられた。なお、敗れた本多は初日から4戦全敗となった。(ABEMA/大相撲チャンネル)
この記事の画像一覧2026年11月場所 9日目
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 7勝1敗 | 尊富士 2勝6敗 | 東前頭四枚目 | |||
| 西関脇 | 熱海富士 7勝1敗 | 豊昇龍 4勝4敗 | 西横綱 | |||
| 東大関 | 霧島 7勝1敗 | 大栄翔 2勝6敗 | 西前頭四枚目 | |||
| 東大関 | 安青錦 4勝4敗 | 高安 2勝6敗 | 東前頭三枚目 | |||
| 東関脇 | 藤ノ川 3勝5敗 | 琴櫻 5勝3敗 | 西大関 | |||
| 東小結 | 美ノ海 1勝7敗 | 朝乃山 4勝4敗 | 東前頭筆頭 | |||
| 西前頭筆頭 | 藤凌駕 5勝3敗 | 義ノ富士 4勝4敗 | 西小結 | |||
| 東前頭二枚目 | 宇良 2勝6敗 | 藤青雲 4勝4敗 | 西前頭二枚目 | |||
| 東前頭六枚目 | 琴勝峰 5勝3敗 | 伯乃富士 3勝5敗 | 西前頭三枚目 | |||
| 東前頭五枚目 | 平戸海 2勝6敗 | 錦富士 5勝3敗 | 西前頭八枚目 | |||
| 西前頭七枚目 | 金峰山 7勝1敗 | 豪ノ山 3勝5敗 | 西前頭五枚目 | |||
| 東前頭七枚目 | 若元春 7勝1敗 | 欧勝馬 5勝3敗 | 東前頭九枚目 | |||
| 東前頭八枚目 | 狼雅 5勝3敗 | 王鵬 5勝3敗 | 西前頭十枚目 | |||
| 東前頭十三枚目 | 寿之富士 3勝5敗 | 朝紅龍 1勝7敗 | 西前頭九枚目 | |||
| 東前頭十枚目 | 獅司 0勝8敗 | 玉鷲 5勝3敗 | 東前頭十五枚目 | |||
| 東前頭十一枚目 | 隆の勝 6勝2敗 | 北の若 4勝4敗 | 西前頭十五枚目 | |||
| 東前頭十六枚目 | 嵐富士 6勝2敗 | 朝白龍 6勝2敗 | 西前頭十一枚目 | |||
| 東前頭十二枚目 | 一山本 5勝3敗 | 時疾風 2勝6敗 | 東前頭十四枚目 | |||
| 東前頭十七枚目 | 大青山 2勝6敗 | 阿炎 3勝5敗 | 西前頭十二枚目 | |||
| 西前頭十六枚目 | 旭海雄 4勝4敗 | 朝翠龍 3勝5敗 | 西前頭十三枚目 | |||
| 西十両三枚目 | 正代 1勝7敗 | 出羽ノ龍 6勝2敗 | 西前頭十四枚目 | |||
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 千代翔馬 4勝4敗 | 嘉陽 3勝5敗 | 西十両四枚目 | |||
| 東十両五枚目 | 竜電 2勝6敗 | 阿武剋 4勝4敗 | 西十両筆頭 | |||
| 東十両二枚目 | 風賢央 6勝2敗 | 若隆景 8勝0敗 | 西十両五枚目 | |||
| 東十両六枚目 | 湘南乃海 4勝4敗 | 翔猿 5勝3敗 | 西十両二枚目 | |||
| 東十両三枚目 | 輝 4勝4敗 | 生田目 6勝2敗 | 西十両六枚目 | |||
| 東十両四枚目 | 一意 1勝7敗 | 日翔志 2勝4敗 | 西十両七枚目 | |||
| 東十両七枚目 | 丹治 5勝3敗 | 東白龍 3勝5敗 | 西十両八枚目 | |||
| 東十両八枚目 | 翠富士 3勝5敗 | 玉正鳳 8勝0敗 | 西十両十二枚目 | |||
| 東十両九枚目 | 御嶽海 3勝5敗 | 旭富士 7勝1敗 | 東十両十二枚目 | |||
| 東十両十枚目 | 炎鵬 6勝2敗 | 明生 3勝5敗 | 東十両十三枚目 | |||
| 東十両十四枚目 | 羽出山 2勝6敗 | 若ノ勝 5勝3敗 | 西十両十枚目 | |||
| 東十両十一枚目 | 友風 1勝7敗 | 竜鳳 5勝3敗 | 西十両十四枚目 | |||
| 西十両十三枚目 | 時不動 4勝4敗 | 佐田の海 2勝6敗 | 西十両十一枚目 | |||
| 東幕下筆頭 | 伊波 1勝3敗 | 栃幸大 1勝3敗 | 西幕下七枚目 | |||
| 西幕下三枚目 | 栃大海 1勝3敗 | 天昇山 1勝3敗 | 西幕下筆頭 | |||
| 東幕下二枚目 | 錦木 2勝2敗 | 不動豊 2勝2敗 | 東幕下五枚目 | |||
| 西幕下十三枚目 | 行徳 4勝0敗 | 碇潟 4勝0敗 | 西幕下二枚目 | |||
| 東幕下三枚目 | 豪刃雄 2勝2敗 | 大花竜 2勝2敗 | 東幕下八枚目 | |||
| 西幕下六枚目 | 大喜翔 3勝1敗 | 夢道鵬 3勝1敗 | 西幕下四枚目 | |||
| 東幕下十八枚目 | 大雄翔 0勝4敗 | 西ノ龍 0勝4敗 | 西幕下五枚目 | |||
| 東幕下六枚目 | 對馬洋 0勝4敗 | 欧勝竜 0勝4敗 | 東幕下三十枚目 | |||
| 東幕下十七枚目 | 二本柳 2勝2敗 | 延原 2勝2敗 | 西幕下十四枚目 | |||
| 西幕下二十一枚目 | 栃丸 2勝2敗 | 小原 2勝2敗 | 西幕下十八枚目 | |||
| 東幕下二十三枚目 | 雷道 1勝3敗 | 北大地 1勝3敗 | 西幕下十九枚目 | |||
| 東幕下三十四枚目 | 貴健斗 4勝0敗 | 栃武蔵 4勝0敗 | 西幕下二十枚目 | |||
| 東幕下四十二枚目 | 大斧 4勝0敗 | 小林 4勝0敗 | 西幕下二十三枚目 | |||
| 東幕下二十五枚目 | 龍葉山 3勝1敗 | 翔盛 3勝1敗 | 西幕下二十七枚目 | |||
| 西幕下三十一枚目 | 西御許 2勝2敗 | 島津海 2勝2敗 | 西幕下二十六枚目 | |||
| 東幕下二十八枚目 | 新隆山 3勝1敗 | 可貴 3勝1敗 | 西幕下三十枚目 | |||
| 東幕下三十二枚目 | 魁郷 2勝2敗 | 三重ノ富士 2勝2敗 | 西幕下三十五枚目 | |||
| 東幕下三十八枚目 | 清田 1勝3敗 | 東誠竜 1勝3敗 | 西幕下三十三枚目 | |||
| 東幕下四十一枚目 | 井川桜良 3勝1敗 | 城間 3勝1敗 | 西幕下三十六枚目 | |||
| 東幕下三十七枚目 | 象竜 0勝4敗 | 山藤 0勝4敗 | 東幕下四十八枚目 | |||
| 西幕下四十三枚目 | 大新海 1勝3敗 | 北はり磨 1勝3敗 | 西幕下三十九枚目 | |||
| 東幕下四十四枚目 | 白月狼 2勝2敗 | 魁勝 2勝2敗 | 東幕下四十五枚目 | |||
| 東幕下四十九枚目 | 琴翼 1勝3敗 | 大和湖 1勝3敗 | 西幕下四十五枚目 | |||
| 西幕下五十一枚目 | 丸勝 1勝3敗 | 家島 1勝3敗 | 西幕下四十六枚目 | |||
| 東幕下五十枚目 | 阿蘇ノ山 2勝2敗 | 出羽大海 2勝2敗 | 西幕下五十二枚目 | |||
| 東幕下五十二枚目 | 朝玉勢 3勝1敗 | 時天嵐 3勝1敗 | 東幕下五十五枚目 | |||
| 東幕下五十三枚目 | 天道山 4勝0敗 | 天照馬 4勝0敗 | 西三段目三枚目 | |||
| 西幕下五十七枚目 | 風栄大 3勝1敗 | 栃清龍 3勝1敗 | 西幕下五十六枚目 | |||
| 東幕下五十七枚目 | 濱ノ海 0勝4敗 | 相馬 0勝4敗 | 東三段目三枚目 | |||
| 東幕下五十九枚目 | 白旺灘 2勝2敗 | 泉富士 2勝2敗 | 西幕下六十枚目 | |||
| 東三段目五枚目 | 結山 1勝3敗 | 濱豊 1勝3敗 | 西幕下五十九枚目 | |||
| 東三段目筆頭 | 納谷 3勝1敗 | 肥後ノ海 3勝1敗 | 東三段目四枚目 | |||
| 西三段目八枚目 | 豪欧勝 2勝2敗 | 岡田 2勝2敗 | 西三段目五枚目 | |||
| 西三段目十九枚目 | 悠錦 0勝4敗 | 甲斐田 0勝4敗 | 西三段目七枚目 | |||
| 東三段目十枚目 | 諒兎馬 2勝2敗 | 藪ヶ崎 2勝2敗 | 西三段目九枚目 | |||
| 西三段目二十一枚目 | 千代ノ皇 4勝0敗 | 武将山 4勝0敗 | 西三段目十枚目 | |||
| 西三段目十五枚目 | 肥後ノ丸 3勝1敗 | 鷹翔 3勝1敗 | 西三段目十二枚目 | |||
| 東三段目十五枚目 | 旭大龍 1勝3敗 | 麟虎 1勝3敗 | 西三段目十三枚目 | |||
| 西三段目二十枚目 | 虎徹 3勝1敗 | 隠岐の浜 3勝1敗 | 西三段目十六枚目 | |||
| 東三段目二十一枚目 | 寺尾松 1勝3敗 | 朝心誠 1勝3敗 | 西三段目十八枚目 | |||
| 東三段目二十枚目 | 川副 2勝2敗 | 鳰の湖 2勝2敗 | 東三段目二十三枚目 | |||
| 東三段目二十五枚目 | 佐田ノ輝 3勝1敗 | 垣添 3勝1敗 | 東三段目二十六枚目 | |||
| 東三段目三十五枚目 | 和気乃風 0勝4敗 | 羅漢児 0勝4敗 | 西三段目二十六枚目 | |||
| 西三段目三十五枚目 | 豪乃若 4勝0敗 | 和歌ノ富士 4勝0敗 | 西三段目二十九枚目 | |||
| 東三段目三十一枚目 | 豪白雲 3勝1敗 | 須山 3勝1敗 | 東三段目三十六枚目 | |||
| 東三段目三十三枚目 | 豊翔 2勝2敗 | 北乃庄 2勝2敗 | 西三段目三十三枚目 | |||
| 東三段目三十七枚目 | 藤乃若 1勝3敗 | 北勝龍 1勝3敗 | 西三段目三十七枚目 | |||
| 東三段目四十枚目 | 安強羅 2勝2敗 | 許田 2勝2敗 | 西三段目三十八枚目 | |||
| 東三段目四十四枚目 | 峰洲山 3勝1敗 | 大綱 3勝1敗 | 西三段目三十九枚目 | |||
| 東三段目四十五枚目 | 時健龍 2勝2敗 | 豪正龍 2勝2敗 | 西三段目四十一枚目 | |||
| 東三段目四十三枚目 | 松蘭 0勝4敗 | 謙信 0勝4敗 | 西三段目五十四枚目 | |||
| 東三段目五十五枚目 | 野島 4勝0敗 | 千代雷山 4勝0敗 | 西三段目四十四枚目 | |||
| 東三段目四十八枚目 | 松木 2勝2敗 | 淡の海 2勝2敗 | 東三段目五十枚目 | |||
| 西三段目五十一枚目 | 栃葵 2勝2敗 | 白蛇 2勝2敗 | 西三段目四十八枚目 | |||
| 東三段目五十一枚目 | 東照山 3勝1敗 | 昂輝 3勝1敗 | 西三段目五十二枚目 | |||
| 東三段目五十三枚目 | 朝昴 2勝2敗 | 菊ノ城 2勝2敗 | 東三段目五十七枚目 | |||
| 東三段目五十六枚目 | 谷口 4勝0敗 | 城勝雄 4勝0敗 | 東序二段七枚目 | |||
| 三段目62 | 富士東 4勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 藤ノ進 3勝2敗 | 三段目57 |
| 三段目62 | 恵比寿丸 3勝2敗 | ◯ | うっちゃり | ● | 北勝就 2勝3敗 | 三段目59 |
| 三段目60 | 土佐清水 1勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 達ノ海 0勝5敗 | 三段目65 |
| 三段目68 | 雷颯 3勝2敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 清の山 4勝1敗 | 三段目63 |
| 三段目67 | 龍司 2勝3敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 風佑城 3勝2敗 | 三段目64 |
| 三段目68 | 光武蔵 3勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 千代大和 2勝3敗 | 三段目70 |
| 三段目69 | 藤宗 4勝1敗 | ● | 押し出し | ◯ | 琴大河 5勝0敗 | 序二段10 |
| 三段目73 | 禎ノ花 2勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 魁陽龍 3勝2敗 | 三段目71 |
| 三段目78 | 月岡 3勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 克乃富士 4勝1敗 | 三段目73 |
| 三段目79 | 和歌桜 3勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 津軽海 2勝3敗 | 三段目75 |
| 序二段8 | 備巌山 0勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 稲葉 1勝4敗 | 三段目76 |
| 序二段1 | 夏野登岩 1勝4敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 関本 2勝3敗 | 三段目77 |
| 序二段2 | 藤武蔵 1勝4敗 | ● | 押し出し | ◯ | 鶴峰 2勝3敗 | 序二段5 |
| 序二段4 | 砂坂 4勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 福津海 3勝2敗 | 序二段2 |
| 序二段4 | 関塚 2勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 浜田山 3勝2敗 | 序二段3 |
| 序二段15 | 御柱 2勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 鶴の里 3勝2敗 | 序二段9 |
| 序二段10 | 美浜海 1勝4敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 応時山 0勝5敗 | 序二段18 |
| 序二段22 | 道轟 4勝1敗 | ● | 押し出し | ◯ | 一翔 5勝0敗 | 序二段12 |
| 序二段17 | 鶴ノ海 2勝3敗 | ● | 突き出し | ◯ | 天風 3勝2敗 | 序二段15 |
| 序二段20 | 筑波山 2勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 揖武貴 3勝2敗 | 序二段17 |
| 序二段19 | 鳩岡 4勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 志摩錦 3勝2敗 | 序二段25 |
| 序二段23 | 福東 1勝3敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 出羽乃若 0勝5敗 | 序二段38 |
| 序二段25 | 松澤 1勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 安寿真 2勝3敗 | 序二段27 |
| 序二段26 | 北勝伊 1勝4敗 | ● | 下手出し投げ | ◯ | 柾富士 2勝3敗 | 序二段28 |
| 序二段28 | 恵雅 4勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 大天狗 3勝2敗 | 序二段26 |
| 序二段31 | 松ヶ島 1勝4敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 満富士 2勝3敗 | 序二段34 |
| 序二段32 | 翔大夢 3勝2敗 | ◯ | 下手投げ | ● | 飛騨野 2勝3敗 | 序二段33 |
| 序二段34 | 大典翔 1勝4敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 井畑 2勝3敗 | 序二段37 |
| 序二段36 | 泰我 5勝0敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 白竜 4勝1敗 | 序二段37 |
| 序二段41 | 都留樹富士 2勝3敗 | ● | 下手投げ | ◯ | 出野 3勝2敗 | 序二段39 |
| 序二段42 | 栃岐岳 1勝4敗 | ● | 押し出し | ◯ | 北斗洋 2勝3敗 | 序二段40 |
| 序二段43 | 豪清丸 3勝2敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 千代の輝 4勝1敗 | 序二段45 |
| 序二段48 | 千代煌山 0勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 朝櫻井 1勝4敗 | 序二段45 |
| 序二段48 | 魁佑馬 3勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 幸奄美 4勝1敗 | 序二段46 |
| 序二段59 | 周志 5勝0敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 千代大聖 4勝1敗 | 序二段49 |
| 序二段51 | 芳東 2勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 冨蘭志壽 3勝2敗 | 序二段53 |
| 序二段53 | 東颯海 4勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 旭疾風 3勝2敗 | 序二段51 |
| 序二段55 | 蒼富士 3勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 大当利 2勝3敗 | 序二段56 |
| 序二段59 | 九鬼王 3勝2敗 | ◯ | 突き出し | ● | 住吉 2勝3敗 | 序二段57 |
| 序二段70 | 東山 0勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 千代の貴 1勝4敗 | 序二段58 |
| 序二段60 | 朝乃丈 4勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 佐田ノ国 3勝2敗 | 序二段66 |
| 序二段65 | 爽 2勝3敗 | ● | 下手投げ | ◯ | 藍 3勝2敗 | 序二段62 |
| 序二段64 | 桑江 5勝0敗 | ◯ | 送り出し | ● | 福生龍 4勝1敗 | 序二段72 |
| 序二段69 | 獅子丸 2勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 魁白猩 3勝2敗 | 序二段67 |
| 序二段73 | 達ノ森 4勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 駒ノ富士 3勝2敗 | 序二段70 |
| 序二段73 | 琴川渕 2勝3敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 旭大陽 1勝4敗 | 序二段71 |
| 序二段76 | 千代葵 2勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 大馬翔 3勝2敗 | 序二段74 |
| 序二段85 | 加藤 3勝2敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 千代大牙 4勝1敗 | 序二段77 |
| 序二段78 | 島野 0勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 東浪 1勝4敗 | 序二段87 |
| 序二段79 | 栃颯 4勝1敗 | ● | 押し出し | ◯ | 大昇龍 5勝0敗 | 序二段88 |
| 序二段81 | 真庭山 2勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 照寶 3勝2敗 | 序二段84 |
| 序二段88 | 北勝泉 2勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 千代心海 3勝2敗 | 序二段85 |
| 序二段87 | 流武丸 4勝1敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 艶郷 3勝2敗 | 序二段89 |
| 序二段91 | 本東 3勝2敗 | ◯ | 下手投げ | ● | 二川 2勝3敗 | 序二段92 |
| 序二段96 | 魁玉聖 2勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 綿谷 3勝2敗 | 序二段91 |
| 序二段93 | 祥乃山 1勝4敗 | ● | 押し出し | ◯ | 天一 2勝3敗 | 序二段98 |
| 序二段94 | 若花新 0勝5敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 豪鬼神 1勝4敗 | 序ノ口1 |
| 序ノ口9 | 若大根原 5勝0敗 | ◯ | 押し出し | ● | 澁谷 4勝1敗 | 序二段95 |
| 序ノ口2 | 雷新 3勝2敗 | ◯ | 上手捻り | ● | 琴寺尾 2勝3敗 | 序二段100 |
| 序ノ口3 | 爆虎神 2勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 小久保 4勝1敗 | 序ノ口5 |
| 序ノ口4 | 宇瑠寅 4勝1敗 | ◯ | 居反り | ● | 安氣乃山 3勝2敗 | 序ノ口10 |
| 序ノ口11 | 田所 3勝2敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 風ノ華 2勝3敗 | 序ノ口10 |
| 序ノ口11 | 輝の里 1勝4敗 | ● | 送り出し | ◯ | 新道 2勝3敗 | 序ノ口20 |
| 序ノ口12 | 琴石田 3勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 砂武蔵 5勝0敗 | 序ノ口19 |
| 序ノ口21 | 本多 0勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 京の里 1勝4敗 | 序ノ口12 |
| 序ノ口20 | 弘騰龍 2勝3敗 | ◯ | 押し出し | ● | 原 1勝4敗 | 序ノ口16 |
| 序ノ口19 | 寅武蔵 4勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 大野城 3勝2敗 | 序ノ口21 |

