2025年7月場所 8日目
更新日時:2025/07/19 18:50
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東前頭四枚目 | 伯桜鵬 3勝4敗 | 大の里 6勝1敗 | 西横綱 | |||
東大関 | 琴櫻 5勝2敗 | 欧勝馬 1勝6敗 | 東小結 | |||
西前頭三枚目 | 金峰山 1勝6敗 | 若隆景 3勝4敗 | 西関脇 | |||
東前頭三枚目 | 阿武剋 2勝5敗 | 霧島 6勝1敗 | 西関脇 | |||
西前頭筆頭 | 若元春 2勝5敗 | 高安 5勝2敗 | 西小結 | |||
東前頭筆頭 | 安青錦 5勝2敗 | 王鵬 2勝5敗 | 東前頭二枚目 | |||
西前頭四枚目 | 玉鷲 6勝1敗 | 阿炎 4勝3敗 | 西前頭二枚目 | |||
東前頭八枚目 | 佐田の海 2勝5敗 | 明生 2勝5敗 | 西前頭五枚目 | |||
東前頭五枚目 | 平戸海 4勝3敗 | 豪ノ山 5勝2敗 | 西前頭六枚目 | |||
東前頭六枚目 | 尊富士 4勝3敗 | 宇良 5勝2敗 | 東前頭九枚目 | |||
東前頭七枚目 | 翔猿 2勝5敗 | 千代翔馬 0勝7敗 | 西前頭九枚目 | |||
東前頭十枚目 | 熱海富士 5勝2敗 | 一山本 6勝1敗 | 西前頭八枚目 | |||
西前頭十二枚目 | 朝紅龍 2勝5敗 | 狼雅 3勝4敗 | 西前頭十枚目 | |||
東前頭十二枚目 | 翠富士 4勝3敗 | 時疾風 3勝4敗 | 西前頭十一枚目 | |||
東前頭十一枚目 | 隆の勝 4勝3敗 | 御嶽海 6勝1敗 | 西前頭十六枚目 | |||
東前頭十五枚目 | 琴勝峰 5勝2敗 | 正代 4勝3敗 | 西前頭十三枚目 | |||
東前頭十三枚目 | 美ノ海 3勝4敗 | 琴栄峰 3勝4敗 | 東前頭十七枚目 | |||
東前頭十六枚目 | 嘉陽 0勝7敗 | 藤ノ川 5勝2敗 | 西前頭十四枚目 | |||
東前頭十四枚目 | 草野 6勝1敗 | 英乃海 0勝5敗 | 西前頭十五枚目 | |||
東十両筆頭 | 錦木 3勝4敗 | 獅司 3勝4敗 | 西前頭十七枚目 |
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両六枚目 | 日翔志 4勝3敗 | 竜電 4勝3敗 | 西十両筆頭 | |||
東十両五枚目 | 東白龍 3勝4敗 | 友風 4勝3敗 | 西十両二枚目 | |||
東十両二枚目 | 湘南乃海 6勝1敗 | 大青山 6勝1敗 | 西十両六枚目 | |||
東十両四枚目 | 栃大海 3勝4敗 | 玉正鳳 4勝3敗 | 西十両三枚目 | |||
東十両三枚目 | 欧勝海 4勝3敗 | 白熊 0勝7敗 | 西十両四枚目 | |||
東十両八枚目 | 風賢央 3勝4敗 | 白鷹山 2勝5敗 | 西十両五枚目 | |||
西十両十一枚目 | 三田 5勝2敗 | 宝富士 3勝4敗 | 西十両七枚目 | |||
東十両七枚目 | 輝 4勝3敗 | 荒篤山 5勝2敗 | 東十両十四枚目 | |||
西十両十三枚目 | 大奄美 3勝4敗 | 藤青雲 3勝4敗 | 西十両八枚目 | |||
西十両十二枚目 | 大辻 1勝6敗 | 剣翔 3勝4敗 | 西十両九枚目 | |||
東十両九枚目 | 錦富士 6勝1敗 | 宮乃風 5勝2敗 | 西十両十四枚目 | |||
東十両十一枚目 | 紫雷 4勝3敗 | 羽出山 5勝2敗 | 東十両十三枚目 | |||
東十両十二枚目 | 志摩ノ海 1勝6敗 | 北の若 3勝1敗 | 西幕下三枚目 | |||
西幕下八枚目 | 栃武蔵 1勝2敗 | 若ノ勝 1勝2敗 | 西幕下六枚目 | |||
東幕下八枚目 | 安大翔 0勝3敗 | 富士の山 0勝3敗 | 西幕下十三枚目 | |||
東幕下十一枚目 | 一翔 2勝1敗 | 福崎 2勝1敗 | 西幕下十五枚目 | |||
東幕下十二枚目 | 風の湖 1勝2敗 | 鳩岡 1勝2敗 | 東幕下十三枚目 | |||
東幕下十五枚目 | 濱豊 0勝3敗 | 天道山 0勝3敗 | 東幕下二十六枚目 | |||
西幕下十九枚目 | 北大地 1勝2敗 | 千代丸 1勝2敗 | 西幕下十六枚目 | |||
西幕下二十枚目 | 琴挙龍 1勝2敗 | 大皇翔 1勝2敗 | 西幕下十七枚目 | |||
東幕下二十三枚目 | 御雷山 1勝2敗 | 千代虎 1勝2敗 | 西幕下二十二枚目 | |||
東幕下二十四枚目 | 黒姫山 2勝1敗 | 長内 2勝1敗 | 東幕下二十五枚目 | |||
東幕下二十七枚目 | 大翔丸 1勝2敗 | 魁清城 1勝2敗 | 西幕下二十九枚目 | |||
東幕下二十八枚目 | 魁勝 1勝2敗 | 時天嵐 1勝2敗 | 西幕下三十二枚目 | |||
東幕下三十一枚目 | 千代大牙 2勝1敗 | 野田 2勝1敗 | 西幕下三十枚目 | |||
東幕下三十二枚目 | 小原 1勝2敗 | 阿蘇ノ山 1勝2敗 | 東幕下三十四枚目 | |||
東幕下三十八枚目 | 土佐緑 1勝2敗 | 對馬洋 1勝2敗 | 西幕下三十四枚目 | |||
東幕下四十二枚目 | 琴翼 0勝3敗 | 鷹翔 0勝3敗 | 西幕下三十六枚目 | |||
東幕下四十枚目 | 大和湖 1勝2敗 | 大雄翔 1勝2敗 | 西幕下三十八枚目 | |||
東幕下四十三枚目 | 千代大豪 1勝2敗 | 朝興貴 1勝2敗 | 西幕下四十一枚目 | |||
東幕下四十四枚目 | 佐田ノ輝 2勝1敗 | 栃丸 2勝1敗 | 西幕下四十二枚目 | |||
西幕下四十五枚目 | 閃岳 1勝2敗 | 大斧 1勝2敗 | 西幕下四十三枚目 | |||
東幕下四十六枚目 | 出羽大海 1勝2敗 | 栃清龍 1勝2敗 | 西幕下四十八枚目 | |||
西幕下五十一枚目 | 西御許 0勝3敗 | 琴ノ藤 0勝3敗 | 西幕下四十七枚目 | |||
東幕下五十五枚目 | 豪聖山 1勝2敗 | 欧山田 1勝2敗 | 西幕下四十九枚目 | |||
東幕下五十一枚目 | 花岡 2勝1敗 | 大昇龍 2勝1敗 | 東幕下五十二枚目 | |||
東幕下五十六枚目 | 清水海 2勝1敗 | 三島 2勝1敗 | 西幕下五十二枚目 | |||
東幕下五十八枚目 | 家島 1勝2敗 | 大飛翔 1勝2敗 | 西幕下五十五枚目 | |||
東幕下五十七枚目 | 琴羽黒 0勝3敗 | 朝玉勢 0勝3敗 | 東幕下五十九枚目 | |||
西幕下五十九枚目 | 出沼 2勝1敗 | 豪ノ湖 2勝1敗 | 西幕下五十七枚目 | |||
東幕下六十枚目 | 陽孔丸 1勝2敗 | 大畑 1勝2敗 | 東三段目二枚目 | |||
東幕下最下位 | 竜翔 2勝1敗 | 武将山 2勝1敗 | 西三段目二枚目 | |||
西三段目三枚目 | 魁郷 3勝0敗 | 大新海 3勝0敗 | 西三段目筆頭 | |||
東三段目五枚目 | 千代栄 1勝2敗 | 悠錦 1勝2敗 | 西三段目五枚目 | |||
西三段目十二枚目 | 琴太豪 3勝0敗 | 川村 3勝0敗 | 西三段目六枚目 | |||
西三段目十枚目 | 麒麟龍 1勝2敗 | 昂輝 1勝2敗 | 西三段目九枚目 | |||
東三段目十一枚目 | 千代の勝 2勝1敗 | 峰洲山 2勝1敗 | 西三段目十三枚目 | |||
東三段目十四枚目 | 小滝山 0勝3敗 | 千代雷山 0勝3敗 | 東三段目十八枚目 | |||
東三段目十五枚目 | 峰刃 3勝0敗 | 村山 3勝0敗 | 西三段目十八枚目 | |||
東三段目十九枚目 | 白旺灘 0勝3敗 | 龍成山 0勝3敗 | 東三段目二十六枚目 | |||
西三段目二十四枚目 | 豊翔 2勝1敗 | 滑翔 2勝1敗 | 西三段目二十枚目 | |||
東三段目二十二枚目 | 虎徹 1勝2敗 | 朝氣龍 1勝2敗 | 東三段目二十五枚目 | |||
西三段目三十七枚目 | 風栄大 3勝0敗 | 向田 3勝0敗 | 西三段目二十六枚目 | |||
東三段目二十八枚目 | 東華山 1勝2敗 | 朝心誠 1勝2敗 | 西三段目二十七枚目 | |||
東三段目二十九枚目 | 大海 1勝2敗 | 柏王丸 1勝2敗 | 西三段目三十四枚目 | |||
東三段目三十枚目 | 竹葉 0勝3敗 | 新谷 0勝3敗 | 西三段目三十二枚目 | |||
東三段目三十四枚目 | 北勝龍 2勝1敗 | 琴泰広 2勝1敗 | 西三段目三十六枚目 | |||
東三段目三十六枚目 | 小城ノ浜 0勝3敗 | 志摩錦 0勝3敗 | 西三段目五十一枚目 | |||
東三段目四十一枚目 | 琴大龍 1勝2敗 | 津軽海 1勝2敗 | 西三段目三十八枚目 | |||
東三段目四十二枚目 | 大凜山 2勝1敗 | 濱ノ海 2勝1敗 | 西三段目四十四枚目 | |||
東三段目四十四枚目 | 千代大和 1勝2敗 | 藤乃若 1勝2敗 | 東三段目四十六枚目 | |||
東三段目四十五枚目 | 醍醐山 2勝1敗 | 天狼星 2勝1敗 | 東三段目四十八枚目 | |||
東三段目四十七枚目 | 朝乃丈 1勝2敗 | 坂井 1勝2敗 | 西三段目四十七枚目 | |||
東三段目四十九枚目 | 聖冴 3勝0敗 | 栃登 3勝0敗 | 東三段目五十二枚目 | |||
東三段目五十四枚目 | 藤宗 2勝1敗 | 道轟 2勝1敗 | 西三段目五十二枚目 | |||
東三段目五十六枚目 | 羅漢児 2勝1敗 | 東輝龍 2勝1敗 | 西三段目五十四枚目 | |||
東三段目五十八枚目 | 永田 1勝2敗 | 美浜海 1勝2敗 | 西三段目五十八枚目 | |||
東三段目六十三枚目 | 木瀬の海 2勝1敗 | 大雷童 2勝1敗 | 西三段目五十九枚目 | |||
東三段目六十四枚目 | 有瀬 2勝1敗 | 朝走雷 2勝1敗 | 西三段目六十枚目 | |||
西三段目六十四枚目 | 北勝就 1勝2敗 | 高馬山 1勝2敗 | 西三段目六十三枚目 | |||
東三段目六十五枚目 | 天風 1勝2敗 | 岡田 1勝1敗 | 東三段目六十七枚目 | |||
西三段目六十六枚目 | 藤ノ進 2勝1敗 | 流馬 2勝1敗 | 西三段目六十五枚目 | |||
東三段目七十枚目 | 隠岐の浜 3勝0敗 | 鈴ノ富士 3勝0敗 | 西三段目六十七枚目 | |||
東三段目七十七枚目 | 佐田ノ国 0勝3敗 | 千代太陽 0勝3敗 | 西三段目六十九枚目 | |||
東三段目七十二枚目 | 新屋敷 2勝1敗 | 白蛇 2勝1敗 | 西三段目七十三枚目 | |||
東三段目七十三枚目 | 優力勝 3勝0敗 | 夢之富士 3勝0敗 | 東三段目八十枚目 | |||
西三段目七十七枚目 | 誠道 1勝2敗 | 旭大龍 1勝2敗 | 西三段目七十五枚目 | |||
西序二段五枚目 | 雷嵐 0勝3敗 | 砂坂 0勝3敗 | 西三段目七十八枚目 | |||
東序二段筆頭 | 欧翔山 2勝1敗 | 安強羅 2勝1敗 | 西三段目七十九枚目 | |||
西序二段四枚目 | 肥後ノ丸 3勝0敗 | 松蘭 3勝0敗 | 西三段目八十枚目 | |||
東序二段二枚目 | 鋼 1勝2敗 | 松木 1勝2敗 | 東序二段四枚目 | |||
東序二段三枚目 | 照寶 2勝1敗 | 朝大洞 2勝1敗 | 西序二段八枚目 | |||
東序二段六枚目 | 流武丸 1勝1敗 | 山根 1勝2敗 | 東序二段七枚目 | |||
東序二段八枚目 | 風佑城 1勝2敗 | 朝阪神 1勝2敗 | 西序二段九枚目 | |||
東序二段十枚目 | 雷颯 2勝1敗 | 貴正道 2勝1敗 | 西序二段十二枚目 | |||
東序二段十二枚目 | 備巌山 1勝2敗 | 貴大将 1勝2敗 | 東序二段十五枚目 | |||
東序二段十四枚目 | 坂林 2勝1敗 | 北洋山 2勝1敗 | 東序二段十六枚目 | |||
西序二段十八枚目 | 赤虎 1勝2敗 | 栃颯 1勝2敗 | 西序二段十五枚目 | |||
東序二段十七枚目 | 加藤 0勝3敗 | 玄武丸 0勝3敗 | 東序二段十八枚目 | |||
東序二段二十五枚目 | 旭大海 3勝0敗 | 朝翔 3勝0敗 | 西序二段十九枚目 | |||
西序二段二十五枚目 | 鷹司 0勝3敗 | 小城虎 0勝3敗 | 西序二段二十一枚目 | |||
西序二段二十三枚目 | 幹希の里 1勝2敗 | 薩摩翔 1勝2敗 | 西序二段二十二枚目 | |||
東序二段二十四枚目 | 霧乃華 1勝2敗 | 銀星山 1勝2敗 | 西序二段二十六枚目 | |||
東序二段二十八枚目 | 高倉山 2勝1敗 | 冨蘭志壽 2勝1敗 | 西序二段二十八枚目 | |||
西序二段三十一枚目 | 稲葉 2勝1敗 | 名島 2勝1敗 | 西序二段二十九枚目 | |||
東序二段三十二枚目 | 都留樹富士 1勝2敗 | 武蔵海 1勝2敗 | 西序二段三十枚目 | |||
西序二段三十四枚目 | 象竜 2勝1敗 | 若肥前 2勝1敗 | 西序二段三十二枚目 | |||
東序二段四十枚目 | 風凰花 1勝2敗 | 阿見大心 1勝2敗 | 西序二段三十六枚目 | |||
東序二段四十三枚目 | 綿谷 0勝3敗 | 朝勝令 0勝3敗 | 西序二段三十七枚目 | |||
東序二段四十一枚目 | 松澤 1勝2敗 | 黎大丸 1勝2敗 | 西序二段四十六枚目 | |||
東序二段四十二枚目 | 柾富士 2勝1敗 | 禎ノ花 2勝1敗 | 東序二段四十四枚目 | |||
西序二段四十九枚目 | 福東 2勝1敗 | 筑波山 2勝1敗 | 西序二段四十五枚目 | |||
東序二段四十七枚目 | 九鬼王 1勝2敗 | 藤乃波 1勝2敗 | 西序二段四十八枚目 | |||
東序二段四十九枚目 | 魁陽龍 1勝2敗 | 優富士 1勝2敗 | 東序二段五十枚目 | |||
東序二段五十三枚目 | 天一 1勝2敗 | 蒼乃駿 1勝2敗 | 西序二段五十一枚目 | |||
西序二段五十三枚目 | 結山 2勝1敗 | 石東 2勝1敗 | 西序二段五十二枚目 | |||
東序二段五十五枚目 | 艶郷 2勝1敗 | 風武 2勝1敗 | 東序二段五十七枚目 | |||
西序二段五十八枚目 | 安琉海 2勝1敗 | 隆の龍 2勝1敗 | 西序二段五十五枚目 | |||
東序二段五十九枚目 | 城皓貴 2勝1敗 | 藤雄峰 2勝1敗 | 東序二段六十一枚目 | |||
東序二段六十三枚目 | 足立 0勝3敗 | 蒼富士 0勝3敗 | 西序二段五十九枚目 | |||
東序二段六十五枚目 | 柏葉 1勝2敗 | 芳東 1勝2敗 | 西序二段六十二枚目 | |||
西序二段六十七枚目 | 千代剣 2勝1敗 | 光星竜 2勝1敗 | 西序二段六十四枚目 | |||
東序二段六十七枚目 | 豪清丸 1勝2敗 | 若花新 1勝2敗 | 西序二段六十八枚目 | |||
東序二段七十枚目 | 天清 1勝1敗 | 龍勢旺 1勝2敗 | 西序二段六十九枚目 | |||
東序二段七十六枚目 | 大国巌 0勝3敗 | 山田 0勝3敗 | 西序二段七十二枚目 | |||
東序二段七十三枚目 | 北勝真 1勝2敗 | 錦丸 1勝2敗 | 東序二段七十四枚目 | |||
東序二段七十五枚目 | 魁白猩 2勝1敗 | 安櫻 2勝1敗 | 東序二段七十七枚目 | |||
東序二段八十一枚目 | 里松永 1勝2敗 | 康誠 1勝2敗 | 西序二段七十八枚目 | |||
東序二段八十枚目 | 廣瀬 0勝3敗 | 澤崎 0勝3敗 | 東序二段八十七枚目 | |||
東序二段八十三枚目 | 奄美岳 1勝2敗 | 本木山 1勝2敗 | 東序二段八十五枚目 | |||
東序二段八十九枚目 | 千代福 3勝0敗 | 応時山 3勝0敗 | 西序二段八十五枚目 | |||
東序二段八十八枚目 | 天ノ富士 1勝2敗 | 爆虎神 1勝2敗 | 西序二段八十九枚目 | |||
東序二段九十枚目 | 獅子丸 0勝3敗 | 荒神丸 0勝3敗 | 西序二段九十四枚目 | |||
東序二段九十三枚目 | 大典翔 3勝0敗 | 豪乃若 3勝0敗 | 西序二段九十八枚目 | |||
東序二段九十六枚目 | 富士の輝 2勝1敗 | 鬨王 2勝1敗 | 西序二段九十七枚目 | |||
西序二段百一枚目 | 魁蒼 2勝1敗 | 朝童子 2勝1敗 | 西序二段九十九枚目 | |||
東序二段百一枚目 | 祥乃山 1勝2敗 | 輝の里 1勝2敗 | 東序二段百五枚目 | |||
東序ノ口三枚目 | 許田 3勝0敗 | 若大根原 3勝0敗 | 西序二段百二枚目 | |||
東序二段百六枚目 | 福岡 2勝1敗 | 厚雅 2勝1敗 | 西序ノ口三枚目 | |||
東序ノ口七枚目 | 山野邊 2勝1敗 | 豪鬼神 2勝1敗 | 西序二段百六枚目 | |||
西序ノ口二枚目 | 琴太成 1勝2敗 | 安氣乃山 1勝2敗 | 西序ノ口筆頭 | |||
東序ノ口五枚目 | 朝河隅 3勝0敗 | 浪速武蔵 3勝0敗 | 西序ノ口十六枚目 | |||
西序ノ口九枚目 | 風桜輝 2勝1敗 | 駒ノ富士 2勝1敗 | 西序ノ口七枚目 | |||
東序ノ口十一枚目 | 雷新 1勝2敗 | 隆葵 1勝2敗 | 東序ノ口十二枚目 | |||
東序ノ口十三枚目 | 鶴翔 2勝1敗 | 若長谷川 2勝1敗 | 東序ノ口十六枚目 | |||
東序ノ口十四枚目 | 琴寺尾 2勝1敗 | 菊池 2勝1敗 | 東序ノ口十七枚目 | |||
東序ノ口十八枚目 | 鶴ノ海 2勝1敗 | 大馬翔 2勝1敗 | 西序ノ口二十二枚目 | |||
東序ノ口二十一枚目 | 可貴 3勝0敗 | 鶴峰 2勝1敗 | 西序ノ口十九枚目 | |||
東序ノ口二十四枚目 | 東颯海 2勝1敗 | 安寿真 2勝1敗 | 西序ノ口二十四枚目 |
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
■Pick Up
・キー局全落ち!“下剋上”西澤由夏アナの「意外すぎる人生」