正代 取組結果・プロフィール
時津風部屋
前頭六
168.0kg / 184.0cm
- 出身地
- 熊本県宇土市
- 生年月日
- 平成3年11月5日
- 初土俵
- 平成二十六年三月場所
- 独自情報
- -
2026年9月場所 星取表 3勝12敗
| 勝敗 | 決まり手 | 取組相手 | |
|---|---|---|---|
| 初日 | ● | 寄り切り | 若元春 |
| 2日目 | ● | 寄り切り | 王鵬 |
| 3日目 | ● | 押し出し | 朝紅龍 |
| 4日目 | ● | 寄り切り | 金峰山 |
| 5日目 | ● | 押し出し | 阿炎 |
| 6日目 | ● | 寄り切り | 獅司 |
| 7日目 | ◯ | 叩き込み 取組動画 | 宇良 |
| 8日目 | ◯ | 叩き込み | 朝翠龍 |
| 9日目 | ● | 引き落とし | 翔猿 |
| 10日目 | ● | 押し出し | 朝白龍 |
| 11日目 | ● | 寄り切り | 平戸海 |
| 12日目 | ● | 寄り切り | 藤青雲 |
| 13日目 | ◯ | 寄り切り | 湘南乃海 |
| 14日目 | ● | 寄り切り | 豪ノ山 |
| 千秋楽 | ● | 押し出し | 千代翔馬 |
過去の星取表を見る