千代翔馬 取組結果・プロフィール
九重部屋
前頭十
140.0kg / 184.0cm
- 出身地
- モンゴル・ウランバートル
- 生年月日
- 平成3年7月20日
- 初土俵
- 平成二十一年七月場所
- 独自情報
- -
2026年9月場所 星取表 5勝10敗
| 勝敗 | 決まり手 | 取組相手 | |
|---|---|---|---|
| 初日 | ● | 寄り切り | 朝翠龍 |
| 2日目 | ● | 押し出し | 時疾風 |
| 3日目 | ◯ | 上手出し投げ | 湘南乃海 |
| 4日目 | ◯ | 寄り切り | 朝白龍 |
| 5日目 | ◯ | 寄り切り | 玉鷲 |
| 6日目 | ● | 寄り倒し | 寿之富士 |
| 7日目 | ◯ | 小手投げ | 翔猿 |
| 8日目 | ● | 寄り切り | 朝紅龍 |
| 9日目 | ● | 押し倒し | 金峰山 |
| 10日目 | ● | 引き落とし | 平戸海 |
| 11日目 | ● | 押し出し | 出羽ノ龍 |
| 12日目 | ● | 押し出し | 阿炎 |
| 13日目 | ● | 叩き込み | 獅司 |
| 14日目 | ● | 小手投げ | 王鵬 |
| 千秋楽 | ◯ | 押し出し | 正代 |
過去の星取表を見る