一意 取組結果・プロフィール
木瀬部屋
前頭十五
205.0kg / 185.0cm
- 出身地
- 大阪府大阪市港区
- 生年月日
- 平成13年11月12日
- 初土俵
- 令和六年七月場所
- 独自情報
2026年11月場所 星取表 1勝12敗
| 勝敗 | 決まり手 | 取組相手 | |
|---|---|---|---|
| 初日 | ● | 引き落とし 取組動画 | 嘉陽 |
| 2日目 | ● | 押し出し 取組動画 | 輝 |
| 3日目 | ◯ | 押し出し 取組動画 | 正代 |
| 4日目 | ● | 押し倒し | 風賢央 |
| 5日目 | ● | 上手投げ 取組動画 | 翔猿 |
| 6日目 | ● | 寄り切り | 千代翔馬 |
| 7日目 | ● | 寄り切り 取組動画 | 阿武剋 |
| 8日目 | ● | 寄り切り 取組動画 | 丹治 |
| 9日目 | ● | 叩き込み | 日翔志 |
| 10日目 | ● | 引き落とし 取組動画 | 生田目 |
| 11日目 | ● | 突き落とし | 佐田の海 |
| 12日目 | ● | 突き出し | 若ノ勝 |
| 13日目 | ● | 寄り切り 取組動画 | 炎鵬 |
| 14日目 | 友風 |
過去の星取表を見る