琴勝峰 取組結果・プロフィール
佐渡ヶ嶽部屋
関脇
172.0kg / 191.0cm
- 出身地
- 千葉県柏市
- 生年月日
- 平成11年8月26日
- 初土俵
- 平成二十九年十一月場所
- 独自情報
- -
2026年11月場所 星取表 7勝6敗
| 勝敗 | 決まり手 | 取組相手 | |
|---|---|---|---|
| 初日 | ● | 押し出し | 豪ノ山 |
| 2日目 | ◯ | 押し出し | 若元春 |
| 3日目 | ◯ | 叩き込み | 平戸海 |
| 4日目 | ◯ | 突き出し | 尊富士 |
| 5日目 | ● | 押し出し | 金峰山 |
| 6日目 | ◯ | 押し出し | 大栄翔 |
| 7日目 | ● | 押し出し | 錦富士 |
| 8日目 | ◯ | 反則 | 欧勝馬 |
| 9日目 | ● | 押し出し | 伯乃富士 |
| 10日目 | ● | 押し出し | 狼雅 |
| 11日目 | □ | 不戦 | 朝紅龍 |
| 12日目 | ◯ | 突き落とし 取組動画 | 玉鷲 |
| 13日目 | ● | 寄り倒し | 寿之富士 |
| 14日目 | 北の若 |
過去の星取表を見る