錦富士 取組結果・プロフィール
伊勢ヶ濱部屋
前頭十三
160.0kg / 184.0cm
- 出身地
- 青森県十和田市
- 生年月日
- 平成8年7月22日
- 初土俵
- 平成二十八年九月場所
- 独自情報
- -
2026年11月場所 星取表 8勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 取組相手 | |
|---|---|---|---|
| 初日 | ● | 突き落とし | 欧勝馬 |
| 2日目 | ● | 押し出し | 金峰山 |
| 3日目 | ◯ | 寄り切り | 朝紅龍 |
| 4日目 | ◯ | 寄り切り | 狼雅 |
| 5日目 | ◯ | 上手投げ | 獅司 |
| 6日目 | ● | 寄り倒し | 若元春 |
| 7日目 | ◯ | 押し出し | 琴勝峰 |
| 8日目 | ◯ | 寄り切り | 時疾風 |
| 9日目 | ◯ | 引き落とし | 平戸海 |
| 10日目 | ◯ | 叩き込み | 豪ノ山 |
| 11日目 | ● | 送り出し | 隆の勝 |
| 12日目 | ◯ | 押し出し | 一山本 |
| 13日目 | ● | 押し倒し | 大栄翔 |
| 14日目 | 旭海雄 |
過去の星取表を見る