大谷翔平2024年 試合日程はこちら(リンク)
エンゼルス全試合日程(※日時は日本時間)
エンゼルス 今季成績 160試合72勝88敗 勝率.450
大谷翔平 今季投手成績 23試合10勝5敗 防御率3.17 132回 被安打85 167奪三振 50失点 46自責点
大谷翔平 今季打撃成績 497打数151安打 打率.306 44本塁打 95打点 102得点 20盗塁
エンゼルス 昨季成績 162試合73勝89敗 勝率.451
大谷翔平 昨季投手成績 28試合15勝9敗 防御率2.33 166回 被安打124 219奪三振 45失点 43自責点
大谷翔平 昨季打撃成績 586打数 160安打 打率.273 34本塁打 95打点 90得点 11盗塁
試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|
3月31日 (金) | 11:07 | アスレチックス | ●1-2 |
4月1日 (土) | |||
4月2日 (日) | 5:07 | アスレチックス | ○13-1 |
4月3日 (月) | 5:07 | アスレチックス | ○6-0 |
4月4日 (火) | 10:40 | マリナーズ | ○7-3 |
4月5日 (水) | 10:40 | マリナーズ | ●2-11 |
4月6日 (木) | 5:10 | マリナーズ | ○4-3 |
4月7日 (金) | |||
4月8日 (土) | 10:38 | ブルージェイズ | ●3-4 |
4月9日 (日) | 10:07 | ブルージェイズ | ○9-5 |
4月10日 (月) | 5:07 | ブルージェイズ | ●11-12 |
4月11日 (火) | 10:38 | ナショナルズ | ●4-6 |
4月12日 (水) | 10:38 | ナショナルズ | ○2-0 |
4月13日 (木) | 5:07 | ナショナルズ | ○3-2 |
4月14日 (金) | |||
4月15日 (土) | 8:10 | レッドソックス | ●3-5 |
4月16日 (日) | 5:10 | レッドソックス | ●7-9 |
4月17日 (月) | 2:35 | レッドソックス | ●1-2 |
4月18日 (火) | 0:10 | レッドソックス | ○5-4 |
4月19日 (水) | 8:05 | ヤンキース | ○5-2 |
4月20日 (木) | 8:05 | ヤンキース | ●2-3 |
4月21日 (金) | 5:05 | ヤンキース | ●3-9 |
4月22日 (土) | 10:38 | ロイヤルズ | ○2-0 |
4月23日 (日) | 10:07 | ロイヤルズ | ●8-11 |
4月24日 (月) | 5:07 | ロイヤルズ | ○4-3 |
4月25日 (火) | 10:38 | アスレチックス | ●11-10 |
4月26日 (水) | 10:38 | アスレチックス | ○5-3 |
4月27日 (木) | 10:38 | アスレチックス | ○11-3 |
4月28日 (金) | 5:07 | アスレチックス | ○8-7 |
4月29日 (土) | 9:10 | ブリュワーズ | ●1-2 |
4月30日 (日) | 8:10 | ブリュワーズ | ●5-7 |
試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
5月1日 (月) | 3:10 | ブリュワーズ | ○7-1 |
5月2日 (火) | |||
5月3日 (水) | 8:45 | カージナルス | ○5-1 |
5月4日 (木) | 8:45 | カージナルス | 〇6-4 |
5月5日 (金) | 2:15 | カージナルス | ○11-7 |
5月6日 (土) | 10:38 | レンジャーズ | 〇5-4 |
5月7日 (日) | 10:07 | レンジャーズ | ●1-10 |
5月8日 (月) | 5:07 | レンジャーズ | ●8-16 |
5月9日 (火) | 10:38 | アストロズ | ○6-4 |
5月10日 (水) | 10:38 | アストロズ | ●1-3 |
5月11日 (木) | 5:07 | アストロズ | ●4-5 |
5月12日 (金) | |||
5月13日 (土) | 8:10 | ガーディアンズ | ○5-4 |
5月14日 (日) | 7:10 | ガーディアンズ | ●6-8 |
5月15日 (月) | 0:35 | ガーディアンズ | ●3-4 |
5月16日 (火) | 7:35 | オリオールズ | ○9-5 |
5月17日 (水) | 7:35 | オリオールズ | ●3-7 |
5月18日 (木) | 7:35 | オリオールズ | ●1-3 |
5月19日 (金) | 1:35 | オリオールズ | ○6-5 |
5月20日 (土) | 10:38 | ツインズ | 〇5-4 |
5月21日 (日) | 11:07 | ツインズ | ●2-6 |
5月22日 (月) | 5:07 | ツインズ | ○4-2 |
5月23日 (火) | 10:38 | レッドソックス | ○2-1 |
5月24日 (水) | 10:38 | レッドソックス | ○4-0 |
5月25日 (木) | 10:38 | レッドソックス | ○7-3 |
5月26日 (金) | |||
5月27日 (土) | 10:38 | マーリンズ | ●2-6 |
5月28日 (日) | 11:07 | マーリンズ | ●5-8 |
5月29日 (月) | 5:07 | マーリンズ | ●0-2 |
5月30日 (火) | 9:10 | ホワイトソックス | ○6-4 |
5月31日 (水) | 9:10 | ホワイトソックス | ●3-7 |
試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
6月1日 (木) | 3:10 | ホワイトソックス | ○12-5 |
6月2日 (金) | 9:10 | アストロズ | ●2-5 |
6月3日 (土) | 9:10 | アストロズ | ●2-6 |
6月4日 (日) | 5:10 | アストロズ | ●6-9 |
6月5日 (月) | 3:10 | アストロズ | ○2-1 |
6月6日 (火) | |||
6月7日 (水) | 10:38 | カブス | ○7-4 |
6月8日 (木) | 10:38 | カブス | ○6-2 |
6月9日 (金) | 10:38 | カブス | ○3-1 |
6月10日 (土) | 10:38 | マリナーズ | ○5-4 |
6月11日 (日) | 11:07 | マリナーズ | ●2-6 |
6月12日 (月) | 5:07 | マリナーズ | ○9-4 |
6月13日 (火) | 9:05 | レンジャーズ | ○9-6 |
6月14日 (水) | 9:05 | レンジャーズ | ○7-3 |
6月15日 (木) | 9:05 | レンジャーズ | ●3-6 |
6月16日 (金) | 9:05 | レンジャーズ | ○5-3 |
6月17日 (土) | 9:10 | ロイヤルズ | ○3-0 |
6月18日 (日) | 5:10 | ロイヤルズ | ●9-10 |
6月19日 (月) | 3:10 | ロイヤルズ | ○5-3 |
6月20日 (火) | |||
6月21日 (水) | 11:05 | ドジャース | ●0-2 |
6月22日 (木) | 10:38 | ドジャース | ●0-2 |
6月23日 (金) | |||
6月24日 (土) | 9:40 | ロッキーズ | ●4-7 |
6月25日 (日) | 10:10 | ロッキーズ | ○25-1 |
6月26日 (月) | 4:10 | ロッキーズ | ●3-4 |
6月27日 (火) | 10:38 | ホワイトソックス | ○2-1 |
6月28日 (水) | 10:38 | ホワイトソックス | ○4-2 |
6月29日 (木) | 10:38 | ホワイトソックス | ●5-11 |
6月30日 (金) | 5:07 | ホワイトソックス | ●7-9 |
試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
7月1日 (土) | 10:38 | ダイヤモンドバックス | ●2-6 |
7月2日 (日) | 11:07 | ダイヤモンドバックス | ●1-3 |
7月3日 (月) | 5:07 | ダイヤモンドバックス | ○5-2 |
7月4日 (火) | 10:40 | パドレス | ●3-10 |
7月5日 (水) | 7:40 | パドレス | ●5-8 |
7月6日 (木) | 9:40 | パドレス | ●3-5 |
7月7日 (金) | |||
7月8日 (土) | 11:10 | ドジャース | ●4-11 |
7月9日 (日) | 10:10 | ドジャース | ●5-10 |
7月10日 (月) | |||
7月11日 (火) | |||
7月12日 (水) | |||
7月13日 (木) | |||
7月14日 (金) | |||
7月15日 (土) | 10:38 | アストロズ | ●5-7 |
7月16日 (日) | 10:07 | アストロズ | ○13-12 |
7月17日 (月) | 5:07 | アストロズ | ●8-9 |
7月18日 (火) | 10:38 | ヤンキース | ○4-3 |
7月19日 (水) | 10:38 | ヤンキース | ○5-1 |
7月20日 (木) | 8:07 | ヤンキース | ○7-3 |
7月21日 (金) | |||
7月22日 (土) | 10:38 | パイレーツ | ○8-5 |
7月23日 (日) | 10:07 | パイレーツ | ●0-3 |
7月24日 (月) | 5:07 | パイレーツ | ○7-5 |
7月25日 (火) | |||
7月26日 (水) | 7:40 | タイガース | ○7-6 |
7月27日 (木) | |||
7月28日 (金) | 2:10 | タイガース | ○6-0 |
7月28日 (金) | 5:10 | タイガース | ○11-4 |
7月29日 (土) | 8:07 | ブルージェイズ | ●1-4 |
7月30日 (日) | 4:07 | ブルージェイズ | ●1-6 |
7月31日 (月) | 1:05 | ブルージェイズ | ○3-2 |
試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
8月1日 (火) | 8:20 | ブレーブス | ○4-1 |
8月2日 (水) | 8:20 | ブレーブス | ●1-5 |
8月3日 (木) | 1:20 | ブレーブス | ●5-12 |
8月4日 (金) | 10:38 | マリナーズ | ●3-5 |
8月5日 (土) | 10:38 | マリナーズ | ●7-9 |
8月6日 (日) | 10:07 | マリナーズ | ●1-3 |
8月7日 (月) | 5:07 | マリナーズ | ●2-3 |
8月8日 (火) | 10:38 | ジャイアンツ | ●3-8 |
8月9日 (水) | 10:38 | ジャイアンツ | ○7-5 |
8月10日 (木) | 10:38 | ジャイアンツ | ○4-1 |
8月11日 (金) | |||
8月12日 (土) | 9:10 | アストロズ | ●3-11 |
8月13日 (日) | 8:15 | アストロズ | ●3-11 |
8月14日 (月) | 3:10 | アストロズ | 〇2-1 |
8月15日 (火) | 9:05 | レンジャーズ | ●0-12 |
8月16日 (水) | 9:05 | レンジャーズ | ●3-7 |
8月17日 (木) | 9:05 | レンジャーズ | ○2-0 |
8月18日 (金) | |||
8月19日 (土) | 10:38 | レイズ | ●6-9 |
8月20日 (日) | 10:07 | レイズ | ○7-6 |
8月20日 (日) | 5:07 | レイズ | ●4-18 |
8月21日 (月) | |||
8月22日 (火) | |||
8月23日 (水) | 10:38 | レッズ | ●3-4 |
8月24日 (木) | 5:07 | レッズ | ●4-9 |
8月24日 (木) | 10:38 | レッズ | ●3-7 |
8月25日 (金) | |||
8月26日 (土) | 8:10 | メッツ | ○3-1 |
8月27日 (日) | 8:10 | メッツ | ○5-3 |
8月28日 (月) | 1:05 | メッツ | ●2-3 |
8月29日 (火) | 7:40 | フィリーズ | ●4-6 |
8月30日 (水) | 7:40 | フィリーズ | ●7-12 |
8月31日 (木) | 2:05 | フィリーズ | ○10-8 |
試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
9月1日 (金) | |||
9月2日 (土) | 10:40 | アスレチックス | ●2-9 |
9月3日 (日) | 5:07 | アスレチックス | ●1-2 |
9月4日 (月) | 5:07 | アスレチックス | ●6-10 |
9月5日 (火) | 10:38 | オリオールズ | ●3-6 |
9月6日 (水) | 10:38 | オリオールズ | ●4-5 |
9月7日 (木) | 10:38 | オリオールズ | ●3-10 |
9月8日 (金) | 10:38 | ガーディアンズ | ○3-2 |
9月9日 (土) | 10:38 | ガーディアンズ | ●3-6 |
9月10日 (日) | 10:07 | ガーディアンズ | ○6-2 |
9月11日 (月) | 5:07 | ガーディアンズ | ○2-1 |
9月12日 (火) | 10:40 | マリナーズ | ○8-5 |
9月13日 (水) | 10:40 | マリナーズ | ●0-8 |
9月14日 (木) | 5:10 | マリナーズ | ●2-3 |
9月15日 (金) | |||
9月16日 (土) | 10:38 | タイガース | ●2-11 |
9月17日 (日) | 10:07 | タイガース | ●4-5 |
9月18日 (月) | 5:07 | タイガース | ●3-5 |
9月19日 (火) | |||
9月20日 (水) | 7:40 | レイズ | ●2-6 |
9月21日 (木) | 7:40 | レイズ | ○8-3 |
9月22日 (金) | 2:10 | レイズ | ●4-5 |
9月23日 (土) | 9:10 | ツインズ | ●6-8 |
9月24日 (日) | 3:10 | ツインズ | ○1-0 |
9月25日 (月) | 3:10 | ツインズ | ●3-9 |
9月26日 (火) | 10:38 | レンジャーズ | ●1-5 |
9月27日 (水) | 10:38 | レンジャーズ | ○9-3 |
9月28日 (木) | 10:38 | レンジャーズ | ●0-5 |
9月29日 (金) | |||
9月30日 (土) | 10:38 | アスレチックス | ○5-1 |
10月1日 (日) | 10:07 | アスレチックス | |
10月2日 (月) | 4:07 | アスレチックス |
エンゼルス戦 放送サービス一覧
サービス名 | 中継内容 | 情報 |
---|---|---|
ABEMA | MLB324試合 | 配信/生中継&見逃し |
Hulu | MLB324試合 | 配信/生中継&見逃し |
SPOTV NOW | MLB全試合 | 配信/生中継&見逃し |
MLB.TV | MLB全試合 | 配信/生中継 |
Jsports | 大谷先発試合 | 放送/生中継 |
NHK BS1 | 不定期 | 放送/生中継 |
NHK地上波 | 不定期 | 放送/生中継 |
◆大谷翔平(おおたに・しょうへい) 1994年7月5日、岩手県水沢市出身。社会人野球の選手だった父の影響もあり、小学3年生から野球チームに入り、全国大会にも出場。中学時代にも全国大会出場を果たした。高校は名門・花巻東に入学、先輩である菊池雄星に憧れる。3年夏に当時、アマチュア投手としては初めて160キロをマーク。甲子園には春、夏1回ずつ出場した。高校卒業後は、即メジャー入りも検討したが、ドラフトで日本ハムから1位指名を受けて、2012年のオフに入団。2013年度から5年間、投打二刀流で活躍すると、ポスティングシステムを利用してエンゼルスに入団した。メジャー挑戦後はけがが続いたが2021年シーズンに大ブレイク。投手として9勝、打者として46本塁打を放ち、ア・リーグMVPに輝いた。右投げ・左打ち、193センチ、102キロ。
■大谷翔平 人気記事
・ドジャース(大谷翔平所属)試合日程・時間・放送予定 【2024シーズン】
・大谷翔平 成績・打席結果【2024シーズン】
・大谷翔平 ホームラン成績【2024シーズン】
・ドジャース大谷翔平 年俸推移・予想
・大谷翔平の速報・今日のニュースを見る
■Pick Up
・嫌われない広告とは?「ABEMA」のスポーツ×広告事例から紐解く
・国内OTT史上初の“ライブ特化型広告”って何?
・槙野智章氏と考える「スポーツ×マーケティング」の可能性