エンゼルス全試合日程(※日時は日本時間)
エンゼルス今期成績 43試合26勝17敗 勝率.605(5月23日現在)
大谷翔平投手成績 7試合3勝2敗 防御率2.82 38回1/3 被安打30 53奪三振 12失点 12自責点(5月23日現在)
大谷翔平打撃成績 170打数44安打 打率.259 9本塁打 28打点 30得点 6盗塁(5月23日現在)
試合日 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|
4月8日 (金) | 10:38 | アストロズ | 1-3 ● |
4月9日 (土) | 10:38 | アストロズ | 6-13 ● |
4月10日 (日) | 10:07 | アストロズ | 2-0 ○ |
4月11日 (月) | 5:07 | アストロズ | 1-2 ● |
4月12日 (火) | 10:38 | マーリンズ | 6-2 ○ |
4月13日 (水) | 8:07 | マーリンズ | 4-3 ○ |
4月14日 (木) | |||
4月15日 (金) | 9:05 | レンジャーズ | 5-10 ● |
4月16日 (土) | 9:05 | レンジャーズ | 9-6 ○ |
4月17日 (日) | 8:05 | レンジャーズ | 7-2 ○ |
4月18日 (月) | 3:35 | レンジャーズ | 8-3 ○ |
4月19日 (火) | 9:10 | アストロズ | 3-8 ● |
4月20日 (水) | 9:10 | アストロズ | 7-2 ○ |
4月21日 (木) | 7:40 | アストロズ | 6-0 ○ |
4月22日 (金) | |||
4月23日 (土) | 10:38 | オリオールズ | 3-5 ● |
4月24日 (日) | 10:07 | オリオールズ | 4-5 ● |
4月25日 (月) | 5:07 | オリオールズ | 7-6 ○ |
4月26日 (火) | 10:38 | ガーディアンズ | 3-0 ○ |
4月27日 (水) | 10:38 | ガーディアンズ | 4-1 ○ |
4月28日 (木) | 10:38 | ガーディアンズ | 9-5 ○ |
4月29日 (金) | 5:07 | ガーディアンズ | 4-1 ○ |
4月30日 (土) | 8:10 | ホワイトソックス | 5-1 ○ |
5月 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
5月1日 (日) | 5:05 | ホワイトソックス | 0-4 ● |
5月2日 (月) | 3:10 | ホワイトソックス | 6-5 ○ |
5月3日 (火) | 3:10 | ホワイトソックス | 0-3 ● |
5月4日 (水) | 8:10 | レッドソックス | 0-4 ● |
5月5日 (木) | 8:10 | レッドソックス | 10-5 ○ |
5月6日 (金) | 2:35 | レッドソックス | 8-0 ○ |
5月7日 (土) | 10:38 | ナショナルズ | 3-0 ○ |
5月8日 (日) | 10:07 | ナショナルズ | 3-7 ● |
5月9日 (月) | 5:07 | ナショナルズ | 5-4 ○ |
5月10日 (火) | 10:38 | レイズ | 11-3 ○ |
5月11日 (水) | 10:38 | レイズ | 12-0 ○ |
5月12日 (木) | 8:07 | レイズ | 2-4 ● |
5月13日 (金) | |||
5月14日 (土) | 10:40 | アスレチックス | 2-0 ○ |
5月15日 (日) | 5:07 | アスレチックス | 3-4 ● |
5月15日 (日) | 10:40 | アスレチックス | 9-1 ○ |
5月16日 (月) | 5:07 | アスレチックス | 4-1 ○ |
5月17日 (火) | 9:05 | レンジャーズ | 4-7 ● |
5月18日 (水) | 9:05 | レンジャーズ | 5-10 ● |
5月19日 (木) | 9:05 | レンジャーズ | 5-6 ● |
5月20日 (金) | |||
5月21日 (土) | 10:38 | アスレチックス | 2-4 ● |
5月22日 (日) | 10:07 | アスレチックス | 5-3 ○ |
5月23日 (月) | 5:07 | アスレチックス | 4-1 ○ |
5月24日 (火) | |||
5月25日 (水) | 10:38 | レンジャーズ | |
5月26日 (木) | 10:38 | レンジャーズ | |
5月27日 (金) | 10:38 | ブルージェイズ | |
5月28日 (土) | 10:38 | ブルージェイズ | |
5月29日 (日) | 11:07 | ブルージェイズ | |
5月30日 (月) | 5:07 | ブルージェイズ | |
5月31日 (火) | |||
6月 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
6月1日 (水) | 8:05 | ヤンキース | |
6月2日 (木) | 8:05 | ヤンキース | |
6月3日 (金) | 8:05 | ヤンキース | |
6月4日 (土) | 8:05 | フィリーズ | |
6月5日 (日) | 8:15 | フィリーズ | |
6月6日 (月) | 2:35 | フィリーズ | |
6月7日 (火) | 10:38 | レッドソックス | |
6月8日 (水) | 10:38 | レッドソックス | |
6月9日 (木) | 10:38 | レッドソックス | |
6月10日 (金) | 10:38 | レッドソックス | |
6月11日 (土) | 10:38 | メッツ | |
6月12日 (日) | 11:07 | メッツ | |
6月13日 (月) | 5:07 | メッツ | |
6月14日 (火) | |||
6月15日 (水) | 11:10 | ドジャース | |
6月16日 (木) | 11:10 | ドジャース | |
6月17日 (金) | 11:10 | マリナーズ | |
6月18日 (土) | 11:10 | マリナーズ | |
6月19日 (日) | 5:10 | マリナーズ | |
6月19日 (日) | 11:10 | マリナーズ | |
6月20日 (月) | 5:10 | マリナーズ | |
6月21日 (火) | 10:38 | ロイヤルズ | |
6月22日 (水) | 10:38 | ロイヤルズ | |
6月23日 (木) | 10:49 | ロイヤルズ | |
6月24日 (金) | |||
6月25日 (土) | 10:38 | マリナーズ | |
6月26日 (日) | 11:07 | マリナーズ | |
6月27日 (月) | 5:07 | マリナーズ | |
6月28日 (火) | 10:38 | ホワイトソックス | |
6月29日 (水) | 10:38 | ホワイトソックス | |
6月30日 (木) | 10:38 | ホワイトソックス | |
7月 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
7月1日 (金) | |||
7月2日 (土) | 9:10 | アストロズ | |
7月3日 (日) | 5:10 | アストロズ | |
7月4日 (月) | 3:10 | アストロズ | |
7月5日 (火) | |||
7月6日 (水) | 7:40 | マーリンズ | |
7月7日 (木) | 7:40 | マーリンズ | |
7月8日 (金) | 8:05 | オリオールズ | |
7月9日 (土) | 8:05 | オリオールズ | |
7月10日 (日) | 5:05 | オリオールズ | |
7月11日 (月) | 1:05 | オリオールズ | |
7月12日 (火) | |||
7月13日 (水) | 10:38 | アストロズ | |
7月14日 (木) | 10:38 | アストロズ | |
7月15日 (金) | 9:07 | アストロズ | |
7月16日 (土) | 10:38 | ドジャース | |
7月17日 (日) | 11:07 | ドジャース | |
7月18日 (月) | |||
7月19日 (火) | |||
7月20日 (水) | |||
7月21日 (木) | |||
7月22日 (金) | |||
7月23日 (土) | 8:20 | ブレーブス | |
7月24日 (日) | 8:20 | ブレーブス | |
7月25日 (月) | 2:20 | ブレーブス | |
7月26日 (火) | 9:10 | ロイヤルズ | |
7月27日 (水) | 9:10 | ロイヤルズ | |
7月28日 (木) | 3:10 | ロイヤルズ | |
7月29日 (金) | 10:38 | レンジャーズ | |
7月30日 (土) | 10:38 | レンジャーズ | |
7月31日 (日) | 10:07 | レンジャーズ | |
8月 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
8月1日 (月) | 5:07 | レンジャーズ | |
8月2日 (火) | |||
8月3日 (水) | 10:38 | アスレチックス | |
8月4日 (木) | 10:38 | アスレチックス | |
8月5日 (金) | 5:07 | アスレチックス | |
8月6日 (土) | 11:10 | マリナーズ | |
8月7日 (日) | 5:10 | マリナーズ | |
8月7日 (日) | 11:10 | マリナーズ | |
8月8日 (月) | 5:10 | マリナーズ | |
8月9日 (火) | 10:40 | アスレチックス | |
8月10日 (水) | 10:40 | アスレチックス | |
8月11日 (木) | 4:37 | アスレチックス | |
8月12日 (金) | |||
8月13日 (土) | 10:38 | ツインズ | |
8月14日 (日) | 10:07 | ツインズ | |
8月15日 (月) | 5:07 | ツインズ | |
8月16日 (火) | 10:38 | マリナーズ | |
8月17日 (水) | 10:38 | マリナーズ | |
8月18日 (木) | 5:07 | マリナーズ | |
8月19日 (金) | |||
8月20日 (土) | 8:10 | タイガース | |
8月21日 (日) | 2:10 | タイガース | |
8月22日 (月) | 2:10 | タイガース | |
8月23日 (火) | 8:10 | レイズ | |
8月24日 (水) | 8:10 | レイズ | |
8月25日 (木) | 8:10 | レイズ | |
8月26日 (金) | 2:10 | レイズ | |
8月27日 (土) | 8:07 | ブルージェイズ | |
8月28日 (日) | 4:07 | ブルージェイズ | |
8月29日 (月) | 2:07 | ブルージェイズ | |
8月30日 (火) | 10:38 | ヤンキース | |
8月31日 (水) | 10:38 | ヤンキース | |
9月 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
9月1日 (木) | 10:38 | ヤンキース | |
9月2日 (金) | |||
9月3日 (土) | 10:38 | アストロズ | |
9月4日 (日) | 10:07 | アストロズ | |
9月5日 (月) | 5:07 | アストロズ | |
9月6日 (火) | 10:38 | タイガース | |
9月7日 (水) | 10:38 | タイガース | |
9月8日 (木) | 5:07 | タイガース | |
9月9日 (金) | |||
9月10日 (土) | 9:10 | アストロズ | |
9月11日 (日) | 8:15 | アストロズ | |
9月12日 (月) | 3:10 | アストロズ | |
9月13日 (火) | 7:10 | ガーディアンズ | |
9月14日 (水) | 7:10 | ガーディアンズ | |
9月15日 (木) | 2:10 | ガーディアンズ | |
9月16日 (金) | |||
9月17日 (土) | 10:38 | マリナーズ | |
9月18日 (日) | 10:07 | マリナーズ | |
9月19日 (月) | 5:07 | マリナーズ | |
9月20日 (火) | 5:07 | マリナーズ | |
9月21日 (水) | 9:05 | レンジャーズ | |
9月22日 (木) | 9:05 | レンジャーズ | |
9月23日 (金) | 3:05 | レンジャーズ | |
9月24日 (土) | 9:10 | ツインズ | |
9月25日 (日) | 8:10 | ツインズ | |
9月26日 (月) | 3:10 | ツインズ | |
9月27日 (火) | |||
9月28日 (水) | 10:38 | アスレチックス | |
9月29日 (木) | 10:38 | アスレチックス | |
9月30日 (金) | 10:38 | アスレチックス | |
10月 | 時間 | 対戦相手 | スコア |
10月1日 (土) | 10:38 | レンジャーズ | |
10月2日 (日) | 10:07 | レンジャーズ | |
10月3日 (月) | 4:07 | レンジャーズ | |
10月4日 (火) | 10:40 | アスレチックス | |
10月5日 (水) | 10:40 | アスレチックス | |
未定 | アスレチックス |
エンゼルス戦 放送サービス一覧
サービス名 | 中継内容 | 情報 |
---|---|---|
ABEMA | MLB324試合 | 配信/生中継&見逃し |
Hulu | MLB324試合 | 配信/生中継&見逃し |
SPOTV NOW | MLB全試合 | 配信/生中継&見逃し |
Apple TV+ | 金曜の夜2試合 | 配信/生中継 |
Jsports | 大谷先発試合 | 放送/生中継 |
NHK BS1 | 不定期 | 放送/生中継 |
NHK地上波 | 不定期 | 放送/生中継 |
◆大谷翔平(おおたに・しょうへい) 1994年7月5日、岩手県水沢市出身。社会人野球の選手だった父の影響もあり、小学3年生から野球チームに入り、全国大会にも出場。中学時代にも全国大会出場を果たした。高校は名門・花巻東に入学、先輩である菊池雄星に憧れる。3年夏に当時、アマチュア投手としては初めて160キロをマーク。甲子園には春、夏1回ずつ出場した。高校卒業後は、即メジャー入りも検討したが、ドラフトで日本ハムから1位指名を受けて、2012年のオフに入団。2013年度から5年間、投打二刀流で活躍すると、ポスティングシステムを利用してエンゼルスに入団した。メジャー挑戦後はけがが続いたが2021年シーズンに大ブレイク。投手として9勝、打者として46本塁打を放ち、ア・リーグMVPに輝いた。右投げ・左打ち、193センチ、102キロ。