<大相撲九月場所>◇五日目◇14日◇東京・両国国技館
序二段七十七枚目・宮谷(武蔵川)が序二段八十枚目・厚雅(二子山)を豪快な小股掬いで下し、1勝目の勝ち星を挙げた。迫力あふれる豪快な投げ技に「すげえ投げ」「バックドロップ」「決まり手は何?」「ぐるんと回った」などファンも騒然。勝負が決した瞬間には館内がどよめいた。
立ち合い手を出して当たっていった宮谷。一気に前に出るが、対する厚雅がもろ差しで応戦。もつれ合って下がった宮谷は、右から首投げのように技をかけてから左手で相手の股をすくって豪快な投げを披露した。投げられた厚雅はひっくり返るように宙を舞うと、背中を強打して「うっ」と声を上げ、土俵に転がった。
厚雅を土俵に叩きつけた宮谷は、「パンッパンッ」と手を払うと勝ち名乗りを受けに仕切り線へと戻っていった。勝った宮谷は1勝目。敗れた厚雅は3敗目を喫した。宮谷のド派手な投げ技に、取組後もすぐには決まり手が決まらず、しばらく審議されてから「小股掬い」とアナウンスされた。
宮谷の豪快な技に館内騒然。ABEMAの視聴者からも「何いまの」「すげえ投げ」「ぐるんと回った」「決まり手何になる?」と驚きの声が相次いで寄せられた。(ABEMA『大相撲チャンネル』)
2025年7月場所 5日目
更新日時:2025/07/16 19:22
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 豊昇龍 1勝3敗 | 王鵬 1勝3敗 | 東前頭二枚目 | |||
西前頭二枚目 | 阿炎 3勝1敗 | 大の里 3勝1敗 | 西横綱 | |||
東大関 | 琴櫻 2勝2敗 | 阿武剋 1勝3敗 | 東前頭三枚目 | |||
東前頭筆頭 | 安青錦 3勝1敗 | 霧島 4勝0敗 | 西関脇 | |||
西小結 | 高安 3勝1敗 | 若隆景 2勝2敗 | 西関脇 | |||
東小結 | 欧勝馬 0勝4敗 | 若元春 1勝3敗 | 西前頭筆頭 | |||
西前頭五枚目 | 明生 1勝3敗 | 金峰山 1勝3敗 | 西前頭三枚目 | |||
東前頭四枚目 | 伯桜鵬 2勝2敗 | 豪ノ山 3勝1敗 | 西前頭六枚目 | |||
東前頭六枚目 | 尊富士 2勝2敗 | 玉鷲 4勝0敗 | 西前頭四枚目 | |||
東前頭五枚目 | 平戸海 1勝3敗 | 翔猿 2勝2敗 | 東前頭七枚目 | |||
東前頭八枚目 | 佐田の海 1勝3敗 | 熱海富士 2勝2敗 | 東前頭十枚目 | |||
西前頭十枚目 | 狼雅 2勝2敗 | 一山本 4勝0敗 | 西前頭八枚目 | |||
東前頭九枚目 | 宇良 3勝1敗 | 隆の勝 2勝2敗 | 東前頭十一枚目 | |||
西前頭十一枚目 | 時疾風 1勝3敗 | 千代翔馬 0勝4敗 | 西前頭九枚目 | |||
東前頭十二枚目 | 翠富士 2勝2敗 | 藤ノ川 2勝2敗 | 西前頭十四枚目 | |||
東前頭十四枚目 | 草野 3勝1敗 | 朝紅龍 2勝2敗 | 西前頭十二枚目 | |||
東前頭十三枚目 | 美ノ海 2勝2敗 | 嘉陽 0勝4敗 | 東前頭十六枚目 | |||
東前頭十七枚目 | 琴栄峰 2勝2敗 | 正代 3勝1敗 | 西前頭十三枚目 | |||
東前頭十五枚目 | 琴勝峰 3勝1敗 | 御嶽海 4勝0敗 | 西前頭十六枚目 | |||
西前頭十七枚目 | 獅司 2勝2敗 | 英乃海 0勝4敗 | 西前頭十五枚目 |
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 錦木 0勝4敗 | 玉正鳳 2勝2敗 | 西十両三枚目 | |||
東十両四枚目 | 栃大海 2勝2敗 | 竜電 3勝1敗 | 西十両筆頭 | |||
東十両二枚目 | 湘南乃海 3勝1敗 | 欧勝海 3勝1敗 | 東十両三枚目 | |||
西十両四枚目 | 白熊 0勝4敗 | 友風 2勝2敗 | 西十両二枚目 | |||
東十両五枚目 | 東白龍 2勝2敗 | 輝 3勝1敗 | 東十両七枚目 | |||
西十両七枚目 | 宝富士 1勝3敗 | 白鷹山 1勝3敗 | 西十両五枚目 | |||
東十両六枚目 | 日翔志 3勝1敗 | 風賢央 1勝3敗 | 東十両八枚目 | |||
西十両八枚目 | 藤青雲 3勝1敗 | 大青山 3勝1敗 | 西十両六枚目 | |||
東十両九枚目 | 錦富士 3勝1敗 | 三田 4勝0敗 | 西十両十一枚目 | |||
東十両十二枚目 | 志摩ノ海 1勝3敗 | 剣翔 2勝2敗 | 西十両九枚目 | |||
東十両十枚目 | 水戸龍 0勝4敗 | 大奄美 0勝4敗 | 西十両十三枚目 | |||
東十両十一枚目 | 紫雷 3勝1敗 | 宮乃風 3勝1敗 | 西十両十四枚目 | |||
東幕下三枚目 | 朝白龍 2勝0敗 | 大辻 1勝3敗 | 西十両十二枚目 | |||
東十両十三枚目 | 羽出山 4勝0敗 | 荒篤山 2勝2敗 | 東十両十四枚目 | |||
東幕下筆頭 | 旭海雄 1勝1敗 | 朝乃山 1勝1敗 | 西幕下筆頭 | |||
東幕下二枚目 | 石崎 2勝0敗 | 伊波 2勝0敗 | 東幕下六枚目 | |||
西幕下四枚目 | 出羽ノ龍 1勝1敗 | 北の若 1勝1敗 | 西幕下三枚目 | |||
東幕下四枚目 | 聖富士 0勝2敗 | 貴健斗 0勝2敗 | 西幕下五枚目 | |||
東幕下五枚目 | 西ノ龍 1勝1敗 | 若ノ勝 1勝1敗 | 西幕下六枚目 | |||
東幕下八枚目 | 安大翔 0勝2敗 | 栃武蔵 0勝2敗 | 西幕下八枚目 | |||
東幕下十二枚目 | 風の湖 1勝1敗 | 天空海 1勝1敗 | 西幕下九枚目 | |||
東幕下十枚目 | 東誠竜 1勝1敗 | 大花竜 1勝1敗 | 西幕下十二枚目 | |||
東幕下十一枚目 | 一翔 2勝0敗 | 長村 2勝0敗 | 西幕下十四枚目 | |||
東幕下十三枚目 | 鳩岡 1勝1敗 | 松井 1勝1敗 | 東幕下十四枚目 | |||
西幕下十六枚目 | 千代丸 1勝1敗 | 福崎 1勝1敗 | 西幕下十五枚目 | |||
東幕下十七枚目 | 天照鵬 2勝0敗 | 吉井 2勝0敗 | 東幕下十八枚目 | |||
東幕下二十枚目 | 丹治 1勝1敗 | 琴挙龍 1勝1敗 | 西幕下二十枚目 | |||
東幕下二十三枚目 | 御雷山 0勝2敗 | 天道山 0勝2敗 | 東幕下二十六枚目 | |||
東幕下二十四枚目 | 黒姫山 2勝0敗 | 行徳 2勝0敗 | 西幕下二十七枚目 | |||
東幕下二十五枚目 | 長内 1勝1敗 | 大翔鵬 1勝1敗 | 西幕下二十六枚目 | |||
東幕下二十八枚目 | 魁勝 1勝1敗 | 城間 1勝1敗 | 西幕下二十五枚目 | |||
東幕下三十一枚目 | 千代大牙 1勝1敗 | 小原 1勝1敗 | 東幕下三十二枚目 | |||
東幕下三十七枚目 | 春山 1勝1敗 | 對馬洋 1勝1敗 | 西幕下三十四枚目 | |||
東幕下三十八枚目 | 土佐緑 0勝2敗 | 鷹翔 0勝2敗 | 西幕下三十六枚目 | |||
西幕下四十一枚目 | 朝興貴 1勝1敗 | 安房乃国 1勝1敗 | 西幕下三十九枚目 | |||
西幕下四十四枚目 | 肥後ノ海 2勝0敗 | 矢後 2勝0敗 | 西幕下四十枚目 | |||
西幕下四十七枚目 | 琴ノ藤 0勝2敗 | 閃岳 0勝2敗 | 西幕下四十五枚目 | |||
東幕下四十九枚目 | 新隆山 1勝1敗 | 大昇龍 1勝1敗 | 東幕下五十二枚目 | |||
西幕下五十四枚目 | 古田 1勝1敗 | 三島 1勝1敗 | 西幕下五十二枚目 | |||
東幕下五十五枚目 | 豪聖山 0勝2敗 | 琴羽黒 0勝2敗 | 東幕下五十七枚目 | |||
東幕下五十八枚目 | 家島 1勝1敗 | 米沢龍 1勝1敗 | 西幕下五十六枚目 | |||
東幕下最下位 | 竜翔 1勝1敗 | 大畑 1勝1敗 | 東三段目二枚目 | |||
三段目3 | 魁郷 3勝0敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 武将山 2勝1敗 | 三段目2 |
三段目7 | 隆志 2勝1敗 | ◯ | 首投げ | ● | 悠錦 1勝2敗 | 三段目5 |
三段目9 | 春雷 2勝1敗 | ● | 掬い投げ | ◯ | 川村 3勝0敗 | 三段目6 |
三段目11 | 千代の勝 2勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 昂輝 1勝2敗 | 三段目9 |
三段目14 | 小滝山 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 麒麟龍 1勝2敗 | 三段目10 |
三段目12 | 山藤 1勝2敗 | ● | 突き出し | ◯ | 峰洲山 2勝1敗 | 三段目13 |
三段目15 | 峰刃 3勝0敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 雷道 2勝1敗 | 三段目16 |
三段目17 | 毅ノ司 2勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 穂嵩 1勝2敗 | 三段目17 |
三段目19 | 白旺灘 0勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 八女の里 1勝2敗 | 三段目21 |
三段目20 | 寒風山 2勝1敗 | ◯ | 送り出し | ● | 虎徹 1勝2敗 | 三段目22 |
三段目23 | 魁新丸 1勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 龍成山 0勝3敗 | 三段目26 |
三段目29 | 天惠 2勝1敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 向田 3勝0敗 | 三段目26 |
三段目28 | 東華山 1勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 竹葉 0勝3敗 | 三段目30 |
三段目29 | 大海 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 豪白雲 2勝1敗 | 三段目31 |
三段目34 | 柏王丸 1勝2敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 新谷 0勝3敗 | 三段目32 |
三段目33 | 和気乃風 1勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 泉翔鵬 2勝1敗 | 三段目35 |
三段目37 | 風栄大 3勝0敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 琴泰広 2勝1敗 | 三段目36 |
三段目40 | 若隆元 2勝1敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 津軽海 1勝2敗 | 三段目38 |
三段目41 | 琴大龍 1勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 大凜山 2勝1敗 | 三段目42 |
三段目43 | 豪ノ勝 1勝2敗 | ● | 切り返し 取組動画 | ◯ | 清の花 2勝1敗 | 三段目43 |
三段目45 | 醍醐山 2勝1敗 | ◯ | 送り倒し | ● | 藤乃若 1勝2敗 | 三段目46 |
三段目48 | 福津海 2勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 坂井 1勝2敗 | 三段目47 |
三段目49 | 聖冴 3勝0敗 | ◯ | 押し出し | ● | 大志松 2勝1敗 | 三段目50 |
三段目51 | 諒兎馬 1勝2敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 道轟 2勝1敗 | 三段目52 |
三段目53 | 颯雅 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 藤宗 2勝1敗 | 三段目54 |
三段目55 | 多良浪 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 土佐清水 2勝1敗 | 三段目56 |
三段目57 | 克乃富士 0勝3敗 | ● | 下手投げ | ◯ | 朝乃若 1勝2敗 | 三段目60 |
三段目58 | 永田 1勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 朝走雷 2勝1敗 | 三段目60 |
三段目61 | 和歌桜 0勝3敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 北勝就 1勝2敗 | 三段目64 |
三段目64 | 有瀬 2勝1敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 高馬山 1勝2敗 | 三段目63 |
三段目67 | 鈴ノ富士 3勝0敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 流馬 2勝1敗 | 三段目65 |
三段目68 | 富豊 1勝2敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 隈ノ竜 2勝1敗 | 三段目68 |
三段目73 | 白蛇 2勝1敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 旭将里 1勝2敗 | 三段目72 |
三段目74 | 今村 2勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 旭大龍 1勝2敗 | 三段目75 |
三段目76 | 白竜 2勝1敗 | ◯ | 上手出し投げ | ● | 小城ノ正 1勝2敗 | 三段目76 |
三段目78 | 恵雅 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 夢之富士 3勝0敗 | 三段目80 |
三段目79 | 朝天舞 1勝2敗 | ◯ | 押し倒し | ● | 雷嵐 0勝3敗 | 序二段5 |
序二段1 | 欧翔山 2勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 天 1勝2敗 | 序二段1 |
序二段3 | 照寶 2勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 山根 1勝2敗 | 序二段7 |
序二段6 | 流武丸 1勝1敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 高野 0勝3敗 | 序二段7 |
序二段8 | 風佑城 1勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 藤武蔵 2勝1敗 | 序二段9 |
序二段11 | 魁佑馬 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 朝大洞 2勝1敗 | 序二段8 |
序二段12 | 貴正道 2勝1敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 朝阪神 1勝2敗 | 序二段9 |
序二段13 | 爽 1勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 加藤 0勝3敗 | 序二段17 |
序二段16 | 瑞天龍 2勝1敗 | ◯ | 送り倒し | ● | 栃颯 1勝2敗 | 序二段15 |
序二段19 | 朝翔 3勝0敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 谷口 2勝1敗 | 序二段17 |
序二段18 | 玄武丸 0勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 大翔 1勝2敗 | 序二段21 |
序二段20 | 夏野登岩 2勝1敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 赤虎 1勝2敗 | 序二段18 |
序二段22 | 飛燕力 2勝1敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 薩摩翔 1勝2敗 | 序二段22 |
序二段23 | 栃春日 2勝1敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 旭大海 3勝0敗 | 序二段25 |
序二段24 | 北勝伊 2勝1敗 | ◯ | 押し出し 取組動画 | ● | 幹希の里 1勝2敗 | 序二段23 |
序二段28 | 高倉山 2勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 銀星山 1勝2敗 | 序二段26 |
序二段33 | 光武蔵 3勝0敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 名島 2勝1敗 | 序二段29 |
序二段31 | 稲葉 2勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 武蔵海 1勝2敗 | 序二段30 |
序二段31 | 栃乃島 1勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 若肥前 2勝1敗 | 序二段32 |
序二段35 | 琴大河 2勝1敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 翔傑 3勝0敗 | 序二段33 |
序二段35 | 鶴ノ富士 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 高須 1勝2敗 | 序二段36 |
序二段37 | 朝東 2勝1敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 錦桜 1勝2敗 | 序二段38 |
序二段39 | 誠雄 3勝0敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 出羽の空 2勝1敗 | 序二段39 |
序二段41 | 松澤 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 柾富士 2勝1敗 | 序二段42 |
序二段43 | 綿谷 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 九鬼王 1勝2敗 | 序二段47 |
序二段47 | 関本 3勝0敗 | ◯ | 押し出し | ● | 筑波山 2勝1敗 | 序二段45 |
序二段48 | 宮谷 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 優富士 1勝2敗 | 序二段50 |
序二段49 | 魁陽龍 1勝2敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 栃岐岳 2勝1敗 | 序二段51 |
序二段55 | 艶郷 2勝1敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 蒼乃駿 1勝2敗 | 序二段51 |
序二段57 | 立王尚 3勝0敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 結山 2勝1敗 | 序二段53 |
序二段59 | 蒼富士 0勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 大翔碧 1勝2敗 | 序二段56 |
序二段62 | 大天真 1勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 安琉海 2勝1敗 | 序二段58 |
序二段61 | 藤雄峰 2勝1敗 | ● | 押し出し | ◯ | 飛騨野 3勝0敗 | 序二段60 |
序二段66 | 松田 3勝0敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 内間 2勝1敗 | 序二段63 |
序二段65 | 柏葉 1勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 東浪 0勝3敗 | 序二段69 |
序二段68 | 松ヶ島 2勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 龍勢旺 1勝2敗 | 序二段69 |
序二段73 | 北勝真 1勝2敗 | ● | 送り出し | ◯ | 安芸錦 2勝1敗 | 序二段71 |
序二段74 | 錦丸 1勝2敗 | ◯ | 叩き込み 取組動画 | ● | 山田 0勝3敗 | 序二段72 |
序二段77 | 安櫻 2勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 寺尾松 1勝2敗 | 序二段75 |
序二段78 | 若神 2勝1敗 | ● | 押し出し | ◯ | 風紅大 3勝0敗 | 序二段76 |
序二段81 | 里松永 1勝2敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 真庭山 2勝1敗 | 序二段79 |
序二段82 | 出野 2勝1敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 月岡 3勝0敗 | 序二段80 |
序二段84 | 濱田 2勝1敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 応時山 3勝0敗 | 序二段85 |
序二段85 | 本木山 1勝2敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 澤崎 0勝3敗 | 序二段87 |
序二段88 | 天ノ富士 1勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 達ノ森 2勝1敗 | 序二段88 |
序二段92 | 千代天照 2勝1敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 爆虎神 1勝2敗 | 序二段89 |
序二段92 | 刻竜浪 1勝2敗 | ● | 掛け投げ 取組動画 | ◯ | 宇瑠寅 2勝1敗 | 序二段91 |
序二段94 | 肥州山 1勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 荒神丸 0勝3敗 | 序二段94 |
序二段96 | 富士の輝 2勝1敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 大志翔 1勝2敗 | 序二段97 |
序二段98 | 高麗の国 0勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 琴布野 1勝2敗 | 序二段99 |
序二段101 | 祥乃山 1勝2敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 魁蒼 2勝1敗 | 序二段101 |
序二段104 | 千代青梅 1勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 肥後ノ龍 0勝3敗 | 序二段103 |
序二段106 | 福岡 2勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 安氣乃山 1勝2敗 | 序ノ口1 |
序ノ口3 | 厚雅 2勝1敗 | ◯ | 押し倒し | ● | 琴太成 1勝2敗 | 序ノ口2 |
序ノ口4 | 隆太陸 1勝2敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 山野邊 2勝1敗 | 序ノ口7 |
序ノ口10 | 北斗洋 2勝1敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 朝力丸 3勝0敗 | 序ノ口6 |
序ノ口13 | 潮来桜 1勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 朝平井 0勝3敗 | 序ノ口11 |
序ノ口12 | 隆葵 1勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 琴寺尾 2勝1敗 | 序ノ口14 |
序ノ口16 | 若長谷川 2勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 森麗 1勝2敗 | 序ノ口14 |
序ノ口24 | 東颯海 2勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 兎富士 0勝3敗 | 序ノ口15 |
序ノ口19 | 鶴峰 2勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 風ノ華 1勝2敗 | 序ノ口18 |
序ノ口23 | 末冨 1勝2敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 藪ヶ崎 2勝1敗 | 序ノ口20 |
序ノ口22 | 大馬翔 2勝1敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 下釜 2勝1敗 | 序ノ口21 |
序ノ口23 | 谷野 0勝3敗 | ● | 突き出し | ◯ | 千代琉聖 1勝0敗 | 序ノ口26 |
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
■Pick Up
・キー局全落ち!“下剋上”西澤由夏アナの「意外すぎる人生」