「なんかあったか」「手?」ファン困惑もまさかの“反則負け” カメラに抜かれた決定的一コマに「つかんでる」

大相撲
(2/2) 記事の先頭へ戻る

 協議の間、ABEMAの視聴者からは「なんかあったか」「手ついてた?」と状況が判然としない様子のコメントが寄せられていた。しかしその後、場内に「東方力士が髷を掴んでいないかと物言いがつき、髷を掴んでおり、反則負けで西方力士の勝ちと致します」とアナウンスが響き事態は判明。リプレイでは貴大将の手が鶴峰の髷をはっきりと掴んでいる様子が捉えられており、ファンも「髷をつかんでる?」「あ、つかんでるよ」「髷か」と納得の様子だった。

 大相撲において故意か否かにかかわらず、相手の髷を掴む行為は「反則負け」となる。直近でも今場所8日目の幕内で、欧勝馬が琴勝峰のまげをつかんだとして反則負けになる事例が発生したばかりだ。一瞬の判断と手の位置が勝負を分ける、大相撲の厳しさを物語る一番となった。(ABEMA/大相撲チャンネル)

この記事の画像一覧
こんな記事も読まれています

2026年11月場所 11日目

更新日時:2026/11/18 19:50
東 決まり手 西
横綱 大の里 9勝2敗 ◯ 押し出し ● 藤ノ川 5勝6敗 関脇
大関 霧島 8勝3敗 ● 寄り切り ◯ 豊昇龍 6勝5敗 横綱
関脇 熱海富士 9勝2敗 ● 上手投げ ◯ 琴櫻 6勝5敗 大関
大関 安青錦 6勝5敗 ● 寄り倒し ◯ 尊富士 3勝8敗 前頭4
小結 美ノ海 2勝9敗 ◯ 押し出し ● 高安 2勝9敗 前頭3
前頭2 藤青雲 5勝6敗 ● 下手投げ ◯ 義ノ富士 6勝5敗 小結
前頭1 朝乃山 7勝4敗 ◯ 寄り切り ● 藤凌駕 5勝6敗 前頭1
前頭2 宇良 5勝6敗 ◯ 送り出し ● 伯乃富士 5勝6敗 前頭3
前頭8 狼雅 8勝3敗 ◯ 突き落とし ● 大栄翔 2勝9敗 前頭4
前頭5 平戸海 2勝9敗 ● 寄り切り ◯ 琴栄峰 3勝2敗 前頭6
前頭13 朝翠龍 3勝8敗 ● 叩き込み ◯ 豪ノ山 5勝6敗 前頭5
前頭6 琴勝峰 6勝5敗 □ 不戦 ■ 朝紅龍 1勝10敗 前頭9
前頭7 若元春 10勝1敗 ◯ 上手捻り ● 出羽ノ龍 8勝3敗 前頭14
前頭11 朝白龍 7勝4敗 ● 押し出し ◯ 金峰山 9勝2敗 前頭7
前頭11 隆の勝 7勝4敗 ◯ 送り出し ● 錦富士 7勝4敗 前頭8
前頭9 欧勝馬 6勝5敗 ● 押し出し ◯ 大青山 3勝8敗 前頭17
前頭10 獅司 0勝11敗 ■ 不戦 □ 阿炎 5勝6敗 前頭12
前頭16 旭海雄 6勝5敗 ● 上手捻り ◯ 王鵬 6勝5敗 前頭10
前頭12 一山本 7勝4敗 ● 押し出し ◯ 玉鷲 8勝3敗 前頭15
前頭13 寿之富士 6勝5敗 ◯ 送り出し ● 北の若 6勝5敗 前頭15
前頭14 時疾風 4勝7敗 ◯ 引き落とし ● 嵐富士 6勝5敗 前頭16
東 決まり手 西
十両1 千代翔馬 5勝6敗 ● 押し出し ◯ 若隆景 10勝1敗 十両5
十両6 湘南乃海 5勝6敗 ◯ 寄り切り ● 阿武剋 5勝6敗 十両1
十両2 風賢央 8勝3敗 ◯ 押し出し ● 嘉陽 4勝7敗 十両4
十両5 竜電 3勝8敗 ● 下手捻り ◯ 翔猿 8勝3敗 十両2
十両3 輝 5勝6敗 ◯ 押し出し ● 丹治 5勝6敗 十両7
十両7 日翔志 3勝6敗 ● 押し出し ◯ 正代 3勝8敗 十両3
十両4 一意 1勝10敗 ● 突き落とし ◯ 佐田の海 4勝7敗 十両11
十両12 旭富士 10勝1敗 ◯ 寄り切り ● 生田目 8勝3敗 十両6
十両8 翠富士 3勝8敗 ● 叩き込み ◯ 友風 4勝7敗 十両11
十両13 時不動 7勝4敗 ◯ 押し出し ● 東白龍 4勝7敗 十両8
十両9 御嶽海 4勝7敗 ◯ 叩き込み ● 羽出山 3勝8敗 十両14
十両10 炎鵬 9勝2敗 ◯ 送り出し ● 竜鳳 6勝5敗 十両14
十両12 玉正鳳 9勝2敗 ● 突き落とし ◯ 若ノ勝 8勝3敗 十両10
十両13 明生 3勝8敗 ● 上手投げ ◯ 碇潟 5勝1敗 幕下2
幕下1 伊波 2勝4敗 ● 押し出し ◯ 不動豊 3勝3敗 幕下5
幕下7 栃幸大 1勝5敗 ● 押し出し ◯ 天昇山 2勝4敗 幕下1
幕下3 豪刃雄 3勝3敗 ● 押し出し ◯ 大喜翔 4勝2敗 幕下6
幕下8 大花竜 2勝4敗 ● 押し出し ◯ 栃大海 3勝3敗 幕下3
幕下7 竜翔 4勝2敗 ● 押し出し ◯ 夢道鵬 5勝1敗 幕下4
幕下42 欧勝海 1勝0敗 ◯ 寄り切り ● 西ノ龍 0勝6敗 幕下5
幕下6 對馬洋 1勝5敗 ◯ 叩き込み ● 山藤 0勝6敗 幕下48
幕下10 若雅 2勝4敗 ◯ 押し出し ● 大雄翔 1勝5敗 幕下18
幕下20 栃武蔵 6勝0敗 ◯ 押し倒し ● 行徳 5勝1敗 幕下13
幕下15 光星竜 3勝3敗 ◯ 突き倒し ● 二本柳 2勝4敗 幕下17
幕下18 小原 3勝3敗 ● 送り出し ◯ 大皇翔 4勝2敗 幕下16
幕下22 旭水野 3勝3敗 ◯ 押し出し ● 栃丸 2勝4敗 幕下21
幕下23 雷道 1勝5敗 ● 掬い投げ ◯ 米沢龍 2勝4敗 幕下24
幕下53 天道山 5勝1敗 ● 寄り切り ◯ 小林 6勝0敗 幕下23
幕下29 上戸 3勝3敗 ◯ 押し出し ● 島津海 2勝4敗 幕下26
幕下30 可貴 5勝1敗 ◯ 寄り倒し ● 安大翔 4勝2敗 幕下28
幕下31 欧山田 3勝3敗 ◯ 押し倒し ● 隆志 2勝4敗 幕下33
幕下32 魁郷 2勝4敗 ● 下手投げ ◯ 東誠竜 3勝3敗 幕下33
幕下35 安房乃国 3勝3敗 ● 寄り切り ◯ 火雷 4勝2敗 幕下37
幕下36 峰刃 2勝4敗 ● 寄り倒し ◯ 北はり磨 3勝3敗 幕下39
幕下42 大斧 5勝1敗 ◯ 押し倒し ● 海真 4勝2敗 幕下38
幕下44 良安 3勝3敗 ● 寄り切り ◯ 太秦 4勝2敗 幕下40
幕下45 大和湖 3勝3敗 ◯ 叩き込み ● 聖冴 2勝4敗 幕下41
幕下53 秋良 3勝3敗 ◯ 寄り切り ● 家島 2勝4敗 幕下46
幕下50 阿蘇ノ山 3勝3敗 ● 引き落とし ◯ 猪名の山 4勝2敗 幕下47
幕下49 琴翼 2勝4敗 ◯ 押し出し ● 丸勝 1勝5敗 幕下51
幕下54 豪ノ勝 3勝3敗 ◯ 寄り切り ● 豊雅将 2勝4敗 幕下56
幕下55 時天嵐 5勝1敗 ◯ 押し出し ● 納谷 4勝2敗 三段目1
幕下57 濱ノ海 1勝5敗 ◯ 上手投げ ● 悠錦 0勝6敗 三段目19
幕下59 白旺灘 2勝4敗 ● 寄り切り ◯ 天惠 3勝3敗 三段目2
三段目4 肥後ノ海 3勝3敗 ● 突き落とし ◯ 大凜山 4勝2敗 三段目7
三段目8 麒麟龍 3勝3敗 ● 突き落とし ◯ 清水海 4勝2敗 三段目4
三段目6 風光希 3勝3敗 ◯ 寄り切り ● 土佐緑 2勝4敗 三段目11
三段目11 尼王 4勝2敗 ◯ 叩き込み ● 豪欧勝 3勝3敗 三段目8
三段目16 隠岐の浜 4勝2敗 ● 突き落とし ◯ 出沼 5勝1敗 三段目14
三段目15 旭大龍 2勝4敗 ◯ 寄り倒し ● 寺尾松 1勝5敗 三段目21
三段目16 清乃海 1勝5敗 ● 下手出し投げ ◯ 羅漢児 2勝4敗 三段目26
三段目18 春雷 2勝4敗 ● 押し出し ◯ 滑翔 3勝3敗 三段目17
三段目23 鳰の湖 4勝2敗 ◯ 押し出し ● 虎徹 3勝3敗 三段目20
三段目29 和歌ノ富士 6勝0敗 ◯ 寄り切り ● 千代ノ皇 5勝1敗 三段目21
三段目25 佐田ノ輝 3勝3敗 ● 寄り切り ◯ 旭天道 4勝2敗 三段目23
三段目33 豊翔 3勝3敗 ◯ 下手投げ ● 琴大進 2勝4敗 三段目28
三段目29 美富士 3勝3敗 ◯ 極め出し ● 千代太陽 2勝4敗 三段目31
三段目37 北勝龍 2勝4敗 ● 押し倒し ◯ 隆の龍 3勝3敗 三段目34
三段目35 和気乃風 0勝6敗 ● 押し出し ◯ 謙信 1勝5敗 三段目54
三段目42 隆晟 4勝2敗 ● 肩透かし ◯ 豪乃若 5勝1敗 三段目35
三段目43 穂嵩 2勝4敗 ◯ 下手投げ ● 阿龍 1勝5敗 三段目36
三段目39 千代大宝 4勝2敗 ◯ 押し倒し ● 豪正龍 3勝3敗 三段目41
三段目40 安強羅 2勝4敗 ● 掬い投げ ◯ 小城ノ浜 3勝3敗 三段目40
三段目42 隆嵐 2勝3敗 ● 叩き込み ◯ 喜望鵬 3勝3敗 三段目45
三段目52 昂輝 5勝1敗 ◯ 掬い投げ ● 千代雷山 4勝2敗 三段目44
三段目48 松木 2勝4敗 ● 寄り切り ◯ 柏王丸 3勝3敗 三段目49
三段目51 東照山 4勝2敗 ◯ 叩き込み ● 絢ノ富士 3勝3敗 三段目49
三段目56 名島 2勝4敗 ◯ 押し出し ● 庄司 1勝5敗 三段目50
三段目57 藤ノ進 3勝3敗 ● 寄り切り ◯ 錦国 4勝2敗 三段目53
三段目55 野島 5勝1敗 ● 寄り倒し ◯ 城勝雄 6勝0敗 序二段7
三段目58 翠河富士 3勝3敗 ◯ 蹴返し ● 北勝就 2勝4敗 三段目59
三段目60 旭大海 3勝3敗 ◯ 押し出し ● 多良浪 2勝4敗 三段目58
三段目71 石東 2勝4敗 ◯ 叩き込み ● 安琉海 1勝5敗 三段目61
三段目63 天竜山 4勝2敗 ● 寄り切り ◯ 藤宗 5勝1敗 三段目69
三段目68 光武蔵 4勝2敗 ◯ 押し出し ● 風佑城 3勝3敗 三段目64
序二段8 備巌山 0勝6敗 ● 寄り切り ◯ 達ノ海 1勝5敗 三段目65
三段目75 栃満 3勝3敗 ● 小手投げ ◯ 魁陽龍 4勝2敗 三段目71
三段目77 雷修 3勝3敗 ◯ 掛け投げ ● 小川 2勝2敗 三段目74
三段目80 総勢山 2勝4敗 ◯ 極め倒し ● 稲葉 1勝5敗 三段目76
三段目78 月岡 3勝3敗 ● 掬い投げ ◯ 山根 4勝2敗 序二段1
序二段2 藤武蔵 1勝5敗 ● 叩き込み ◯ 美浜海 2勝4敗 序二段10
序二段3 浜田山 3勝3敗 ● 叩き込み ◯ 福津海 4勝2敗 序二段2
序二段11 信正道 2勝4敗 ● 叩き込み ◯ 関塚 3勝3敗 序二段4
序二段5 大天真 3勝3敗 ◯ 押し出し ● 欧翔山 2勝4敗 序二段11
序二段14 貴大将 2勝4敗 ● 反則 ◯ 鶴峰 3勝3敗 序二段5
序二段9 颯雅 3勝3敗 ● 押し出し ◯ 天風 4勝2敗 序二段15
序二段12 一翔 6勝0敗 ◯ 突き出し ● 琴大河 5勝1敗 序二段10
序二段13 小城ノ正 4勝2敗 ● 寄り切り ◯ 澤田 5勝1敗 序二段18
序二段15 御柱 3勝3敗 ◯ 押し出し ● 鶴ノ海 2勝4敗 序二段17
序二段20 康誠 4勝2敗 ◯ 足取り ● 揖武貴 3勝3敗 序二段17
序二段18 応時山 0勝6敗 ● 寄り切り ◯ 出羽乃若 1勝5敗 序二段38
序二段25 松澤 2勝2敗 ◯ 寄り切り ● 玄武丸 1勝4敗 序二段21
序二段25 志摩錦 3勝3敗 ● 寄り切り ◯ 武蔵海 4勝2敗 序二段23
序二段30 霧乃華 2勝4敗 ● 寄り切り ◯ 柾富士 3勝3敗 序二段28
序二段29 大雷童 5勝1敗 ◯ 押し出し ● 北勝 4勝2敗 序二段35
序二段33 飛騨野 2勝4敗 ● 掬い投げ ◯ 翠桜 3勝3敗 序二段31
序二段32 翔大夢 3勝3敗 ● 寄り倒し ◯ 赤虎 4勝2敗 序二段33
序二段34 大典翔 2勝4敗 ◯ 引っ掛け ● 栃岐岳 1勝5敗 序二段42
序二段36 泰我 6勝0敗 ◯ 押し出し ● 桑江 5勝1敗 序二段64
序二段37 白竜 5勝1敗 ◯ 極め出し ● 千代の輝 4勝2敗 序二段45
序二段40 風紅大 4勝2敗 ◯ 引き落とし ● 豪清丸 3勝3敗 序二段43
序二段43 優富士 2勝2敗 ● 寄り切り ◯ 北斗洋 3勝3敗 序二段40
序二段41 旭轟星 5勝1敗 ◯ 押し出し ● 幸奄美 4勝2敗 序二段46
序二段50 藤乃波 1勝5敗 ● 押し倒し ◯ 朝櫻井 2勝4敗 序二段45
序二段48 魁佑馬 3勝3敗 ● 上手投げ ◯ 朝東 4勝2敗 序二段47
序二段48 千代煌山 1勝5敗 ◯ 押し出し ● 東山 0勝6敗 序二段70
序二段49 武旺丸 4勝2敗 ◯ 押し倒し ● 旭疾風 3勝3敗 序二段51
序二段53 冨蘭志壽 3勝3敗 ● 叩き込み ◯ 蒼富士 4勝2敗 序二段55
序二段55 風凰花 4勝2敗 ◯ 押し出し ● 千代福 3勝3敗 序二段54
序二段62 浪速武蔵 3勝3敗 ◯ 突き落とし ● 住吉 2勝4敗 序二段57
序二段59 周志 6勝0敗 ◯ 叩き込み ● 大昇龍 5勝1敗 序二段88
序二段71 栃春日 5勝1敗 ◯ 引き落とし ● 若肥前 4勝2敗 序二段60
序二段66 佐田ノ国 4勝2敗 ◯ 突き落とし ● 藍 3勝3敗 序二段62
序二段67 瀬戸ノ竜 3勝3敗 ◯ 押し出し ● 獅子丸 2勝4敗 序二段69
序二段71 旭大陽 1勝5敗 ● 寄り切り ◯ 大國 2勝4敗 序二段68
序二段72 福生龍 4勝2敗 ● 寄り切り ◯ 千代大牙 5勝1敗 序二段77
序二段79 栃颯 4勝2敗 ● 押し出し ◯ 達ノ森 5勝1敗 序二段73
序二段78 島野 0勝6敗 ● 寄り切り ◯ 美浪 1勝0敗 序ノ口7
序二段80 大翔碧 1勝5敗 ● 寄り倒し ◯ 富士の輝 2勝4敗 序二段86
序二段81 福福丸 2勝4敗 ● 寄り切り ◯ 厚雅 3勝1敗 序二段80
序二段83 栄誠 4勝2敗 ● 寄り切り ◯ 流武丸 5勝1敗 序二段87
序二段85 加藤 4勝2敗 ◯ 突き落とし ● 旭漣眞 3勝3敗 序二段84
序二段89 艶郷 4勝2敗 ◯ 押し出し ● 本東 3勝3敗 序二段91
序二段90 美勝丸 3勝3敗 ● 押し出し ◯ 綿谷 4勝2敗 序二段91
序二段96 魁玉聖 3勝3敗 ◯ 送り出し ● 鋼 2勝4敗 序二段92
序二段95 朝河隅 4勝2敗 ◯ 寄り切り ● 廣瀬 3勝3敗 序ノ口1
序二段98 西勢郷 5勝1敗 ◯ 寄り切り ● 小久保 4勝2敗 序ノ口5
序二段100 琴寺尾 2勝4敗 ● 叩き込み ◯ 天一 3勝3敗 序二段98
序ノ口10 安氣乃山 3勝3敗 ● 寄り切り ◯ 刻竜浪 4勝2敗 序ノ口2
序ノ口3 爆虎神 2勝4敗 ● 送り出し ◯ 山田 3勝3敗 序ノ口4
序ノ口11 輝の里 1勝5敗 ● 寄り切り ◯ 琴平沼 2勝4敗 序ノ口3
序ノ口6 若佐々木 2勝4敗 ● 寄り切り ◯ 兎富士 3勝3敗 序ノ口5
序ノ口9 若大根原 5勝1敗 ● 突き倒し ◯ 砂武蔵 6勝0敗 序ノ口19
序ノ口21 本多 0勝6敗 ● 押し出し ◯ 東玉康 1勝0敗 序ノ口9
序ノ口20 新道 2勝4敗 ● 押し出し ◯ 風ノ華 3勝3敗 序ノ口10
序ノ口22 一元 2勝4敗 ● 寄り倒し ◯ 千代真山 3勝3敗 序ノ口14
序ノ口17 杣乃心 3勝2敗 ● 押し出し ◯ 千代大豪 4勝0敗 序ノ口15
序ノ口21 大野城 4勝2敗 ◯ 寄り切り ● 城皓貴 3勝3敗 序ノ口18
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
この記事の写真をみる(3枚)
このまま画像を見る
続きは広告を見た後にご覧いただけます
クリックして広告を見る