勝ち越しを決めた喜びもつかの間…異変が
安響が左に変わった際に北大地はバランスを崩して前のめりになっており、その際に北大地の右手が安響のさがりに触れて土俵上に落下。さらに北大地の右足に引っかかったさがりは、北大地とともに土俵下へと飛んで行っていた。
そうとは知らない安響は取組後、「よし!」というようにさがりを抜いて勝ち名乗りを受けようとしたが、いつもの場所にさがりはなく「ん?あれ、あれ?」と土俵上でキョロキョロ…。
仕方なくそのまま勝ち越しとなる勝ち名乗りを受けると、土俵下でその間にさがりを拾い上げていた呼出・勝希にさがりを手渡され、安堵した様子を浮かべた。
気づかぬうちにさがりが土俵下へ飛んでいくハプニングと、土俵上で探し回る安響の姿にABEMAファンからは「キョロキョロ」「さがりが消えた」「行方不明になりました」と驚きの声が相次いだほか、素早く回収して手渡した呼出に対して「勝希ナイス」との声も寄せられていた。(ABEMA/大相撲チャンネル)
この記事の画像一覧2026年11月場所 千秋楽
更新日時:2026/11/21 20:10
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 12勝2敗 | 豊昇龍 9勝5敗 | 西横綱 | |||
| 東大関 | 安青錦 6勝8敗 | 琴櫻 8勝6敗 | 西大関 | |||
| 東大関 | 霧島 9勝5敗 | 藤ノ川 7勝7敗 | 東関脇 | |||
| 東前頭七枚目 | 若元春 12勝2敗 | 熱海富士 11勝3敗 | 西関脇 | |||
| 東小結 | 美ノ海 3勝11敗 | 平戸海 4勝10敗 | 東前頭五枚目 | |||
| 西前頭五枚目 | 豪ノ山 7勝7敗 | 義ノ富士 7勝7敗 | 西小結 | |||
| 東前頭筆頭 | 朝乃山 10勝4敗 | 金峰山 10勝4敗 | 西前頭七枚目 | |||
| 西前頭四枚目 | 大栄翔 5勝9敗 | 藤凌駕 8勝6敗 | 西前頭筆頭 | |||
| 東前頭二枚目 | 宇良 5勝9敗 | 阿炎 6勝8敗 | 西前頭十二枚目 | |||
| 東前頭三枚目 | 高安 3勝11敗 | 藤青雲 6勝8敗 | 西前頭二枚目 | |||
| 西前頭十枚目 | 王鵬 8勝6敗 | 伯乃富士 5勝9敗 | 西前頭三枚目 | |||
| 東前頭四枚目 | 尊富士 5勝9敗 | 時疾風 4勝10敗 | 東前頭十四枚目 | |||
| 東前頭六枚目 | 琴勝峰 7勝7敗 | 嵐富士 7勝7敗 | 東前頭十六枚目 | |||
| 東前頭十七枚目 | 大青山 3勝11敗 | 琴栄峰 6勝2敗 | 西前頭六枚目 | |||
| 東前頭八枚目 | 狼雅 9勝5敗 | 寿之富士 8勝6敗 | 東前頭十三枚目 | |||
| 西前頭十一枚目 | 朝白龍 10勝4敗 | 錦富士 8勝6敗 | 西前頭八枚目 | |||
| 東前頭九枚目 | 欧勝馬 7勝7敗 | 旭海雄 7勝7敗 | 西前頭十六枚目 | |||
| 東前頭十一枚目 | 隆の勝 9勝5敗 | 出羽ノ龍 8勝6敗 | 西前頭十四枚目 | |||
| 東前頭十二枚目 | 一山本 9勝5敗 | 北の若 8勝6敗 | 西前頭十五枚目 | |||
| 東前頭十五枚目 | 玉鷲 9勝5敗 | 朝翠龍 4勝10敗 | 西前頭十三枚目 | |||
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 千代翔馬 8勝6敗 | 丹治 7勝7敗 | 東十両七枚目 | |||
| 西十両六枚目 | 生田目 10勝4敗 | 阿武剋 5勝9敗 | 西十両筆頭 | |||
| 東十両二枚目 | 風賢央 10勝4敗 | 旭富士 12勝2敗 | 東十両十二枚目 | |||
| 西十両十三枚目 | 時不動 9勝5敗 | 翔猿 10勝4敗 | 西十両二枚目 | |||
| 東十両三枚目 | 輝 7勝7敗 | 炎鵬 10勝4敗 | 東十両十枚目 | |||
| 東十両八枚目 | 翠富士 6勝8敗 | 正代 5勝9敗 | 西十両三枚目 | |||
| 東十両四枚目 | 一意 1勝13敗 | 竜鳳 6勝8敗 | 西十両十四枚目 | |||
| 西十両十一枚目 | 佐田の海 5勝9敗 | 嘉陽 4勝10敗 | 西十両四枚目 | |||
| 東十両五枚目 | 竜電 3勝11敗 | 羽出山 4勝10敗 | 東十両十四枚目 | |||
| 西十両十枚目 | 若ノ勝 10勝4敗 | 若隆景 13勝1敗 | 西十両五枚目 | |||
| 東十両六枚目 | 湘南乃海 6勝8敗 | 玉正鳳 9勝5敗 | 西十両十二枚目 | |||
| 西十両八枚目 | 東白龍 6勝8敗 | 日翔志 5勝7敗 | 西十両七枚目 | |||
| 東十両九枚目 | 御嶽海 5勝9敗 | 友風 6勝8敗 | 東十両十一枚目 | |||
| 東十両十三枚目 | 明生 5勝9敗 | 夢道鵬 5勝1敗 | 西幕下四枚目 | |||
| 西幕下十二枚目 | 春山 4勝2敗 | 大喜翔 4勝2敗 | 西幕下六枚目 | |||
| 東幕下七枚目 | 竜翔 4勝2敗 | 北天海 4勝2敗 | 東幕下十三枚目 | |||
| 東幕下九枚目 | 三田 4勝2敗 | 花響 4勝2敗 | 西幕下十五枚目 | |||
| 東幕下十二枚目 | 藤壮大 2勝4敗 | 漣 2勝4敗 | 西幕下十枚目 | |||
| 東幕下二十一枚目 | 志摩ノ海 2勝4敗 | 米沢龍 2勝4敗 | 東幕下二十四枚目 | |||
| 東幕下二十三枚目 | 雷道 1勝5敗 | 朝ノ龍 1勝5敗 | 東幕下二十七枚目 | |||
| 東幕下三十二枚目 | 魁郷 2勝4敗 | 島津海 2勝4敗 | 西幕下二十六枚目 | |||
| 東幕下三十六枚目 | 峰刃 2勝4敗 | 家の島 2勝4敗 | 西幕下三十四枚目 | |||
| 西幕下三十七枚目 | 火雷 4勝2敗 | 三重ノ富士 4勝2敗 | 西幕下三十五枚目 | |||
| 東幕下三十八枚目 | 清田 2勝4敗 | 天狼星 2勝4敗 | 東幕下三十九枚目 | |||
| 東幕下五十七枚目 | 濱ノ海 1勝5敗 | 欧勝海 1勝0敗 | 西幕下四十二枚目 | |||
| 西幕下五十五枚目 | 誠雄 4勝2敗 | つる林 4勝2敗 | 西幕下四十八枚目 | |||
| 東幕下四十九枚目 | 琴翼 2勝4敗 | 朝興貴 2勝4敗 | 西幕下五十四枚目 | |||
| 西幕下五十六枚目 | 栃清龍 4勝2敗 | 千代虎 4勝2敗 | 西幕下四十九枚目 | |||
| 東幕下五十六枚目 | 豊雅将 2勝4敗 | 出羽大海 2勝4敗 | 西幕下五十二枚目 | |||
| 西三段目七枚目 | 甲斐田 1勝5敗 | 川村 1勝5敗 | 西幕下五十八枚目 | |||
| 東幕下五十九枚目 | 白旺灘 2勝4敗 | 相馬 2勝4敗 | 東三段目三枚目 | |||
| 東三段目七枚目 | 大凜山 4勝2敗 | 清水海 4勝2敗 | 西三段目四枚目 | |||
| 東三段目十枚目 | 諒兎馬 2勝4敗 | 土佐緑 2勝4敗 | 東三段目十一枚目 | |||
| 東三段目十六枚目 | 清乃海 1勝5敗 | 寺尾松 1勝5敗 | 東三段目二十一枚目 | |||
| 東三段目二十三枚目 | 鳰の湖 4勝2敗 | 時乃平 4勝2敗 | 西三段目二十四枚目 | |||
| 東三段目二十七枚目 | 千代の勝 2勝4敗 | 羅漢児 2勝4敗 | 西三段目二十六枚目 | |||
| 西三段目三十七枚目 | 北勝龍 2勝4敗 | 琴大進 2勝4敗 | 西三段目二十八枚目 | |||
| 東三段目三十枚目 | 朝翔 1勝5敗 | 阿龍 1勝5敗 | 西三段目三十六枚目 | |||
| 東三段目三十九枚目 | 千代大宝 4勝2敗 | 北乃庄 4勝2敗 | 西三段目三十三枚目 | |||
| 東三段目三十七枚目 | 藤乃若 1勝5敗 | 琴太豊 1勝5敗 | 西三段目四十六枚目 | |||
| 東三段目四十二枚目 | 隆嵐 2勝3敗 | 松蘭 2勝4敗 | 東三段目四十三枚目 | |||
| 西三段目四十四枚目 | 千代雷山 4勝2敗 | 隆晟 4勝2敗 | 西三段目四十二枚目 | |||
| 西三段目四十七枚目 | 大飛翔 2勝4敗 | 穂嵩 2勝4敗 | 西三段目四十三枚目 | |||
| 東三段目四十六枚目 | 魁新丸 4勝2敗 | 東照山 4勝2敗 | 東三段目五十一枚目 | |||
| 東三段目五十三枚目 | 朝昴 4勝2敗 | 栃葵 4勝2敗 | 西三段目五十一枚目 | |||
| 西三段目六十六枚目 | 安芸乃山 2勝4敗 | 多良浪 2勝4敗 | 西三段目五十八枚目 | |||
| 東三段目六十一枚目 | 蔵ノ富士 4勝2敗 | 天竜山 4勝2敗 | 東三段目六十三枚目 | |||
| 東三段目六十八枚目 | 光武蔵 4勝2敗 | 清の山 4勝2敗 | 西三段目六十三枚目 | |||
| 東三段目六十六枚目 | 小滝山 4勝2敗 | 魁陽龍 4勝2敗 | 西三段目七十一枚目 | |||
| 西三段目七十枚目 | 千代大和 2勝4敗 | 瑞天龍 2勝4敗 | 西三段目六十七枚目 | |||
| 東三段目七十一枚目 | 石東 2勝4敗 | 禎ノ花 2勝4敗 | 東三段目七十三枚目 | |||
| 東三段目七十四枚目 | 常陸號 2勝4敗 | 関本 2勝4敗 | 西三段目七十七枚目 | |||
| 東三段目七十六枚目 | 駿太 4勝2敗 | 大志松 4勝2敗 | 東三段目八十枚目 | |||
| 東序二段筆頭 | 山根 4勝2敗 | 添田山 4勝2敗 | 東序二段八枚目 | |||
| 西序二段七枚目 | 鶴翔 3勝3敗 | 関塚 3勝3敗 | 西序二段四枚目 | |||
| 西序二段九枚目 | 鶴の里 3勝3敗 | 鶴峰 3勝3敗 | 西序二段五枚目 | |||
| 東序二段十四枚目 | 出羽の空 2勝4敗 | 欧翔山 2勝4敗 | 西序二段十一枚目 | |||
| 東序二段十六枚目 | 坂林 2勝4敗 | 鶴ノ海 2勝4敗 | 東序二段十七枚目 | |||
| 西序二段二十二枚目 | 道轟 5勝1敗 | 澤田 5勝1敗 | 西序二段十八枚目 | |||
| 東序二段二十一枚目 | 翔傑 2勝4敗 | 北勝伊 2勝4敗 | 東序二段二十六枚目 | |||
| 東序二段三十三枚目 | 飛騨野 2勝4敗 | 安寿真 2勝4敗 | 西序二段二十七枚目 | |||
| 東序二段二十八枚目 | 恵雅 4勝2敗 | 朝走雷 4勝2敗 | 西序二段三十枚目 | |||
| 東序二段二十九枚目 | 大雷童 5勝1敗 | 白竜 5勝1敗 | 東序二段三十七枚目 | |||
| 東序二段三十枚目 | 霧乃華 2勝4敗 | 大典翔 2勝4敗 | 東序二段三十四枚目 | |||
| 西序二段三十六枚目 | 龍成山 4勝2敗 | 赤虎 4勝2敗 | 西序二段三十三枚目 | |||
| 東序二段三十九枚目 | 後藤 2勝4敗 | 満富士 2勝4敗 | 西序二段三十四枚目 | |||
| 東序二段三十八枚目 | 出羽乃若 1勝5敗 | 栃岐岳 1勝5敗 | 東序二段四十二枚目 | |||
| 西序二段四十三枚目 | 優富士 2勝2敗 | 都留樹富士 2勝4敗 | 西序二段四十一枚目 | |||
| 東序二段四十九枚目 | 武旺丸 4勝2敗 | 幸奄美 4勝2敗 | 西序二段四十六枚目 | |||
| 序二段53 | 東颯海 4勝3敗 | ■ | 不戦 | □ | 朝東 5勝2敗 | 序二段47 |
| 序二段57 | 住吉 3勝4敗 | ◯ | うっちゃり | ● | 若長谷川 2勝5敗 | 序二段52 |
| 序二段55 | 蒼富士 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 九鬼王 4勝3敗 | 序二段59 |
| 序二段64 | 桑江 5勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 大翔樹 6勝1敗 | 序二段56 |
| 序二段73 | 琴川渕 2勝5敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 隆葵 3勝4敗 | 序二段63 |
| 序二段72 | 福生龍 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 魁白猩 5勝2敗 | 序二段67 |
| 序二段75 | 佐藤 3勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 獅子丸 2勝5敗 | 序二段69 |
| 序二段76 | 島袋 4勝3敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 駒ノ富士 5勝2敗 | 序二段70 |
| 序二段77 | 陽孔丸 5勝2敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 栃颯 4勝3敗 | 序二段79 |
| 序二段81 | 福福丸 3勝4敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 隆太陸 2勝5敗 | 序二段79 |
| 序二段84 | 照寶 5勝2敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 艶郷 4勝3敗 | 序二段89 |
| 序二段97 | 若一輝 5勝2敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 大昇龍 6勝1敗 | 序二段88 |
| 序二段93 | 祥乃山 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 寅ノ丸 2勝5敗 | 序二段100 |
| 序二段95 | 朝河隅 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 刻竜浪 4勝3敗 | 序ノ口2 |
| 序ノ口8 | 大國山 2勝5敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 琴平沼 3勝4敗 | 序ノ口3 |
| 序ノ口9 | 東玉康 3勝0敗 | ◯ | 押し出し | ● | 美浪 1勝1敗 | 序ノ口7 |
| 序ノ口17 | 杣乃心 3勝3敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 弘騰龍 4勝3敗 | 序ノ口20 |
| 序ノ口20 | 新道 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 安櫻 3勝4敗 | 序ノ口17 |
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗

