大谷翔平の2022シーズン打撃成績(最終成績)
■今季通算 586打数160安打 打率.273 34本塁打 95打点 90得点 11盗塁
| 日付 | 対戦相手 | 打順 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 | アストロズ | 1投 | 遊ゴ | 三振 | 遊飛 | 右飛 | ||
| 4月9日 | アストロズ | 1指 | 中安 | 左飛 | 二ゴ | 一ゴ | 中飛 | |
| 4月10日 | アストロズ | 1指 | 空振 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | ||
| 4月11日 | アストロズ | 1指 | 捕邪 | 右2 | 空振 | 左飛 | ||
| 4月12日 | マーリンズ | 1指 | 中安 | 三飛 | 三飛 | 三ゴ | ||
| 4月13日 | マーリンズ | 1指 | 空振 | 三振 | 空振 | 右安 | ||
| 4月14日 | ||||||||
| 4月15日 | レンジャーズ | 1投 | 三振 | 四球 | 右直 | 三振 | 右2 | |
| 4月16日 | レンジャーズ | 1指 | 右本 | 三振 | 右本 | 一ゴ | 空振 | |
| 4月17日 | レンジャーズ | 1指 | 三振 | 二ゴ | 一失 | 遊安 | 右本 | |
| 4月18日 | レンジャーズ | 1指 | 三安 | 三振 | 空振 | 遊失 | 二ゴ | |
| 4月19日 | アストロズ | 1指 | 空振 | 右安 | 左飛 | 敬遠 | ||
| 4月20日 | アストロズ | 1指 | 中直 | 四球 | 一ゴ | 三振 | 二ゴ | |
| 4月21日 | アストロズ | 1投 | 四球 | 左2 | 三直 | 投安 | 左飛 | |
| 4月22日 | ||||||||
| 4月23日 | オリオールズ | 1指 | 空振 | 空振 | 空振 | 遊併 | ||
| 4月24日 | オリオールズ | 1指 | 投ゴ | 三直 | 空振 | 四球 | 空振 | |
| 4月25日 | オリオールズ | 1指 | 四球 | 遊ゴ | 中安 | 右安 | 中安 | |
| 4月26日 | ガーディアンズ | 2指 | 空振 | 三振 | 遊ゴ | 右飛 | ||
| 4月27日 | ガーディアンズ | 2指 | 二ゴ | 空振 | 中安 | 一ゴ | ||
| 4月28日 | ガーディアンズ | 2投 | 二ゴ | 二ゴ | 中安 | 右2 | 中安 | |
| 4月29日 | ガーディアンズ | |||||||
| 4月30日 | Wソックス | 4指 | 中本 | 中飛 | 遊ゴ | 中安 | 三振 | |
| 5月1日 | Wソックス | 4指 | 中飛 | 空振 | 遊ゴ | 左飛 | ||
| 5月2日 | Wソックス | 3指 | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | 投併 | ||
| 5月3日 | Wソックス | 9打 | 二ゴ | |||||
| 5月4日 | レッドソックス | 3指 | 遊直 | 中安 | 左飛 | 空振 | ||
| 5月5日 | レッドソックス | 3指 | 空振 | 二ゴ | 左飛 | 四球 | 四球 | |
| 5月6日 | レッドソックス | 3投 | 一ゴ | 中安 | 中飛 | 左安 | ||
| 5月7日 | ナショナルズ | 3指 | 二ゴ | 空振 | 敬遠 | 遊ゴ | ||
| 5月8日 | ナショナルズ | 3指 | 中飛 | 左飛 | 左飛 | 左安 | ||
| 5月9日 | ナショナルズ | 3指 | 左飛 | 四球 | 中飛 | 空振 | 中2 | |
| 5月10日 | レイズ | 3指 | 右飛 | 中安 | 中本 | 左本 | ||
| 5月11日 | レイズ | 3指 | 中飛 | 二ゴ | 中安 | 遊直 | 右2 | |
| 5月12日 | レイズ | 3投 | 一ゴ | 一安 | 遊ゴ | 空振 | ||
| 5月13日 | ||||||||
| 5月14日 | アスレチックス | 3指 | 中飛 | 空振 | 一ゴ | 三邪 | ||
| 5月15日 | アスレチックス | 3指 | 遊ゴ | 右2 | 左安 | 三ゴ | 四球 | |
| 5月15日 | アスレチックス | 3指 | 遊併 | 三ゴ | 中本 | 二ゴ | 左飛 | |
| 5月16日 | アスレチックス | 3指 | 中本 | 敬遠 | 二安 | 二ゴ | ||
| 5月17日 | レンジャーズ | 3指 | 中2 | 三振 | 空振 | 三振 | ||
| 5月18日 | レンジャーズ | 3指 | 左直 | 左直 | 三振 | 空振 | 右安 | |
| 5月19日 | レンジャーズ | 3投 | 一併 | 空振 | 二ゴ | 三ゴ | 空振 | |
| 5月20日 | ||||||||
| 5月21日 | アスレチックス | 3指 | 四球 | 空振 | 空振 | 三振 | ||
| 5月22日 | アスレチックス | 1指 | 三安 | 一ゴ | 左安 | 遊ゴ | ||
| 5月23日 | アスレチックス | 1指 | 中本 | 右直 | 一直 | 三ゴ | 遊安 | |
| 5月24日 | ||||||||
| 5月25日 | レンジャーズ | 1指 | 空振 | 死球 | 四球 | 右飛 | ||
| 5月26日 | レンジャーズ | 1指 | 四球 | 空振 | 空振 | 中飛 | ||
| 5月27日 | ブルージェイズ | 3投 | 四球 | 二ゴ | 空振 | |||
| 5月28日 | ブルージェイズ | 8打 | 空振 | |||||
| 5月29日 | ブルージェイズ | 2指 | 遊ゴ | 空振 | 中飛 | 死球 | 二飛 | |
| 5月30日 | ブルージェイズ | 2指 | 右本 | 中本 | 空振 | 死球 | 四球 | |
| 5月31日 | ||||||||
| 6月1日 | ヤンキース | 2指 | 中飛 | 三振 | 右2 | 中飛 | ||
| 6月2日 | ||||||||
| 6月3日 | ヤンキース | 2投 | 二ゴ | 遊飛 | 中安 | 三振 | 空振 | |
| 6月4日 | ヤンキース | 2指 | 中飛 | 空振 | 二ゴ | 四球 | ||
| 6月4日 | フィリーズ | 2指 | 三振 | 四球 | 二直 | 空振 | ||
| 6月5日 | フィリーズ | 2指 | 遊安 | 四球 | 四球 | 一ゴ | ||
| 6月6日 | フィリーズ | 2指 | 三ゴ | 右2 | 空振 | 遊ゴ | 三振 | |
| 6月7日 | レッドソックス | 2指 | 二安 | 一直 | 空振 | 二ゴ | ||
| 6月8日 | レッドソックス | 2指 | 左2 | 中飛 | 空振 | 三邪 | 敬遠 | |
| 6月9日 | レッドソックス | 1指 | 空振 | 三ゴ | 右安 | 空振 | ||
| 6月10日 | レッドソックス | 2投 | 空振 | 空振 | 中本 | 右安 | ||
| 6月11日 | メッツ | 2指 | 左飛 | 一ゴ | 右安 | 二ゴ | ||
| 6月12日 | メッツ | 3指 | 右2 | 左安 | 右本 | 空振 | 四球 | |
| 6月13日 | メッツ | |||||||
| 6月14日 | ||||||||
| 6月15日 | ドジャース | 3指 | 左飛 | 右安 | 三ゴ | 中2 | ||
| 6月16日 | ドジャース | 3指 | 三振 | 空振 | 遊ゴ | 右3 | ||
| 6月17日 | マリナーズ | 3投 | 投ゴ | 右安 | 左安 | 二ゴ | ||
| 6月18日 | マリナーズ | |||||||
| 6月19日 | マリナーズ | 3指 | 左直 | 空振 | 一ゴ | 中飛 | 右飛 | |
| 6月19日 | マリナーズ | 3指 | 左飛 | 中飛 | 空振 | 空振 | ||
| 6月20日 | マリナーズ | 3指 | 中飛 | 中直 | 左飛 | 空振 | ||
| 6月21日 | ロイヤルズ | 3指 | 四球 | 二安 | 四球 | 右直 | ||
| 6月22日 | ロイヤルズ | 3指 | 中安 | 一ゴ | 中本 | 中犠 | 右本 | 左犠 |
| 6月23日 | ロイヤルズ | 2投 | 四球 | 遊安 | 四球 | 三振 | 空振 | |
| 6月24日 | ||||||||
| 6月25日 | マリナーズ | 3指 | 四球 | 右安 | 一ゴ | 空振 | ||
| 6月26日 | マリナーズ | 3指 | 三振 | 右本 | 敬遠 | 中飛 | 右直 | |
| 6月27日 | マリナーズ | 3指 | 四球 | 四球 | 右直 | 左飛 | ||
| 6月28日 | Wソックス | 3指 | 空振 | 右安 | 空振 | 敬遠 | ||
| 6月29日 | Wソックス | 3指 | 中2 | 中本 | 四球 | 左2 | ||
| 6月30日 | Wソックス | 3投 | 四球 | 中飛 | 空振 | 空振 | ||
| 7月1日 | ||||||||
| 7月2日 | アストロズ | 3指 | 右本 | 三ゴ | 遊ゴ | |||
| 7月3日 | アストロズ | 3指 | 一ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 中飛 | ||
| 7月4日 | アストロズ | 3指 | 右飛 | 左安 | 空振 | 三振 | ||
| 7月5日 | ||||||||
| 7月6日 | マーリンズ | 3指 | 三ゴ | 三ゴ | 一ゴ | 四球 | ||
| 7月7日 | マーリンズ | 3指 | 三振 | 三ゴ | 左安 | 四球 | 左直 | |
| 7月8日 | オリオールズ | 3指 | 四球 | 遊ゴ | 左飛 | 空振 | ||
| 7月9日 | オリオールズ | 3指 | 二ゴ | 左安 | 左飛 | 左安 | 中本 | |
| 7月10日 | オリオールズ | 3指 | 四球 | 空振 | 二ゴ | 三ゴ | ||
| 7月11日 | オリオールズ | 3指 | 三振 | 空振 | 遊ゴ | 二ゴ | ||
| 7月12日 | ||||||||
| 7月13日 | アストロズ | 3指 | 四球 | 中飛 | 三振 | 四球 | ||
| 7月14日 | アストロズ | 1投 | 空振 | 右3 | 四球 | 左安 | 空振 | |
| 7月15日 | アストロズ | 2指 | 二ゴ | 左安 | 四球 | 遊ゴ | 敬遠 | |
| 7月16日 | ドジャース | 2指 | 三振 | 三ゴ | 空振 | 三ゴ | ||
| 7月17日 | ドジャース | 2指 | 遊飛 | 一失 | 右安 | 右安 | ||
| 7月18日 | ||||||||
| 7月19日 | ||||||||
| 7月20日 | ||||||||
| 7月21日 | ||||||||
| 7月22日 | ||||||||
| 7月23日 | ブレーブス | 1投 | 遊ゴ | 空振 | 死球 | 三振 | ||
| 7月24日 | ブレーブス | 1指 | 一ゴ | 右安 | 右本 | 左飛 | ||
| 7月25日 | ブレーブス | 1指 | 左飛 | 遊直 | 四球 | 三飛 | 一ゴ | |
| 7月26日 | ロイヤルズ | 1指 | 三振 | 右2 | 一ゴ | 左飛 | ||
| 7月27日 | ロイヤルズ | 1指 | 三振 | 中本 | 中飛 | 敬遠 | 四球 | |
| 7月28日 | ロイヤルズ | 1指 | 遊ゴ | 四球 | 敬遠 | 中安 | 空振 | |
| 7月29日 | レンジャーズ | 1投 | 一ゴ | 二ゴ | 中飛 | 右飛 | ||
| 7月30日 | レンジャーズ | 2指 | 三ゴ | 空振 | 左飛 | 三ゴ | ||
| 7月31日 | レンジャーズ | 1指 | 左飛 | 中本 | 中飛 | 中飛 | 敬遠 | |
| 8月1日 | レンジャーズ | 2指 | 右3 | 四球 | 右安 | 四球 | ||
| 8月2日 | ||||||||
| 8月3日 | アスレチックス | 2指 | 遊ゴ | 中飛 | 左2 | 遊ゴ | ||
| 8月4日 | アスレチックス | 2投 | 空振 | 三直 | 遊ゴ | |||
| 8月5日 | アスレチックス | 2指 | 左本 | 空振 | 中安 | 右本 | 遊飛 | |
| 8月6日 | マリナーズ | 2指 | 空振 | 空振 | 空振 | 三安 | 空振 | |
| 8月7日 | マリナーズ | 2指 | 左飛 | 中飛 | 中飛 | 空振 | ||
| 8月7日 | マリナーズ | 2指 | 四球 | 中直 | 左直 | 空振 | 左犠 | |
| 8月8日 | マリナーズ | 2指 | 二ゴ | 空振 | 左安 | 二ゴ | ||
| 8月9日 | アスレチックス | |||||||
| 8月10日 | アスレチックス | 2投 | 四球 | 一ゴ | 二安 | 右本 | ||
| 8月11日 | アスレチックス | 2指 | 左安 | 左飛 | 空振 | 空振 | 敬遠 | |
| 8月12日 | ||||||||
| 8月13日 | ツインズ | 2指 | 二ゴ | 三振 | 空振 | 一ゴ | ||
| 8月14日 | ツインズ | 2指 | 遊ゴ | 左飛 | 三邪 | 中本 | 敬遠 | |
| 8月15日 | ツインズ | 2指 | 空振 | 四球 | 四球 | 左安 | ||
| 8月16日 | マリナーズ | 2投 | 二ゴ | 三振 | 左飛 | 捕安 | ||
| 8月17日 | マリナーズ | 2指 | 空振 | 右安 | 左3 | 中安 | ||
| 8月18日 | マリナーズ | 2指 | 右安 | 空振 | 中安 | 右3 | 中本 | |
| 8月19日 | ||||||||
| 8月20日 | タイガース | 1指 | 二ゴ | 四球 | 空振 | 空振 | ||
| 8月21日 | タイガース | 1指 | 左2 | 右安 | 三振 | 空振 | ||
| 8月22日 | タイガース | 3投 | 四球 | 空振 | ||||
| 8月23日 | レイズ | 8打 | 空振 | |||||
| 8月24日 | レイズ | 3指 | 左安 | 三飛 | 左飛 | |||
| 8月25日 | レイズ | 3指 | 空振 | 空振 | 四球 | 左飛 | 空振 | |
| 8月26日 | レイズ | 2指 | 三振 | 中直 | 空振 | 中2 | ||
| 8月27日 | ブルージェイズ | 3指 | 三振 | 中3 | 遊ゴ | 一ゴ | 二ゴ | |
| 8月28日 | ブルージェイズ | 3投 | 四球 | 空振 | 投ゴ | 四球 | ||
| 8月29日 | ブルージェイズ | 3指 | 右安 | 右安 | 捕ゴ | 左本 | 四球 | |
| 8月30日 | ヤンキース | 3指 | 遊併 | 空振 | 右本 | 一安 | ||
| 8月31日 | ヤンキース | 3指 | 空振 | 空振 | 右安 | 左2 | ||
| 9月1日 | ヤンキース | 3指 | 中飛 | 三飛 | 中本 | 空振 | ||
| 9月2日 | ||||||||
| 9月3日 | アストロズ | 3指 | 四球 | 右飛 | 右安 | 空振 | 空振 | |
| 9月4日 | アストロズ | 3投 | 一ゴ | 左直 | 三ゴ | 一ゴ | 敬遠 | |
| 9月5日 | アストロズ | |||||||
| 9月6日 | タイガース | 3指 | 右2 | 右本 | 一直 | 中本 | 三振 | |
| 9月7日 | タイガース | 3指 | 左直 | 空振 | 右飛 | 左飛 | ||
| 9月8日 | タイガース | 3指 | 空振 | 空振 | 空振 | 右本 | 空振 | |
| 9月9日 | ||||||||
| 9月10日 | アストロズ | 3指 | 空振 | 左2 | 二ゴ | 二ゴ | ||
| 9月11日 | アストロズ | 3投 | 中飛 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | ||
| 9月12日 | アストロズ | 2指 | 右本 | 中2 | 右飛 | 四球 | 遊ゴ | |
| 9月13日 | ガーディアンズ | 3指 | 四球 | 左飛 | 中飛 | 左安 | ||
| 9月14日 | ガーディアンズ | 3指 | 四球 | 空振 | 遊ゴ | 二ゴ | ||
| 9月15日 | ガーディアンズ | 3指 | 空振 | 左飛 | 左飛 | 右2 | ||
| 9月16日 | ||||||||
| 9月17日 | マリナーズ | 3指 | 三2 | 左飛 | 空振 | 左飛 | ||
| 9月18日 | マリナーズ | 3投 | 左2 | 四球 | 遊ゴ | |||
| 9月19日 | マリナーズ | 3指 | 四球 | 二安 | 空振 | 遊ゴ | ||
| 9月20日 | マリナーズ | 2指 | 空振 | 空振 | 左2 | 中安 | ||
| 9月21日 | レンジャーズ | 3指 | 中直 | 空振 | 右安 | 三ゴ | ||
| 9月22日 | レンジャーズ | 3指 | 右安 | 三ゴ | 一安 | 三振 | ||
| 9月23日 | レンジャーズ | 9打 | 右2 | |||||
| 9月24日 | ツインズ | 3投 | 遊ゴ | 一ゴ | 左飛 | 中安 | ||
| 9月25日 | ツインズ | 3指 | 左邪 | 中安 | 左失 | 左飛 | 捕ゴ | |
| 9月26日 | ツインズ | 3指 | 中安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 左安 | |
| 9月27日 | ||||||||
| 9月28日 | アスレチックス | 3指 | 左2 | 左安 | 一ゴ | 空振 | ||
| 9月29日 | アスレチックス | 3指 | 遊ゴ | 右安 | 左飛 | 空振 | ||
| 9月30日 | アスレチックス | 3投 | 中安 | 空振 | 二ゴ | 遊安 | ||
| 10月1日 | レンジャーズ | 3指 | 右安 | 中飛 | 空振 | 遊安 | ||
| 10月2日 | レンジャーズ | 2指 | 遊ゴ | 三ゴ | 空振 | 左安 | ||
| 10月3日 | レンジャーズ | 3指 | 中安 | 空振 | 空振 | 三ゴ | 二併 | |
| 10月4日 | アスレチックス | 3指 | 空振 | 空振 | 右2 | 空振 | 敬遠 | |
| 10月5日 | アスレチックス | 3指 | 左飛 | 死球 | 中飛 | 空振 | 中飛 | |
| 10月6日 | アスレチックス | 3投 | 右安 | 一ゴ | 空振 | 三ゴ |
エンゼルス戦 放送サービス一覧
| サービス名 | 中継内容 | 情報 |
|---|---|---|
| ABEMA | MLB324試合 | 配信/生中継&見逃し |
| Hulu | MLB324試合 | 配信/生中継&見逃し |
| SPOTV NOW | MLB全試合 | 配信/生中継&見逃し |
| Apple TV+ | 金曜の夜2試合 | 配信/生中継 |
| Jsports | 大谷先発試合 | 放送/生中継 |
| NHK BS1 | 不定期 | 放送/生中継 |
| NHK地上波 | 不定期 | 放送/生中継 |
◆大谷翔平(おおたに・しょうへい) 1994年7月5日、岩手県水沢市出身。社会人野球の選手だった父の影響もあり、小学3年生から野球チームに入り、全国大会にも出場。中学時代にも全国大会出場を果たした。高校は名門・花巻東に入学、先輩である菊池雄星に憧れる。3年夏に当時、アマチュア投手としては初めて160キロをマーク。甲子園には春、夏1回ずつ出場した。高校卒業後は、即メジャー入りも検討したが、ドラフトで日本ハムから1位指名を受けて、2012年のオフに入団。2013年度から5年間、投打二刀流で活躍すると、ポスティングシステムを利用してエンゼルスに入団した。メジャー挑戦後はけがが続いたが2021年シーズンに大ブレイク。投手として9勝、打者として46本塁打を放ち、ア・リーグMVPに輝いた。右投げ・左打ち、193センチ、102キロ。




