2026年11月場所 9日目

更新日時:2026/11/16 16:50
東 決まり手 西
東横綱 大の里 7勝1敗 尊富士 2勝6敗 東前頭四枚目
西関脇 熱海富士 7勝1敗 豊昇龍 4勝4敗 西横綱
東大関 霧島 7勝1敗 大栄翔 2勝6敗 西前頭四枚目
東大関 安青錦 4勝4敗 高安 2勝6敗 東前頭三枚目
東関脇 藤ノ川 3勝5敗 琴櫻 5勝3敗 西大関
東小結 美ノ海 1勝7敗 朝乃山 4勝4敗 東前頭筆頭
西前頭筆頭 藤凌駕 5勝3敗 義ノ富士 4勝4敗 西小結
東前頭二枚目 宇良 2勝6敗 藤青雲 4勝4敗 西前頭二枚目
東前頭六枚目 琴勝峰 5勝3敗 伯乃富士 3勝5敗 西前頭三枚目
東前頭五枚目 平戸海 2勝6敗 錦富士 5勝3敗 西前頭八枚目
西前頭七枚目 金峰山 7勝1敗 豪ノ山 3勝5敗 西前頭五枚目
東前頭七枚目 若元春 7勝1敗 欧勝馬 5勝3敗 東前頭九枚目
前頭8 狼雅 6勝3敗 ◯ 寄り切り ● 王鵬 5勝4敗 前頭10
前頭13 寿之富士 4勝5敗 ◯ 寄り切り ● 朝紅龍 1勝8敗 前頭9
前頭10 獅司 0勝9敗 ● 押し倒し ◯ 玉鷲 6勝3敗 前頭15
前頭11 隆の勝 6勝3敗 ● 押し出し ◯ 北の若 5勝4敗 前頭15
前頭16 嵐富士 6勝3敗 ● 寄り切り ◯ 朝白龍 7勝2敗 前頭11
前頭12 一山本 6勝3敗 ◯ 引き落とし ● 時疾風 2勝7敗 前頭14
前頭17 大青山 2勝7敗 ● 引き落とし ◯ 阿炎 4勝5敗 前頭12
前頭16 旭海雄 5勝4敗 ◯ 上手投げ ● 朝翠龍 3勝6敗 前頭13
十両3 正代 1勝8敗 ● 寄り切り ◯ 出羽ノ龍 7勝2敗 前頭14
東 決まり手 西
十両1 千代翔馬 4勝5敗 ● 肩透かし ◯ 嘉陽 4勝5敗 十両4
十両5 竜電 3勝6敗 ◯ 寄り切り ● 阿武剋 4勝5敗 十両1
十両2 風賢央 6勝3敗 ● 叩き込み ◯ 若隆景 9勝0敗 十両5
十両6 湘南乃海 4勝5敗 ● 寄り切り ◯ 翔猿 6勝3敗 十両2
十両3 輝 4勝5敗 ● 引き落とし ◯ 生田目 7勝2敗 十両6
十両4 一意 1勝8敗 ● 叩き込み ◯ 日翔志 3勝4敗 十両7
十両7 丹治 5勝4敗 ● 押し倒し ◯ 東白龍 4勝5敗 十両8
十両8 翠富士 3勝6敗 ● 押し倒し ◯ 玉正鳳 9勝0敗 十両12
十両9 御嶽海 3勝6敗 ● 寄り切り ◯ 旭富士 8勝1敗 十両12
十両10 炎鵬 7勝2敗 ◯ 下手投げ ● 明生 3勝6敗 十両13
十両14 羽出山 2勝7敗 ● 押し出し ◯ 若ノ勝 6勝3敗 十両10
十両11 友風 2勝7敗 ◯ 叩き込み ● 竜鳳 5勝4敗 十両14
十両13 時不動 5勝4敗 ◯ 寄り切り ● 佐田の海 2勝7敗 十両11
幕下1 伊波 2勝3敗 ◯ 叩き込み ● 栃幸大 1勝4敗 幕下7
幕下3 栃大海 2勝3敗 ◯ 突き落とし ● 天昇山 1勝4敗 幕下1
幕下2 錦木 3勝2敗 ◯ 寄り切り ● 不動豊 2勝3敗 幕下5
幕下13 行徳 5勝0敗 ◯ 下手投げ ● 碇潟 4勝1敗 幕下2
幕下3 豪刃雄 3勝2敗 ◯ 押し出し ● 大花竜 2勝3敗 幕下8
幕下6 大喜翔 3勝2敗 ● 突き出し ◯ 夢道鵬 4勝1敗 幕下4
幕下18 大雄翔 1勝4敗 ◯ 叩き込み ● 西ノ龍 0勝5敗 幕下5
幕下6 對馬洋 0勝5敗 ● 押し出し ◯ 欧勝竜 1勝4敗 幕下30
幕下17 二本柳 2勝3敗 ● 叩き込み ◯ 延原 3勝2敗 幕下14
幕下21 栃丸 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 小原 3勝2敗 幕下18
幕下23 雷道 1勝4敗 ● 下手投げ ◯ 北大地 2勝3敗 幕下19
幕下34 貴健斗 4勝1敗 ● 上手投げ ◯ 栃武蔵 5勝0敗 幕下20
幕下42 大斧 4勝1敗 ● 叩き込み ◯ 小林 5勝0敗 幕下23
幕下25 龍葉山 4勝1敗 ◯ 押し出し ● 翔盛 3勝2敗 幕下27
幕下31 西御許 3勝2敗 ◯ 叩き込み ● 島津海 2勝3敗 幕下26
幕下28 新隆山 3勝2敗 ● 上手投げ ◯ 可貴 4勝1敗 幕下30
幕下32 魁郷 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 三重ノ富士 3勝2敗 幕下35
幕下38 清田 1勝4敗 ● 掬い投げ ◯ 東誠竜 2勝3敗 幕下33
幕下41 井川桜良 3勝2敗 ● 寄り切り ◯ 城間 4勝1敗 幕下36
幕下37 象竜 1勝4敗 ◯ 押し倒し ● 山藤 0勝5敗 幕下48
幕下43 大新海 1勝4敗 ● 叩き込み ◯ 北はり磨 2勝3敗 幕下39
幕下44 白月狼 2勝3敗 ● 送り出し ◯ 魁勝 3勝2敗 幕下45
幕下49 琴翼 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 大和湖 2勝3敗 幕下45
幕下51 丸勝 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 家島 2勝3敗 幕下46
幕下50 阿蘇ノ山 3勝2敗 ◯ 寄り切り ● 出羽大海 2勝3敗 幕下52
幕下52 朝玉勢 3勝2敗 ● 送り出し ◯ 時天嵐 4勝1敗 幕下55
幕下53 天道山 5勝0敗 ◯ 寄り切り ● 天照馬 4勝1敗 三段目3
幕下57 風栄大 3勝2敗 ● 寄り倒し ◯ 栃清龍 4勝1敗 幕下56
幕下57 濱ノ海 0勝5敗 ● 上手投げ ◯ 相馬 1勝4敗 三段目3
幕下59 白旺灘 2勝3敗 ● 引き落とし ◯ 泉富士 3勝2敗 幕下60
三段目5 結山 1勝4敗 ● 叩き込み ◯ 濱豊 2勝3敗 幕下59
三段目1 納谷 4勝1敗 ◯ 押し出し ● 肥後ノ海 3勝2敗 三段目4
三段目8 豪欧勝 3勝2敗 ◯ 送り倒し ● 岡田 2勝3敗 三段目5
三段目19 悠錦 0勝5敗 ● 寄り切り ◯ 甲斐田 1勝4敗 三段目7
三段目10 諒兎馬 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 藪ヶ崎 3勝2敗 三段目9
三段目21 千代ノ皇 5勝0敗 ◯ 引き落とし ● 武将山 4勝1敗 三段目10
三段目15 肥後ノ丸 4勝1敗 ◯ 寄り切り ● 鷹翔 3勝2敗 三段目12
三段目15 旭大龍 1勝4敗 ● 突き出し ◯ 麟虎 2勝3敗 三段目13
三段目20 虎徹 3勝2敗 ● 突き落とし ◯ 隠岐の浜 4勝1敗 三段目16
三段目21 寺尾松 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 朝心誠 2勝3敗 三段目18
三段目20 川副 2勝3敗 ● 叩き込み ◯ 鳰の湖 3勝2敗 三段目23
三段目25 佐田ノ輝 3勝2敗 ● 掬い投げ ◯ 垣添 4勝1敗 三段目26
三段目35 和気乃風 0勝5敗 ● 押し倒し ◯ 羅漢児 1勝4敗 三段目26
三段目35 豪乃若 4勝1敗 ● 掬い投げ ◯ 和歌ノ富士 5勝0敗 三段目29
三段目31 豪白雲 4勝1敗 ◯ 寄り切り ● 須山 3勝2敗 三段目36
三段目33 豊翔 2勝3敗 ● 上手投げ ◯ 北乃庄 3勝2敗 三段目33
三段目37 藤乃若 1勝4敗 ● 寄り切り ◯ 北勝龍 2勝3敗 三段目37
三段目40 安強羅 2勝3敗 ● 押し出し ◯ 許田 3勝2敗 三段目38
三段目44 峰洲山 4勝1敗 ◯ 叩き込み ● 大綱 3勝2敗 三段目39
三段目45 時健龍 2勝3敗 ● 首投げ ◯ 豪正龍 3勝2敗 三段目41
三段目43 松蘭 1勝4敗 ◯ 突き落とし ● 謙信 0勝5敗 三段目54
三段目55 野島 5勝0敗 ◯ 切り返し ● 千代雷山 4勝1敗 三段目44
三段目48 松木 2勝3敗 ● 押し出し ◯ 淡の海 3勝2敗 三段目50
三段目51 栃葵 3勝2敗 ◯ 上手投げ ● 白蛇 2勝3敗 三段目48
三段目51 東照山 3勝2敗 ● 寄り切り ◯ 昂輝 4勝1敗 三段目52
三段目53 朝昴 3勝2敗 ◯ 押し出し ● 菊ノ城 2勝3敗 三段目57
三段目56 谷口 4勝1敗 ● 寄り切り ◯ 城勝雄 5勝0敗 序二段7
三段目62 富士東 4勝1敗 ◯ 寄り切り ● 藤ノ進 3勝2敗 三段目57
三段目62 恵比寿丸 3勝2敗 ◯ うっちゃり ● 北勝就 2勝3敗 三段目59
三段目60 土佐清水 1勝4敗 ◯ 押し出し ● 達ノ海 0勝5敗 三段目65
三段目68 雷颯 3勝2敗 ● 引き落とし ◯ 清の山 4勝1敗 三段目63
三段目67 龍司 2勝3敗 ● 引き落とし ◯ 風佑城 3勝2敗 三段目64
三段目68 光武蔵 3勝2敗 ◯ 押し出し ● 千代大和 2勝3敗 三段目70
三段目69 藤宗 4勝1敗 ● 押し出し ◯ 琴大河 5勝0敗 序二段10
三段目73 禎ノ花 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 魁陽龍 3勝2敗 三段目71
三段目78 月岡 3勝2敗 ● 寄り切り ◯ 克乃富士 4勝1敗 三段目73
三段目79 和歌桜 3勝2敗 ◯ 寄り切り ● 津軽海 2勝3敗 三段目75
序二段8 備巌山 0勝5敗 ● 寄り切り ◯ 稲葉 1勝4敗 三段目76
序二段1 夏野登岩 1勝4敗 ● 叩き込み ◯ 関本 2勝3敗 三段目77
序二段2 藤武蔵 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 鶴峰 2勝3敗 序二段5
序二段4 砂坂 4勝1敗 ◯ 押し出し ● 福津海 3勝2敗 序二段2
序二段4 関塚 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 浜田山 3勝2敗 序二段3
序二段15 御柱 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 鶴の里 3勝2敗 序二段9
序二段10 美浜海 1勝4敗 ◯ 叩き込み ● 応時山 0勝5敗 序二段18
序二段22 道轟 4勝1敗 ● 押し出し ◯ 一翔 5勝0敗 序二段12
序二段17 鶴ノ海 2勝3敗 ● 突き出し ◯ 天風 3勝2敗 序二段15
序二段20 筑波山 2勝3敗 ● 押し出し ◯ 揖武貴 3勝2敗 序二段17
序二段19 鳩岡 4勝1敗 ◯ 寄り切り ● 志摩錦 3勝2敗 序二段25
序二段23 福東 1勝3敗 ◯ 突き落とし ● 出羽乃若 0勝5敗 序二段38
序二段25 松澤 1勝2敗 ● 押し出し ◯ 安寿真 2勝3敗 序二段27
序二段26 北勝伊 1勝4敗 ● 下手出し投げ ◯ 柾富士 2勝3敗 序二段28
序二段28 恵雅 4勝1敗 ◯ 押し出し ● 大天狗 3勝2敗 序二段26
序二段31 松ヶ島 1勝4敗 ● 寄り切り ◯ 満富士 2勝3敗 序二段34
序二段32 翔大夢 3勝2敗 ◯ 下手投げ ● 飛騨野 2勝3敗 序二段33
序二段34 大典翔 1勝4敗 ● 引き落とし ◯ 井畑 2勝3敗 序二段37
序二段36 泰我 5勝0敗 ◯ 寄り切り ● 白竜 4勝1敗 序二段37
序二段41 都留樹富士 2勝3敗 ● 下手投げ ◯ 出野 3勝2敗 序二段39
序二段42 栃岐岳 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 北斗洋 2勝3敗 序二段40
序二段43 豪清丸 3勝2敗 ● 寄り倒し ◯ 千代の輝 4勝1敗 序二段45
序二段48 千代煌山 0勝5敗 ● 寄り切り ◯ 朝櫻井 1勝4敗 序二段45
序二段48 魁佑馬 3勝2敗 ● 押し出し ◯ 幸奄美 4勝1敗 序二段46
序二段59 周志 5勝0敗 ◯ 寄り切り ● 千代大聖 4勝1敗 序二段49
序二段51 芳東 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 冨蘭志壽 3勝2敗 序二段53
序二段53 東颯海 4勝1敗 ◯ 押し出し ● 旭疾風 3勝2敗 序二段51
序二段55 蒼富士 3勝2敗 ◯ 寄り切り ● 大当利 2勝3敗 序二段56
序二段59 九鬼王 3勝2敗 ◯ 突き出し ● 住吉 2勝3敗 序二段57
序二段70 東山 0勝5敗 ● 寄り切り ◯ 千代の貴 1勝4敗 序二段58
序二段60 朝乃丈 4勝1敗 ◯ 押し出し ● 佐田ノ国 3勝2敗 序二段66
序二段65 爽 2勝3敗 ● 下手投げ ◯ 藍 3勝2敗 序二段62
序二段64 桑江 5勝0敗 ◯ 送り出し ● 福生龍 4勝1敗 序二段72
序二段69 獅子丸 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 魁白猩 3勝2敗 序二段67
序二段73 達ノ森 4勝1敗 ◯ 押し出し ● 駒ノ富士 3勝2敗 序二段70
序二段73 琴川渕 2勝3敗 ◯ 上手投げ ● 旭大陽 1勝4敗 序二段71
序二段76 千代葵 2勝3敗 ● 押し出し ◯ 大馬翔 3勝2敗 序二段74
序二段85 加藤 3勝2敗 ● 上手投げ ◯ 千代大牙 4勝1敗 序二段77
序二段78 島野 0勝5敗 ● 寄り切り ◯ 東浪 1勝4敗 序二段87
序二段79 栃颯 4勝1敗 ● 押し出し ◯ 大昇龍 5勝0敗 序二段88
序二段81 真庭山 2勝3敗 ● 押し出し ◯ 照寶 3勝2敗 序二段84
序二段88 北勝泉 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 千代心海 3勝2敗 序二段85
序二段87 流武丸 4勝1敗 ◯ 引き落とし ● 艶郷 3勝2敗 序二段89
序二段91 本東 3勝2敗 ◯ 下手投げ ● 二川 2勝3敗 序二段92
序二段96 魁玉聖 2勝3敗 ● 押し出し ◯ 綿谷 3勝2敗 序二段91
序二段93 祥乃山 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 天一 2勝3敗 序二段98
序二段94 若花新 0勝5敗 ● 叩き込み ◯ 豪鬼神 1勝4敗 序ノ口1
序ノ口9 若大根原 5勝0敗 ◯ 押し出し ● 澁谷 4勝1敗 序二段95
序ノ口2 雷新 3勝2敗 ◯ 上手捻り ● 琴寺尾 2勝3敗 序二段100
序ノ口3 爆虎神 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 小久保 4勝1敗 序ノ口5
序ノ口4 宇瑠寅 4勝1敗 ◯ 居反り ● 安氣乃山 3勝2敗 序ノ口10
序ノ口11 田所 3勝2敗 ◯ 寄り倒し ● 風ノ華 2勝3敗 序ノ口10
序ノ口11 輝の里 1勝4敗 ● 送り出し ◯ 新道 2勝3敗 序ノ口20
序ノ口12 琴石田 3勝2敗 ● 押し出し ◯ 砂武蔵 5勝0敗 序ノ口19
序ノ口21 本多 0勝5敗 ● 寄り切り ◯ 京の里 1勝4敗 序ノ口12
序ノ口20 弘騰龍 2勝3敗 ◯ 押し出し ● 原 1勝4敗 序ノ口16
序ノ口19 寅武蔵 4勝1敗 ◯ 寄り切り ● 大野城 3勝2敗 序ノ口21
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
こんな記事も読まれています