2026年11月場所 10日目

更新日時:2026/11/16 18:40
東 決まり手 西
東前頭四枚目 尊富士 2勝7敗 豊昇龍 4勝5敗 西横綱
東横綱 大の里 8勝1敗 熱海富士 8勝1敗 西関脇
東大関 安青錦 5勝4敗 霧島 8勝1敗 東大関
西前頭三枚目 伯乃富士 4勝5敗 琴櫻 5勝4敗 西大関
東関脇 藤ノ川 4勝5敗 藤凌駕 5勝4敗 西前頭筆頭
東前頭二枚目 宇良 3勝6敗 義ノ富士 5勝4敗 西小結
東小結 美ノ海 1勝8敗 藤青雲 4勝5敗 西前頭二枚目
東前頭筆頭 朝乃山 5勝4敗 高安 2勝7敗 東前頭三枚目
西前頭六枚目 琴栄峰 1勝2敗 大栄翔 2勝7敗 西前頭四枚目
西前頭八枚目 錦富士 6勝3敗 豪ノ山 4勝5敗 西前頭五枚目
東前頭五枚目 平戸海 2勝7敗 欧勝馬 5勝4敗 東前頭九枚目
東前頭六枚目 琴勝峰 5勝4敗 狼雅 6勝3敗 東前頭八枚目
東前頭十一枚目 隆の勝 6勝3敗 金峰山 7勝2敗 西前頭七枚目
東前頭七枚目 若元春 8勝1敗 朝白龍 7勝2敗 西前頭十一枚目
西前頭十六枚目 旭海雄 5勝4敗 朝紅龍 1勝8敗 西前頭九枚目
西前頭十四枚目 出羽ノ龍 7勝2敗 王鵬 5勝4敗 西前頭十枚目
東前頭十枚目 獅司 0勝9敗 寿之富士 4勝5敗 東前頭十三枚目
東前頭十五枚目 玉鷲 6勝3敗 阿炎 4勝5敗 西前頭十二枚目
東前頭十二枚目 一山本 6勝3敗 嵐富士 6勝3敗 東前頭十六枚目
西前頭十五枚目 北の若 5勝4敗 朝翠龍 3勝6敗 西前頭十三枚目
東前頭十四枚目 時疾風 2勝7敗 大青山 2勝7敗 東前頭十七枚目
東 決まり手 西
西十両五枚目 若隆景 9勝0敗 阿武剋 4勝5敗 西十両筆頭
東十両筆頭 千代翔馬 4勝5敗 湘南乃海 4勝5敗 東十両六枚目
西十両四枚目 嘉陽 4勝5敗 翔猿 6勝3敗 西十両二枚目
東十両二枚目 風賢央 6勝3敗 竜電 3勝6敗 東十両五枚目
東十両七枚目 丹治 5勝4敗 正代 1勝8敗 西十両三枚目
東十両三枚目 輝 4勝5敗 旭富士 8勝1敗 東十両十二枚目
東十両四枚目 一意 1勝8敗 生田目 7勝2敗 西十両六枚目
西十両十四枚目 竜鳳 5勝4敗 日翔志 3勝4敗 西十両七枚目
西十両十枚目 若ノ勝 6勝3敗 東白龍 4勝5敗 西十両八枚目
東十両八枚目 翠富士 3勝6敗 佐田の海 2勝7敗 西十両十一枚目
東十両九枚目 御嶽海 3勝6敗 時不動 5勝4敗 西十両十三枚目
東十両十枚目 炎鵬 7勝2敗 玉正鳳 9勝0敗 西十両十二枚目
東十両十一枚目 友風 2勝7敗 明生 3勝6敗 東十両十三枚目
十両14 羽出山 3勝7敗 ◯ 送り出し ● 錦木 3勝3敗 幕下2
幕下7 竜翔 4勝1敗 ◯ 上手投げ ● 三田 3勝2敗 幕下9
幕下11 長内 2勝3敗 ● 突き落とし ◯ 日向丸 3勝2敗 幕下8
幕下13 北天海 3勝2敗 ◯ うっちゃり ● 大辻 2勝3敗 幕下9
幕下10 若雅 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 藤壮大 2勝3敗 幕下12
幕下15 光星竜 2勝3敗 ◯ 掛け投げ ● 漣 1勝4敗 幕下10
幕下11 大森 4勝1敗 ◯ 上手投げ ● 花響 3勝2敗 幕下15
幕下16 大皇翔 3勝2敗 ● 叩き込み ◯ 春山 4勝1敗 幕下12
幕下14 東俊隆 3勝2敗 ◯ 突き出し ● 荒篤山 2勝3敗 幕下16
幕下21 志摩ノ海 2勝3敗 ● 押し出し ◯ 黒姫山 3勝2敗 幕下17
幕下19 御雷山 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 旭水野 2勝3敗 幕下22
幕下20 安響 3勝2敗 ● 押し出し ◯ 玉欧山 4勝1敗 幕下24
幕下22 夢之富士 3勝2敗 ◯ 送り出し ● 天空海 2勝3敗 幕下25
幕下24 米沢龍 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 花の海 2勝3敗 幕下29
幕下26 花の富士 3勝2敗 ◯ 叩き込み ● 欧山田 2勝3敗 幕下31
幕下27 朝ノ龍 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 上戸 2勝3敗 幕下29
幕下32 高原 3勝2敗 ● 上手出し投げ ◯ 安大翔 4勝1敗 幕下28
幕下33 隆志 2勝3敗 ◯ 引き落とし ● 家の島 1勝4敗 幕下34
幕下35 安房乃国 3勝2敗 ● 押し出し ◯ 海真 4勝1敗 幕下38
幕下36 峰刃 2勝3敗 ● 押し倒し ◯ 火雷 3勝2敗 幕下37
幕下39 天狼星 2勝3敗 ● 寄り倒し ◯ 鶴英山 3勝2敗 幕下40
幕下41 聖冴 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 太秦 3勝2敗 幕下40
幕下47 魁清城 4勝1敗 ◯ 押し出し ● 良安 3勝2敗 幕下44
幕下46 日向龍 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ つる林 3勝2敗 幕下48
幕下49 千代虎 4勝1敗 ◯ 叩き込み ● 猪名の山 3勝2敗 幕下47
幕下51 大畑 3勝2敗 ◯ 上手投げ ● 豪ノ勝 2勝3敗 幕下54
幕下55 誠雄 3勝2敗 ◯ 掬い投げ ● 秋良 2勝3敗 幕下53
幕下56 豊雅将 2勝3敗 ◯ 叩き込み ● 朝興貴 1勝4敗 幕下54
三段目2 天惠 2勝3敗 ◯ 突き出し ● 川村 1勝4敗 幕下58
幕下60 豪ノ湖 2勝3敗 ● 引き落とし ◯ 清水海 3勝2敗 三段目4
三段目7 大凜山 3勝2敗 ● 押し倒し ◯ 木竜皇 4勝1敗 三段目2
三段目6 風光希 2勝3敗 ◯ 寄り切り ● 天 1勝4敗 三段目12
三段目8 麒麟龍 3勝2敗 ◯ 押し出し ● 鈴ノ富士 2勝3敗 三段目9
三段目11 土佐緑 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 隆勝生 3勝2敗 三段目14
三段目17 滑翔 2勝3敗 ● 引き落とし ◯ 尼王 3勝2敗 三段目11
三段目13 雷嵐 3勝2敗 ● 突き落とし ◯ 出沼 4勝1敗 三段目14
三段目16 清乃海 1勝4敗 ● 内掛け ◯ 関将竜 2勝3敗 三段目17
三段目18 春雷 2勝3敗 ● 上手投げ ◯ 若輝元 3勝2敗 三段目22
三段目19 醍醐山 4勝1敗 ◯ 寄り切り ● 時乃平 3勝2敗 三段目24
三段目27 千代の勝 1勝4敗 ● 上手投げ ◯ 栃登 2勝3敗 三段目22
三段目24 清の花 2勝3敗 ● 小手投げ ◯ 旭天道 3勝2敗 三段目23
三段目28 北勝栄 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 琴泰広 3勝2敗 三段目25
三段目32 宮乃風 3勝2敗 ◯ 叩き込み ● 琴大進 2勝3敗 三段目28
三段目29 美富士 2勝3敗 ● 送り出し ◯ 荒雄山 3勝2敗 三段目32
三段目30 朝翔 1勝4敗 ● 上手投げ ◯ 千代太陽 2勝3敗 三段目31
三段目34 若雷 4勝1敗 ◯ 寄り切り ● 小力 3勝2敗 三段目30
三段目36 阿龍 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 隆の龍 2勝3敗 三段目34
三段目38 実富士 3勝2敗 ● 押し出し ◯ 隆晟 4勝1敗 三段目42
三段目39 千代大宝 3勝2敗 ◯ 叩き込み ● 小城ノ浜 2勝3敗 三段目40
三段目41 新屋敷 2勝3敗 ◯ 叩き込み ● 穂嵩 1勝4敗 三段目43
三段目42 隆嵐 2勝2敗 ◯ 寄り切り ● 琴太豊 1勝4敗 三段目46
三段目47 富豊 3勝2敗 ◯ 小手投げ ● 喜望鵬 2勝3敗 三段目45
三段目46 魁新丸 4勝1敗 ◯ 寄り切り ● 絢ノ富士 3勝2敗 三段目49
三段目49 柏王丸 2勝3敗 ◯ 押し倒し ● 大飛翔 1勝4敗 三段目47
三段目55 城乃龍 2勝3敗 ◯ 寄り切り ● 庄司 1勝4敗 三段目50
三段目52 優力勝 3勝2敗 ● 叩き込み ◯ 誠道 4勝1敗 三段目54
三段目58 翠河富士 2勝3敗 ● 寄り倒し ◯ 錦国 3勝2敗 三段目53
三段目58 多良浪 2勝3敗 ◯ 寄り倒し ● 名島 1勝4敗 三段目56
三段目59 流馬 2勝3敗 ◯ 押し出し ● 安琉海 1勝4敗 三段目61
三段目61 蔵ノ富士 3勝2敗 ◯ 押し出し ● 旭大海 2勝3敗 三段目60
三段目63 天竜山 4勝1敗 ◯ 下手投げ ● 小滝山 3勝2敗 三段目66
三段目64 朝前進 3勝2敗 ◯ 掬い投げ ● 安芸乃山 2勝3敗 三段目66
三段目65 寛龍 2勝3敗 ◯ 寄り切り ● 瑞天龍 1勝4敗 三段目67
三段目71 石東 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 藤雄峰 2勝3敗 三段目69
三段目70 朝氣龍 3勝2敗 ● 送り倒し ◯ 東輝龍 4勝1敗 三段目72
三段目72 内間 1勝4敗 ● 寄り切り ◯ 小川 2勝1敗 三段目74
三段目74 常陸號 2勝3敗 ● とったり ◯ 栃満 3勝2敗 三段目75
三段目76 駿太 4勝1敗 ◯ 寄り切り ● 山根 3勝2敗 序二段1
三段目77 雷修 2勝3敗 ◯ 送り出し ● 総勢山 1勝4敗 三段目80
三段目80 大志松 3勝2敗 ◯ 押し出し ● 跳乃山 2勝3敗 序二段3
序二段5 大天真 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 鶴翔 3勝2敗 序二段7
序二段8 添田山 3勝2敗 ◯ 引き落とし ● 欧翔山 2勝3敗 序二段11
序二段9 颯雅 3勝2敗 ● 押し出し ◯ 小城ノ正 4勝1敗 序二段13
序二段11 信正道 2勝3敗 ◯ 押し出し ● 出羽の空 1勝4敗 序二段14
序二段12 飛燕力 1勝4敗 ● 叩き込み ◯ 貴大将 2勝3敗 序二段14
序二段16 狩野 3勝2敗 ● 突き落とし ◯ 隈ノ竜 4勝1敗 序二段13
序二段16 坂林 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 翔傑 2勝3敗 序二段21
序二段23 武蔵海 3勝2敗 ● 押し出し ◯ 澤田 4勝1敗 序二段18
序二段22 薩摩翔 2勝3敗 ● 足取り ◯ 康誠 3勝2敗 序二段20
序二段24 醍醐桜 2勝2敗 ◯ 押し出し ● 玄武丸 1勝3敗 序二段21
序二段24 旭将里 2勝3敗 ● 引き落とし ◯ 高須 3勝2敗 序二段27
序二段29 大雷童 4勝1敗 ◯ 押し出し ● 朝走雷 3勝2敗 序二段30
序二段30 霧乃華 2勝3敗 ● 押し出し ◯ 田中 3勝2敗 序二段29
序二段32 阿見大心 3勝2敗 ◯ 押し倒し ● 翠桜 2勝3敗 序二段31
序二段35 北勝 4勝1敗 ◯ 小手投げ ● 赤虎 3勝2敗 序二段33
序二段38 菊池 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 若焔 3勝2敗 序二段35
序二段39 後藤 2勝3敗 ● 押し出し ◯ 龍成山 3勝2敗 序二段36
序二段40 風紅大 3勝2敗 ● 小手投げ ◯ 旭轟星 4勝1敗 序二段41
序二段44 朝力丸 2勝2敗 ◯ 寄り倒し ● 安芸錦 1勝4敗 序二段42
序二段50 大志翔 1勝4敗 ● 叩き込み ◯ 飯の竜 2勝3敗 序二段44
序二段46 北洋山 2勝3敗 ● 上手投げ ◯ 朝東 3勝2敗 序二段47
序二段47 菊昇基 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 武旺丸 3勝2敗 序二段49
序二段52 若長谷川 2勝3敗 ◯ 小手投げ ● 藤乃波 1勝4敗 序二段50
序二段52 城戸 2勝3敗 ● 押し出し ◯ 千代福 3勝2敗 序二段54
序二段54 鶴ノ富士 1勝4敗 ● 押し出し ◯ 琴布野 2勝3敗 序二段57
序二段56 大翔樹 4勝1敗 ◯ 叩き込み ● 風凰花 3勝2敗 序二段55
序二段58 宇座 1勝4敗 ● 引き落とし ◯ 浪速武蔵 2勝3敗 序二段62
序二段68 千代剣 3勝2敗 ● 寄り切り ◯ 若肥前 4勝1敗 序二段60
序二段61 鬨王 3勝2敗 ◯ 下手捻り ● 梅山 2勝3敗 序二段63
序二段67 瀬戸ノ竜 2勝3敗 ◯ 寄り切り ● 隆葵 1勝4敗 序二段63
序二段66 風桜輝 2勝3敗 ◯ 外掛け ● 大國 1勝4敗 序二段68
序二段69 魁蒼 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 大翔 3勝2敗 序二段72
序二段71 栃春日 4勝1敗 ◯ 突き落とし ● 北勝真 3勝2敗 序二段75
序二段74 幹希の里 2勝3敗 ● 引き落とし ◯ 陽孔丸 3勝2敗 序二段77
序二段75 佐藤 2勝3敗 ◯ 引き落とし ● 隆太陸 1勝4敗 序二段79
序二段83 栄誠 4勝1敗 ◯ 寄り切り ● 島袋 3勝2敗 序二段76
序二段80 大翔碧 1勝4敗 ● 引き落とし ◯ 福福丸 2勝3敗 序二段81
序二段82 讃岐竜 2勝3敗 ● 叩き込み ◯ 旭漣眞 3勝2敗 序二段84
序二段86 玉の寅 2勝3敗 ◯ 突き出し ● 磐受 1勝4敗 序二段83
序二段92 鋼 2勝3敗 ◯ 引き落とし ● 富士の輝 1勝4敗 序二段86
序二段90 美勝丸 3勝2敗 ◯ 叩き込み ● 冨丸 2勝3敗 序二段89
序二段94 肥州山 4勝1敗 ◯ 突き落とし ● 朝天舞 3勝2敗 序二段90
序二段100 寅ノ丸 2勝3敗 ◯ 送り出し ● 荒飛 1勝4敗 序二段93
序二段95 朝河隅 3勝2敗 ● 押し出し ◯ 若一輝 4勝1敗 序二段97
序二段96 蒼乃駿 3勝2敗 ◯ 押し出し ● 琴芳野 2勝3敗 序二段99
序二段98 西勢郷 4勝1敗 ◯ 寄り切り ● 廣瀬 3勝2敗 序ノ口1
序ノ口6 若佐々木 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 刻竜浪 3勝2敗 序ノ口2
序ノ口5 兎富士 2勝3敗 ◯ 寄り切り ● 琴平沼 1勝4敗 序ノ口3
序ノ口13 肥後ノ龍 2勝3敗 ● 下手投げ ◯ 山田 2勝3敗 序ノ口4
序ノ口8 大國山 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 佐田の城 3勝2敗 序ノ口6
序ノ口14 千代真山 2勝3敗 ◯ 押し出し ● 潮来桜 1勝4敗 序ノ口13
序ノ口17 安櫻 2勝3敗 ● 寄り切り ◯ 千代大豪 3勝0敗 序ノ口15
序ノ口17 杣乃心 3勝1敗 ◯ 突き落とし ● 一元 2勝3敗 序ノ口22
序ノ口18 松の里 4勝1敗 ◯ 寄り切り ● 城皓貴 3勝2敗 序ノ口18
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
こんな記事も読まれています