2026年7月場所 14日目
更新日時:2026/07/24 20:40
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西大関 | 琴櫻 8勝5敗 | 大の里 7勝6敗 | 西横綱 | |||
| 東横綱 | 豊昇龍 7勝6敗 | 霧島 10勝3敗 | 東大関 | |||
| 東前頭四枚目 | 大栄翔 8勝5敗 | 琴勝峰 6勝7敗 | 西関脇 | |||
| 西前頭十三枚目 | 尊富士 10勝3敗 | 安青錦 11勝2敗 | 西関脇 | |||
| 東関脇 | 熱海富士 10勝3敗 | 獅司 10勝3敗 | 西前頭十四枚目 | |||
| 東前頭六枚目 | 正代 4勝9敗 | 王鵬 1勝12敗 | 西小結 | |||
| 東小結 | 義ノ富士 6勝7敗 | 高安 9勝4敗 | 西前頭七枚目 | |||
| 東前頭九枚目 | 藤凌駕 9勝4敗 | 隆の勝 6勝7敗 | 西前頭筆頭 | |||
| 東前頭筆頭 | 藤ノ川 6勝7敗 | 錦富士 9勝4敗 | 東前頭十三枚目 | |||
| 西前頭三枚目 | 伯乃富士 7勝6敗 | 美ノ海 6勝7敗 | 西前頭二枚目 | |||
| 東前頭二枚目 | 豪ノ山 6勝7敗 | 朝白龍 5勝8敗 | 東前頭十二枚目 | |||
| 東前頭三枚目 | 平戸海 3勝10敗 | 一山本 5勝8敗 | 西前頭四枚目 | |||
| 東前頭十四枚目 | 金峰山 8勝5敗 | 欧勝馬 5勝8敗 | 西前頭五枚目 | |||
| 東前頭五枚目 | 宇良 4勝9敗 | 御嶽海 2勝11敗 | 西前頭十一枚目 | |||
| 西前頭十二枚目 | 阿炎 6勝7敗 | 藤青雲 6勝7敗 | 西前頭六枚目 | |||
| 東前頭七枚目 | 琴栄峰 9勝4敗 | 朝乃山 9勝4敗 | 東前頭十枚目 | |||
| 西前頭十六枚目 | 朝紅龍 8勝5敗 | 狼雅 7勝6敗 | 西前頭八枚目 | |||
| 東前頭八枚目 | 若元春 6勝7敗 | 阿武剋 3勝10敗 | 東前頭十五枚目 | |||
| 西前頭十五枚目 | 一意 3勝10敗 | 翔猿 5勝8敗 | 西前頭九枚目 | |||
| 東前頭十六枚目 | 大青山 6勝7敗 | 千代翔馬 4勝9敗 | 西前頭十枚目 | |||
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両八枚目 | 翠富士 7勝6敗 | 旭海雄 6勝7敗 | 西十両筆頭 | |||
| 東十両筆頭 | 朝翠龍 9勝4敗 | 嵐富士 10勝3敗 | 東十両十三枚目 | |||
| 東十両十枚目 | 日翔志 5勝8敗 | 佐田の海 4勝9敗 | 西十両二枚目 | |||
| 東十両二枚目 | 時疾風 8勝5敗 | 白熊 9勝4敗 | 東十両九枚目 | |||
| 東十両六枚目 | 湘南乃海 10勝3敗 | 出羽ノ龍 9勝4敗 | 西十両三枚目 | |||
| 東十両三枚目 | 竜電 2勝11敗 | 東白龍 7勝6敗 | 東十両十二枚目 | |||
| 東十両十四枚目 | 栃大海 6勝7敗 | 寿之富士 9勝4敗 | 西十両四枚目 | |||
| 東十両四枚目 | 友風 5勝8敗 | 玉鷲 7勝6敗 | 東十両七枚目 | |||
| 東十両五枚目 | 北の若 7勝6敗 | 羽出山 6勝7敗 | 西十両八枚目 | |||
| 東十両十一枚目 | 輝 6勝7敗 | 風賢央 7勝6敗 | 西十両六枚目 | |||
| 西十両十枚目 | 玉正鳳 5勝8敗 | 明生 4勝9敗 | 西十両七枚目 | |||
| 西十両十一枚目 | 炎鵬 6勝7敗 | 西ノ龍 4勝9敗 | 西十両九枚目 | |||
| 東幕下三枚目 | 藤天晴 3勝3敗 | 嘉陽 5勝8敗 | 西十両十二枚目 | |||
| 西幕下三枚目 | 生田目 6勝0敗 | 錦木 6勝7敗 | 西十両十四枚目 | |||
| 西幕下七枚目 | 天空海 3勝3敗 | 大喜翔 3勝3敗 | 西幕下四枚目 | |||
| 東幕下八枚目 | 大花竜 3勝3敗 | 大辻 3勝3敗 | 東幕下十枚目 | |||
| 西幕下十八枚目 | 花響 3勝3敗 | 上戸 3勝3敗 | 西幕下十二枚目 | |||
| 西幕下二十一枚目 | 可貴 3勝3敗 | 對馬洋 3勝3敗 | 西幕下十三枚目 | |||
| 東幕下二十四枚目 | 御雷山 2勝4敗 | 黒姫山 2勝4敗 | 西幕下十六枚目 | |||
| 東幕下二十二枚目 | 朝ノ龍 1勝5敗 | 天道山 1勝5敗 | 西幕下十七枚目 | |||
| 西幕下二十枚目 | 太秦 2勝4敗 | 大斧 2勝4敗 | 西幕下十九枚目 | |||
| 西幕下二十六枚目 | 栃清龍 3勝3敗 | 龍葉山 3勝3敗 | 西幕下二十三枚目 | |||
| 東幕下二十八枚目 | 豊雅将 3勝3敗 | 伊波 3勝3敗 | 西幕下三十枚目 | |||
| 東幕下三十二枚目 | 肥後ノ海 2勝4敗 | 火雷 2勝4敗 | 東幕下三十七枚目 | |||
| 東幕下三十四枚目 | 峰刃 4勝2敗 | 海真 4勝2敗 | 西幕下三十七枚目 | |||
| 東幕下三十五枚目 | 城間 3勝3敗 | 安房乃国 3勝3敗 | 東幕下三十六枚目 | |||
| 東幕下三十九枚目 | 高原 3勝3敗 | 出羽大海 3勝3敗 | 西幕下四十二枚目 | |||
| 西幕下四十三枚目 | 清田 2勝4敗 | 佐田ノ輝 2勝4敗 | 西幕下三十九枚目 | |||
| 東幕下五十一枚目 | 大飛翔 1勝5敗 | 聖冴 1勝5敗 | 西幕下四十一枚目 | |||
| 東幕下五十七枚目 | 日向龍 3勝3敗 | 藪ヶ崎 3勝3敗 | 西幕下四十八枚目 | |||
| 東幕下五十枚目 | つる林 3勝3敗 | 大翔丸 3勝3敗 | 西幕下五十七枚目 | |||
| 東幕下五十九枚目 | 琴大進 2勝4敗 | 豪欧勝 2勝4敗 | 東三段目筆頭 | |||
| 東三段目七枚目 | 家島 3勝3敗 | 若雷 3勝3敗 | 西三段目三枚目 | |||
| 東三段目四枚目 | 夢之富士 3勝3敗 | 大凜山 3勝3敗 | 東三段目八枚目 | |||
| 西三段目十三枚目 | 錦国 1勝5敗 | 谷口 1勝5敗 | 西三段目六枚目 | |||
| 西三段目十四枚目 | 豪乃若 3勝3敗 | 千代大宝 3勝3敗 | 西三段目十枚目 | |||
| 東三段目十四枚目 | 朝興貴 4勝2敗 | 大和湖 4勝2敗 | 西三段目十八枚目 | |||
| 西三段目十六枚目 | 大新海 3勝3敗 | 清の花 3勝3敗 | 西三段目十五枚目 | |||
| 東三段目十八枚目 | 城乃龍 3勝3敗 | 安強羅 3勝3敗 | 西三段目二十枚目 | |||
| 東三段目二十枚目 | 淡の海 2勝4敗 | 時乃平 2勝4敗 | 東三段目二十四枚目 | |||
| 東三段目二十九枚目 | 朝前進 3勝3敗 | 天照馬 3勝3敗 | 西三段目二十五枚目 | |||
| 東三段目二十八枚目 | 朝氣龍 3勝3敗 | 秋良 3勝3敗 | 西三段目三十枚目 | |||
| 東三段目四十四枚目 | 象竜 5勝1敗 | 虎徹 5勝1敗 | 西三段目三十二枚目 | |||
| 東三段目三十六枚目 | 白旺灘 3勝3敗 | 北勝栄 3勝3敗 | 西三段目四十一枚目 | |||
| 東三段目三十八枚目 | 武将山 3勝3敗 | 大綱 3勝3敗 | 西三段目三十六枚目 | |||
| 西三段目四十四枚目 | 福津海 3勝3敗 | 東華山 3勝3敗 | 西三段目四十二枚目 | |||
| 東三段目四十六枚目 | 濱ノ海 4勝2敗 | 醍醐山 4勝2敗 | 東三段目五十枚目 | |||
| 東三段目四十八枚目 | 流馬 1勝5敗 | 夏野登岩 1勝5敗 | 東三段目五十五枚目 | |||
| 西三段目五十四枚目 | 赤虎 2勝4敗 | 隈ノ竜 2勝4敗 | 西三段目四十九枚目 | |||
| 東三段目五十二枚目 | 豪正龍 2勝4敗 | 旭大海 2勝4敗 | 東三段目五十四枚目 | |||
| 西三段目六十五枚目 | 白竜 3勝3敗 | 雷颯 3勝3敗 | 西三段目五十六枚目 | |||
| 東三段目五十八枚目 | 朝心誠 2勝4敗 | 天 2勝4敗 | 西三段目六十二枚目 | |||
| 東三段目六十六枚目 | 翠桜 3勝3敗 | 欧翔山 3勝3敗 | 西三段目五十八枚目 | |||
| 東三段目六十枚目 | 結山 5勝1敗 | 瑞天龍 5勝1敗 | 東三段目六十四枚目 | |||
| 西三段目六十八枚目 | 砂坂 4勝2敗 | 鈴ノ富士 4勝2敗 | 西三段目六十四枚目 | |||
| 東三段目六十九枚目 | 隆の龍 3勝3敗 | 名島 3勝3敗 | 東三段目七十枚目 | |||
| 東三段目七十四枚目 | 鶴の里 1勝5敗 | 翔傑 1勝5敗 | 東三段目七十七枚目 | |||
| 東三段目七十九枚目 | 冨蘭志壽 3勝3敗 | 東輝龍 3勝3敗 | 西三段目七十七枚目 | |||
| 東序二段三枚目 | 魁白猩 2勝4敗 | 北勝伊 2勝4敗 | 東序二段八枚目 | |||
| 東序二段七枚目 | 貴大将 1勝5敗 | 照寶 1勝5敗 | 東序二段十七枚目 | |||
| 西序二段十八枚目 | 北勝就 4勝2敗 | 藤武蔵 4勝2敗 | 西序二段十枚目 | |||
| 東序二段十三枚目 | 新屋敷 5勝1敗 | 小林 5勝1敗 | 西序二段十九枚目 | |||
| 東序二段十六枚目 | 風紅大 3勝3敗 | 颯雅 3勝3敗 | 西序二段十三枚目 | |||
| 東序二段十九枚目 | 幹希の里 3勝3敗 | 松木 3勝3敗 | 西序二段二十二枚目 | |||
| 西序二段二十三枚目 | 旭将里 2勝4敗 | 御室岳 2勝4敗 | 西序二段二十一枚目 | |||
| 東序二段二十五枚目 | 康誠 3勝3敗 | 豪清丸 3勝3敗 | 西序二段二十九枚目 | |||
| 東序二段三十二枚目 | 克乃富士 4勝2敗 | 誠道 4勝2敗 | 西序二段二十六枚目 | |||
| 東序二段三十枚目 | 鋼 1勝5敗 | 幸奄美 1勝5敗 | 東序二段四十三枚目 | |||
| 東序二段三十一枚目 | 飯の竜 3勝3敗 | 里松永 3勝3敗 | 西序二段三十二枚目 | |||
| 西序二段四十六枚目 | 石東 5勝1敗 | 若輝元 5勝1敗 | 西序二段三十三枚目 | |||
| 西序二段四十枚目 | 山根 3勝3敗 | 朝阪神 3勝3敗 | 西序二段三十九枚目 | |||
| 東序二段四十枚目 | 旭轟星 3勝3敗 | 千代の輝 3勝3敗 | 西序二段四十二枚目 | |||
| 東序二段四十九枚目 | 朝櫻井 3勝3敗 | 関塚 3勝3敗 | 西序二段四十四枚目 | |||
| 東序二段五十枚目 | 北洋山 2勝4敗 | 満富士 2勝4敗 | 東序二段五十一枚目 | |||
| 東序二段五十三枚目 | 風凰花 3勝3敗 | 藤乃波 3勝3敗 | 東序二段五十九枚目 | |||
| 東序二段五十六枚目 | 飛燕力 3勝3敗 | 朝天舞 3勝3敗 | 西序二段六十枚目 | |||
| 西序二段六十七枚目 | 豪鬼神 1勝5敗 | 雷新 1勝5敗 | 西序二段五十七枚目 | |||
| 東序二段六十三枚目 | 城戸 3勝3敗 | 北勝真 3勝3敗 | 東序二段六十八枚目 | |||
| 東序二段六十四枚目 | 朝河隅 2勝4敗 | 寅ノ丸 2勝4敗 | 西序二段六十九枚目 | |||
| 東序二段六十九枚目 | 鶴ノ海 4勝2敗 | 千代剣 4勝2敗 | 東序二段七十四枚目 | |||
| 西序二段七十二枚目 | 信正道 3勝3敗 | 風武 3勝3敗 | 西序二段七十枚目 | |||
| 東序二段七十二枚目 | 千代福 3勝3敗 | 魁蒼 3勝3敗 | 東序二段七十五枚目 | |||
| 西序二段七十七枚目 | 魁玉聖 3勝3敗 | 駒ノ富士 3勝3敗 | 西序二段七十五枚目 | |||
| 西序二段八十枚目 | 藍 4勝2敗 | 玄武丸 4勝2敗 | 西序二段七十八枚目 | |||
| 東序二段八十一枚目 | 跳乃山 4勝2敗 | 武蔵海 4勝2敗 | 西序二段八十二枚目 | |||
| 東序二段八十六枚目 | 琴芳野 3勝3敗 | 大翔碧 3勝3敗 | 西序二段八十三枚目 | |||
| 東序二段九十枚目 | 佐藤 4勝2敗 | 大翔 4勝2敗 | 西序二段八十四枚目 | |||
| 西序二段九十八枚目 | 琴寺尾 2勝4敗 | 大國 2勝4敗 | 西序二段九十一枚目 | |||
| 東序二段九十九枚目 | 若長谷川 2勝4敗 | 爆虎神 2勝4敗 | 西序二段九十二枚目 | |||
| 東序ノ口筆頭 | 獅子丸 3勝3敗 | 富士の輝 3勝3敗 | 西序二段九十四枚目 | |||
| 東序二段九十八枚目 | 隆葵 3勝3敗 | 厚雅 3勝3敗 | 西序二段九十五枚目 | |||
| 東序ノ口四枚目 | 美浪 3勝3敗 | 小久保 3勝3敗 | 西序ノ口七枚目 | |||
| 東序ノ口十六枚目 | 鶴峰 4勝2敗 | 東浪 4勝2敗 | 西序ノ口五枚目 | |||
| 西序ノ口十一枚目 | 祥乃山 3勝3敗 | 琴川渕 3勝3敗 | 西序ノ口八枚目 | |||
| 東序ノ口十三枚目 | 森麗 1勝5敗 | 若佐々木 2勝4敗 | 西序ノ口十四枚目 | |||
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗

