2026年11月場所 12日目

更新日時:2026/11/18 18:52
東 決まり手 西
東関脇 藤ノ川 5勝6敗 豊昇龍 6勝5敗 西横綱
東横綱 大の里 9勝2敗 霧島 8勝3敗 東大関
東大関 安青錦 6勝5敗 熱海富士 9勝2敗 西関脇
東前頭四枚目 尊富士 3勝8敗 琴櫻 6勝5敗 西大関
東前頭七枚目 若元春 10勝1敗 義ノ富士 6勝5敗 西小結
東小結 美ノ海 2勝9敗 伯乃富士 5勝6敗 西前頭三枚目
東前頭二枚目 宇良 5勝6敗 藤凌駕 5勝6敗 西前頭筆頭
東前頭筆頭 朝乃山 7勝4敗 藤青雲 5勝6敗 西前頭二枚目
東前頭三枚目 高安 2勝9敗 大栄翔 2勝9敗 西前頭四枚目
西前頭十六枚目 旭海雄 6勝5敗 豪ノ山 5勝6敗 西前頭五枚目
東前頭五枚目 平戸海 2勝9敗 朝翠龍 3勝8敗 西前頭十三枚目
西前頭十五枚目 北の若 6勝5敗 琴栄峰 3勝2敗 西前頭六枚目
東前頭六枚目 琴勝峰 6勝5敗 玉鷲 8勝3敗 東前頭十五枚目
西前頭十四枚目 出羽ノ龍 8勝3敗 金峰山 9勝2敗 西前頭七枚目
東前頭十二枚目 一山本 7勝4敗 錦富士 7勝4敗 西前頭八枚目
東前頭八枚目 狼雅 8勝3敗 朝白龍 7勝4敗 西前頭十一枚目
東前頭九枚目 欧勝馬 6勝5敗 嵐富士 6勝5敗 東前頭十六枚目
東前頭十三枚目 寿之富士 6勝5敗 王鵬 6勝5敗 西前頭十枚目
東前頭十一枚目 隆の勝 7勝4敗 大青山 3勝8敗 東前頭十七枚目
東前頭十四枚目 時疾風 4勝7敗 阿炎 5勝6敗 西前頭十二枚目
東 決まり手 西
東十両七枚目 丹治 5勝6敗 阿武剋 5勝6敗 西十両筆頭
東十両筆頭 千代翔馬 5勝6敗 日翔志 3勝6敗 西十両七枚目
東十両十枚目 炎鵬 9勝2敗 翔猿 8勝3敗 西十両二枚目
東十両二枚目 風賢央 8勝3敗 生田目 8勝3敗 西十両六枚目
東十両十一枚目 友風 4勝7敗 正代 3勝8敗 西十両三枚目
東十両三枚目 輝 5勝6敗 玉正鳳 9勝2敗 西十両十二枚目
西十両八枚目 東白龍 4勝7敗 嘉陽 4勝7敗 西十両四枚目
東十両四枚目 一意 1勝10敗 若ノ勝 8勝3敗 西十両十枚目
東十両十二枚目 旭富士 10勝1敗 若隆景 10勝1敗 西十両五枚目
東十両五枚目 竜電 3勝8敗 時不動 7勝4敗 西十両十三枚目
東十両六枚目 湘南乃海 5勝6敗 竜鳳 6勝5敗 西十両十四枚目
東十両八枚目 翠富士 3勝8敗 羽出山 3勝8敗 東十両十四枚目
東十両九枚目 御嶽海 4勝7敗 明生 3勝8敗 東十両十三枚目
東幕下三枚目 豪刃雄 3勝3敗 佐田の海 4勝7敗 西十両十一枚目
東幕下九枚目 三田 3勝2敗 日向丸 3勝2敗 西幕下八枚目
西幕下十一枚目 長内 2勝3敗 大辻 2勝3敗 西幕下九枚目
東幕下十九枚目 御雷山 1勝4敗 漣 1勝4敗 西幕下十枚目
東幕下十一枚目 大森 4勝1敗 玉欧山 4勝1敗 西幕下二十四枚目
東幕下十二枚目 藤壮大 2勝3敗 荒篤山 2勝3敗 東幕下十六枚目
東幕下二十五枚目 龍葉山 4勝1敗 春山 4勝1敗 西幕下十二枚目
東幕下十三枚目 北天海 3勝2敗 延原 3勝2敗 西幕下十四枚目
東幕下十四枚目 東俊隆 3勝2敗 花響 3勝2敗 西幕下十五枚目
東幕下二十枚目 安響 3勝2敗 黒姫山 3勝2敗 西幕下十七枚目
幕下21 志摩ノ海 2勝4敗 ● 突き出し ◯ 北大地 3勝3敗 幕下19
幕下22 夢之富士 3勝3敗 ● 上手投げ ◯ 翔盛 4勝2敗 幕下27
幕下29 花の海 3勝3敗 ◯ 叩き込み ● 天空海 2勝4敗 幕下25
幕下26 花の富士 3勝3敗 ● 小手投げ ◯ 新隆山 4勝2敗 幕下28
幕下27 朝ノ龍 1勝5敗 ● 寄り切り ◯ 家の島 2勝4敗 幕下34
幕下30 欧勝竜 1勝5敗 ● 叩き込み ◯ 象竜 2勝4敗 幕下37
幕下32 高原 3勝3敗 ● 掬い投げ ◯ 西御許 4勝2敗 幕下31
幕下34 貴健斗 4勝2敗 ● 突き落とし ◯ 城間 5勝1敗 幕下36
幕下40 鶴英山 3勝3敗 ● 寄り切り ◯ 三重ノ富士 4勝2敗 幕下35
幕下38 清田 2勝4敗 ◯ 押し出し ● 大新海 1勝5敗 幕下43
幕下39 天狼星 2勝4敗 ● 押し出し ◯ 白月狼 3勝3敗 幕下44
幕下41 井川桜良 3勝3敗 ● 叩き込み ◯ 魁勝 4勝2敗 幕下45
幕下46 日向龍 3勝3敗 ◯ 首投げ ● 出羽大海 2勝4敗 幕下52
幕下47 魁清城 5勝1敗 ◯ 引き落とし ● 千代虎 4勝2敗 幕下49
幕下51 大畑 3勝3敗 ● 寄り切り ◯ つる林 4勝2敗 幕下48
幕下52 朝玉勢 3勝3敗 ● 押し出し ◯ 誠雄 4勝2敗 幕下55
幕下58 川村 1勝5敗 ● 突き出し ◯ 朝興貴 2勝4敗 幕下54
三段目2 木竜皇 5勝1敗 ◯ 叩き込み ● 栃清龍 4勝2敗 幕下56
幕下60 泉富士 4勝2敗 ◯ 叩き込み ● 風栄大 3勝3敗 幕下57
幕下60 豪ノ湖 2勝4敗 ● 叩き込み ◯ 濱豊 3勝3敗 幕下59
三段目3 相馬 2勝4敗 ◯ 寄り倒し ● 甲斐田 1勝5敗 三段目7
三段目10 武将山 5勝1敗 ◯ 押し出し ● 天照馬 4勝2敗 三段目3
三段目5 結山 1勝5敗 ● 寄り切り ◯ 天 2勝4敗 三段目12
三段目9 鈴ノ富士 3勝3敗 ◯ 叩き込み ● 岡田 2勝4敗 三段目5
三段目12 鷹翔 4勝2敗 ◯ 寄り切り ● 藪ヶ崎 3勝3敗 三段目9
三段目10 諒兎馬 2勝4敗 ● 押し出し ◯ 麟虎 3勝3敗 三段目13
三段目13 雷嵐 3勝3敗 ● 寄り倒し ◯ 隆勝生 4勝2敗 三段目14
三段目19 醍醐山 5勝1敗 ◯ 寄り切り ● 肥後ノ丸 4勝2敗 三段目15
三段目17 関将竜 2勝4敗 ● 引き落とし ◯ 朝心誠 3勝3敗 三段目18
三段目20 川副 2勝4敗 ● 寄り切り ◯ 栃登 3勝3敗 三段目22
三段目22 若輝元 3勝3敗 ● 押し出し ◯ 時乃平 4勝2敗 三段目24
三段目24 清の花 2勝4敗 ● 寄り倒し ◯ 北勝栄 3勝3敗 三段目28
三段目32 宮乃風 4勝2敗 ◯ 下手捻り ● 琴泰広 3勝3敗 三段目25
三段目27 千代の勝 2勝4敗 ◯ 引き落とし ● 朝翔 1勝5敗 三段目30
三段目32 荒雄山 4勝2敗 ◯ 押し出し ● 小力 3勝3敗 三段目30
三段目31 豪白雲 4勝2敗 ● 寄り切り ◯ 若雷 5勝1敗 三段目34
三段目38 実富士 3勝3敗 ● 寄り倒し ◯ 北乃庄 4勝2敗 三段目33
三段目36 須山 4勝2敗 ◯ 寄り切り ● 許田 3勝3敗 三段目38
三段目37 藤乃若 1勝5敗 ● 首投げ ◯ 松蘭 2勝4敗 三段目43
三段目47 富豊 3勝3敗 ● 寄り倒し ◯ 大綱 4勝2敗 三段目39
三段目41 新屋敷 3勝3敗 ◯ うっちゃり ● 時健龍 2勝4敗 三段目45
三段目44 峰洲山 5勝1敗 ◯ 引き落とし ● 魁新丸 4勝2敗 三段目46
三段目47 大飛翔 2勝4敗 ◯ 下手投げ ● 琴太豊 1勝5敗 三段目46
三段目55 城乃龍 3勝3敗 ◯ 寄り切り ● 白蛇 2勝4敗 三段目48
三段目50 淡の海 3勝3敗 ● 上手投げ ◯ 栃葵 4勝2敗 三段目51
三段目52 優力勝 3勝3敗 ● 引き落とし ◯ 朝昴 4勝2敗 三段目53
三段目54 誠道 5勝1敗 ◯ 引き落とし ● 谷口 4勝2敗 三段目56
三段目57 菊ノ城 2勝4敗 ● 上手投げ ◯ 流馬 3勝3敗 三段目59
三段目60 土佐清水 1勝5敗 ● 上手出し投げ ◯ 瑞天龍 2勝4敗 三段目67
三段目61 蔵ノ富士 4勝2敗 ◯ 押し出し ● 恵比寿丸 3勝3敗 三段目62
三段目62 富士東 5勝1敗 ◯ 寄り切り ● 清の山 4勝2敗 三段目63
三段目64 朝前進 3勝3敗 ● 寄り切り ◯ 小滝山 4勝2敗 三段目66
三段目65 寛龍 3勝3敗 ◯ 寄り切り ● 安芸乃山 2勝4敗 三段目66
三段目67 龍司 3勝3敗 ◯ 送り出し ● 千代大和 2勝4敗 三段目70
三段目70 朝氣龍 3勝3敗 ● 押し出し ◯ 雷颯 4勝2敗 三段目68
三段目73 禎ノ花 2勝4敗 ● 寄り切り ◯ 藤雄峰 3勝3敗 三段目69
三段目72 内間 1勝5敗 ● 押し出し ◯ 夏野登岩 2勝4敗 序二段1
三段目73 克乃富士 4勝2敗 ● 突き落とし ◯ 東輝龍 5勝1敗 三段目72
三段目74 常陸號 2勝4敗 ● 押し出し ◯ 津軽海 3勝3敗 三段目75
三段目76 駿太 4勝2敗 ● 押し出し ◯ 砂坂 5勝1敗 序二段4
序二段3 跳乃山 3勝3敗 ◯ 突き倒し ● 関本 2勝4敗 三段目77
三段目79 和歌桜 3勝3敗 ● 引き落とし ◯ 大志松 4勝2敗 三段目80
序二段8 添田山 4勝2敗 ◯ 上手投げ ● 鶴翔 3勝3敗 序二段7
序二段16 狩野 4勝2敗 ◯ 押し倒し ● 鶴の里 3勝3敗 序二段9
序二段12 飛燕力 1勝5敗 ● 寄り切り ◯ 出羽の空 2勝4敗 序二段14
序二段19 鳩岡 4勝2敗 ● 寄り切り ◯ 隈ノ竜 5勝1敗 序二段13
序二段16 坂林 2勝4敗 ◯ 引き落とし ● 福東 1勝4敗 序二段23
序二段20 筑波山 2勝4敗 ● 押し出し ◯ 旭将里 3勝3敗 序二段24
序二段21 翔傑 2勝4敗 ● 寄り切り ◯ 薩摩翔 3勝3敗 序二段22
序二段28 恵雅 4勝2敗 ● 寄り切り ◯ 道轟 5勝1敗 序二段22
序二段27 安寿真 2勝4敗 ● 突き落とし ◯ 醍醐桜 3勝2敗 序二段24
序二段26 北勝伊 2勝4敗 □ 不戦 ■ 松ヶ島 1勝5敗 序二段31
序二段29 田中 3勝3敗 ● 寄り切り ◯ 大天狗 4勝2敗 序二段26
序二段27 高須 3勝3敗 ● 突き出し ◯ 朝走雷 4勝2敗 序二段30
序二段35 若焔 3勝3敗 ● 押し出し ◯ 阿見大心 4勝2敗 序二段32
序二段37 井畑 3勝3敗 ◯ 小手投げ ● 満富士 2勝4敗 序二段34
序二段39 出野 3勝3敗 ● 押し出し ◯ 龍成山 4勝2敗 序二段36
序二段39 後藤 2勝4敗 ● 押し出し ◯ 菊池 3勝3敗 序二段38
序二段44 朝力丸 3勝2敗 ◯ 寄り倒し ● 都留樹富士 2勝4敗 序二段41
序二段50 大志翔 2勝4敗 ◯ 押し倒し ● 安芸錦 1勝5敗 序二段42
序二段46 北洋山 2勝4敗 ● とったり ◯ 飯の竜 3勝3敗 序二段44
序二段47 菊昇基 3勝3敗 ◯ 押し出し ● 芳東 2勝4敗 序二段51
序二段53 東颯海 4勝2敗 ● 押し倒し ◯ 千代大聖 5勝1敗 序二段49
序二段52 城戸 2勝4敗 ● 押し出し ◯ 大当利 3勝3敗 序二段56
序二段57 琴布野 3勝3敗 ◯ 寄り切り ● 若長谷川 2勝4敗 序二段52
序二段54 鶴ノ富士 2勝4敗 ◯ 寄り切り ● 宇座 1勝5敗 序二段58
序二段60 朝乃丈 4勝2敗 ● 上手投げ ◯ 大翔樹 5勝1敗 序二段56
序二段63 隆葵 2勝4敗 ◯ 寄り切り ● 千代の貴 1勝5敗 序二段58
序二段61 鬨王 3勝3敗 ● 押し出し ◯ 九鬼王 4勝2敗 序二段59
序二段63 梅山 2勝4敗 ● 上手投げ ◯ 爽 3勝3敗 序二段65
序二段66 風桜輝 3勝3敗 □ 不戦 ■ 魁蒼 2勝4敗 序二段69
序二段68 千代剣 3勝3敗 ● 寄り切り ◯ 魁白猩 4勝2敗 序二段67
序二段72 大翔 3勝3敗 ● 押し出し ◯ 駒ノ富士 4勝2敗 序二段70
序二段73 琴川渕 2勝4敗 ● 寄り切り ◯ 千代葵 3勝3敗 序二段76
序二段74 幹希の里 3勝3敗 ◯ 突き出し ● 佐藤 2勝4敗 序二段75
序二段76 島袋 4勝2敗 ◯ 送り出し ● 大馬翔 3勝3敗 序二段74
序二段77 陽孔丸 4勝2敗 ◯ 突き落とし ● 北勝真 3勝3敗 序二段75
序二段83 磐受 1勝5敗 ● 寄り切り ◯ 隆太陸 2勝4敗 序二段79
序二段81 真庭山 3勝3敗 ◯ 引き落とし ● 玉の寅 2勝4敗 序二段86
序二段82 讃岐竜 2勝4敗 ● 叩き込み ◯ 北勝泉 3勝3敗 序二段88
序二段84 照寶 4勝2敗 ◯ 寄り切り ● 千代心海 3勝3敗 序二段85
序二段93 祥乃山 2勝4敗 ◯ 寄り切り ● 東浪 1勝5敗 序二段87
序二段92 二川 2勝4敗 ● 叩き込み ◯ 冨丸 3勝3敗 序二段89
序二段96 蒼乃駿 3勝3敗 ● 引き落とし ◯ 朝天舞 4勝2敗 序二段90
序ノ口1 豪鬼神 1勝5敗 ● 引き落とし ◯ 荒飛 2勝4敗 序二段93
序二段95 澁谷 4勝2敗 ● 押し出し ◯ 肥州山 5勝1敗 序二段94
序ノ口4 宇瑠寅 4勝2敗 ● 突き倒し ◯ 若一輝 5勝1敗 序二段97
序二段99 琴芳野 3勝3敗 ◯ 押し倒し ● 寅ノ丸 2勝4敗 序二段100
序ノ口2 雷新 3勝3敗 ● 引き落とし ◯ 佐田の城 4勝2敗 序ノ口6
序ノ口13 肥後ノ龍 3勝3敗 ◯ 寄り切り ● 大國山 2勝4敗 序ノ口8
序ノ口19 寅武蔵 5勝1敗 ◯ 寄り倒し ● 田所 3勝3敗 序ノ口11
序ノ口12 琴石田 3勝3敗 ● 突き出し ◯ 松の里 5勝1敗 序ノ口18
序ノ口15 森麗 1勝3敗 ● 寄り切り ◯ 京の里 2勝4敗 序ノ口12
序ノ口16 原 2勝4敗 ◯ 寄り切り ● 潮来桜 1勝5敗 序ノ口13
序ノ口20 弘騰龍 3勝3敗 ◯ 押し出し ● 安櫻 2勝4敗 序ノ口17
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
こんな記事も読まれています