アベマ大相撲 速報ニュース
ABEMAでは2026年の大相撲を放送中!初日から千秋楽までの取組を、ABEMAビデオではいつでも何度でもご覧いただけます。見逃した方も、もう一度楽しみたい方も、ぜひご利用ください!
大相撲ニュース記事一覧
2026年9月場所 千秋楽
- 幕内
- 十両〜序ノ口
更新日時:2026/09/27 19:50
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 | 大の里 12勝3敗 | ◯ | 突き出し | ● | 安青錦 11勝4敗 | 大関 |
| 大関 | 霧島 8勝7敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 琴櫻 9勝6敗 | 大関 |
| 関脇 | 熱海富士 8勝7敗 | ● | 掬い投げ | ◯ | 藤ノ川 11勝4敗 | 関脇 |
| 小結 | 伯乃富士 5勝10敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 狼雅 6勝9敗 | 前頭5 |
| 前頭3 | 美ノ海 10勝5敗 | ◯ | 押し出し | ● | 大栄翔 5勝10敗 | 小結 |
| 前頭5 | 欧勝馬 6勝9敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 琴栄峰 5勝10敗 | 前頭1 |
| 前頭2 | 高安 7勝8敗 | ● | 掬い投げ | ◯ | 藤凌駕 8勝7敗 | 前頭4 |
| 前頭6 | 朝乃山 10勝5敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 義ノ富士 9勝6敗 | 前頭2 |
| 前頭3 | 豪ノ山 6勝9敗 | ◯ | 押し出し | ● | 若元春 10勝5敗 | 前頭11 |
| 前頭10 | 金峰山 9勝6敗 | ● | 送り出し | ◯ | 一山本 4勝11敗 | 前頭6 |
| 前頭7 | 藤青雲 9勝6敗 | ◯ | 送り出し | ● | 朝紅龍 9勝6敗 | 前頭13 |
| 前頭13 | 阿炎 8勝7敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 錦富士 7勝8敗 | 前頭7 |
| 前頭8 | 尊富士 9勝6敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 朝白龍 8勝7敗 | 前頭12 |
| 前頭16 | 寿之富士 9勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 平戸海 9勝6敗 | 前頭8 |
| 前頭9 | 宇良 10勝5敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 翔猿 4勝11敗 | 前頭14 |
| 前頭15 | 朝翠龍 8勝7敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 獅司 7勝8敗 | 前頭9 |
| 前頭10 | 王鵬 7勝8敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 時疾風 8勝7敗 | 前頭15 |
| 前頭14 | 千代翔馬 5勝10敗 | ◯ | 押し出し | ● | 正代 3勝12敗 | 前頭11 |
| 前頭17 | 湘南乃海 3勝12敗 | ● | 押し出し | ◯ | 一意 6勝9敗 | 十両2 |
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十両1 | 出羽ノ龍 10勝5敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 竜電 9勝6敗 | 十両8 |
| 十両9 | 炎鵬 7勝8敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 旭海雄 8勝7敗 | 十両1 |
| 十両2 | 大青山 8勝7敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 東白龍 8勝7敗 | 十両9 |
| 十両3 | 玉鷲 10勝5敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 嘉陽 11勝4敗 | 十両12 |
| 十両10 | 生田目 9勝6敗 | ◯ | 押し出し | ● | 阿武剋 8勝7敗 | 十両3 |
| 十両4 | 風賢央 8勝7敗 | ● | 押し出し | ◯ | 翠富士 7勝8敗 | 十両7 |
| 十両8 | 羽出山 4勝11敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 御嶽海 5勝10敗 | 十両4 |
| 十両5 | 佐田の海 3勝12敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 玉正鳳 6勝9敗 | 十両12 |
| 十両10 | 丹治 9勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 嵐富士 10勝5敗 | 十両5 |
| 十両6 | 北の若 11勝4敗 | ◯ | 押し倒し | ● | 輝 11勝4敗 | 十両11 |
| 十両13 | 明生 7勝8敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 白熊 6勝9敗 | 十両6 |
| 十両14 | 栃大海 5勝10敗 | ◯ | 押し出し | ● | 友風 5勝10敗 | 十両7 |
| 十両13 | 時不動 7勝8敗 | ◯ | 送り出し | ● | 日翔志 9勝6敗 | 十両11 |
| 幕下5 | 大花竜 3勝4敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 錦木 6勝9敗 | 十両14 |
| 幕下5 | 藤壮大 2勝5敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 上戸 1勝6敗 | 幕下9 |
| 幕下8 | 天昇山 6勝1敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 大辻 5勝2敗 | 幕下16 |
| 幕下10 | 北天海 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 天空海 2勝5敗 | 幕下14 |
| 幕下11 | 對馬洋 5勝2敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 長内 4勝3敗 | 幕下14 |
| 幕下18 | 大森 5勝2敗 | ◯ | 送り出し | ● | 二本柳 4勝3敗 | 幕下22 |
| 幕下30 | 三重ノ富士 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 峰刃 2勝5敗 | 幕下22 |
| 幕下34 | 出羽大海 2勝5敗 | ◯ | 下手捻り | ● | 魁清城 1勝6敗 | 幕下23 |
| 幕下30 | 海真 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 太秦 2勝5敗 | 幕下26 |
| 幕下40 | 藪ヶ崎 1勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 魁勝 2勝5敗 | 幕下29 |
| 幕下39 | 欧山田 4勝3敗 | ● | 突き出し | ◯ | 栃丸 5勝2敗 | 幕下35 |
| 幕下37 | 春山 6勝1敗 | ◯ | 外掛け | ● | 清田 5勝2敗 | 幕下55 |
| 幕下43 | 阿蘇ノ山 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 豊雅将 2勝5敗 | 幕下37 |
| 幕下41 | つる林 3勝4敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 甲斐田 2勝5敗 | 幕下48 |
| 幕下50 | 高原 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 北はり磨 4勝3敗 | 幕下46 |
| 幕下49 | 麒麟龍 2勝5敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 濱豊 3勝4敗 | 幕下48 |
| 幕下60 | 琴翼 4勝3敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 隆志 5勝2敗 | 幕下50 |
| 幕下58 | 麟虎 3勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 鳰の湖 2勝5敗 | 幕下58 |
| 三段目2 | 丸勝 4勝3敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 日向龍 5勝2敗 | 三段目8 |
| 三段目3 | 白月狼 5勝2敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 風栄大 4勝3敗 | 三段目8 |
| 三段目10 | 安強羅 2勝5敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 羅漢児 3勝4敗 | 三段目9 |
| 三段目11 | 小城ノ浜 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 若雷 3勝4敗 | 三段目15 |
| 三段目16 | 東照山 1勝6敗 | ● | 押し出し | ◯ | 穂嵩 2勝5敗 | 三段目12 |
| 三段目23 | 諒兎馬 4勝3敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 白旺灘 5勝2敗 | 三段目23 |
| 三段目25 | 土佐緑 4勝3敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 結山 5勝2敗 | 三段目30 |
| 三段目30 | 魁新丸 3勝4敗 | ◯ | 小手投げ | ● | 城乃龍 2勝5敗 | 三段目28 |
| 三段目29 | 良安 6勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 鈴ノ富士 5勝2敗 | 三段目34 |
| 三段目38 | 小滝山 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 淡の海 3勝4敗 | 三段目31 |
| 三段目40 | 鷹翔 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 千代ノ皇 4勝3敗 | 三段目35 |
| 三段目40 | 雷颯 2勝5敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 清の山 3勝4敗 | 三段目45 |
| 三段目42 | 隆勝生 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 美富士 4勝3敗 | 三段目45 |
| 三段目43 | 千代の勝 4勝3敗 | ● | 突き出し | ◯ | 川副 5勝2敗 | 三段目48 |
| 三段目49 | 若輝元 5勝2敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 和気乃風 4勝3敗 | 三段目52 |
| 三段目65 | 大雷童 1勝6敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 関本 2勝5敗 | 三段目53 |
| 三段目55 | 大志松 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 内間 3勝4敗 | 三段目57 |
| 三段目59 | 東輝龍 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 藤武蔵 2勝5敗 | 三段目56 |
| 三段目58 | 北勝栄 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 松蘭 4勝3敗 | 三段目61 |
| 三段目64 | 豊翔 5勝0敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 柏王丸 4勝3敗 | 三段目67 |
| 三段目76 | 風紅大 1勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 薩摩翔 2勝5敗 | 三段目68 |
| 三段目73 | 柾富士 2勝5敗 | ● | 小手投げ | ◯ | 隈ノ竜 3勝4敗 | 三段目69 |
| 三段目71 | 北勝龍 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 誠道 4勝3敗 | 三段目73 |
| 三段目78 | 北勝就 4勝3敗 | ● | 掬い投げ | ◯ | 豪正龍 5勝2敗 | 三段目74 |
| 三段目80 | 醍醐桜 3勝4敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 豪清丸 2勝5敗 | 序二段9 |
| 序二段1 | 赤虎 2勝5敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 志摩錦 3勝4敗 | 三段目80 |
| 序二段8 | 大当利 1勝6敗 | ● | 押し出し | ◯ | 後藤 2勝5敗 | 序二段4 |
| 序二段10 | 飯の竜 2勝5敗 | □ | 不戦 | ■ | 浪速武蔵 1勝6敗 | 序二段16 |
| 序二段16 | 安芸錦 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 朝東 2勝5敗 | 序二段12 |
| 序二段15 | 大錦龍 1勝6敗 | ● | 内無双 | ◯ | 爽 2勝5敗 | 序二段32 |
| 序二段26 | 鶴翔 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 常陸號 5勝2敗 | 序二段30 |
| 序二段27 | 添田山 4勝3敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 栃満 5勝2敗 | 序二段31 |
| 序二段33 | 魁白猩 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 冨蘭志壽 3勝4敗 | 序二段27 |
| 序二段35 | 出羽の空 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 跳乃山 5勝2敗 | 序二段39 |
| 序二段41 | 謙信 6勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 和歌桜 5勝2敗 | 序二段35 |
| 序二段38 | 藍 3勝4敗 | ◯ | 肩透かし | ● | 大馬翔 2勝5敗 | 序二段43 |
| 序二段42 | 達ノ森 2勝5敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 北勝真 1勝6敗 | 序二段38 |
| 序二段41 | 大天真 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 玄武丸 4勝3敗 | 序二段46 |
| 序二段45 | 駒ノ富士 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 大翔碧 2勝5敗 | 序二段49 |
| 序二段48 | 隆太陸 2勝5敗 | ◯ | 押し出し | ● | 荒飛 1勝6敗 | 序二段66 |
| 序二段50 | 福生龍 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 磐受 2勝5敗 | 序二段55 |
| 序二段54 | 大天狗 4勝3敗 | ◯ | 押し倒し | ● | 幹希の里 3勝4敗 | 序二段53 |
| 序二段57 | 千代葵 3勝4敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 富士の輝 2勝5敗 | 序二段59 |
| 序二段59 | 玉の寅 2勝5敗 | ● | 押し出し | ◯ | 真庭山 3勝4敗 | 序二段61 |
| 序二段66 | 井畑 4勝3敗 | ● | 下手投げ | ◯ | 松澤 5勝2敗 | 序二段64 |
| 序二段72 | 綿谷 2勝5敗 | ● | 押し出し | ◯ | 照寶 3勝4敗 | 序二段65 |
| 序二段71 | 山根 6勝1敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 高須 5勝2敗 | 序二段69 |
| 序二段70 | 出野 4勝3敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 安寿真 5勝2敗 | 序二段72 |
| 序二段80 | 満富士 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 幸奄美 4勝3敗 | 序二段76 |
| 序二段77 | 飛騨野 5勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 備巌山 6勝1敗 | 序二段85 |
| 序二段79 | 蒼乃駿 2勝5敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 本東 3勝4敗 | 序二段82 |
| 序二段87 | 寅ノ丸 2勝5敗 | ◯ | 押し倒し | ● | 雷新 1勝6敗 | 序二段85 |
| 序二段86 | 肥州山 3勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 廣瀬 2勝5敗 | 序二段90 |
| 序二段89 | 信正道 6勝1敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 若長谷川 5勝2敗 | 序二段100 |
| 序二段95 | 宇瑠寅 2勝5敗 | ● | 押し出し | ◯ | 西勢郷 3勝4敗 | 序二段92 |
| 序二段94 | 千代煌山 5勝2敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 風桜輝 4勝3敗 | 序二段99 |
| 序ノ口8 | 千代真山 1勝6敗 | ● | 送り出し | ◯ | 佐田の城 2勝5敗 | 序ノ口1 |
| 序ノ口11 | 琴石田 2勝5敗 | ◯ | 勇み足 | ● | 千代青梅 1勝6敗 | 序ノ口3 |
| 序ノ口4 | 東山 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 宇座 5勝2敗 | 序ノ口10 |
| 序ノ口22 | 田所 3勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 京の里 2勝5敗 | 序ノ口12 |
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
番付表 2026年9月場所
- 幕内
- 十両〜序ノ口
更新日時:2026/09/27 18:00
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 大の里 12勝3敗 | 横綱 | 豊昇龍 |
| 霧島 8勝7敗 | 大関 | |
| 安青錦 11勝4敗 | 大関 | 琴櫻 9勝6敗 |
| 熱海富士 8勝7敗 | 関脇 | 藤ノ川 11勝4敗 |
| 伯乃富士 5勝10敗 | 小結 | 大栄翔 5勝10敗 |
| 琴勝峰 5勝7敗3休 | 前頭1 | 琴栄峰 5勝10敗 |
| 高安 7勝8敗 | 前頭2 | 義ノ富士 9勝6敗 |
| 豪ノ山 6勝9敗 | 前頭3 | 美ノ海 10勝5敗 |
| 隆の勝 4勝9敗2休 | 前頭4 | 藤凌駕 8勝7敗 |
| 狼雅 6勝9敗 | 前頭5 | 欧勝馬 6勝9敗 |
| 朝乃山 10勝5敗 | 前頭6 | 一山本 4勝11敗 |
| 藤青雲 9勝6敗 | 前頭7 | 錦富士 7勝8敗 |
| 尊富士 9勝6敗 | 前頭8 | 平戸海 9勝6敗 |
| 宇良 10勝5敗 | 前頭9 | 獅司 7勝8敗 |
| 王鵬 7勝8敗 | 前頭10 | 金峰山 9勝6敗 |
| 若元春 10勝5敗 | 前頭11 | 正代 3勝12敗 |
| 若隆景 | 前頭12 | 朝白龍 8勝7敗 |
| 朝紅龍 9勝6敗 | 前頭13 | 阿炎 8勝7敗 |
| 翔猿 4勝11敗 | 前頭14 | 千代翔馬 5勝10敗 |
| 朝翠龍 8勝7敗 | 前頭15 | 時疾風 8勝7敗 |
| 若ノ勝 | 前頭16 | 寿之富士 9勝6敗 |
| 湘南乃海 3勝12敗 | 前頭17 |
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 出羽ノ龍 10勝5敗 | 十両1 | 旭海雄 8勝7敗 |
| 大青山 8勝7敗 | 十両2 | 一意 6勝9敗 |
| 玉鷲 10勝5敗 | 十両3 | 阿武剋 8勝7敗 |
| 風賢央 8勝7敗 | 十両4 | 御嶽海 5勝10敗 |
| 佐田の海 3勝12敗 | 十両5 | 嵐富士 10勝5敗 |
| 北の若 11勝4敗 | 十両6 | 白熊 6勝9敗 |
| 翠富士 7勝8敗 | 十両7 | 友風 5勝10敗 |
| 竜電 9勝6敗 | 十両8 | 羽出山 4勝11敗 |
| 炎鵬 7勝8敗 | 十両9 | 東白龍 8勝7敗 |
| 生田目 9勝6敗 | 十両10 | 丹治 9勝6敗 |
| 輝 11勝4敗 | 十両11 | 日翔志 9勝6敗 |
| 玉正鳳 6勝9敗 | 十両12 | 嘉陽 11勝4敗 |
| 明生 7勝8敗 | 十両13 | 時不動 7勝8敗 |
| 栃大海 5勝10敗 | 十両14 | 錦木 6勝9敗 |
| 西ノ龍 3勝4敗 | 幕下1 | 旭富士 6勝1敗 |
| 欧勝海 | 幕下2 | 日向丸 2勝5敗 |
| 大喜翔 3勝4敗 | 幕下3 | 栃幸大 3勝4敗 |
| 竜鳳 4勝3敗 | 幕下4 | 碇潟 4勝3敗 |
| 藤壮大 2勝5敗 | 幕下5 | 大花竜 3勝4敗 |
| 藤天晴 4勝3敗 | 幕下6 | 夢道鵬 4勝3敗 |
| 荒篤山 2勝5敗 | 幕下7 | 豪刃雄 5勝2敗 |
| 天昇山 6勝1敗 | 幕下8 | 大雄翔 2勝5敗 |
| 不動豊 5勝2敗 | 幕下9 | 上戸 1勝6敗 |
| 北天海 3勝4敗 | 幕下10 | 白鷹山 |
| 對馬洋 5勝2敗 | 幕下11 | 東俊隆 3勝4敗 |
| 延原 3勝4敗 | 幕下12 | 旭水野 2勝5敗 |
| 若雅 4勝3敗 | 幕下13 | 漣 4勝3敗 |
| 天空海 2勝5敗 | 幕下14 | 長内 4勝3敗 |
| 北大地 3勝4敗 | 幕下15 | 三田 5勝2敗 |
| 安響 3勝4敗 | 幕下16 | 大辻 5勝2敗 |
| 栃武蔵 3勝4敗 | 幕下17 | 行徳 4勝3敗 |
| 大森 5勝2敗 | 幕下18 | 徳之武藏 1勝6敗 |
| 光星竜 4勝3敗 | 幕下19 | 志摩ノ海 3勝4敗 |
| 貴健斗 2勝5敗 | 幕下20 | 豪ノ湖 |
| 栃清龍 0勝7敗 | 幕下21 | 大皇翔 4勝3敗 |
| 二本柳 4勝3敗 | 幕下22 | 峰刃 2勝5敗 |
| 竜翔 6勝1敗 | 幕下23 | 魁清城 1勝6敗 |
| 花の海 3勝4敗 | 幕下24 | 小原 4勝3敗 |
| 花響 5勝2敗 | 幕下25 | 伊波 7勝0敗 |
| 風の湖 | 幕下26 | 太秦 2勝5敗 |
| 可貴 3勝3敗1休 | 幕下27 | 魁郷 3勝4敗 |
| 豪聖山 1勝2敗4休 | 幕下28 | 黒姫山 5勝2敗 |
| 安房乃国 3勝4敗 | 幕下29 | 魁勝 2勝5敗 |
| 三重ノ富士 3勝4敗 | 幕下30 | 海真 3勝4敗 |
| 鶴英山 3勝4敗 | 幕下31 | 玉欧山 4勝3敗 |
| 龍葉山 4勝3敗 | 幕下32 | 御雷山 5勝2敗 |
| 花の富士 4勝3敗 | 幕下33 | 島津海 4勝3敗 |
| 大畑 2勝5敗 | 幕下34 | 出羽大海 2勝5敗 |
| 大斧 3勝4敗 | 幕下35 | 栃丸 5勝2敗 |
| 安大翔 4勝3敗 | 幕下36 | 聖富士 1勝3敗3休 |
| 春山 6勝1敗 | 幕下37 | 豊雅将 2勝5敗 |
| 欧勝竜 4勝3敗 | 幕下38 | 米沢龍 5勝2敗 |
| 欧山田 4勝3敗 | 幕下39 | 西御許 4勝3敗 |
| 藪ヶ崎 1勝6敗 | 幕下40 | 東誠竜 4勝3敗 |
| つる林 3勝4敗 | 幕下41 | 朝ノ龍 5勝2敗 |
| 肥後ノ丸 1勝6敗 | 幕下42 | 新隆山 5勝2敗 |
| 阿蘇ノ山 3勝4敗 | 幕下43 | 朝玉勢 3勝4敗 |
| 天道山 3勝4敗 | 幕下44 | 城間 4勝3敗 |
| 時天嵐 3勝4敗 | 幕下45 | 火雷 4勝3敗 |
| 天狼星 4勝3敗 | 幕下46 | 北はり磨 4勝3敗 |
| 虎徹 1勝6敗 | 幕下47 | 将豊竜 |
| 甲斐田 2勝5敗 | 幕下48 | 濱豊 3勝4敗 |
| 麒麟龍 2勝5敗 | 幕下49 | 和歌ノ富士 |
| 高原 5勝2敗 | 幕下50 | 隆志 5勝2敗 |
| 肥後ノ海 3勝4敗 | 幕下51 | 清水海 3勝4敗 |
| 家の島 5勝2敗 | 幕下52 | 岡田 3勝4敗 |
| 夢之富士 6勝1敗 | 幕下53 | 風光希 3勝4敗 |
| 琴泰広 1勝6敗 | 幕下54 | 清乃海 2勝5敗 |
| 清田 5勝2敗 | 幕下55 | 大和湖 4勝3敗 |
| 雷道 6勝1敗 | 幕下56 | 家島 4勝3敗 |
| 今村 4勝3敗 | 幕下57 | 栃登 2勝5敗 |
| 麟虎 3勝4敗 | 幕下58 | 鳰の湖 2勝5敗 |
| 佐田ノ輝 2勝5敗 | 幕下59 | 出沼 3勝4敗 |
| 琴翼 4勝3敗 | 幕下60 | 千代虎 4勝3敗 |
| 寒風山 5勝2敗 | 三段目1 | 聖冴 5勝2敗 |
| 丸勝 4勝3敗 | 三段目2 | 翔盛 6勝1敗 |
| 白月狼 5勝2敗 | 三段目3 | 隠岐の浜 3勝4敗 |
| 豪ノ勝 4勝3敗 | 三段目4 | 荒雄山 2勝5敗 |
| 朝興貴 4勝3敗 | 三段目5 | 滑翔 3勝4敗 |
| 豪乃若 2勝5敗 | 三段目6 | 旭天道 3勝4敗 |
| 清の花 3勝4敗 | 三段目7 | 瑞天龍 |
| 日向龍 5勝2敗 | 三段目8 | 風栄大 4勝3敗 |
| 川村 4勝3敗 | 三段目9 | 羅漢児 3勝4敗 |
| 安強羅 2勝5敗 | 三段目10 | 琴大進 3勝4敗 |
| 小城ノ浜 2勝5敗 | 三段目11 | 泉富士 4勝3敗 |
| 山藤 5勝2敗 | 三段目12 | 穂嵩 2勝5敗 |
| 宮乃風 3勝4敗 | 三段目13 | 木竜皇 4勝3敗 |
| 相馬 4勝3敗 | 三段目14 | 天照馬 4勝3敗 |
| 若雷 3勝4敗 | 三段目15 | 千代雷山 2勝5敗 |
| 東照山 1勝6敗 | 三段目16 | 秋良 5勝2敗 |
| 須山 3勝4敗 | 三段目17 | 阿龍 3勝4敗 |
| 木瀬の海 | 三段目18 | 象竜 6勝1敗 |
| 大凜山 4勝3敗 | 三段目19 | 誠雄 5勝2敗 |
| 許田 3勝4敗 | 三段目20 | 千代大宝 3勝4敗 |
| 大飛翔 2勝5敗 | 三段目21 | 豪欧勝 4勝3敗 |
| 濱ノ海 5勝2敗 | 三段目22 | 矢後 3勝4敗 |
| 諒兎馬 4勝3敗 | 三段目23 | 白旺灘 5勝2敗 |
| 庄司 2勝5敗 | 三段目24 | 武将山 4勝3敗 |
| 土佐緑 4勝3敗 | 三段目25 | 峰洲山 3勝4敗 |
| 古田 | 三段目26 | 東華山 0勝1敗6休 |
| 大新海 6勝1敗 | 三段目27 | 時健龍 3勝4敗 |
| 安芸乃山 1勝6敗 | 三段目28 | 城乃龍 2勝5敗 |
| 良安 6勝1敗 | 三段目29 | 藤ノ進 2勝5敗 |
| 魁新丸 3勝4敗 | 三段目30 | 結山 5勝2敗 |
| 富士東 2勝5敗 | 三段目31 | 淡の海 3勝4敗 |
| 関将竜 4勝3敗 | 三段目32 | 一翔 |
| 春雷 4勝3敗 | 三段目33 | 醍醐山 4勝3敗 |
| 悠錦 4勝3敗 | 三段目34 | 鈴ノ富士 5勝2敗 |
| 寺尾松 4勝3敗 | 三段目35 | 千代ノ皇 4勝3敗 |
| 千代大和 1勝6敗 | 三段目36 | 優力勝 3勝4敗 |
| 錦国 3勝4敗 | 三段目37 | 小林 7勝0敗 |
| 小滝山 2勝5敗 | 三段目38 | 尼王 5勝2敗 |
| 谷口 3勝4敗 | 三段目39 | 幸乃富士 |
| 雷颯 2勝5敗 | 三段目40 | 鷹翔 5勝2敗 |
| 蔵ノ富士 3勝4敗 | 三段目41 | 欧翔山 0勝2敗5休 |
| 隆勝生 5勝2敗 | 三段目42 | 旭大龍 5勝2敗 |
| 千代の勝 4勝3敗 | 三段目43 | 月岡 1勝6敗 |
| 朝氣龍 2勝5敗 | 三段目44 | 恵比寿丸 3勝4敗 |
| 美富士 4勝3敗 | 三段目45 | 清の山 3勝4敗 |
| 小力 4勝3敗 | 三段目46 | 朝前進 3勝4敗 |
| 豪白雲 4勝3敗 | 三段目47 | 風佑城 3勝4敗 |
| 澤田 0勝3敗4休 | 三段目48 | 川副 5勝2敗 |
| 若輝元 5勝2敗 | 三段目49 | 北乃庄 4勝3敗 |
| 砂坂 1勝6敗 | 三段目50 | 隆の龍 4勝3敗 |
| 藤宗 3勝4敗 | 三段目51 | 納谷 6勝1敗 |
| 和気乃風 4勝3敗 | 三段目52 | 駿太 2勝5敗 |
| 天惠 6勝1敗 | 三段目53 | 関本 2勝5敗 |
| 中澤 2勝1敗4休 | 三段目54 | 時乃平 5勝2敗 |
| 大志松 2勝5敗 | 三段目55 | 魁陽龍 3勝4敗 |
| 実富士 4勝3敗 | 三段目56 | 藤武蔵 2勝5敗 |
| 大綱 4勝3敗 | 三段目57 | 内間 3勝4敗 |
| 北勝栄 5勝2敗 | 三段目58 | 新屋敷 4勝3敗 |
| 東輝龍 3勝4敗 | 三段目59 | 福津海 2勝5敗 |
| 朝走雷 0勝3敗4休 | 三段目60 | 隆嵐 4勝2敗1休 |
| 禎ノ花 3勝4敗 | 三段目61 | 松蘭 4勝3敗 |
| 津軽海 3勝4敗 | 三段目62 | 千代太陽 5勝2敗 |
| 稲葉 3勝4敗 | 三段目63 | 鳩岡 2勝5敗 |
| 豊翔 5勝0敗2休 | 三段目64 | 琴太豊 4勝3敗 |
| 富豊 4勝3敗 | 三段目65 | 大雷童 1勝6敗 |
| 美浜海 3勝4敗 | 三段目66 | 白蛇 4勝3敗 |
| 柏王丸 4勝3敗 | 三段目67 | 出羽ノ城 3勝4敗 |
| 琴大河 3勝4敗 | 三段目68 | 薩摩翔 2勝5敗 |
| 雷嵐 6勝1敗 | 三段目69 | 隈ノ竜 3勝4敗 |
| 天風 3勝4敗 | 三段目70 | 藤乃若 5勝2敗 |
| 北勝龍 5勝2敗 | 三段目71 | 昂輝 4勝3敗 |
| 恵雅 2勝5敗 | 三段目72 | 狩野 3勝4敗 |
| 誠道 4勝3敗 | 三段目73 | 柾富士 2勝5敗 |
| 野島 4勝3敗 | 三段目74 | 豪正龍 5勝2敗 |
| 菊ノ城 4勝3敗 | 三段目75 | 筑波山 3勝4敗 |
| 風紅大 1勝6敗 | 三段目76 | 隆晟 5勝2敗 |
| 魁佑馬 0勝7敗 | 三段目77 | 朝心誠 6勝1敗 |
| 流馬 4勝3敗 | 三段目78 | 北勝就 4勝3敗 |
| 道轟 3勝4敗 | 三段目79 | 旭大海 4勝3敗 |
| 醍醐桜 3勝4敗 | 三段目80 | 志摩錦 3勝4敗 |
| 赤虎 2勝5敗 | 序二段1 | 安琉海 4勝3敗 |
| 松木 5勝2敗 | 序二段2 | 天竜山 4勝3敗 |
| 白竜 2勝3敗2休 | 序二段3 | 翠桜 3勝4敗 |
| 絢ノ富士 5勝2敗 | 序二段4 | 後藤 2勝5敗 |
| 寛龍 4勝3敗 | 序二段5 | 阿見大心 3勝4敗 |
| 垣添 6勝1敗 | 序二段6 | 龍司 4勝3敗 |
| 陽孔丸 | 序二段7 | 千代大牙 |
| 大当利 1勝6敗 | 序二段8 | 朝昴 5勝2敗 |
| 豪清丸 2勝5敗 | 序二段9 | 藤雄峰 4勝3敗 |
| 飯の竜 2勝5敗 | 序二段10 | 石東 4勝3敗 |
| 朝翔 6勝1敗 | 序二段11 | 名島 5勝2敗 |
| 龍成山 3勝4敗 | 序二段12 | 朝東 2勝5敗 |
| 武旺丸 2勝5敗 | 序二段13 | 克乃富士 4勝3敗 |
| 多良浪 5勝2敗 | 序二段14 | 都留樹富士 3勝4敗 |
