アベマ大相撲 速報ニュース
ABEMAでは2026年の大相撲を放送中!初日から千秋楽までの取組を、ABEMAビデオではいつでも何度でもご覧いただけます。見逃した方も、もう一度楽しみたい方も、ぜひご利用ください!
大相撲ニュース記事一覧
2026年7月場所 千秋楽
- 幕内
- 十両〜序ノ口
更新日時:2026/07/26 19:46
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関脇 | 琴勝峰 6勝9敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 大の里 9勝6敗 | 横綱 |
| 大関 | 霧島 12勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 琴櫻 8勝7敗 | 大関 |
| 関脇 | 熱海富士 12勝3敗 | ◯ | 押し出し | ● | 安青錦 12勝3敗 | 関脇 |
| 小結 | 義ノ富士 6勝9敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 大栄翔 10勝5敗 | 前頭4 |
| 前頭3 | 伯乃富士 9勝6敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 王鵬 2勝13敗 | 小結 |
| 前頭1 | 藤ノ川 8勝7敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 藤青雲 7勝8敗 | 前頭6 |
| 前頭2 | 美ノ海 7勝8敗 | ◯ | 引っ掛け | ● | 隆の勝 6勝9敗 | 前頭1 |
| 前頭2 | 豪ノ山 7勝8敗 | ◯ | 押し出し | ● | 平戸海 4勝11敗 | 前頭3 |
| 前頭9 | 翔猿 5勝10敗 | ● | 突き出し | ◯ | 一山本 6勝9敗 | 前頭4 |
| 前頭5 | 宇良 5勝10敗 | ● | 突き出し | ◯ | 阿炎 7勝8敗 | 前頭12 |
| 前頭15 | 阿武剋 4勝11敗 | ● | 押し出し | ◯ | 欧勝馬 7勝8敗 | 前頭5 |
| 前頭6 | 正代 5勝10敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 大青山 6勝9敗 | 前頭16 |
| 前頭7 | 琴栄峰 11勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 尊富士 10勝5敗 | 前頭13 |
| 前頭10 | 朝乃山 9勝6敗 | ● | 押し出し | ◯ | 高安 11勝4敗 | 前頭7 |
| 前頭8 | 若元春 6勝9敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 朝白龍 7勝8敗 | 前頭12 |
| 前頭14 | 獅司 10勝5敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 狼雅 9勝6敗 | 前頭8 |
| 前頭9 | 藤凌駕 10勝5敗 | ● | 送り出し | ◯ | 朝紅龍 9勝6敗 | 前頭16 |
| 前頭13 | 錦富士 10勝5敗 | ◯ | 押し出し | ● | 千代翔馬 5勝10敗 | 前頭10 |
| 前頭14 | 金峰山 9勝6敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 御嶽海 2勝13敗 | 前頭11 |
| 十両2 | 佐田の海 5勝10敗 | ● | 押し出し | ◯ | 一意 5勝10敗 | 前頭15 |
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十両1 | 朝翠龍 11勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 羽出山 7勝8敗 | 十両8 |
| 十両13 | 嵐富士 11勝4敗 | ◯ | 肩透かし | ● | 旭海雄 7勝8敗 | 十両1 |
| 十両2 | 時疾風 10勝5敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 湘南乃海 11勝4敗 | 十両6 |
| 十両3 | 竜電 4勝11敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 白熊 9勝6敗 | 十両9 |
| 十両7 | 玉鷲 9勝6敗 | ◯ | 押し出し | ● | 出羽ノ龍 9勝6敗 | 十両3 |
| 十両4 | 友風 5勝10敗 | ● | 押し出し | ◯ | 日翔志 6勝9敗 | 十両10 |
| 十両11 | 輝 7勝8敗 | ● | 押し出し | ◯ | 寿之富士 11勝4敗 | 十両4 |
| 十両5 | 北の若 7勝8敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 栃大海 7勝8敗 | 十両14 |
| 十両9 | 西ノ龍 4勝11敗 | ● | 押し出し | ◯ | 風賢央 8勝7敗 | 十両6 |
| 十両12 | 嘉陽 7勝8敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 明生 4勝11敗 | 十両7 |
| 十両8 | 翠富士 8勝7敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 錦木 7勝8敗 | 十両14 |
| 幕下2 | 豪刃雄 3勝5敗 | ◯ | 押し出し | ● | 玉正鳳 6勝9敗 | 十両10 |
| 幕下4 | 夢道鵬 3勝4敗 | ● | 上手出し投げ | ◯ | 炎鵬 8勝7敗 | 十両11 |
| 十両12 | 東白龍 8勝7敗 | ◯ | 上手出し投げ | ● | 栃幸大 4勝3敗 | 幕下5 |
| 幕下10 | 魁清城 2勝5敗 | ● | 小手投げ | ◯ | 漣 3勝4敗 | 幕下6 |
| 幕下7 | 碇潟 4勝3敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 藤壮大 5勝2敗 | 幕下11 |
| 幕下9 | 豪ノ湖 2勝5敗 | ◯ | 掬い投げ | ● | 阿蘇ノ山 1勝6敗 | 幕下15 |
| 幕下13 | 北天海 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 大雄翔 5勝2敗 | 幕下15 |
| 幕下18 | 東俊隆 5勝2敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 旭水野 4勝3敗 | 幕下14 |
| 幕下25 | 行徳 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 徳之武藏 4勝3敗 | 幕下24 |
| 幕下27 | 雷道 1勝6敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 家の島 2勝5敗 | 幕下34 |
| 幕下31 | 光星竜 5勝2敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 二本柳 4勝3敗 | 幕下27 |
| 幕下32 | 志摩ノ海 5勝2敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 小原 4勝3敗 | 幕下29 |
| 幕下33 | 清水海 2勝5敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 時天嵐 3勝4敗 | 幕下35 |
| 幕下38 | 鳰の湖 2勝5敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 清乃海 3勝4敗 | 幕下43 |
| 幕下44 | 魁勝 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 花の富士 4勝3敗 | 幕下40 |
| 幕下45 | 鶴英山 5勝2敗 | ◯ | 送り出し | ● | 春山 4勝3敗 | 幕下47 |
| 幕下52 | 隠岐の浜 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 豪ノ勝 2勝5敗 | 幕下45 |
| 幕下48 | 西御許 4勝3敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 安大翔 5勝2敗 | 幕下51 |
| 幕下53 | 矢後 1勝6敗 | ● | 肩透かし | ◯ | 古田 2勝5敗 | 三段目5 |
| 幕下54 | 米沢龍 5勝2敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 甲斐田 4勝3敗 | 幕下58 |
| 幕下60 | 小城ノ浜 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 東照山 2勝5敗 | 幕下60 |
| 三段目5 | 琴泰広 4勝3敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 北はり磨 5勝2敗 | 三段目9 |
| 三段目6 | 三重ノ富士 6勝1敗 | ◯ | 押し倒し | ● | 琴翼 5勝2敗 | 三段目24 |
| 三段目11 | 濱豊 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 栃登 4勝3敗 | 三段目7 |
| 三段目10 | 春雷 2勝5敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 時健龍 3勝4敗 | 三段目17 |
| 三段目15 | 岡田 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 泉富士 4勝3敗 | 三段目21 |
| 三段目17 | 千代の勝 2勝5敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 稲葉 1勝6敗 | 三段目26 |
| 三段目23 | 蔵ノ富士 3勝4敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 豪白雲 2勝5敗 | 三段目19 |
| 三段目22 | 山藤 4勝3敗 | ● | 突き倒し | ◯ | 翔盛 5勝2敗 | 三段目26 |
| 三段目25 | 実富士 2勝5敗 | ● | 浴せ倒し | ◯ | 恵比寿丸 3勝4敗 | 三段目28 |
| 三段目42 | 狩野 2勝5敗 | ◯ | 押し出し | ● | 琴大河 1勝6敗 | 三段目31 |
| 三段目33 | 和気乃風 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 千代太陽 2勝5敗 | 三段目35 |
| 三段目40 | 内間 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 天風 2勝5敗 | 三段目41 |
| 三段目46 | 豊翔 3勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 柏王丸 2勝5敗 | 三段目40 |
| 三段目53 | 周志 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 菊ノ城 2勝5敗 | 三段目43 |
| 三段目49 | 庄司 5勝2敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 良安 4勝3敗 | 三段目45 |
| 三段目59 | 魁新丸 5勝2敗 | ● | 突き出し | ◯ | 寒風山 6勝1敗 | 三段目52 |
| 三段目67 | 栃満 1勝6敗 | ● | 押し出し | ◯ | 龍成山 2勝5敗 | 三段目60 |
| 三段目68 | 小滝山 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 美富士 4勝3敗 | 三段目63 |
| 三段目65 | 光武蔵 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 寛龍 3勝4敗 | 三段目67 |
| 序二段1 | 大天真 2勝5敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 藤雄峰 3勝4敗 | 三段目69 |
| 三段目最下位格付出 | 澤田 5勝2敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 宮乃風 6勝1敗 | 三段目70 |
| 三段目72 | 雷修 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 常陸號 2勝5敗 | 三段目73 |
| 三段目75 | 清の山 5勝2敗 | ◯ | 肩透かし | ● | 禎ノ花 4勝3敗 | 三段目79 |
| 序二段1 | 北乃庄 5勝2敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 阿龍 6勝1敗 | 三段目76 |
| 三段目78 | 坂林 2勝5敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 若焔 1勝6敗 | 序二段16 |
| 序二段2 | 小城ノ正 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 流武丸 2勝5敗 | 序二段6 |
| 序二段11 | 応時山 3勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 福東 2勝5敗 | 序二段3 |
| 序二段7 | 出羽ノ城 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 駿太 5勝2敗 | 序二段4 |
| 序二段15 | 隆嵐 5勝2敗 | ◯ | 押し倒し | ● | 雷嵐 4勝3敗 | 序二段8 |
| 序二段9 | 魁陽龍 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 恵雅 4勝3敗 | 序二段10 |
| 序二段14 | 田中 2勝5敗 | ● | 押し出し | ◯ | 大天狗 3勝4敗 | 序二段20 |
| 序二段23 | 薩摩翔 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 志摩錦 4勝3敗 | 序二段20 |
| 序二段22 | 美浜海 5勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 月岡 6勝1敗 | 序二段28 |
| 序二段26 | 菊池 2勝5敗 | ● | 小手投げ | ◯ | 松澤 3勝4敗 | 序二段34 |
| 序二段27 | 柾富士 5勝2敗 | ◯ | 掬い投げ | ● | 都留樹富士 4勝3敗 | 序二段35 |
| 序二段34 | 栃岐岳 2勝5敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 綿谷 1勝6敗 | 序二段28 |
| 序二段33 | 川副 6勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 龍司 5勝2敗 | 序二段42 |
| 序二段39 | 松ヶ島 2勝5敗 | ● | 押し出し | ◯ | 高須 3勝4敗 | 序二段37 |
| 序二段44 | 菊昇基 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 武旺丸 5勝2敗 | 序二段47 |
| 序二段45 | 安寿真 3勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 蒼乃駿 2勝5敗 | 序二段49 |
| 序二段48 | 土佐清水 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 鶴翔 4勝3敗 | 序二段50 |
| 序二段52 | 本東 2勝5敗 | ◯ | 逆とったり | ● | 肥州山 1勝6敗 | 序二段48 |
| 序二段53 | 安芸錦 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 黎大丸 4勝3敗 | 序二段51 |
| 序二段54 | 優富士 5勝2敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 九鬼王 4勝3敗 | 序二段59 |
| 序二段55 | 備巌山 2勝5敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 澁谷 3勝4敗 | 序二段57 |
| 序二段60 | 出羽の空 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 添田山 5勝2敗 | 序二段66 |
| 序二段61 | 浜田山 5勝2敗 | ◯ | 下手投げ | ● | 梅山 4勝3敗 | 序二段68 |
| 序二段65 | 房州山 5勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 隆晟 6勝1敗 | 序二段67 |
| 序二段78 | 宇瑠寅 2勝5敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 住吉 3勝4敗 | 序二段74 |
| 序二段77 | 鬨王 2勝5敗 | ● | 押し出し | ◯ | 山内 3勝4敗 | 序二段82 |
| 序二段80 | 瀬戸ノ竜 1勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 琴太豪 2勝0敗 | 序二段81 |
| 序二段87 | 千代煌山 3勝4敗 | ◯ | 上手投げ | ● | 佐田の城 2勝3敗 | 序二段90 |
| 序二段96 | 讃岐竜 4勝3敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 大馬翔 5勝2敗 | 序二段89 |
| 序ノ口1 | 荒飛 4勝3敗 | ● | 小手投げ | ◯ | 隆太陸 5勝2敗 | 序二段96 |
| 序ノ口5 | 福生龍 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 冨丸 4勝3敗 | 序二段99 |
| 序ノ口2 | 若花新 4勝3敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 琴平沼 3勝4敗 | 序ノ口7 |
| 序ノ口3 | 千代青梅 3勝4敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 安氣乃山 2勝5敗 | 序ノ口2 |
| 序ノ口6 | 大國山 2勝5敗 | ● | 突き倒し | ◯ | 東山 3勝4敗 | 序ノ口6 |
| 序ノ口8 | 兎富士 3勝4敗 | ● | 押し出し | ◯ | 小川 5勝2敗 | 序ノ口18 |
| 序ノ口20 | 本多 1勝6敗 | ● | 押し出し | ◯ | 琴石田 2勝5敗 | 序ノ口9 |
| 序ノ口10 | 島野 2勝5敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 風ノ華 3勝4敗 | 序ノ口12 |
| 序ノ口13 | 京の里 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 千代真山 3勝4敗 | 序ノ口10 |
| 序ノ口17 | 宇座 3勝4敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 出羽乃若 4勝3敗 | 序ノ口19 |
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
番付表 2026年7月場所
- 幕内
- 十両〜序ノ口
更新日時:2026/07/26 18:32
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 豊昇龍 | 横綱 | 大の里 9勝6敗 |
| 霧島 12勝3敗 | 大関 | 琴櫻 8勝7敗 |
| 熱海富士 12勝3敗 | 関脇 | 琴勝峰 6勝9敗 |
| 若隆景 | 関脇 | 安青錦 12勝3敗 |
| 義ノ富士 6勝9敗 | 小結 | 王鵬 2勝13敗 |
| 藤ノ川 8勝7敗 | 前頭1 | 隆の勝 6勝9敗 |
| 豪ノ山 7勝8敗 | 前頭2 | 美ノ海 7勝8敗 |
| 平戸海 4勝11敗 | 前頭3 | 伯乃富士 9勝6敗 |
| 大栄翔 10勝5敗 | 前頭4 | 一山本 6勝9敗 |
| 宇良 5勝10敗 | 前頭5 | 欧勝馬 7勝8敗 |
| 正代 5勝10敗 | 前頭6 | 藤青雲 7勝8敗 |
| 琴栄峰 11勝4敗 | 前頭7 | 高安 11勝4敗 |
| 若元春 6勝9敗 | 前頭8 | 狼雅 9勝6敗 |
| 藤凌駕 10勝5敗 | 前頭9 | 翔猿 5勝10敗 |
| 朝乃山 9勝6敗 | 前頭10 | 千代翔馬 5勝10敗 |
| 若ノ勝 | 前頭11 | 御嶽海 2勝13敗 |
| 朝白龍 7勝8敗 | 前頭12 | 阿炎 7勝8敗 |
| 錦富士 10勝5敗 | 前頭13 | 尊富士 10勝5敗 |
| 金峰山 9勝6敗 | 前頭14 | 獅司 10勝5敗 |
| 阿武剋 4勝11敗 | 前頭15 | 一意 5勝10敗 |
| 大青山 6勝9敗 | 前頭16 | 朝紅龍 9勝6敗 |
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 朝翠龍 11勝4敗 | 十両1 | 旭海雄 7勝8敗 |
| 時疾風 10勝5敗 | 十両2 | 佐田の海 5勝10敗 |
| 竜電 4勝11敗 | 十両3 | 出羽ノ龍 9勝6敗 |
| 友風 5勝10敗 | 十両4 | 寿之富士 11勝4敗 |
| 北の若 7勝8敗 | 十両5 | 欧勝海 |
| 湘南乃海 11勝4敗 | 十両6 | 風賢央 8勝7敗 |
| 玉鷲 9勝6敗 | 十両7 | 明生 4勝11敗 |
| 翠富士 8勝7敗 | 十両8 | 羽出山 7勝8敗 |
| 白熊 9勝6敗 | 十両9 | 西ノ龍 4勝11敗 |
| 日翔志 6勝9敗 | 十両10 | 玉正鳳 6勝9敗 |
| 輝 7勝8敗 | 十両11 | 炎鵬 8勝7敗 |
| 東白龍 8勝7敗 | 十両12 | 嘉陽 7勝8敗 |
| 嵐富士 11勝4敗 | 十両13 | 白鷹山 |
| 栃大海 7勝8敗 | 十両14 | 錦木 7勝8敗 |
| 丹治 | 幕下1 | 大皇翔 |
| 豪刃雄 3勝5敗 | 幕下2 | 時不動 |
| 藤天晴 | 幕下3 | 生田目 |
| 夢道鵬 3勝4敗 | 幕下4 | 大喜翔 |
| 栃幸大 4勝3敗 | 幕下5 | 荒篤山 |
| 日向丸 | 幕下6 | 漣 3勝4敗 |
| 碇潟 4勝3敗 | 幕下7 | 天空海 |
| 大花竜 | 幕下8 | 貴健斗 |
| 豪ノ湖 2勝5敗 | 幕下9 | 和歌ノ富士 |
| 大辻 | 幕下10 | 魁清城 2勝5敗 |
| 旭富士 | 幕下11 | 藤壮大 5勝2敗 |
| 将豊竜 | 幕下12 | 上戸 |
| 北天海 4勝3敗 | 幕下13 | 對馬洋 |
| 延原 | 幕下14 | 旭水野 4勝3敗 |
| 阿蘇ノ山 1勝6敗 | 幕下15 | 大雄翔 5勝2敗 |
| 竜翔 | 幕下16 | 黒姫山 |
| 竜鳳 | 幕下17 | 天道山 |
| 東俊隆 5勝2敗 | 幕下18 | 花響 |
| 北大地 | 幕下19 | 大斧 |
| 栃丸 | 幕下20 | 太秦 |
| 長内 | 幕下21 | 可貴 |
| 朝ノ龍 | 幕下22 | 安響 |
| 玉欧山 | 幕下23 | 龍葉山 |
| 御雷山 | 幕下24 | 徳之武藏 4勝3敗 |
| 千代虎 | 幕下25 | 行徳 5勝2敗 |
| 大森 | 幕下26 | 栃清龍 |
| 雷道 1勝6敗 | 幕下27 | 二本柳 4勝3敗 |
| 豊雅将 | 幕下28 | 欧勝竜 |
| 欧山田 | 幕下29 | 小原 4勝3敗 |
| 不動豊 | 幕下30 | 伊波 |
| 風の湖 | 幕下31 | 光星竜 5勝2敗 |
| 肥後ノ海 | 幕下32 | 志摩ノ海 5勝2敗 |
| 清水海 2勝5敗 | 幕下33 | 魁郷 |
| 峰刃 | 幕下34 | 家の島 2勝5敗 |
| 城間 | 幕下35 | 時天嵐 3勝4敗 |
| 安房乃国 | 幕下36 | 若雅 |
| 火雷 | 幕下37 | 海真 |
| 鳰の湖 2勝5敗 | 幕下38 | 麒麟龍 |
| 高原 | 幕下39 | 佐田ノ輝 |
| 隆志 | 幕下40 | 花の富士 4勝3敗 |
| 三田 | 幕下41 | 聖冴 |
| 豪聖山 | 幕下42 | 出羽大海 |
| 清乃海 3勝4敗 | 幕下43 | 清田 |
| 魁勝 5勝2敗 | 幕下44 | 誠雄 |
| 鶴英山 5勝2敗 | 幕下45 | 豪ノ勝 2勝5敗 |
| 麟虎 | 幕下46 | 聖富士 |
| 春山 4勝3敗 | 幕下47 | 出沼 |
| 西御許 4勝3敗 | 幕下48 | 藪ヶ崎 |
| 東誠竜 | 幕下49 | 島津海 |
| つる林 | 幕下50 | 肥後ノ丸 |
| 大飛翔 | 幕下51 | 安大翔 5勝2敗 |
| 隠岐の浜 3勝4敗 | 幕下52 | 一翔 |
| 矢後 1勝6敗 | 幕下53 | 木竜皇 |
| 米沢龍 5勝2敗 | 幕下54 | 滑翔 |
| 千代ノ皇 | 幕下55 | 相馬 |
| 天狼星 | 幕下56 | 花の海 |
| 日向龍 | 幕下57 | 大翔丸 |
| 甲斐田 4勝3敗 | 幕下58 | 立王尚 |
| 琴大進 | 幕下59 | 幸乃富士 |
| 小城ノ浜 3勝4敗 | 幕下60 | 東照山 2勝5敗 |
| 豪欧勝 | 三段目1 | 納谷 |
| 新隆山 | 三段目2 | 朝玉勢 |
| 天昇山 | 三段目3 | 若雷 |
| 夢之富士 | 三段目4 | 千代雷山 |
| 琴泰広 4勝3敗 | 三段目5 | 古田 2勝5敗 |
| 三重ノ富士 6勝1敗 | 三段目6 | 谷口 |
| 家島 | 三段目7 | 栃登 4勝3敗 |
| 大凜山 | 三段目8 | 許田 |
| 北はり磨 5勝2敗 | 三段目9 | 富士東 |
| 春雷 2勝5敗 | 三段目10 | 千代大宝 |
| 北勝龍 | 三段目11 | 濱豊 5勝2敗 |
| 大畑 | 三段目12 | 丸勝 |
| 風佑城 | 三段目13 | 錦国 |
| 朝興貴 | 三段目14 | 豪乃若 |
| 岡田 5勝2敗 | 三段目15 | 清の花 |
| 風光希 | 三段目16 | 大新海 |
| 千代の勝 2勝5敗 | 三段目17 | 時健龍 3勝4敗 |
| 城乃龍 | 三段目18 | 大和湖 |
| 風栄大 | 三段目19 | 豪白雲 2勝5敗 |
| 淡の海 | 三段目20 | 安強羅 |
| 泉富士 4勝3敗 | 三段目21 | 昂輝 |
| 山藤 4勝3敗 | 三段目22 | 穂嵩 |
| 優力勝 | 三段目23 | 蔵ノ富士 3勝4敗 |
| 時乃平 | 三段目24 | 琴翼 5勝2敗 |
| 実富士 2勝5敗 | 三段目25 | 天照馬 |
| 翔盛 5勝2敗 | 三段目26 | 稲葉 1勝6敗 |
| 荒雄山 | 三段目27 | 千代大牙 |
| 朝氣龍 | 三段目28 | 恵比寿丸 3勝4敗 |
| 朝前進 | 三段目29 | 栃武蔵 |
| 旭天道 | 三段目30 | 秋良 |
| 須山 | 三段目31 | 琴大河 1勝6敗 |
| 藤宗 | 三段目32 | 虎徹 |
| 和気乃風 3勝4敗 | 三段目33 | 天惠 |
| 川村 | 三段目34 | 羅漢児 |
| 千代太陽 2勝5敗 | 三段目35 | 諒兎馬 |
| 白旺灘 | 三段目36 | 大綱 |
| 陽孔丸 | 三段目37 | 富豊 |
| 武将山 | 三段目38 | 大昇龍 |
| 土佐緑 | 三段目39 | 峰洲山 |
| 内間 3勝4敗 | 三段目40 | 柏王丸 2勝5敗 |
| 天風 2勝5敗 | 三段目41 | 北勝栄 |
| 狩野 2勝5敗 | 三段目42 | 東華山 |
| 木瀬の海 | 三段目43 | 菊ノ城 2勝5敗 |
| 象竜 | 三段目44 | 福津海 |
| 津軽海 | 三段目45 | 良安 4勝3敗 |
| 濱ノ海 | 三段目46 | 豊翔 3勝4敗 |
| 藤ノ進 | 三段目47 | 白蛇 |
| 流馬 | 三段目48 | 今村 |
| 庄司 5勝2敗 | 三段目49 | 隈ノ竜 |
| 醍醐山 | 三段目50 | 悠錦 |
| 寺尾松 | 三段目51 | 藤乃若 |
| 豪正龍 | 三段目52 | 寒風山 6勝1敗 |
| 周志 1勝3敗3休 | 三段目53 | 千代大和 |
| 旭大海 | 三段目54 | 赤虎 |
| 夏野登岩 | 三段目55 | 魁佑馬 |
| 尼王 | 三段目56 | 雷颯 |
| 安芸乃山 | 三段目57 | 鷹翔 |
| 朝心誠 | 三段目58 | 欧翔山 |
| 隆勝生 | 三段目59 | 魁新丸 5勝2敗 |
| 結山 | 三段目60 | 龍成山 2勝5敗 |
| 多良浪 | 三段目61 | 大錦龍 |
| 関将竜 | 三段目62 | 天 |
| 道轟 | 三段目63 | 美富士 4勝3敗 |
| 瑞天龍 | 三段目64 | 鈴ノ富士 |
| 光武蔵 2勝5敗 | 三段目65 | 白竜 |
| 翠桜 | 三段目66 | 絢ノ富士 |
| 寛龍 3勝4敗 | 三段目67 | 栃満 1勝6敗 |
| 小滝山 5勝2敗 | 三段目68 | 砂坂 |
| 隆の龍 | 三段目69 | 藤雄峰 3勝4敗 |
| 名島 | 三段目70 | 宮乃風 6勝1敗 |
| 旭大龍 | 三段目71 | 謙信 |
| 雷修 3勝4敗 | 三段目72 | 関本 |
| 常陸號 2勝5敗 | 三段目73 | 大志松 |
| 鶴の里 | 三段目74 | 朝乃丈 |
| 清の山 5勝2敗 | 三段目75 | 千代大聖 |
| 小力 | 三段目76 | 阿龍 6勝1敗 |
| 翔傑 | 三段目77 | 東輝龍 |
| 坂林 2勝5敗 | 三段目78 | 朝走雷 |
| 冨蘭志壽 | 三段目79 | 禎ノ花 4勝3敗 |
| 松蘭 | 三段目80 | 大翔樹 |
| 澤田 5勝2敗 | 三段目最下位格付出 | |
| 大天真 2勝5敗 | 序二段1 | 北乃庄 5勝2敗 |
| 小城ノ正 3勝4敗 | 序二段2 | 鳩岡 |
| 魁白猩 | 序二段3 | 福東 2勝5敗 |
| 琴太豊 | 序二段4 | 駿太 5勝2敗 |
| 大雷童 | 序二段5 | 和歌桜 |
| 白月狼 | 序二段6 | 流武丸 2勝5敗 |
| 貴大将 | 序二段7 | 出羽ノ城 4勝3敗 |
| 北勝伊 | 序二段8 | 雷嵐 4勝3敗 |
| 魁陽龍 5勝2敗 | 序二段9 | 栃葵 |
| 恵雅 4勝3敗 | 序二段10 | 藤武蔵 |
| 応時山 3勝4敗 | 序二段11 | 真庭山 |
| 佐田ノ国 | 序二段12 | 千代大豪 |
| 新屋敷 | 序二段13 | 颯雅 |
| 田中 2勝5敗 | 序二段14 | 朝志雄 |
| 筑波山 | 序二段15 | 隆嵐 5勝2敗 |
| 風紅大 | 序二段16 | 若焔 1勝6敗 |
| 照寶 | 序二段17 | 御柱 |
| 翔大夢 | 序二段18 | 北勝就 |
| 幹希の里 | 序二段19 | 小林 |
| 大天狗 3勝4敗 | 序二段20 | 志摩錦 4勝3敗 |
| 安琉海 | 序二段21 | 御室岳 |
| 美浜海 5勝2敗 | 序二段22 | 松木 |
| 薩摩翔 5勝2敗 | 序二段23 | 旭将里 |
| 揖武貴 | 序二段24 | 霧乃華 |
| 康誠 | 序二段25 | 阿見大心 |
| 菊池 2勝5敗 | 序二段26 | 誠道 |
| 柾富士 5勝2敗 | 序二段27 | 朝昴 |
| 月岡 6勝1敗 | 序二段28 | 綿谷 1勝6敗 |
| 出野 | 序二段29 | 豪清丸 |
| 鋼 | 序二段30 | 大典翔 |
| 飯の竜 | 序二段31 | 朝東 |
| 克乃富士 | 序二段32 | 里松永 |
| 川副 6勝1敗 | 序二段33 | 若輝元 |
| 松澤 3勝4敗 | 序二段34 | 栃岐岳 2勝5敗 |
| 朝勝令 | 序二段35 | 都留樹富士 4勝3敗 |
| 醍醐桜 | 序二段36 | 旭漣眞 |
| 加藤 | 序二段37 | 高須 3勝4敗 |
| 中澤 | 序二段38 | 天竜山 |
| 松ヶ島 2勝5敗 | 序二段39 | 朝阪神 |
| 旭轟星 | 序二段40 | 山根 |
| 鶴ノ富士 | 序二段41 | 播磨皇 |
| 龍司 5勝2敗 | 序二段42 | 千代の輝 |
| 幸奄美 | 序二段43 | 達ノ海 |
| 菊昇基 4勝3敗 | 序二段44 | 関塚 |
| 安寿真 3勝4敗 | 序二段45 | 宮谷 |
| 北勝泉 | 序二段46 | 石東 |
| 艶郷 | 序二段47 | 武旺丸 5勝2敗 |
| 土佐清水 5勝2敗 | 序二段48 | 肥州山 1勝6敗 |
| 朝櫻井 | 序二段49 | 蒼乃駿 2勝5敗 |
| 北洋山 | 序二段50 | 鶴翔 4勝3敗 |
| 満富士 | 序二段51 | 黎大丸 4勝3敗 |
| 本東 2勝5敗 | 序二段52 | 蒼富士 |
| 風凰花 | 序二段53 | 安芸錦 5勝2敗 |
| 優富士 5勝2敗 | 序二段54 | 朝力丸 |
| 備巌山 2勝5敗 | 序二段55 | 飛騨野 |
