アベマ大相撲 速報ニュース
ABEMAでは2025年の大相撲を放送中!初日から千秋楽までの取組を、ABEMAビデオではいつでも何度でもご覧いただけます。見逃した方も、もう一度楽しみたい方も、ぜひご利用ください!
大相撲ニュース記事一覧
2025年11月場所 千秋楽
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
番付表 2025年11月場所
- 幕内
- 十両〜序ノ口
更新日時:2025/11/23 18:01
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 大の里 11勝4敗 | 横綱 | 豊昇龍 12勝3敗 |
| 琴櫻 8勝7敗 | 大関 | |
| 安青錦 12勝3敗 | 関脇 | 王鵬 7勝8敗 |
| 隆の勝 5勝10敗 | 小結 | 高安 8勝7敗 |
| 伯桜鵬 6勝9敗 | 前頭1 | 若隆景 7勝8敗 |
| 霧島 11勝4敗 | 前頭2 | 若元春 8勝7敗 |
| 平戸海 4勝11敗 | 前頭3 | 宇良 8勝7敗 |
| 玉鷲 7勝8敗 | 前頭4 | 欧勝馬 4勝11敗 |
| 義ノ富士 9勝6敗 | 前頭5 | 正代 4勝11敗 |
| 熱海富士 8勝7敗 | 前頭6 | 阿武剋 7勝8敗 |
| 美ノ海 8勝7敗 | 前頭7 | 阿炎 5勝10敗 |
| 一山本 11勝4敗 | 前頭8 | 金峰山 7勝8敗 |
| 翠富士 6勝9敗 | 前頭9 | 翔猿 6勝9敗 |
| 大栄翔 10勝5敗 | 前頭10 | 琴勝峰 7勝8敗 |
| 獅司 6勝9敗 | 前頭11 | 狼雅 8勝7敗 |
| 藤ノ川 9勝6敗 | 前頭12 | 友風 7勝8敗 |
| 豪ノ山 9勝6敗 | 前頭13 | 御嶽海 7勝8敗 |
| 竜電 7勝8敗 | 前頭14 | 時疾風 9勝6敗 |
| 錦富士 9勝6敗 | 前頭15 | 湘南乃海 3勝12敗 |
| 欧勝海 7勝8敗 | 前頭16 | 佐田の海 4勝11敗 |
| 千代翔馬 10勝5敗 | 前頭17 | 朝紅龍 8勝7敗 |
| 明生 1勝5敗9休 | 前頭18 |
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 日翔志 2勝13敗 | 十両1 | 藤青雲 8勝7敗 |
| 琴栄峰 9勝6敗 | 十両2 | 朝白龍 10勝5敗 |
| 三田 | 十両3 | 大青山 9勝6敗 |
| 輝 9勝6敗 | 十両4 | 朝乃山 12勝3敗 |
| 羽出山 11勝4敗 | 十両5 | 栃大海 6勝9敗 |
| 荒篤山 7勝8敗 | 十両6 | 錦木 4勝11敗 |
| 尊富士 8勝7敗 | 十両7 | 白熊 9勝6敗 |
| 嘉陽 6勝9敗 | 十両8 | 風賢央 6勝9敗 |
| 英乃海 5勝10敗 | 十両9 | 西ノ龍 8勝7敗 |
| 白鷹山 4勝11敗 | 十両10 | 東白龍 7勝8敗 |
| 玉正鳳 10勝5敗 | 十両11 | 剣翔 7勝8敗 |
| 北の若 8勝7敗 | 十両12 | 朝翠龍 9勝6敗 |
| 日向丸 5勝10敗 | 十両13 | 藤凌駕 13勝2敗 |
| 紫雷 | 十両14 | 若ノ勝 8勝7敗 |
| 貴健斗 | 幕下1 | 旭海雄 |
| 大辻 | 幕下2 | 島津海 |
| 遠藤 | 幕下3 | 出羽ノ龍 5勝2敗 |
| 大奄美 1勝7敗 | 幕下4 | 宮乃風 |
| 一翔 | 幕下5 | 聖白鵬 4勝3敗 |
| 伊波 | 幕下6 | 吉井 |
| 夢道鵬 | 幕下7 | 花の海 |
| 天照鵬 4勝3敗 | 幕下8 | 大花竜 |
| 上戸 | 幕下9 | 栃武蔵 6勝1敗 |
| 琴挙龍 5勝2敗 | 幕下10 | 野田 |
| 志摩ノ海 | 幕下11 | 松井 |
| 大喜翔 | 幕下12 | 将豊竜 |
| 千代丸 | 幕下13 | 鳴滝 |
| 東誠竜 | 幕下14 | 福崎 6勝1敗 |
| 聖富士 3勝4敗 | 幕下15 | 一意 |
| 花岡 | 幕下16 | 魁郷 |
| 栃幸大 | 幕下17 | 炎鵬 5勝2敗 |
| 丹治 2勝2敗3休 | 幕下18 | 豪刃雄 |
| 御雷山 | 幕下19 | 碇潟 3勝4敗 |
| 東俊隆 | 幕下20 | 豪ノ湖 |
| 風の湖 4勝3敗 | 幕下21 | 大雄翔 5勝2敗 |
| 矢後 | 幕下22 | 黒姫山 |
| 二本柳 | 幕下23 | 日向龍 2勝5敗 |
| 大皇翔 | 幕下24 | 竜翔 |
| 肥後ノ海 | 幕下25 | 徳之武藏 5勝2敗 |
| 栃丸 4勝3敗 | 幕下26 | 小原 |
| 長内 | 幕下27 | 朝志雄 |
| 清水海 | 幕下28 | 出羽大海 4勝3敗 |
| 麒麟龍 | 幕下29 | 若雅 |
| 魁勝 | 幕下30 | 峰刃 5勝2敗 |
| 安房乃国 4勝3敗 | 幕下31 | 武将山 |
| 北はり磨 | 幕下32 | 千代虎 4勝3敗 |
| 阿蘇ノ山 | 幕下33 | 鳩岡 |
| 富士の山 | 幕下34 | 大斧 |
| 對馬洋 | 幕下35 | 勇磨 |
| 天空海 5勝2敗 | 幕下36 | 漣 |
| 大翔丸 | 幕下37 | 春山 |
| 風栄大 | 幕下38 | 玉欧山 |
| 米沢龍 2勝5敗 | 幕下39 | 新隆山 |
| 安大翔 5勝2敗 | 幕下40 | 魁清城 |
| 大和湖 | 幕下41 | 佐田ノ輝 |
| 北勝龍 3勝4敗 | 幕下42 | 琴太豪 |
| 北天海 | 幕下43 | 若隆元 |
| 旭水野 | 幕下44 | 大翔鵬 |
| 村山 | 幕下45 | 清田 3勝4敗 |
| 延原 | 幕下46 | 北大地 4勝3敗 |
| 神谷 | 幕下47 | 土佐緑 |
| 城間 6勝1敗 | 幕下48 | 生田目 |
| 千代の勝 5勝2敗 | 幕下49 | 行徳 |
| 大昇龍 5勝2敗 | 幕下50 | 山藤 |
| 安芸乃山 | 幕下51 | 欧山田 |
| つる林 2勝5敗 | 幕下52 | 時天嵐 |
| 海真 | 幕下53 | 千代大豪 |
| 隆志 3勝4敗 | 幕下54 | 穂嵩 4勝3敗 |
| 大畑 5勝2敗 | 幕下55 | 欧勝竜 5勝2敗 |
| 濱ノ海 | 幕下56 | 天道山 |
| 謙信 | 幕下57 | 秋良 3勝4敗 |
| 千代ノ皇 | 幕下58 | 大飛翔 4勝3敗 |
| 安響 5勝2敗 | 幕下59 | 大新海 2勝5敗 |
| 陽孔丸 | 幕下60 | 峰洲山 2勝5敗 |
| 悠錦 | 三段目1 | 家島 |
| 良安 | 三段目2 | 琴ノ藤 |
| 誠雄 6勝1敗 | 三段目3 | 西御許 |
| 清乃海 | 三段目4 | 濱豊 |
| 天狼星 | 三段目5 | 小林 |
| 豪聖山 5勝2敗 | 三段目6 | 千代大牙 |
| 夢之富士 | 三段目7 | 大凜山 |
| 閃岳 | 三段目8 | 雷道 |
| 朝興貴 | 三段目9 | 春雷 |
| 昂輝 | 三段目10 | 清の花 4勝3敗 |
| 大志松 | 三段目11 | 相馬 5勝2敗 |
| 聖冴 | 三段目12 | 肥後ノ丸 |
| 琴大進 | 三段目13 | 隆嵐 |
| 納谷 2勝5敗 | 三段目14 | 栃清龍 |
| 栃登 | 三段目15 | 鷹翔 6勝1敗 |
| 藤宗 | 三段目16 | 時乃平 |
| 周志 | 三段目17 | 深井 6勝1敗 |
| 豪乃若 | 三段目18 | 太秦 6勝1敗 |
| 須山 | 三段目19 | 天惠 1勝6敗 |
| 古田 | 三段目20 | 丸勝 |
| 寒風山 | 三段目21 | 麟虎 |
| 滑翔 | 三段目22 | 庄司 |
| 朝玉勢 | 三段目23 | 出沼 4勝3敗 |
| 豪白雲 | 三段目24 | 向田 5勝2敗 |
| 羅漢児 | 三段目25 | 魁新丸 |
| 北勝就 2勝5敗 | 三段目26 | 和気乃風 5勝2敗 |
| 毅ノ司 | 三段目27 | 朝心誠 |
| 荒雄山 | 三段目28 | 立王尚 |
| 朝氣龍 | 三段目29 | 大雷童 |
| 鳰の湖 4勝3敗 | 三段目30 | 白旺灘 1勝6敗 |
| 可貴 | 三段目31 | 川村 3勝4敗 |
| 高馬山 3勝4敗 | 三段目32 | 朝大洞 2勝5敗 |
| 東照山 2勝5敗 | 三段目33 | 有瀬 2勝5敗 |
| 龍司 | 三段目34 | 泉翔鵬 |
| 家の島 | 三段目35 | 千代太陽 |
| 琴翼 | 三段目36 | 若雷 |
| 小城ノ浜 | 三段目37 | 大海 3勝4敗 |
| 琴泰広 5勝2敗 | 三段目38 | 大翔樹 |
| 東輝龍 | 三段目39 | 錦国 |
| 諒兎馬 5勝2敗 | 三段目40 | 津軽海 |
| 岡田 | 三段目41 | 美 |
| 誠道 1勝6敗 | 三段目42 | 醍醐山 |
| 光星竜 | 三段目43 | 富士東 5勝2敗 |
| 虎徹 | 三段目44 | 千代雷山 |
| 木瀬の海 | 三段目45 | 大ノ蔵 |
| 琴大龍 4勝3敗 | 三段目46 | 鋼 |
| 北乃庄 | 三段目47 | 柏王丸 |
| 美浜海 2勝5敗 | 三段目48 | 隈ノ竜 5勝2敗 |
| 松木 | 三段目49 | 北勝栄 |
| 藤乃若 | 三段目50 | 隆の龍 |
| 千代栄 | 三段目51 | 隠岐の浜 6勝1敗 |
| 福津海 | 三段目52 | 天風 |
| 城皓貴 2勝5敗 | 三段目53 | 豊雅将 4勝3敗 |
| 狩野 | 三段目54 | 琴羽黒 |
| 東華山 5勝2敗 | 三段目55 | 白蛇 |
| 道轟 | 三段目56 | 坂林 |
| 八女の里 | 三段目57 | 実富士 4勝3敗 |
| 翔傑 1勝6敗 | 三段目58 | 克乃富士 |
| 旭天道 5勝2敗 | 三段目59 | 志摩錦 1勝6敗 |
| 谷口 | 三段目60 | 藪ヶ崎 |
| 鈴ノ富士 | 三段目61 | 富豊 |
| 夏野登岩 | 三段目62 | 永田 |
| 小滝山 | 三段目63 | 桑江 2勝5敗 |
| 絢ノ富士 | 三段目64 | 松蘭 |
| 千代大宝 3勝4敗 | 三段目65 | 土佐清水 |
| 北勝伊 2勝5敗 | 三段目66 | 今村 |
| 隆勝生 | 三段目67 | 恵比寿丸 |
| 優力勝 | 三段目68 | 豊翔 6勝1敗 |
| 流馬 3勝4敗 | 三段目69 | 千代大光 2勝5敗 |
| 冨蘭志壽 | 三段目70 | 栃満 |
| 名島 | 三段目71 | 清の山 |
| 旭大海 2勝5敗 | 三段目72 | 安強羅 |
| 光武蔵 5勝2敗 | 三段目73 | 欧翔山 |
| 新谷 4勝3敗 | 三段目74 | 天 |
| 島袋 | 三段目75 | 許田 |
| 石東 3勝4敗 | 三段目76 | 琴大河 |
| 翠桜 5勝2敗 | 三段目77 | 寺尾松 |
| 和歌桜 3勝4敗 | 三段目78 | 千代大和 |
| 風佑城 | 三段目79 | 旭将里 4勝3敗 |
| 豪ノ勝 | 三段目80 | 月岡 |
| 寛龍 2勝5敗 | 序二段1 | 川副 6勝1敗 |
| 朝走雷 | 序二段2 | 小力 |
| 武旺丸 | 序二段3 | 筑波山 |
| 白竜 | 序二段4 | 恵雅 |
| 幹希の里 | 序二段5 | 備巌山 |
| 菊ノ城 | 序二段6 | 若輝元 |
| 松田 5勝2敗 | 序二段7 | 出羽ノ城 |
| 新屋敷 3勝2敗2休 | 序二段8 | 龍成山 |
| 雷嵐 4勝3敗 | 序二段9 | 良ノ富士 |
| 木竜皇 | 序二段10 | 田中 |
| 流武丸 2勝5敗 | 序二段11 | 龍葉山 |
| 赤虎 | 序二段12 | 鶴英山 |
| 安琉海 | 序二段13 | 富士泉 |
| 薩摩翔 | 序二段14 | 飛騨野 3勝4敗 |
| 藤武蔵 5勝2敗 | 序二段15 | 朝翔 |
| 朝天舞 | 序二段16 | 豪清丸 |
| 北洋山 | 序二段17 | 玄武丸 |
| 結山 | 序二段18 | 魁佑馬 |
| 濱田 2勝5敗 | 序二段19 | 朝阪神 |
| 日煌 | 序二段20 | 朝力丸 |
| 瑞天龍 | 序二段21 | 安芸錦 |
| 朝乃丈 | 序二段22 | 砂坂 |
| 山根 | 序二段23 | 小城虎 3勝4敗 |
| 貴大将 | 序二段24 | 風紅大 5勝2敗 |
| 象竜 5勝2敗 | 序二段25 | 駿太 2勝5敗 |
| 鬨王 | 序二段26 | 若神 |
| 朝東 2勝5敗 | 序二段27 | 栃春日 |
| 貴正道 | 序二段28 | 颯雅 |
| 幸乃富士 | 序二段29 | 霧乃華 |
| 達ノ森 | 序二段30 | 坂井 5勝2敗 |
| 栃颯 3勝4敗 | 序二段31 | 柾富士 6勝1敗 |
| 鶴峰 | 序二段32 | 高倉山 2勝5敗 |
| 風凰花 4勝3敗 | 序二段33 | 多良浪 |
| 大天狗 | 序二段34 | 薩摩桜 |
| 澁谷 | 序二段35 | 揖武貴 |
| 禎ノ花 4勝3敗 | 序二段36 | 稲葉 4勝3敗 |
| 播磨皇 | 序二段37 | 藤ノ進 5勝2敗 |
| 朝勝令 | 序二段38 | 常陸號 |
| 阿見大心 | 序二段39 | 大典翔 |
| 雷修 5勝2敗 | 序二段40 | 栃岐岳 |
| 関塚 | 序二段41 | 福生龍 |
| 旭大龍 | 序二段42 | 高須 |
| 東玉康 | 序二段43 | 阿龍 |
| 若狹 1勝6敗 | 序二段44 | 都留樹富士 |
| 内間 | 序二段45 | 竜鳳 |
| 芳東 | 序二段46 | 錦桜 |
| 九鬼王 | 序二段47 | 大当利 2勝5敗 |
| 千代剣 | 序二段48 | 松澤 3勝4敗 |
| 琴太豊 | 序二段49 | 出羽の空 5勝2敗 |
| 朝前進 | 序二段50 | 綿谷 |
| 康誠 | 序二段51 | 関本 |
| 鶴ノ富士 3勝4敗 | 序二段52 | 魁陽龍 |
| 醍醐桜 2勝5敗 | 序二段53 | 鶴ノ海 |
| 宮谷 3勝4敗 | 序二段54 | 房州山 |
| 藍 | 序二段55 | 総勢山 |
| 下釜 4勝3敗 | 序二段56 | 刻竜浪 3勝4敗 |
| 千代紫龍 | 序二段57 | 佐田ノ国 |
| 菊琉峰 | 序二段58 | 風武 |
| 琴布野 | 序二段59 | 黎大丸 |
| 高野 | 序二段60 | 大志翔 |
| 城戸 2勝5敗 | 序二段61 | 足立 |
| 福岡 | 序二段62 | 魁白猩 |
| 藤雄峰 5勝2敗 | 序二段63 | 出野 |
| 福東 | 序二段64 | 大天真 |
| 香富士 4勝3敗 | 序二段65 | 二川 |
| 菊池 2勝5敗 | 序二段66 | 玉の寅 2勝5敗 |
| 爆虎神 1勝6敗 | 序二段67 | 照寶 4勝3敗 |
| 小城ノ正 | 序二段68 | 里松永 |
| 千代煌山 | 序二段69 | 魁玉聖 |
| 龍勢旺 5勝2敗 | 序二段70 | 達ノ海 |
| 真庭山 | 序二段71 | 幸奄美 5勝2敗 |
| 北勝真 | 序二段72 | 雷颯 5勝2敗 |
| 飛燕力 | 序二段73 | 須崎 |
| 隈錦 | 序二段74 | 千代青梅 |
| 大光 2勝5敗 | 序二段75 | 本東 |
| 廣瀬 | 序二段76 | 爽 4勝3敗 |
| 西勢郷 | 序二段77 | 雷新 1勝6敗 |
| 朝櫻井 | 序二段78 | 翔大夢 4勝3敗 |
| 御室岳 | 序二段79 | 千代福 |
| 若長谷川 | 序二段80 | 北勝泉 4勝3敗 |
| 肥州山 | 序二段81 | 東颯海 3勝4敗 |
| 応時山 | 序二段82 | 千代天照 |
| 大翔 | 序二段83 | 末冨 2勝5敗 |
| 美浪 | 序二段84 | 浜田山 5勝2敗 |
| 高原 | 序二段85 | 若肥前 |
| 加藤 5勝2敗 | 序二段86 | 佐藤 |
| 魁蒼 | 序二段87 | 若大根原 2勝5敗 |
| 宇瑠寅 | 序二段88 | 山野邊 2勝5敗 |
| 林龍 | 序二段89 | 武蔵海 |
| 浪速武蔵 4勝3敗 | 序二段90 | 駒ノ富士 |
| 梅山 | 序二段91 | 豪鬼神 3勝4敗 |
| 栃乃島 | 序二段92 | 鶴翔 6勝1敗 |
| 蒼乃駿 | 序二段93 | 瀬戸豊 2勝5敗 |
| 若一輝 | 序二段94 | 北斗洋 |
| 艶郷 | 序二段95 | 信正道 4勝3敗 |
| 隆太陸 1勝5敗1休 | 序二段96 | 大馬翔 |
| 安寿真 5勝2敗 | 序二段97 | 謙豊 |
| 山田海 | 序二段98 | 大翔碧 |
| 山内 3勝4敗 | 序二段99 | 満富士 3勝4敗 |
| 厚雅 | 序二段100 | 松ヶ島 5勝2敗 |
| 安櫻 5勝2敗 | 序二段101 | 讃岐竜 |
| 藤乃波 | 序二段102 | 奄美岳 |
| 荒飛 4勝3敗 | 序ノ口1 | 寅武蔵 |
| 優富士 | 序ノ口2 | 風桜輝 2勝5敗 |
| 天一 | 序ノ口3 | 東浪 |
| 獅子丸 3勝4敗 | 序ノ口4 | 住吉 |
| 祥乃山 | 序ノ口5 | 山田 2勝6敗 |
| 大国巌 | 序ノ口6 | 若花新 |
| 安氣乃山 2勝5敗 | 序ノ口7 | 東山 |
| 隆葵 | 序ノ口8 | 琴寺尾 |
| 錦丸 3勝4敗 | 序ノ口9 | 富士の輝 |
| 朝河隅 | 序ノ口10 | 千代琉聖 |
| 澤崎 | 序ノ口11 | 大國山 |
| 京の里 2勝5敗 | 序ノ口12 | 佐田の城 2勝2敗3休 |
| 葛の錦 | 序ノ口13 | 肥後ノ龍 |
| 朝平井 | 序ノ口14 | 高麗の国 |
| 潮来桜 | 序ノ口15 | 風ノ華 3勝4敗 |
| 旭疾風 | 序ノ口16 | 輝の里 |
| 若佐々木 | 序ノ口17 | 兎富士 3勝4敗 |
| 森麗 | 序ノ口18 | 大野城 |
| 蒼富士 | 序ノ口19 | 天清 |
| 宮富士 | 序ノ口20 | 風光希 |
| 豪正龍 | 序ノ口21 | 原 |
| 肥後光 | 序ノ口22 | 湊龍 |
| 美浪 | 序ノ口20 | 高麗の国 |
| 若佐々木 | 序ノ口21 | 浜田山 5勝2敗 |
| 若狹 1勝6敗 | 序ノ口22 | 若清 |
| 高原 | 序ノ口23 | 西村 |
| 龍葉山 | 序ノ口24 | 原 |
| 兎富士 3勝4敗 | 序ノ口25 | 肥後光 |
| 佐藤 | 序ノ口26 | 安寿真 5勝2敗 |
| 中家 | 序ノ口25 | 橋本 |
| 美浪 | 序ノ口26 | 千代琉聖 |
| 澤勇 | 序ノ口24 | 肥後光 |
| 照井 | 序ノ口25 | 兎富士 3勝4敗 |





