2026年7月場所 6日目

更新日時:2026/07/16 18:57
決まり手 西
東前頭三枚目 平戸海 1勝4敗 大の里 2勝3敗 西横綱
東横綱 豊昇龍 4勝1敗 伯乃富士 4勝1敗 西前頭三枚目
東前頭二枚目 豪ノ山 1勝4敗 琴櫻 3勝2敗 西大関
東大関 霧島 4勝1敗 義ノ富士 3勝2敗 東小結
西小結 王鵬 1勝4敗 安青錦 4勝1敗 西関脇
東関脇 熱海富士 3勝2敗 藤ノ川 3勝2敗 東前頭筆頭
西前頭筆頭 隆の勝 1勝4敗 琴勝峰 3勝2敗 西関脇
東前頭四枚目 大栄翔 4勝1敗 美ノ海 1勝4敗 西前頭二枚目
西前頭六枚目 藤青雲 2勝3敗 一山本 3勝2敗 西前頭四枚目
西前頭七枚目 高安 4勝1敗 欧勝馬 1勝4敗 西前頭五枚目
東前頭五枚目 宇良 1勝4敗 琴栄峰 4勝1敗 東前頭七枚目
東前頭六枚目 正代 2勝3敗 若元春 2勝3敗 東前頭八枚目
西前頭十枚目 千代翔馬 1勝4敗 狼雅 2勝3敗 西前頭八枚目
西前頭十一枚目 御嶽海 0勝5敗 翔猿 1勝4敗 西前頭九枚目
東前頭九枚目 藤凌駕 3勝2敗 若ノ勝 5勝0敗 東前頭十一枚目
東前頭十枚目 朝乃山 3勝2敗 阿炎 3勝2敗 西前頭十二枚目
東前頭十二枚目 朝白龍 2勝3敗 尊富士 4勝1敗 西前頭十三枚目
東前頭十三枚目 錦富士 4勝1敗 大青山 2勝3敗 東前頭十六枚目
西前頭十六枚目 朝紅龍 2勝3敗 獅司 5勝0敗 西前頭十四枚目
東前頭十四枚目 金峰山 3勝2敗 出羽ノ龍 3勝2敗 西十両三枚目
東前頭十五枚目 阿武剋 0勝5敗 一意 2勝3敗 西前頭十五枚目
決まり手 西
十両4 友風 2勝4敗 押し出し 旭海雄 3勝3敗 十両1
十両1 朝翠龍 5勝1敗 肩透かし 竜電 1勝5敗 十両3
十両2 時疾風 4勝2敗 掬い投げ 佐田の海 2勝4敗 十両2
十両6 風賢央 3勝3敗 肩透かし 寿之富士 4勝2敗 十両4
十両5 北の若 4勝2敗 突き落とし 玉鷲 3勝3敗 十両7
十両6 湘南乃海 5勝1敗 押し出し 翠富士 4勝2敗 十両8
十両9 白熊 6勝0敗 寄り切り 明生 0勝6敗 十両7
十両13 嵐富士 6勝0敗 押し出し 羽出山 3勝3敗 十両8
十両12 嘉陽 3勝3敗 寄り切り 西ノ龍 2勝4敗 十両9
十両14 栃大海 2勝4敗 小手投げ 玉正鳳 0勝6敗 十両10
十両10 日翔志 3勝3敗 引き落とし 東白龍 3勝3敗 十両12
十両11 3勝3敗 押し倒し 炎鵬 2勝4敗 十両11
幕下1 丹治 3勝1敗 寄り切り 錦木 3勝3敗 十両14
幕下5 栃幸大 2勝1敗 押し出し 1勝2敗 幕下6
幕下8 貴健斗 0勝3敗 突き出し 荒篤山 1勝2敗 幕下5
幕下6 日向丸 3勝0敗 突き倒し 碇潟 2勝1敗 幕下7
幕下10 大辻 1勝2敗 叩き込み 天空海 2勝1敗 幕下7
幕下8 大花竜 2勝1敗 寄り切り 魁清城 1勝2敗 幕下10
幕下11 旭富士 3勝0敗 下手出し投げ 藤壮大 2勝1敗 幕下11
幕下13 北天海 1勝2敗 押し出し 旭水野 2勝1敗 幕下14
幕下16 竜翔 1勝2敗 上手出し投げ 天道山 0勝3敗 幕下17
幕下19 大斧 2勝1敗 突き出し 黒姫山 1勝2敗 幕下16
幕下20 太秦 1勝2敗 寄り倒し 花響 0勝3敗 幕下18
幕下22 朝ノ龍 1勝2敗 寄り切り 安響 2勝1敗 幕下22
幕下25 千代虎 0勝3敗 寄り切り 龍葉山 1勝2敗 幕下23
幕下24 御雷山 1勝2敗 寄り切り 行徳 2勝1敗 幕下25
幕下27 雷道 1勝2敗 掬い投げ 二本柳 2勝1敗 幕下27
幕下30 不動豊 3勝0敗 叩き込み 光星竜 2勝1敗 幕下31
幕下31 風の湖 1勝2敗 下手投げ 魁郷 2勝1敗 幕下33
幕下34 峰刃 2勝1敗 寄り切り 家の島 1勝2敗 幕下34
幕下38 鳰の湖 1勝2敗 押し出し 時天嵐 0勝3敗 幕下35
幕下41 三田 3勝0敗 押し出し 海真 2勝1敗 幕下37
幕下39 高原 2勝1敗 寄り切り 聖冴 1勝2敗 幕下41
幕下40 花の富士 1勝2敗 送り出し 佐田ノ輝 0勝3敗 幕下39
幕下44 誠雄 0勝3敗 突き落とし 清田 1勝2敗 幕下43
幕下46 麟虎 1勝2敗 押し出し 春山 2勝1敗 幕下47
幕下49 東誠竜 2勝1敗 突き落とし つる林 1勝2敗 幕下50
幕下51 安大翔 3勝0敗 寄り切り 島津海 2勝1敗 幕下49
幕下51 大飛翔 0勝3敗 押し出し 滑翔 1勝2敗 幕下54
幕下53 矢後 1勝2敗 送り出し 天狼星 2勝1敗 幕下56
幕下58 甲斐田 1勝2敗 押し出し 新隆山 2勝1敗 三段目2
三段目3 若雷 1勝2敗 寄り切り 東照山 0勝3敗 幕下60
三段目7 家島 1勝2敗 上手投げ 千代雷山 2勝1敗 三段目4
三段目10 春雷 0勝3敗 突き出し 古田 1勝2敗 三段目5
三段目8 許田 1勝2敗 引き落とし 栃登 2勝1敗 三段目7
三段目9 北はり磨 3勝0敗 寄り切り 富士東 2勝1敗 三段目9
三段目12 大畑 3勝0敗 寄り切り 岡田 2勝1敗 三段目15
三段目16 大新海 1勝2敗 押し出し 豪乃若 2勝1敗 三段目14
三段目16 風光希 3勝0敗 寄り切り 城乃龍 2勝1敗 三段目18
三段目19 風栄大 2勝1敗 寄り切り 淡の海 1勝2敗 三段目20
三段目22 山藤 2勝1敗 内掛け 安強羅 1勝2敗 三段目20
三段目28 恵比寿丸 1勝2敗 小手投げ 蔵ノ富士 0勝3敗 三段目23
三段目26 翔盛 2勝1敗 寄り切り 琴翼 3勝0敗 三段目24
三段目29 朝前進 2勝1敗 寄り切り 稲葉 1勝2敗 三段目26
三段目30 秋良 2勝1敗 叩き込み 栃武蔵 3勝0敗 三段目29
三段目32 藤宗 1勝2敗 勇み足 天惠 2勝1敗 三段目33
三段目33 和気乃風 0勝3敗 下手投げ 諒兎馬 1勝2敗 三段目35
三段目36 白旺灘 2勝1敗 押し出し 武将山 1勝2敗 三段目38
三段目37 陽孔丸 0勝3敗 押し出し 内間 1勝2敗 三段目40
三段目43 菊ノ城 0勝3敗 押し出し 柏王丸 1勝2敗 三段目40
三段目42 東華山 1勝2敗 寄り切り 北勝栄 2勝1敗 三段目41
三段目48 流馬 0勝3敗 上手投げ 福津海 1勝2敗 三段目44
三段目46 豊翔 1勝2敗 押し出し 良安 2勝1敗 三段目45
三段目51 藤乃若 2勝1敗 叩き込み 今村 3勝0敗 三段目48
三段目54 旭大海 0勝3敗 寄り切り 隈ノ竜 1勝2敗 三段目49
三段目51 寺尾松 1勝2敗 押し倒し 千代大和 2勝1敗 三段目53
三段目56 尼王 2勝1敗 叩き込み 寒風山 3勝0敗 三段目52
三段目58 欧翔山 0勝3敗 送り出し 雷颯 1勝2敗 三段目56
三段目59 魁新丸 3勝0敗 押し出し 鷹翔 2勝1敗 三段目57
三段目63 道轟 1勝2敗 寄り切り 龍成山 0勝3敗 三段目60
三段目63 美富士 2勝1敗 寄り切り 1勝2敗 三段目62
三段目64 瑞天龍 2勝1敗 寄り切り 小滝山 3勝0敗 三段目68
三段目67 寛龍 1勝2敗 極め倒し 白竜 2勝1敗 三段目65
三段目70 宮乃風 3勝0敗 叩き込み 砂坂 2勝1敗 三段目68
三段目71 旭大龍 2勝1敗 押し出し 藤雄峰 1勝2敗 三段目69
三段目70 名島 2勝1敗 寄り切り 雷修 1勝2敗 三段目72
三段目74 鶴の里 0勝3敗 叩き込み 朝乃丈 1勝2敗 三段目74
三段目77 翔傑 1勝2敗 寄り切り 東輝龍 2勝1敗 三段目77
三段目78 坂林 0勝3敗 上手投げ 冨蘭志壽 1勝2敗 三段目79
三段目80 大翔樹 1勝2敗 寄り切り 禎ノ花 2勝1敗 三段目79
序二段2 鳩岡 3勝0敗 上手投げ 北乃庄 2勝1敗 序二段1
序二段4 琴太豊 1勝2敗 送り出し 貴大将 0勝3敗 序二段7
序二段5 大雷童 2勝1敗 押し出し 流武丸 1勝2敗 序二段6
序二段8 北勝伊 1勝2敗 小手投げ 真庭山 0勝3敗 序二段11
序二段10 恵雅 2勝1敗 押し出し 栃葵 3勝0敗 序二段9
序二段13 新屋敷 2勝1敗 押し出し 風紅大 1勝2敗 序二段16
序二段15 隆嵐 3勝0敗 寄り切り 颯雅 2勝1敗 序二段13
序二段17 照寶 1勝2敗 寄り倒し 北勝就 2勝1敗 序二段18
序二段18 翔大夢 0勝3敗 押し倒し 大天狗 1勝2敗 序二段20
序二段21 安琉海 2勝1敗 叩き込み 松木 1勝2敗 序二段22
序二段22 美浜海 3勝0敗 押し出し 薩摩翔 2勝1敗 序二段23
序二段25 康誠 2勝1敗 押し出し 月岡 3勝0敗 序二段28
序二段26 菊池 1勝2敗 上手投げ 柾富士 2勝1敗 序二段27
序二段29 出野 1勝2敗 叩き込み 飯の竜 2勝1敗 序二段31
序二段30 0勝3敗 寄り切り 里松永 1勝2敗 序二段32
序二段32 克乃富士 3勝0敗 押し出し 大典翔 2勝1敗 序二段30
序二段35 朝勝令 2勝1敗 突き出し 若輝元 3勝0敗 序二段33
序二段36 醍醐桜 2勝1敗 上手投げ 天竜山 1勝2敗 序二段38
序二段38 中澤 3勝0敗 寄り切り 山根 2勝1敗 序二段40
序二段41 鶴ノ富士 0勝3敗 寄り切り 幸奄美 1勝2敗 序二段43
序二段42 龍司 3勝0敗 引き落とし 菊昇基 2勝1敗 序二段44
序二段45 安寿真 2勝1敗 小手投げ 武旺丸 3勝0敗 序二段47
序二段46 北勝泉 1勝2敗 押し出し 艶郷 2勝1敗 序二段47
序二段49 朝櫻井 2勝1敗 寄り切り 満富士 1勝2敗 序二段51
序二段50 北洋山 0勝3敗 突き落とし 本東 1勝2敗 序二段52
序二段53 風凰花 2勝1敗 上手出し投げ 3勝0敗 序二段56
序二段54 優富士 1勝2敗 引き落とし 飛騨野 2勝1敗 序二段55
序二段57 澁谷 2勝1敗 寄り切り 出羽の空 3勝0敗 序二段60
序二段59 藤乃波 1勝2敗 肩透かし 浜田山 2勝1敗 序二段61
序二段63 城戸 1勝2敗 寄り切り 房州山 2勝1敗 序二段65
序二段66 添田山 2勝1敗 突き出し 東颯海 1勝2敗 序二段66
序二段67 隆晟 3勝0敗 叩き込み 北勝真 2勝1敗 序二段68
序二段70 風武 1勝2敗 寄り切り 豪鬼神 0勝3敗 序二段67
序二段71 北斗洋 2勝1敗 寄り切り 達ノ森 3勝0敗 序二段73
序二段72 千代福 1勝2敗 寄り切り 信正道 2勝1敗 序二段72
序二段74 千代剣 2勝1敗 押し出し 住吉 1勝2敗 序二段74
序二段77 鬨王 1勝2敗 押し出し 駒ノ富士 2勝1敗 序二段75
序二段80 1勝2敗 寄り切り 後藤 2勝1敗 序二段79
序二段86 琴芳野 1勝2敗 押し出し 武蔵海 2勝1敗 序二段82
序二段85 大当利 3勝0敗 寄り切り 大翔碧 2勝1敗 序二段83
序二段87 千代煌山 1勝2敗 下手投げ 山野邊 2勝1敗 序二段88
序二段91 翠河富士 2勝1敗 肩透かし 大馬翔 1勝2敗 序二段89
序二段93 玉の寅 1勝2敗 突き出し 大國 0勝3敗 序二段91
序二段96 隆太陸 2勝1敗 突き落とし 厚雅 1勝2敗 序二段95
序ノ口2 若花新 1勝2敗 押し出し 琴寺尾 2勝1敗 序二段98
序二段99 若長谷川 1勝2敗 押し出し 安氣乃山 2勝1敗 序ノ口2
序ノ口5 福生龍 3勝0敗 寄り切り 荒飛 2勝1敗 序ノ口1
序ノ口6 大國山 1勝2敗 とったり 千代青梅 2勝1敗 序ノ口3
序ノ口4 美浪 2勝1敗 寄り切り 東山 1勝2敗 序ノ口6
序ノ口10 島野 0勝3敗 寄り切り 小久保 1勝2敗 序ノ口7
序ノ口10 千代真山 2勝1敗 寄り切り 琴石田 1勝2敗 序ノ口9
序ノ口11 千代葵 2勝1敗 押し出し 島袋 3勝0敗 序ノ口12
序ノ口13 森麗 0勝3敗 寄り倒し 京の里 1勝2敗 序ノ口13
序ノ口14 喜望鵬 2勝1敗 寄り切り 垣添 3勝0敗 序ノ口16
序ノ口17 旭疾風 2勝1敗 押し出し 若佐々木 1勝2敗 序ノ口14
序ノ口17 宇座 1勝2敗 押し出し 本多 0勝3敗 序ノ口20
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
こんな記事も読まれています