チームプロフィール
ネイマールのラストW杯。ブラジル史上最強スカッドで狙う5大会ぶり世界制覇!
過去成績:22大会連続22回目 優勝(1958、1962、1970、1994、2002)
強豪がひしめく南米予選を14勝3分、40得点・5失点という圧倒的な成績で突破した王国・ブラジル。第1回大会から唯一となる22大会連続出場を決めた。
天才・ネイマールを筆頭にマンチェスター・シティのストライカー、ガブリエウ・ジェズス、レアル・マドリードの心臓カゼミーロ、世界が注目する若手アタッカー・ヴィニシウス、パリ・サンジェルマンでキャプテンを務めるマルキーニョス、リヴァプールの守護神アリソンと各ポジションにビッグクラブで活躍するクラックを揃える。
惚れ惚れするようなスカッドに目がいきがちだが、今のブラジルの強さは個性に依存するものではない。名将チッチ監督が「個人技に頼るのではなく、組織として攻める」と語るように規律を植え付け、攻守にオーガナイズされたチームへと成長を遂げた。圧倒的な個性と組織力で5大会ぶりの優勝を目指す。
注目選手:ネイマール(パリ・サンジェルマン)
今大会限りでセレソンからの引退を表明しているブラジルの至宝。ブラジル代表として118試合に出場し、74得点・51アシストをマーク。W杯では過去2大会で10試合・6得点・3アシストを記録するなど長らくセレソンのエースとして活躍してきた。
他を圧倒するドリブルテクニックを武器に左右のウイング、トップ下、FWなど攻撃的なポジションを高いレベルで担う。さらにシュートやパスセンスも際立ち、個性派が揃うセレソンの中でも絶対的な存在感を示している。
今大会は、サッカーの王様・ペレが持つブラジル代表最多となる77得点の更新にも期待がかかる。「子供の頃からの最大の夢」と語るW杯制覇に“王様超え”と2つの偉業達成なるか。
ブラジル代表 選手
GKゴールキーパー
DFディフェンダー
MFミッドフィルダー
FWフォワード
スタッフ
TITE
チッチ
日程・結果
11.24
Thu.ブラジル
FIFA 1位
2
0
試合終了
Group G
Lusail
セルビア
FIFA 21位
放送:ABEMA NHK
11.28
Mon.ブラジル
FIFA 1位
1
0
試合終了
Group G
Stadium 974
スイス
FIFA 15位
放送:ABEMA フジテレビ系列
12.2
Fri.カメルーン
FIFA 43位
1
0
試合終了
Group G
Lusail
ブラジル
FIFA 1位
放送:ABEMA NHK
12.5
Mon.12.9
Fri.今大会の成績
Group G
1位
2勝
1敗
0分
今大会総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
得点 | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 |
失点 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 |
ボール支配率 | 55% | 43% | 53% | 45% | 53% | 63% | 36% | 53% | 46% | 57% | 45% | 54% | 37% | 52% | 60% | 43% | 38% | 77% | 59% | 35% | 31% | 57% | 52% | 38% | 54% | 51% | 49% | 43% | 60% | 42% | 49% | 48% |
シュート | 96 | 20 | 30 | 52 | 42 | 63 | 33 | 45 | 24 | 100 | 29 | 41 | 31 | 102 | 34 | 32 | 26 | 49 | 69 | 44 | 12 | 35 | 35 | 61 | 79 | 32 | 37 | 28 | 66 | 26 | 33 | 50 |
枠内シュート | 41 | 6 | 11 | 13 | 16 | 29 | 10 | 15 | 7 | 47 | 9 | 16 | 8 | 38 | 10 | 8 | 8 | 17 | 24 | 14 | 7 | 9 | 5 | 18 | 27 | 9 | 13 | 16 | 26 | 10 | 11 | 19 |
パス成功率 | 88% | 81% | 81% | 80% | 84% | 88% | 72% | 85% | 77% | 86% | 74% | 79% | 77% | 84% | 84% | 76% | 76% | 91% | 87% | 77% | 76% | 87% | 85% | 81% | 86% | 80% | 83% | 79% | 86% | 80% | 78% | 83% |
正確なパス | 2615 | 1051 | 1076 | 1215 | 2335 | 2659 | 700 | 1717 | 955 | 3721 | 803 | 1011 | 1078 | 3085 | 1505 | 901 | 1161 | 3415 | 1595 | 1242 | 770 | 1530 | 1205 | 2137 | 3557 | 1098 | 1567 | 895 | 2494 | 913 | 1078 | 1520 |
デュエル勝率 | 48% | 51% | 47% | 52% | 49% | 55% | 47% | 49% | 49% | 51% | 46% | 50% | 48% | 57% | 45% | 48% | 46% | 47% | 50% | 47% | 56% | 54% | 50% | 49% | 51% | 50% | 46% | 53% | 54% | 48% | 50% | 49% |
インターセプト | 40 | 24 | 28 | 31 | 52 | 38 | 42 | 25 | 21 | 52 | 31 | 25 | 30 | 76 | 23 | 25 | 40 | 19 | 21 | 34 | 31 | 17 | 18 | 68 | 53 | 22 | 24 | 40 | 35 | 19 | 32 | 31 |
セーブ | 22 | 2 | 9 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 6 | 17 | 5 | 12 | 10 | 30 | 10 | 13 | 6 | 14 | 15 | 16 | 2 | 10 | 12 | 15 | 18 | 6 | 12 | 5 | 19 | 4 | 4 | 16 |
コーナーキック | 37 | 9 | 11 | 22 | 19 | 25 | 8 | 22 | 6 | 39 | 8 | 16 | 11 | 38 | 21 | 21 | 8 | 22 | 25 | 19 | 1 | 17 | 12 | 12 | 31 | 9 | 20 | 12 | 28 | 13 | 8 | 25 |
オフサイド | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 23 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 9 | 13 | 3 | 8 | 19 | 11 | 4 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 |
ニュース
詳細情報
|
|
FIFAランク | 1位 |
W杯出場回数 | 22回 |
W杯最高成績 | 優勝 |