チームプロフィール
伝統の堅守速攻を武器にコスタリカが2014年以来のベスト8を目指す
過去成績:3大会連続6回目 ベスト8(2014)
W杯出場32カ国の最終決定チームとなったコスタリカ。大陸間プレーオフでオセアニアのニュージーランドに1-0で勝利し、3大会連続のW杯出場を決めた。
近年、力をつけてきているコスタリカは、2014年のブラジル大会ではベスト8に進出。最大の特徴は、パリ・サンジェルマンに所属する不動の正GKケイロル・ナバスを中心とした強固なディフェンスだ。最終予選の複数失点はアウェイのアメリカ戦のみで、5試合でクリーンシートを達成している。
得点力はそれほど高くないものの、フィジカルに優れ、セットプレーも武器。堅守を軸に目指すのは2014年のブラジル大会以来となるベスト8以上に進むこと。強豪がひしめくグループの中で、コスタリカがダークホースになる可能性は十分にある。
注目選手:ケイロル・ナバス(パリ・サンジェルマン)
今年で36歳となるベテランGK。2014年のブラジル大会でベスト4に進出した際には全試合にフル出場し、最優秀GKの最終候補3人に選ばれた。
185cmとGKとしては大柄ではないものの、抜群の反射神経とGKセンスを持ち、瞬時に相手選手との距離を詰めピンチを摘み取る判断力を持つ。PKのセーブ力の高さも魅力だ。2008年に代表に招集されてから国際Aマッチの出場数は100試合を超え、名実共にコスタリカを代表する守護神となった。
自身3度目となるW杯の舞台に対しても強い思いを持っている。ナバスがコスタリカのゴールを死守すれば、予選突破はもちろんのこと、過去最高成績も見えてくるだろう。
コスタリカ代表 選手
GKゴールキーパー
DFディフェンダー
MFミッドフィルダー
FWフォワード
スタッフ
SUAREZ Luis Fernando
ルイス フェルナンド・スアレス
日程・結果
11.23
Wed.11.27
Sun.日本
FIFA 24位
0
1
試合終了
Group E
Ahmad Bin Ali
コスタリカ
FIFA 31位
放送:ABEMA テレビ朝日系列
12.1
Thu.今大会の成績
Group E
4位
1勝
2敗
0分
今大会総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
得点 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 |
失点 | 11 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 |
ボール支配率 | 31% | 43% | 53% | 45% | 53% | 63% | 36% | 53% | 46% | 57% | 45% | 54% | 37% | 52% | 60% | 43% | 38% | 77% | 59% | 35% | 57% | 52% | 38% | 54% | 55% | 51% | 49% | 43% | 60% | 42% | 49% | 48% |
シュート | 12 | 20 | 30 | 52 | 42 | 63 | 33 | 45 | 24 | 100 | 29 | 41 | 31 | 102 | 34 | 32 | 26 | 49 | 69 | 44 | 35 | 35 | 61 | 79 | 96 | 32 | 37 | 28 | 66 | 26 | 33 | 50 |
枠内シュート | 7 | 6 | 11 | 13 | 16 | 29 | 10 | 15 | 7 | 47 | 9 | 16 | 8 | 38 | 10 | 8 | 8 | 17 | 24 | 14 | 9 | 5 | 18 | 27 | 41 | 9 | 13 | 16 | 26 | 10 | 11 | 19 |
パス成功率 | 76% | 81% | 81% | 80% | 84% | 88% | 72% | 85% | 77% | 86% | 74% | 79% | 77% | 84% | 84% | 76% | 76% | 91% | 87% | 77% | 87% | 85% | 81% | 86% | 88% | 80% | 83% | 79% | 86% | 80% | 78% | 83% |
正確なパス | 770 | 1051 | 1076 | 1215 | 2335 | 2659 | 700 | 1717 | 955 | 3721 | 803 | 1011 | 1078 | 3085 | 1505 | 901 | 1161 | 3415 | 1595 | 1242 | 1530 | 1205 | 2137 | 3557 | 2615 | 1098 | 1567 | 895 | 2494 | 913 | 1078 | 1520 |
デュエル勝率 | 56% | 51% | 47% | 52% | 49% | 55% | 47% | 49% | 49% | 51% | 46% | 50% | 48% | 57% | 45% | 48% | 46% | 47% | 50% | 47% | 54% | 50% | 49% | 51% | 48% | 50% | 46% | 53% | 54% | 48% | 50% | 49% |
インターセプト | 31 | 24 | 28 | 31 | 52 | 38 | 42 | 25 | 21 | 52 | 31 | 25 | 30 | 76 | 23 | 25 | 40 | 19 | 21 | 34 | 17 | 18 | 68 | 53 | 40 | 22 | 24 | 40 | 35 | 19 | 32 | 31 |
セーブ | 2 | 2 | 9 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 6 | 17 | 5 | 12 | 10 | 30 | 10 | 13 | 6 | 14 | 15 | 16 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 6 | 12 | 5 | 19 | 4 | 4 | 16 |
コーナーキック | 1 | 9 | 11 | 22 | 19 | 25 | 8 | 22 | 6 | 39 | 8 | 16 | 11 | 38 | 21 | 21 | 8 | 22 | 25 | 19 | 17 | 12 | 12 | 31 | 37 | 9 | 20 | 12 | 28 | 13 | 8 | 25 |
オフサイド | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 23 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 9 | 3 | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 |
ニュース
詳細情報
|
|
FIFAランク | 31位 |
W杯出場回数 | 6回 |
W杯最高成績 | ベスト8 |