チームプロフィール
王者が復活へ死角なし。ドイツが2大会ぶりのタイトル奪還へ!
過去成績:18大会連続20回目 優勝(1954、1974、1990、2014)
本大会出場一番乗りを決めたのが、2014年のブラジル大会覇者ドイツだ。序盤に北マケドニアに負けるなど不安要素は見せたが、その後は大量得点で圧倒する試合が増えた。守っても最少失点の堅守で、2試合を残して18大会連続となるW杯出場を決めた。
4度のW杯優勝という実績があり、常に優勝候補の一角とされていながらも前回大会はまさかのグループリーグ敗退。今大会にかける思いは強いだろう。復権を託されたハンジ・フリック監督は、ボールを持ってピッチを支配する攻撃的なサッカーを志向しつつも、ハードワークを求め、激しい守備にも力を入れている。攻撃ではサイドからの攻撃が多く、2ボランチからサイドに展開し攻撃のスイッチを入れていく。
バイエルン・ミュンヘンのGKマヌエル・ノイヤー、チェルシーのティモ・ヴェルナーらのタレントは健在で、2014年以来となる優勝を狙える実力のあるチームだ。
注目選手:ティモ・ヴェルナー(チェルシー)
2017年にドイツ代表としてデビューを果たし、これまでエースストライカーとして活躍してきた。フリック監督が就任してから最も得点を決めている選手だ。
ヴェルナーの最大の特徴は、100メートルを11秒台前半で駆け抜ける圧倒的なスピードを生かした裏への鋭い飛び出しや、ダイナミックな高速ドリブルでチャンスに絡むこと。1トップでも2トップでも機能し、ウイングでのプレーも可能なオールラウンダーだ。
今大会では、自身も出場し悔しい思いをした前回大会の雪辱を果たすべく、得点という結果でチームに貢献したい。ヴェルナーの爆発に期待がかかる。
ドイツ代表 選手
GKゴールキーパー
DFディフェンダー
MFミッドフィルダー
FWフォワード
スタッフ
FLICK Hansi
ハンジ・フリック
日程・結果
11.23
Wed.11.27
Sun.12.1
Thu.今大会の成績
Group E
3位
1勝
1敗
1分
今大会総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
得点 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 |
失点 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 |
ボール支配率 | 59% | 43% | 53% | 45% | 53% | 63% | 36% | 53% | 46% | 57% | 45% | 54% | 37% | 52% | 60% | 43% | 38% | 77% | 35% | 31% | 57% | 52% | 38% | 54% | 55% | 51% | 49% | 43% | 60% | 42% | 49% | 48% |
シュート | 69 | 20 | 30 | 52 | 42 | 63 | 33 | 45 | 24 | 100 | 29 | 41 | 31 | 102 | 34 | 32 | 26 | 49 | 44 | 12 | 35 | 35 | 61 | 79 | 96 | 32 | 37 | 28 | 66 | 26 | 33 | 50 |
枠内シュート | 24 | 6 | 11 | 13 | 16 | 29 | 10 | 15 | 7 | 47 | 9 | 16 | 8 | 38 | 10 | 8 | 8 | 17 | 14 | 7 | 9 | 5 | 18 | 27 | 41 | 9 | 13 | 16 | 26 | 10 | 11 | 19 |
パス成功率 | 87% | 81% | 81% | 80% | 84% | 88% | 72% | 85% | 77% | 86% | 74% | 79% | 77% | 84% | 84% | 76% | 76% | 91% | 77% | 76% | 87% | 85% | 81% | 86% | 88% | 80% | 83% | 79% | 86% | 80% | 78% | 83% |
正確なパス | 1595 | 1051 | 1076 | 1215 | 2335 | 2659 | 700 | 1717 | 955 | 3721 | 803 | 1011 | 1078 | 3085 | 1505 | 901 | 1161 | 3415 | 1242 | 770 | 1530 | 1205 | 2137 | 3557 | 2615 | 1098 | 1567 | 895 | 2494 | 913 | 1078 | 1520 |
デュエル勝率 | 50% | 51% | 47% | 52% | 49% | 55% | 47% | 49% | 49% | 51% | 46% | 50% | 48% | 57% | 45% | 48% | 46% | 47% | 47% | 56% | 54% | 50% | 49% | 51% | 48% | 50% | 46% | 53% | 54% | 48% | 50% | 49% |
インターセプト | 21 | 24 | 28 | 31 | 52 | 38 | 42 | 25 | 21 | 52 | 31 | 25 | 30 | 76 | 23 | 25 | 40 | 19 | 34 | 31 | 17 | 18 | 68 | 53 | 40 | 22 | 24 | 40 | 35 | 19 | 32 | 31 |
セーブ | 15 | 2 | 9 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 6 | 17 | 5 | 12 | 10 | 30 | 10 | 13 | 6 | 14 | 16 | 2 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 6 | 12 | 5 | 19 | 4 | 4 | 16 |
コーナーキック | 25 | 9 | 11 | 22 | 19 | 25 | 8 | 22 | 6 | 39 | 8 | 16 | 11 | 38 | 21 | 21 | 8 | 22 | 19 | 1 | 17 | 12 | 12 | 31 | 37 | 9 | 20 | 12 | 28 | 13 | 8 | 25 |
オフサイド | 12 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 23 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 11 | 9 | 13 | 3 | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 |
ニュース
詳細情報
|
|
FIFAランク | 11位 |
W杯出場回数 | 20回 |
W杯最高成績 | 優勝 |