

アジア最終予選では開幕3試合で2敗を喫するなど苦しい幕開けとなったが、4節のオーストラリア戦から6連勝をマークし、勢いそのままに7大会連続のW杯出場を決めた。初出場からこれまで、連続出場を継続している。
日本の救世主となったスピードスター、ヘンクの伊東純也や、W杯出場を決めたアウェイのオーストラリア戦で2得点を決めたドリブラー三笘薫、ブンデスリーガで2年連続デュエル王となった遠藤航、マジョルカの久保建英、PSVの堂安律ら、特に中盤から前線には海外で活躍するタレントを擁する。
前回大会はあと一歩のところでベスト16敗退となった。その教訓を生かし、森保一監督の下で「ボールを握ることで無駄な体力のロスをなくして得点チャンスを作る」サッカー、すなわち「日本らしいサッカー」で過去最高成績となるベスト8以上を目指す。
注目選手:伊東純也(ヘンク)
最終予選で4得点・2アシストと、日本の救世主となる活躍を見せた右サイドのスペシャリスト。所属するヘンクでも中心選手として活躍しており、今回が自身初のW杯となる。
伊東の武器はなんと言ってもスピードであり、相手を置き去りにするドリブル突破や裏への飛び出しから、自ら得点を奪うことも、アシストもできる。攻撃だけではなく、守備でもスピードを生かしてプレスバックし、相手のチャンスをつぶすことができる。現在の日本代表において欠かせない選手であることは間違いない。
「ゴール前に絡む動きやチャンスがあったらどんどん仕掛けていきたい」と語るように、日本の勝利のために伊東の活躍は不可欠だ。日本のスピードスターがW杯でどんな活躍を見せるのか注目したい。
今大会総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
得点 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 |
失点 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 |
ボール支配率 | 35% | 43% | 53% | 45% | 53% | 63% | 36% | 53% | 46% | 57% | 45% | 54% | 37% | 52% | 60% | 43% | 38% | 77% | 59% | 31% | 57% | 52% | 38% | 54% | 55% | 51% | 49% | 43% | 60% | 42% | 49% | 48% |
シュート | 44 | 20 | 30 | 52 | 42 | 63 | 33 | 45 | 24 | 100 | 29 | 41 | 31 | 102 | 34 | 32 | 26 | 49 | 69 | 12 | 35 | 35 | 61 | 79 | 96 | 32 | 37 | 28 | 66 | 26 | 33 | 50 |
枠内シュート | 14 | 6 | 11 | 13 | 16 | 29 | 10 | 15 | 7 | 47 | 9 | 16 | 8 | 38 | 10 | 8 | 8 | 17 | 24 | 7 | 9 | 5 | 18 | 27 | 41 | 9 | 13 | 16 | 26 | 10 | 11 | 19 |
パス成功率 | 77% | 81% | 81% | 80% | 84% | 88% | 72% | 85% | 77% | 86% | 74% | 79% | 77% | 84% | 84% | 76% | 76% | 91% | 87% | 76% | 87% | 85% | 81% | 86% | 88% | 80% | 83% | 79% | 86% | 80% | 78% | 83% |
正確なパス | 1242 | 1051 | 1076 | 1215 | 2335 | 2659 | 700 | 1717 | 955 | 3721 | 803 | 1011 | 1078 | 3085 | 1505 | 901 | 1161 | 3415 | 1595 | 770 | 1530 | 1205 | 2137 | 3557 | 2615 | 1098 | 1567 | 895 | 2494 | 913 | 1078 | 1520 |
デュエル勝率 | 47% | 51% | 47% | 52% | 49% | 55% | 47% | 49% | 49% | 51% | 46% | 50% | 48% | 57% | 45% | 48% | 46% | 47% | 50% | 56% | 54% | 50% | 49% | 51% | 48% | 50% | 46% | 53% | 54% | 48% | 50% | 49% |
インターセプト | 34 | 24 | 28 | 31 | 52 | 38 | 42 | 25 | 21 | 52 | 31 | 25 | 30 | 76 | 23 | 25 | 40 | 19 | 21 | 31 | 17 | 18 | 68 | 53 | 40 | 22 | 24 | 40 | 35 | 19 | 32 | 31 |
セーブ | 16 | 2 | 9 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 6 | 17 | 5 | 12 | 10 | 30 | 10 | 13 | 6 | 14 | 15 | 2 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 6 | 12 | 5 | 19 | 4 | 4 | 16 |
コーナーキック | 19 | 9 | 11 | 22 | 19 | 25 | 8 | 22 | 6 | 39 | 8 | 16 | 11 | 38 | 21 | 21 | 8 | 22 | 25 | 1 | 17 | 12 | 12 | 31 | 37 | 9 | 20 | 12 | 28 | 13 | 8 | 25 |
オフサイド | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 23 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 13 | 3 | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 |
![]() |
|
FIFAランク | 24位 |
W杯出場回数 | 7回 |
W杯最高成績 | ベスト16 |