チームプロフィール
復活を果たした背番号10と共に。デンマークがベスト8超えを目指す
過去成績:2大会連続6度目 ベスト8(1998)
2021年に開催されたEURO2020では、準決勝へ進出。イングランドと延長戦の末に1-2で敗れたものの、その快進撃は欧州で起きたサプライズとして語られた。
中心選手は守護神カスパー・シュマイケルをはじめ、アンドレアス・クリステンセン、ピエール・エミール・ホイビェア、そして心臓発作から復帰したクリスチャン・エリクセンといった実力のある選手が名を連ねている。そんな選手たちをカスパー・ヒュルマンド監督が束ね、組織として統率の取れたチームに仕上げている。
W杯ではEURO2020のようにダークホースとなる可能性が高い。顔ぶれ、実力を考えると、過去最高のベスト8の壁を突破し、ベスト4以上に進むポテンシャルを秘めている。
注目選手:クリスチャン・エリクセン(ブレントフォード)
彼がW杯のピッチに立つのは、奇跡かもしれない。
クリスチャン・エリクセンは、EURO2020のグループリーグ初戦を戦っていると、前半途中に心停止によって突如意識を失い、ピッチで倒れてしまう。メディカルスタッフと選手による懸命な心肺蘇生が施され一命を取り留めたが、手術で植え込み型除細動器(ICD)を装着して生活することになった。
エリクセンは当時インテルに所属していたが、セリエAではICDを付けてプレーすることが認められていなかったため、12月にクラブと契約を解除。プレミアリーグのブレントフォードに加入した。新天地で復帰に向けて練習に励み、2022年2月、エリクセンは心停止から約8カ月の歳月を経てピッチに戻ってきた。
そして翌3月には代表にも復帰。国際親善試合のオランダ戦で後半開始と同時に出場。その2分後には正確なシュートをゴール左上に突き刺し、完全復活を証明した。
一度は生死を彷徨った男が、世界中が見守る大会でどんなプレーを見せてくれるだろうか。彼の活躍によって勇気づけられる人は多いはずだ。
デンマーク代表 選手
GKゴールキーパー
DFディフェンダー
MFミッドフィルダー
FWフォワード
スタッフ
日程・結果
今大会総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
得点 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 |
失点 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 |
ボール支配率 | 60% | 43% | 53% | 45% | 53% | 63% | 36% | 53% | 46% | 57% | 45% | 54% | 37% | 52% | 43% | 38% | 77% | 59% | 35% | 31% | 57% | 52% | 38% | 54% | 55% | 51% | 49% | 43% | 60% | 42% | 49% | 48% |
シュート | 34 | 20 | 30 | 52 | 42 | 63 | 33 | 45 | 24 | 100 | 29 | 41 | 31 | 102 | 32 | 26 | 49 | 69 | 44 | 12 | 35 | 35 | 61 | 79 | 96 | 32 | 37 | 28 | 66 | 26 | 33 | 50 |
枠内シュート | 10 | 6 | 11 | 13 | 16 | 29 | 10 | 15 | 7 | 47 | 9 | 16 | 8 | 38 | 8 | 8 | 17 | 24 | 14 | 7 | 9 | 5 | 18 | 27 | 41 | 9 | 13 | 16 | 26 | 10 | 11 | 19 |
パス成功率 | 84% | 81% | 81% | 80% | 84% | 88% | 72% | 85% | 77% | 86% | 74% | 79% | 77% | 84% | 76% | 76% | 91% | 87% | 77% | 76% | 87% | 85% | 81% | 86% | 88% | 80% | 83% | 79% | 86% | 80% | 78% | 83% |
正確なパス | 1505 | 1051 | 1076 | 1215 | 2335 | 2659 | 700 | 1717 | 955 | 3721 | 803 | 1011 | 1078 | 3085 | 901 | 1161 | 3415 | 1595 | 1242 | 770 | 1530 | 1205 | 2137 | 3557 | 2615 | 1098 | 1567 | 895 | 2494 | 913 | 1078 | 1520 |
デュエル勝率 | 45% | 51% | 47% | 52% | 49% | 55% | 47% | 49% | 49% | 51% | 46% | 50% | 48% | 57% | 48% | 46% | 47% | 50% | 47% | 56% | 54% | 50% | 49% | 51% | 48% | 50% | 46% | 53% | 54% | 48% | 50% | 49% |
インターセプト | 23 | 24 | 28 | 31 | 52 | 38 | 42 | 25 | 21 | 52 | 31 | 25 | 30 | 76 | 25 | 40 | 19 | 21 | 34 | 31 | 17 | 18 | 68 | 53 | 40 | 22 | 24 | 40 | 35 | 19 | 32 | 31 |
セーブ | 10 | 2 | 9 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 6 | 17 | 5 | 12 | 10 | 30 | 13 | 6 | 14 | 15 | 16 | 2 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 6 | 12 | 5 | 19 | 4 | 4 | 16 |
コーナーキック | 21 | 9 | 11 | 22 | 19 | 25 | 8 | 22 | 6 | 39 | 8 | 16 | 11 | 38 | 21 | 8 | 22 | 25 | 19 | 1 | 17 | 12 | 12 | 31 | 37 | 9 | 20 | 12 | 28 | 13 | 8 | 25 |
オフサイド | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 23 | 3 | 13 | 1 | 16 | 7 | 1 | 11 | 12 | 9 | 13 | 3 | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 |
ニュース
詳細情報
|
|
FIFAランク | 10位 |
W杯出場回数 | 6回 |
W杯最高成績 | ベスト8 |