チームプロフィール
アジア最強の国・イラン。その誇りに懸けて、新たな歴史を切り拓く
過去成績:3大会連続6回目 グループリーグ敗退(1978、1998、2006、2014、2018)
開催国のカタールを除き、アジアで最も早く本大会の切符を手にしたのがイランだ。
アジア最終予選では、グループAで難敵・韓国と同組だった。しかし、サルダル・アズムンやメフディ・タレミといった欧州でプレーするアタッカー陣を中心に8勝1分1敗で首位通過し、3大会連続となるW杯への出場権を勝ち取った。
6月に発表されたFIFAランキングでは、日本を上回り、アジア最高位の23位。彼らが“アジア最強国”と言っても大袈裟ではない。しかし、これまで出場した6回のW杯はすべてグループリーグ敗退に終わっている。今大会も、イングランド、アメリカ、ウェールズと同組になるなど厳しい戦いが予想されるなかで、アジア最強の誇りに懸けて、新たな歴史の1ページを切り拓けるか。
注目選手:メフディ・タレミ(ポルト)
ポルトガルの強豪・ポルトに所属するストライカーだ。背番号「9」を着用する彼は昨シーズン、リーグ戦32試合に出場し、2度のハットトリックを含む20得点・13アシストをマーク。得点ランキングでも2位につけ、クラブ通算30回目となるリーグ優勝に大きく貢献した。
強靭なフィジカルを生かし、欧州でも豪快なゴールを数多く決めてきた。2021年4月、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝・チェルシー戦で決めたオーバーヘッドは、UEFAが選ぶ年間最優秀ゴール賞にも輝く素晴らしい一撃だった。
世界の強豪国と戦うためには、タレミのように日常的に欧州最前線で主力として戦っているメンタリティが必要になってくる。その意味で、タレミに託された役割は大きい。目に見える結果と、戦う姿勢で、イランをけん引できるか。母国の悲願であるグループリーグ突破は、彼の活躍にかかっている。
イラン代表 選手
GKゴールキーパー
DFディフェンダー
MFミッドフィルダー
FWフォワード
スタッフ
QUEIROZ Carlos
カルロス・ケイロス
日程・結果
11.21
Mon.11.25
Fri.11.29
Tue.今大会の成績
Group B
3位
1勝
2敗
0分
今大会総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
得点 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 |
失点 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 |
ボール支配率 | 36% | 43% | 53% | 45% | 53% | 63% | 53% | 46% | 57% | 45% | 54% | 37% | 52% | 60% | 43% | 38% | 77% | 59% | 35% | 31% | 57% | 52% | 38% | 54% | 55% | 51% | 49% | 43% | 60% | 42% | 49% | 48% |
シュート | 33 | 20 | 30 | 52 | 42 | 63 | 45 | 24 | 100 | 29 | 41 | 31 | 102 | 34 | 32 | 26 | 49 | 69 | 44 | 12 | 35 | 35 | 61 | 79 | 96 | 32 | 37 | 28 | 66 | 26 | 33 | 50 |
枠内シュート | 10 | 6 | 11 | 13 | 16 | 29 | 15 | 7 | 47 | 9 | 16 | 8 | 38 | 10 | 8 | 8 | 17 | 24 | 14 | 7 | 9 | 5 | 18 | 27 | 41 | 9 | 13 | 16 | 26 | 10 | 11 | 19 |
パス成功率 | 72% | 81% | 81% | 80% | 84% | 88% | 85% | 77% | 86% | 74% | 79% | 77% | 84% | 84% | 76% | 76% | 91% | 87% | 77% | 76% | 87% | 85% | 81% | 86% | 88% | 80% | 83% | 79% | 86% | 80% | 78% | 83% |
正確なパス | 700 | 1051 | 1076 | 1215 | 2335 | 2659 | 1717 | 955 | 3721 | 803 | 1011 | 1078 | 3085 | 1505 | 901 | 1161 | 3415 | 1595 | 1242 | 770 | 1530 | 1205 | 2137 | 3557 | 2615 | 1098 | 1567 | 895 | 2494 | 913 | 1078 | 1520 |
デュエル勝率 | 47% | 51% | 47% | 52% | 49% | 55% | 49% | 49% | 51% | 46% | 50% | 48% | 57% | 45% | 48% | 46% | 47% | 50% | 47% | 56% | 54% | 50% | 49% | 51% | 48% | 50% | 46% | 53% | 54% | 48% | 50% | 49% |
インターセプト | 42 | 24 | 28 | 31 | 52 | 38 | 25 | 21 | 52 | 31 | 25 | 30 | 76 | 23 | 25 | 40 | 19 | 21 | 34 | 31 | 17 | 18 | 68 | 53 | 40 | 22 | 24 | 40 | 35 | 19 | 32 | 31 |
セーブ | 10 | 2 | 9 | 14 | 10 | 14 | 12 | 6 | 17 | 5 | 12 | 10 | 30 | 10 | 13 | 6 | 14 | 15 | 16 | 2 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 6 | 12 | 5 | 19 | 4 | 4 | 16 |
コーナーキック | 8 | 9 | 11 | 22 | 19 | 25 | 22 | 6 | 39 | 8 | 16 | 11 | 38 | 21 | 21 | 8 | 22 | 25 | 19 | 1 | 17 | 12 | 12 | 31 | 37 | 9 | 20 | 12 | 28 | 13 | 8 | 25 |
オフサイド | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 23 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 9 | 13 | 3 | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 |
ニュース
詳細情報
|
|
FIFAランク | 20位 |
W杯出場回数 | 6回 |
W杯最高成績 | グループリーグ |