チームプロフィール
欧州最後の切符をつかみ悲願達成。ベイルを擁するウェールズが64年にW杯の舞台へ
過去成績:16大会ぶり2度目 ベスト8(1958)
欧州予選のプレーオフを制し、欧州最後の切符をつかんだのがウェールズだ。64年ぶり2度目となるW杯出場は、彼らにとって悲願だった。
クロアチアと同組となった予選では、4勝2分2敗で2位となりプレーオフへ。準決勝でオーストリアを2-1で下すと、決勝戦ではウクライナと対戦。大一番でウェールズをW杯へ導いたのは、ギャレス・ベイルのFKだった。左サイドからゴール方向へ向かう強烈なシュートは、クリアしようとした相手ディフェンダーのオウンゴールを誘発した。これが決勝点となり、エースの一撃でW杯出場を決めた。
本大会のグループリーグは、隣国のイングランドと同組に。ベイル以外にもアーロン・ラムジーやジョー・アレンといった能力の高い選手がそろい、64年前に記録したベスト8の壁を越えるために奮起する。
注目選手:ギャレス・ベイス(ロサンゼルスFC)
ウェールズと言えばやはりこの男、ギャレス・ベイルだ。特徴は、相手DFを置き去りにする圧倒的なスピードと驚異的な決定力。2013年にトッテナムから推定9,100万ユーロ(当時のレートで約120億円)という超高額でレアル・マドリードへ移籍。当時のサッカー界史上歴代2位となる移籍金が世界中で話題となった。
移籍後はクリスティアーノ・ロナウド、カリム・ベンゼマとの3トップで“BBCトリオ”を結成。2018年にC・ロナウドがユヴェントスに移籍するまでの5シーズンにおいて、3人で通算400得点以上をたたき出し、数々のタイトル獲得に大きく貢献した。しかしその後は大きなケガに見舞われて戦力になれず、2020-2021シーズンに古巣・トッテナムに期限付き移籍。11得点を挙げて翌シーズン、レアル・マドリードへ復帰した後、新シーズンはアメリカ、ロサンゼルスFCの一員として戦うことになった。
レアル・マドリードでは明暗がクッキリ分かれる時間を過ごしたが、代表ではウェールズを64年ぶりのW杯出場に導いた、なくてはならない存在だ。33歳にして初めてとなる“フットボールの祭典”で、ベイルはどんなインパクトを残してくれるだろうか。
ウェールズ代表 選手
GKゴールキーパー
DFディフェンダー
MFミッドフィルダー
FWフォワード
スタッフ
日程・結果
今大会総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
得点 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 4 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 |
失点 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 |
ボール支配率 | 46% | 43% | 53% | 45% | 53% | 63% | 36% | 53% | 57% | 45% | 54% | 37% | 52% | 60% | 43% | 38% | 77% | 59% | 35% | 31% | 57% | 52% | 38% | 54% | 55% | 51% | 49% | 43% | 60% | 42% | 49% | 48% |
シュート | 24 | 20 | 30 | 52 | 42 | 63 | 33 | 45 | 100 | 29 | 41 | 31 | 102 | 34 | 32 | 26 | 49 | 69 | 44 | 12 | 35 | 35 | 61 | 79 | 96 | 32 | 37 | 28 | 66 | 26 | 33 | 50 |
枠内シュート | 7 | 6 | 11 | 13 | 16 | 29 | 10 | 15 | 47 | 9 | 16 | 8 | 38 | 10 | 8 | 8 | 17 | 24 | 14 | 7 | 9 | 5 | 18 | 27 | 41 | 9 | 13 | 16 | 26 | 10 | 11 | 19 |
パス成功率 | 77% | 81% | 81% | 80% | 84% | 88% | 72% | 85% | 86% | 74% | 79% | 77% | 84% | 84% | 76% | 76% | 91% | 87% | 77% | 76% | 87% | 85% | 81% | 86% | 88% | 80% | 83% | 79% | 86% | 80% | 78% | 83% |
正確なパス | 955 | 1051 | 1076 | 1215 | 2335 | 2659 | 700 | 1717 | 3721 | 803 | 1011 | 1078 | 3085 | 1505 | 901 | 1161 | 3415 | 1595 | 1242 | 770 | 1530 | 1205 | 2137 | 3557 | 2615 | 1098 | 1567 | 895 | 2494 | 913 | 1078 | 1520 |
デュエル勝率 | 49% | 51% | 47% | 52% | 49% | 55% | 47% | 49% | 51% | 46% | 50% | 48% | 57% | 45% | 48% | 46% | 47% | 50% | 47% | 56% | 54% | 50% | 49% | 51% | 48% | 50% | 46% | 53% | 54% | 48% | 50% | 49% |
インターセプト | 21 | 24 | 28 | 31 | 52 | 38 | 42 | 25 | 52 | 31 | 25 | 30 | 76 | 23 | 25 | 40 | 19 | 21 | 34 | 31 | 17 | 18 | 68 | 53 | 40 | 22 | 24 | 40 | 35 | 19 | 32 | 31 |
セーブ | 6 | 2 | 9 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 17 | 5 | 12 | 10 | 30 | 10 | 13 | 6 | 14 | 15 | 16 | 2 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 6 | 12 | 5 | 19 | 4 | 4 | 16 |
コーナーキック | 6 | 9 | 11 | 22 | 19 | 25 | 8 | 22 | 39 | 8 | 16 | 11 | 38 | 21 | 21 | 8 | 22 | 25 | 19 | 1 | 17 | 12 | 12 | 31 | 37 | 9 | 20 | 12 | 28 | 13 | 8 | 25 |
オフサイド | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 23 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 9 | 13 | 3 | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 |
ニュース
詳細情報
|
|
FIFAランク | 19位 |
W杯出場回数 | 2回 |
W杯最高成績 | ベスト8 |