チームプロフィール
レジェンドが指揮官に。不屈のライオン・カメルーンがアップセットを狙う
過去成績:2大会ぶり8度目 ベスト8(1990)
アフリカ予選最後の枠を勝ち取ったのは、2大会ぶりのW杯出場となる古豪・カメルーン。アルジェリアとの最終ラウンド1stレグは0-1で敗れたものの、2ndレグで1-0の勝利を挙げて延長戦へとつなげる。そこでもアルジェリアにリードを許したが、試合終了直前にカール・トコ・エカンビが起死回生の同点弾。2大会ぶり8度目のW杯出場を決めた。
チームを率いるのは、選手として2度、アフリカネイションズカップを制したリゴベール・ソング監督。クラブチームではリヴァプールやウェスト・ハムなどで活躍した。指揮官としては2018年にU-23カメルーン代表を率い、フル代表の監督に就任したのはアルジェリアとの決戦を目前に控えた今年3月だった。
これまでは4-3-3をメインに使ってきたカメルーンだったが、ソング監督の就任以降はバランスの取れた4-4-2を採用。チーム全体で豊富な運動量を武器としており、エースのエリック・シュポ・モティングさえも前線から激しいプレスを仕掛ける。守備でも守護神アンドレ・オナナを中心にソリッドに戦うチームだ。
注目選手:アンドレ・オナナ(アヤックス)
カメルーンの注目選手は将来を嘱望されるGKアンドレ・オナナだ。カメルーンのレジェンド、サミュエル・エトーが設立したアカデミーで育ったA・オナナは、13歳でバルセロナのカンテラに入団。2015年からはオランダの地でプレーして才能が開花し、現在はアヤックスの守護神を務める。移籍ウインドウが開くたびにビッククラブへの移籍が噂される、期待の若きGKだ。
A・オナナの最大の武器は、キック精度の高さだ。ラ・マシア出身だけあり、足元の技術に長けており、ショートパスを使ったビルドアップに参加。さらにロングフィードの精度も高く、一気に局面を変えることができる。右利きながら、左足でも遜色ない球を蹴ることが可能で、11人目のフィールドプレーヤーとして活躍する。
カメルーン代表 選手
GKゴールキーパー
DFディフェンダー
MFミッドフィルダー
FWフォワード
スタッフ
日程・結果
今大会総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
得点 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 |
失点 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 8 |
ボール支配率 | 43% | 43% | 53% | 45% | 53% | 63% | 36% | 53% | 46% | 57% | 45% | 54% | 37% | 52% | 60% | 43% | 38% | 77% | 59% | 35% | 31% | 57% | 52% | 38% | 54% | 55% | 51% | 49% | 60% | 42% | 49% | 48% |
シュート | 28 | 20 | 30 | 52 | 42 | 63 | 33 | 45 | 24 | 100 | 29 | 41 | 31 | 102 | 34 | 32 | 26 | 49 | 69 | 44 | 12 | 35 | 35 | 61 | 79 | 96 | 32 | 37 | 66 | 26 | 33 | 50 |
枠内シュート | 16 | 6 | 11 | 13 | 16 | 29 | 10 | 15 | 7 | 47 | 9 | 16 | 8 | 38 | 10 | 8 | 8 | 17 | 24 | 14 | 7 | 9 | 5 | 18 | 27 | 41 | 9 | 13 | 26 | 10 | 11 | 19 |
パス成功率 | 79% | 81% | 81% | 80% | 84% | 88% | 72% | 85% | 77% | 86% | 74% | 79% | 77% | 84% | 84% | 76% | 76% | 91% | 87% | 77% | 76% | 87% | 85% | 81% | 86% | 88% | 80% | 83% | 86% | 80% | 78% | 83% |
正確なパス | 895 | 1051 | 1076 | 1215 | 2335 | 2659 | 700 | 1717 | 955 | 3721 | 803 | 1011 | 1078 | 3085 | 1505 | 901 | 1161 | 3415 | 1595 | 1242 | 770 | 1530 | 1205 | 2137 | 3557 | 2615 | 1098 | 1567 | 2494 | 913 | 1078 | 1520 |
デュエル勝率 | 53% | 51% | 47% | 52% | 49% | 55% | 47% | 49% | 49% | 51% | 46% | 50% | 48% | 57% | 45% | 48% | 46% | 47% | 50% | 47% | 56% | 54% | 50% | 49% | 51% | 48% | 50% | 46% | 54% | 48% | 50% | 49% |
インターセプト | 40 | 24 | 28 | 31 | 52 | 38 | 42 | 25 | 21 | 52 | 31 | 25 | 30 | 76 | 23 | 25 | 40 | 19 | 21 | 34 | 31 | 17 | 18 | 68 | 53 | 40 | 22 | 24 | 35 | 19 | 32 | 31 |
セーブ | 5 | 2 | 9 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 6 | 17 | 5 | 12 | 10 | 30 | 10 | 13 | 6 | 14 | 15 | 16 | 2 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 6 | 12 | 19 | 4 | 4 | 16 |
コーナーキック | 12 | 9 | 11 | 22 | 19 | 25 | 8 | 22 | 6 | 39 | 8 | 16 | 11 | 38 | 21 | 21 | 8 | 22 | 25 | 19 | 1 | 17 | 12 | 12 | 31 | 37 | 9 | 20 | 28 | 13 | 8 | 25 |
オフサイド | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 23 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 9 | 13 | 3 | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 14 | 4 | 3 | 7 |
ニュース
詳細情報
|
|
FIFAランク | 43位 |
W杯出場回数 | 8回 |
W杯最高成績 | ベスト8 |