チームプロフィール
キリンカップで日本に完勝したチュニジア。初のグループ突破を目指す
過去成績:2大会連続6度目 グループリーグ敗退(1978、1998、2002、2006、2018)
10グループに分かれて戦うアフリカ2次予選から参戦したチュニジアは、赤道ギニア、ザンビア、モーリタニアと同グループに入り、4勝1分1敗で首位通過。10チームが5グループに分かれた3次予選は、ホーム&アウェイの2試合でW杯出場国が決まるなかマリと対戦した。アウェイで行われた1stレグは、1-0で勝利。ホームで行われた2ndレグはスコアレスドロー。この結果、2戦合計1-0で2大会連続6度目となるW杯出場を果たした。
6月、パナソニックスタジアム吹田で行われたキリンカップ決勝では、日本を相手に素晴らしいパフォーマンスを発揮し、3-0で完勝。とりわけ90+3分にイッサム・ジェバリがカウンターから決めたミドルシュートは見事なものだった。
出場したW杯ではすべてグループリーグ敗退に終わっているものの、今大会こそはその壁を突破し、決勝ラウンド進出を果たしたい。
注目選手:アニバル・メイブリ(マンチェスター・ユナイテッド)
アフロヘアーが特徴的なマンチェスター・ユナイテッドに所属する19歳。 フランス出身でチュニジア人の両親の間に生まれたメイブリは、ASモナコの下部組織出身だ。世代別代表ではフランスを選択してプレーしていた。
中盤でゲームを組み立て、チャンスを創出するプレーが持ち味。2019年に当時16歳ながら推定1000万ユーロ(当時約12億円)の移籍金でマンチェスター・ユナイテッドの下部組織へ入団した。
2021年5月にチュニジア代表に初招集され、今はU-23の主力として活躍。トップチームの選手としては、プレミアリーグに3試合の出場を果たした。チュニジアはもちろん、マンチェスター・ユナイテッドでも将来を嘱望される逸材だ。
10代で戦う初めてのW杯でメイブリはどんなプレーを見せて世界を驚かせるのか。未来のスター候補生の一人の活躍に注目したい。
チュニジア代表 選手
GKゴールキーパー
DFディフェンダー
MFミッドフィルダー
FWフォワード
スタッフ
日程・結果
今大会総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
得点 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 |
失点 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 |
ボール支配率 | 43% | 43% | 53% | 45% | 53% | 63% | 36% | 53% | 46% | 57% | 45% | 54% | 37% | 52% | 60% | 38% | 77% | 59% | 35% | 31% | 57% | 52% | 38% | 54% | 55% | 51% | 49% | 43% | 60% | 42% | 49% | 48% |
シュート | 32 | 20 | 30 | 52 | 42 | 63 | 33 | 45 | 24 | 100 | 29 | 41 | 31 | 102 | 34 | 26 | 49 | 69 | 44 | 12 | 35 | 35 | 61 | 79 | 96 | 32 | 37 | 28 | 66 | 26 | 33 | 50 |
枠内シュート | 8 | 6 | 11 | 13 | 16 | 29 | 10 | 15 | 7 | 47 | 9 | 16 | 8 | 38 | 10 | 8 | 17 | 24 | 14 | 7 | 9 | 5 | 18 | 27 | 41 | 9 | 13 | 16 | 26 | 10 | 11 | 19 |
パス成功率 | 76% | 81% | 81% | 80% | 84% | 88% | 72% | 85% | 77% | 86% | 74% | 79% | 77% | 84% | 84% | 76% | 91% | 87% | 77% | 76% | 87% | 85% | 81% | 86% | 88% | 80% | 83% | 79% | 86% | 80% | 78% | 83% |
正確なパス | 901 | 1051 | 1076 | 1215 | 2335 | 2659 | 700 | 1717 | 955 | 3721 | 803 | 1011 | 1078 | 3085 | 1505 | 1161 | 3415 | 1595 | 1242 | 770 | 1530 | 1205 | 2137 | 3557 | 2615 | 1098 | 1567 | 895 | 2494 | 913 | 1078 | 1520 |
デュエル勝率 | 48% | 51% | 47% | 52% | 49% | 55% | 47% | 49% | 49% | 51% | 46% | 50% | 48% | 57% | 45% | 46% | 47% | 50% | 47% | 56% | 54% | 50% | 49% | 51% | 48% | 50% | 46% | 53% | 54% | 48% | 50% | 49% |
インターセプト | 25 | 24 | 28 | 31 | 52 | 38 | 42 | 25 | 21 | 52 | 31 | 25 | 30 | 76 | 23 | 40 | 19 | 21 | 34 | 31 | 17 | 18 | 68 | 53 | 40 | 22 | 24 | 40 | 35 | 19 | 32 | 31 |
セーブ | 13 | 2 | 9 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 6 | 17 | 5 | 12 | 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 15 | 16 | 2 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 6 | 12 | 5 | 19 | 4 | 4 | 16 |
コーナーキック | 21 | 9 | 11 | 22 | 19 | 25 | 8 | 22 | 6 | 39 | 8 | 16 | 11 | 38 | 21 | 8 | 22 | 25 | 19 | 1 | 17 | 12 | 12 | 31 | 37 | 9 | 20 | 12 | 28 | 13 | 8 | 25 |
オフサイド | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 23 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 | 1 | 11 | 12 | 9 | 13 | 3 | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 |
詳細情報
|
|
FIFAランク | 30位 |
W杯出場回数 | 6回 |
W杯最高成績 | グループリーグ |