チームプロフィール
“最高傑作”が牽引するアメリカ。台頭する若手と共に上位を狙う
過去成績:2大会ぶり11度目 3位(1930)
北中米カリブ海予選で3位につけ、2大会ぶり11度目のW杯出場を果たしたアメリカ。最終予選ではカナダ、エルサルバドル、パナマ、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカ、ホンジュラスという国々と戦い、7勝4分3敗。コスタリカと勝ち点で並んだが、得失点差で上回り、W杯本大会のストレートインを決めた。
近年、欧州で活躍する選手が一気に増えた。チェルシーのクリスチャン・プリシッチのほか、ウェストン・マッケニーやティモシー・ウェア、タイラー・アダムス、ユヌス・ムサといった有望な若手が台頭している。
そんな選手を“W杯水準”に引き上げるのが、グレッグ・バーホルター監督だ。現役時代は代表選手として、2002年の日韓大会、2006年のドイツ大会と、2度のW杯出場経験を持つ。“誰よりもアメリカを知る男”がカタールでどんな采配を振るうのかにも注目が集まる。
過去最高成績は1930年の3位だが、当面の目標は2010年、2014年のベスト16超えを。サッカーでも存在感が増すスポーツ大国がサプライズを起こす可能性は十分にある。
注目選手:クリスチャン・プリシッチ(チェルシー)
2021-2022シーズンはイングランドの強豪・チェルシーで22試合に出場し6得点・2アシストを記録したクリスチャン・プリシッチ。10代だった2016年にフル代表デビューを果たして以来、“アメリカ史上最高傑作”と呼ばれるほどに期待値の高い選手だ。
スピードに乗ったドリブルが最大の特徴であり、裏へ抜ける意識も高い。代表でもチェルシーでも10番を背負い、かつてのエース、エディン・アザールの後継者に推す声も多い。
右ウイングを主戦場としているが、トーマス・トゥヘル監督の下ではウイングバックや2列目のポジションを任されることもある。アメリカにとって不可欠な存在であり、「世界」を知る男が、W杯でもチームを勝利に導けるか。
アメリカ代表 選手
GKゴールキーパー
DFディフェンダー
MFミッドフィルダー
FWフォワード
スタッフ
日程・結果
今大会総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
得点 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 |
失点 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 |
ボール支配率 | 53% | 43% | 53% | 45% | 53% | 63% | 36% | 46% | 57% | 45% | 54% | 37% | 52% | 60% | 43% | 38% | 77% | 59% | 35% | 31% | 57% | 52% | 38% | 54% | 55% | 51% | 49% | 43% | 60% | 42% | 49% | 48% |
シュート | 45 | 20 | 30 | 52 | 42 | 63 | 33 | 24 | 100 | 29 | 41 | 31 | 102 | 34 | 32 | 26 | 49 | 69 | 44 | 12 | 35 | 35 | 61 | 79 | 96 | 32 | 37 | 28 | 66 | 26 | 33 | 50 |
枠内シュート | 15 | 6 | 11 | 13 | 16 | 29 | 10 | 7 | 47 | 9 | 16 | 8 | 38 | 10 | 8 | 8 | 17 | 24 | 14 | 7 | 9 | 5 | 18 | 27 | 41 | 9 | 13 | 16 | 26 | 10 | 11 | 19 |
パス成功率 | 85% | 81% | 81% | 80% | 84% | 88% | 72% | 77% | 86% | 74% | 79% | 77% | 84% | 84% | 76% | 76% | 91% | 87% | 77% | 76% | 87% | 85% | 81% | 86% | 88% | 80% | 83% | 79% | 86% | 80% | 78% | 83% |
正確なパス | 1717 | 1051 | 1076 | 1215 | 2335 | 2659 | 700 | 955 | 3721 | 803 | 1011 | 1078 | 3085 | 1505 | 901 | 1161 | 3415 | 1595 | 1242 | 770 | 1530 | 1205 | 2137 | 3557 | 2615 | 1098 | 1567 | 895 | 2494 | 913 | 1078 | 1520 |
デュエル勝率 | 49% | 51% | 47% | 52% | 49% | 55% | 47% | 49% | 51% | 46% | 50% | 48% | 57% | 45% | 48% | 46% | 47% | 50% | 47% | 56% | 54% | 50% | 49% | 51% | 48% | 50% | 46% | 53% | 54% | 48% | 50% | 49% |
インターセプト | 25 | 24 | 28 | 31 | 52 | 38 | 42 | 21 | 52 | 31 | 25 | 30 | 76 | 23 | 25 | 40 | 19 | 21 | 34 | 31 | 17 | 18 | 68 | 53 | 40 | 22 | 24 | 40 | 35 | 19 | 32 | 31 |
セーブ | 12 | 2 | 9 | 14 | 10 | 14 | 10 | 6 | 17 | 5 | 12 | 10 | 30 | 10 | 13 | 6 | 14 | 15 | 16 | 2 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 6 | 12 | 5 | 19 | 4 | 4 | 16 |
コーナーキック | 22 | 9 | 11 | 22 | 19 | 25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 16 | 11 | 38 | 21 | 21 | 8 | 22 | 25 | 19 | 1 | 17 | 12 | 12 | 31 | 37 | 9 | 20 | 12 | 28 | 13 | 8 | 25 |
オフサイド | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 23 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 9 | 13 | 3 | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 |
ニュース
詳細情報
|
|
FIFAランク | 16位 |
W杯出場回数 | 11回 |
W杯最高成績 | 3位 |