チームプロフィール
開催国のカタール。自国の声援を力にグループリーグ突破を狙う
過去成績:初出場
開催国枠として初出場となったカタール。自国開催の今大会で、どこまでの成績を残すことができるのか注目したい。
W杯への出場は今回が初めてだが、2019年のアジアカップでは決勝で日本を下して初優勝を達成していることからも、実力をつけてきていることが分かる。国をあげた育成プロジェクトの「アスパイア・アカデミー」を創り上げ、ユース世代から着実な強化を行ってきたことが成果として現れている。
そのアカデミーで長きに渡り仕事をしてきた人物が、スペイン人フェリックス・サンチェス監督だ。同氏は2017年からトップで指揮を執り、アジアの中で結果を残してきた。サンチェス監督は「カタールに来て15年以上。選手の特徴をつかんでベストを引き出すには十分な時間を過ごした」と語り、カタールらしいサッカーで、まずは予選突破を目指す。
注目選手:アルモエズ・アリ(アルドゥハイル)
2019年のアジアカップでは9得点を挙げてチームを優勝に導き、MVPと得点王に輝いたカタールのエースストライカーだ。初のW杯で、カタール躍進の鍵を握る選手だ。
「アスパイア」の出身で、得点力には定評がある。スペイン3部でプレーした時代には「スペインリーグで得点した初のカタール人選手」となった。バネがあってしなやかな動きとスピードを武器に持ち、シュート精度も際立っている。
今大会では、母国を勝利に導く得点に全国民の期待がかかる。まずは初得点を決め、アジアカップで見せたようにゴールを量産できれば予選突破も現実味を帯びてくるだろう。
カタール代表 選手
GKゴールキーパー
DFディフェンダー
MFミッドフィルダー
FWフォワード
スタッフ
SANCHEZ Felix
フェリックス・サンチェス
日程・結果
今大会の成績
Group A
4位
0勝
3敗
0分
今大会総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
得点 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 |
失点 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 |
ボール支配率 | 43% | 53% | 45% | 53% | 63% | 36% | 53% | 46% | 57% | 45% | 54% | 37% | 52% | 60% | 43% | 38% | 77% | 59% | 35% | 31% | 57% | 52% | 38% | 54% | 55% | 51% | 49% | 43% | 60% | 42% | 49% | 48% |
シュート | 20 | 30 | 52 | 42 | 63 | 33 | 45 | 24 | 100 | 29 | 41 | 31 | 102 | 34 | 32 | 26 | 49 | 69 | 44 | 12 | 35 | 35 | 61 | 79 | 96 | 32 | 37 | 28 | 66 | 26 | 33 | 50 |
枠内シュート | 6 | 11 | 13 | 16 | 29 | 10 | 15 | 7 | 47 | 9 | 16 | 8 | 38 | 10 | 8 | 8 | 17 | 24 | 14 | 7 | 9 | 5 | 18 | 27 | 41 | 9 | 13 | 16 | 26 | 10 | 11 | 19 |
パス成功率 | 81% | 81% | 80% | 84% | 88% | 72% | 85% | 77% | 86% | 74% | 79% | 77% | 84% | 84% | 76% | 76% | 91% | 87% | 77% | 76% | 87% | 85% | 81% | 86% | 88% | 80% | 83% | 79% | 86% | 80% | 78% | 83% |
正確なパス | 1051 | 1076 | 1215 | 2335 | 2659 | 700 | 1717 | 955 | 3721 | 803 | 1011 | 1078 | 3085 | 1505 | 901 | 1161 | 3415 | 1595 | 1242 | 770 | 1530 | 1205 | 2137 | 3557 | 2615 | 1098 | 1567 | 895 | 2494 | 913 | 1078 | 1520 |
デュエル勝率 | 51% | 47% | 52% | 49% | 55% | 47% | 49% | 49% | 51% | 46% | 50% | 48% | 57% | 45% | 48% | 46% | 47% | 50% | 47% | 56% | 54% | 50% | 49% | 51% | 48% | 50% | 46% | 53% | 54% | 48% | 50% | 49% |
インターセプト | 24 | 28 | 31 | 52 | 38 | 42 | 25 | 21 | 52 | 31 | 25 | 30 | 76 | 23 | 25 | 40 | 19 | 21 | 34 | 31 | 17 | 18 | 68 | 53 | 40 | 22 | 24 | 40 | 35 | 19 | 32 | 31 |
セーブ | 2 | 9 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 6 | 17 | 5 | 12 | 10 | 30 | 10 | 13 | 6 | 14 | 15 | 16 | 2 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 6 | 12 | 5 | 19 | 4 | 4 | 16 |
コーナーキック | 9 | 11 | 22 | 19 | 25 | 8 | 22 | 6 | 39 | 8 | 16 | 11 | 38 | 21 | 21 | 8 | 22 | 25 | 19 | 1 | 17 | 12 | 12 | 31 | 37 | 9 | 20 | 12 | 28 | 13 | 8 | 25 |
オフサイド | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 23 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 9 | 13 | 3 | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 |
ニュース
詳細情報
|
|
FIFAランク | 50位 |
W杯出場回数 | 初出場 |
W杯最高成績 | 初出場 |