チームプロフィール
若返りを図る“ブラック・スターズ”ガーナ。新指揮官と共に2大会ぶりの舞台へ
過去成績:2大会ぶり4度目 ベスト8(2010)
アフリカで最初にW杯の切符をつかんだのが、2大会ぶり4度目の出場となったガーナだ。アフリカ最終予選ではナイジェリアと対戦し1stレグはスコアレスドローに終わると、2ndレグはトーマス・パルティが貴重なアウェイゴールを奪取。その後、追いつかれはしたものの1-1で逃げ切り、アウェイゴール差で本大会出場を決めた。
チームの指揮を執るのは、ガーナ代表としても活躍したオットー・アッド監督。ロバン・ライェバツ前監督の解任を受けて、アフリカ最終予選では暫定指揮官として参加。今年5月から正式にアッド体制となり、W杯に臨むことが決定した。
2018年のロシア大会出場を逃したことで、メンバーは大幅に入れ替わっている。6月に日本代表と対戦した際にも19歳のフェリックス・アフェナ・ギャン、20歳のカマルディーン・スレマナ、21歳のモハメド・クドゥスなど多くの若手が選ばれた。アッド新監督の下、大きな伸びしろを持つ若手選手がどのような活躍を見せてくれるだろうか。
注目選手:ジョーダン・アイェウ(クリスタル・パレス)
かつて19歳の若さで代表デビューを果たした期待の新星は、円熟味を増す30歳に。現代表チームを引っ張るベテランとして再びW杯の舞台に立つ。
フランスの名門であるオリンピック・マルセイユでプロデビューを果たしたJ・アイェウは、アストン・ヴィラ、スウォンジー、クリスタル・パレスなどプレミアリーグのクラブでプレー。ガーナ代表としては、19歳だった2010年にアフリカネイションズカップ予選で、兄アンドレ・アイェウとの交代で初出場を果たし、その後エースとして君臨してきた。
今年6月、日本代表と対戦したキリンカップでもスタメン出場を果たすと、1点ビハインドの43分にボックス手前から右足でゴールネットを揺らすなど、切れ味鋭いプレーで存在感を示した。若手が多くなった代表チームの精神的支柱としてのプレーが期待される。
ガーナ代表 選手
GKゴールキーパー
DFディフェンダー
MFミッドフィルダー
FWフォワード
スタッフ
日程・結果
今大会総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
得点 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 5 |
失点 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 |
ボール支配率 | 42% | 43% | 53% | 45% | 53% | 63% | 36% | 53% | 46% | 57% | 45% | 54% | 37% | 52% | 60% | 43% | 38% | 77% | 59% | 35% | 31% | 57% | 52% | 38% | 54% | 55% | 51% | 49% | 43% | 60% | 49% | 48% |
シュート | 26 | 20 | 30 | 52 | 42 | 63 | 33 | 45 | 24 | 100 | 29 | 41 | 31 | 102 | 34 | 32 | 26 | 49 | 69 | 44 | 12 | 35 | 35 | 61 | 79 | 96 | 32 | 37 | 28 | 66 | 33 | 50 |
枠内シュート | 10 | 6 | 11 | 13 | 16 | 29 | 10 | 15 | 7 | 47 | 9 | 16 | 8 | 38 | 10 | 8 | 8 | 17 | 24 | 14 | 7 | 9 | 5 | 18 | 27 | 41 | 9 | 13 | 16 | 26 | 11 | 19 |
パス成功率 | 80% | 81% | 81% | 80% | 84% | 88% | 72% | 85% | 77% | 86% | 74% | 79% | 77% | 84% | 84% | 76% | 76% | 91% | 87% | 77% | 76% | 87% | 85% | 81% | 86% | 88% | 80% | 83% | 79% | 86% | 78% | 83% |
正確なパス | 913 | 1051 | 1076 | 1215 | 2335 | 2659 | 700 | 1717 | 955 | 3721 | 803 | 1011 | 1078 | 3085 | 1505 | 901 | 1161 | 3415 | 1595 | 1242 | 770 | 1530 | 1205 | 2137 | 3557 | 2615 | 1098 | 1567 | 895 | 2494 | 1078 | 1520 |
デュエル勝率 | 48% | 51% | 47% | 52% | 49% | 55% | 47% | 49% | 49% | 51% | 46% | 50% | 48% | 57% | 45% | 48% | 46% | 47% | 50% | 47% | 56% | 54% | 50% | 49% | 51% | 48% | 50% | 46% | 53% | 54% | 50% | 49% |
インターセプト | 19 | 24 | 28 | 31 | 52 | 38 | 42 | 25 | 21 | 52 | 31 | 25 | 30 | 76 | 23 | 25 | 40 | 19 | 21 | 34 | 31 | 17 | 18 | 68 | 53 | 40 | 22 | 24 | 40 | 35 | 32 | 31 |
セーブ | 4 | 2 | 9 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 6 | 17 | 5 | 12 | 10 | 30 | 10 | 13 | 6 | 14 | 15 | 16 | 2 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 6 | 12 | 5 | 19 | 4 | 16 |
コーナーキック | 13 | 9 | 11 | 22 | 19 | 25 | 8 | 22 | 6 | 39 | 8 | 16 | 11 | 38 | 21 | 21 | 8 | 22 | 25 | 19 | 1 | 17 | 12 | 12 | 31 | 37 | 9 | 20 | 12 | 28 | 8 | 25 |
オフサイド | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 23 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 9 | 13 | 3 | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 14 | 3 | 7 |
ニュース
詳細情報
|
|
FIFAランク | 61位 |
W杯出場回数 | 4回 |
W杯最高成績 | ベスト8 |